2024年4月重庆市开州区技能提升补贴公示
2024年4月重庆市开州区技能提升补贴公示 | |||||||||
重庆市开州区就业和人才中心 | 2024.04.22 | ||||||||
根据重庆市人力资源和社会保障局、重庆市财政局《关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知》(渝人社发〔2017〕165号)规定,我中心对本期申领技能提升补贴人员进行审核,以下人员符合享受技能提升补贴条件,现予公示(公示期5天),敬请广大群众监督。监督电话:023-52299388 | |||||||||
序号 | 补贴人姓名 | 证书号码 | 证书等级 | 工种 | 获证时间 | 失业保险缴费时间(月数) | 补贴金额(元) | 紧缺程度 | 参保企业名称 |
1 | 陈小军 | Y002050000023234000308 | 四级 | 农网配电营业工 | 2023年04月18日 | 128 | 1500 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
2 | 陈治同 | Y002050000023233000536 | 三级 | 农网配电营业工 | 2023年04月18日 | 129 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
3 | 陈仲姣 | S000050240003234050080 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年12月25日 | 37 | 1500 | 紧缺 | 重庆愉港餐饮文化有限公司 |
4 | 杜路伟 | Y002050000023234000113 | 四级 | 送配电线路检修工 | 2023年04月18日 | 43 | 1500 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
5 | 方建 | Y002050000023234000188 | 四级 | 农网配电营业工 | 2023年04月18日 | 39 | 1500 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
6 | 管洪梅 | S000050000101243000223 | 三级 | 物业管理师 | 2024年02月20日 | 102 | 2000 | 其他 | 金科智慧服务集团股份有限公司开州分公司 |
7 | 贺兮 | Y002050000023233000115 | 三级 | 变配电运行值班员 | 2023年04月18日 | 68 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
8 | 姜延斌 | Y002050000023233000272 | 三级 | 农网配电营业工 | 2023年04月18日 | 128 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
9 | 姜粲 | Y002050000023233000534 | 三级 | 农网配电营业工 | 2023年04月18日 | 104 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
10 | 蒋远杰 | Y002050000023233000535 | 三级 | 农网配电营业工 | 2023年04月18日 | 80 | 2000 | 其他 | 重庆百川盛建筑工程有限公司 |
11 | 雷俊 | S000050240003244000011 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2024年01月03日 | 36 | 1500 | 紧缺 | 重庆安悦馨母婴护理有限公司 |
12 | 李小芬 | S000050240003244000016 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2024年01月03日 | 36 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
13 | 廖平 | S000050000055234050091 | 四级 | 眼镜验光员 | 2023年12月11日 | 206 | 1500 | 一般紧缺 | 重庆开州爱尔阳光眼科医院有限公司 |
14 | 莫钧怡 | Y002050000023233000119 | 三级 | 变电站运行值班员 | 2023年04月18日 | 68 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
15 | 邱永武 | Y002050000023233000279 | 三级 | 农网配电营业工 | 2023年04月18日 | 128 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
16 | 石小玲 | 2436003004403667 | 四级 | 消防设施监控操作 | 2024年02月03日 | 77 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 |
17 | 舒心 | S000050240003233001012 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 41 | 2000 | 其他 | 重庆湖山投资集团有限公司 |
18 | 谭浩 | Y002050000023234000240 | 四级 | 供电服务员 | 2023年04月18日 | 52 | 1500 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
19 | 谭周青 | S000050000054243000401 | 三级 | 健康管理师 | 2024年02月06日 | 114 | 2000 | 其他 | 开县严永均口腔诊所 |
20 | 唐瑾 | Y002050000023233000532 | 三级 | 农网配电营业工 | 2023年04月18日 | 128 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
21 | 王萍 | S000050000068233002841 | 三级 | 健康管理师 | 2023年07月03日 | 140 | 2000 | 其他 | 重庆铭儒教育科技有限公司 |
22 | 魏法友 | 2336003004406956 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年09月04日 | 72 | 1500 | 紧缺 | 金科智慧服务集团股份有限公司开州分公司 |
23 | 魏宏 | Y002050000023233000276 | 三级 | 供电服务员 | 2023年04月18日 | 128 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
24 | 吴辅梅 | Y002050000023233001027 | 三级 | 试验员 | 2023年04月18日 | 128 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
25 | 吴伟 | Y002050000023233000530 | 三级 | 农网配电营业工 | 2023年04月18日 | 128 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
26 | 向祖春 | Y002050000023233000265 | 三级 | 农网配电营业工 | 2023年04月18日 | 128 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
27 | 肖学鑫 | S000050000055234050092 | 四级 | 眼镜验光员 | 2023年12月11日 | 36 | 1500 | 一般紧缺 | 重庆开州爱尔阳光眼科医院有限公司 |
28 | 谢道芬 | S000050000068233050462 | 三级 | 健康管理师 | 2023年09月18日 | 100 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
29 | 谢应美 | 2436003004401171 | 四级 | 消防设施监控操作 | 2024年01月02日 | 70 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 |
30 | 许泽文 | Y002050000023233001028 | 三级 | 试验员 | 2023年04月18日 | 127 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
31 | 颜元 | Y002050000023234000242 | 四级 | 农网配电营业工 | 2023年04月18日 | 52 | 1500 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
32 | 杨澜 | S000050000071244000474 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2024年03月06日 | 80 | 1500 | 紧缺 | 重庆天致药业股份有限公司 |
33 | 杨亚 | Y002050000023234000427 | 四级 | 变电站运行值班员 | 2023年04月18日 | 56 | 1500 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
34 | 杨琨 | Y002050000023234000300 | 四级 | 农网配电营业工 | 2023年04月18日 | 39 | 1500 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
35 | 姚志容 | S000050240003244000041 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2024年01月03日 | 136 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区臻科酒店管理有限公司 |
36 | 余化亮 | Y002050000023234000294 | 四级 | 农网配电营业工 | 2023年04月18日 | 128 | 1500 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
37 | 余化明 | Y002050000023233000280 | 三级 | 农网配电营业工 | 2023年04月18日 | 128 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
38 | 张和平 | Y002050000023233000264 | 三级 | 农网配电营业工 | 2023年04月18日 | 128 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
39 | 张恒 | Y002050000023233000527 | 三级 | 农网配电营业工 | 2023年04月18日 | 68 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
40 | 张蕾 | S000051000004233002436 | 三级 | 健康管理师 | 2023年08月04日 | 128 | 2000 | 其他 | 重庆开州光明骨科医院有限公司 |
41 | 赵昌群 | S000050240003234050111 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年12月25日 | 72 | 1500 | 紧缺 | 重庆宏顺电子元件有限公司 |
42 | 钟意 | Y002050000023234000506 | 四级 | 电力电气设备安装工 | 2023年04月18日 | 56 | 1500 | 其他 | 重庆百川盛建筑工程有限公司 |
43 | 周垚 | S000050240003234050112 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年12月25日 | 44 | 1500 | 紧缺 | 重庆愉港餐饮文化有限公司 |
44 | 朱丹 | Y002050000023234000603 | 四级 | 试验员 | 2023年04月18日 | 128 | 1500 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
45 | 朱中意 | Y002050000023233000441 | 三级 | 装表接电工 | 2023年04月18日 | 128 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
合计 | 79000 |
扫一扫在手机打开当前页