2024年1月重庆市开州区技能提升补贴公示
2024年1月重庆市开州区技能提升补贴公示 | |||||||||
重庆市开州区就业和人才中心 | 2024.01.18 | ||||||||
根据重庆市人力资源和社会保障局、重庆市财政局《关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知》(渝人社发〔2017〕165号)规定,我中心对本期申领技能提升补贴人员进行审核,以下人员符合享受技能提升补贴条件,现予公示(公示期5天),敬请广大群众监督。监督电话:023-52299388 | |||||||||
序号 | 补贴人姓名 | 证书号码 | 证书等级 | 工种 | 获证时间 | 失业保险缴费时间(月数) | 补贴金额(元) | 紧缺程度 | 参保企业名称 |
1 | 陈利 | S000050000068233050442 | 三级 | 健康管理师 | 2023年09月18日 | 93 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
2 | 陈莎莎 | S000050240002235050022 | 五级 | 养老护理员 | 2023年10月06日 | 14 | 1000 | 其他 | 重庆市开州区紫贵缘启福居健康养老服务有限公司 |
3 | 陈相明 | 2336003004423455 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年12月01日 | 127 | 1500 | 紧缺 | 重庆百货大楼股份有限公司新世纪百货开州商都 |
4 | 陈小洪 | S000050240003233000976 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 125 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
5 | 陈雪梅 | S000050000068233050458 | 三级 | 健康管理师 | 2023年09月18日 | 86 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
6 | 陈宸 | S000050240003233000861 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 60 | 2000 | 其他 | 重庆浦里工业发展有限公司 |
7 | 程志刚 | S000050240003233000979 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 39 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 |
8 | 楚兴亮 | S000050000068233050449 | 三级 | 健康管理师 | 2023年09月18日 | 124 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
9 | 杜静 | 2336003004403791 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年06月03日 | 41 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区紫贵缘启福居健康养老服务有限公司 |
10 | 傅绿春 | S000050240003233000986 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 12 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
11 | 付余芳 | Y001650000011225000059 | 五级 | 营销员 | 2022年12月31日 | 38 | 1000 | 其他 | 重庆万友经济发展有限责任公司开州分公司 |
12 | 付作芬 | S000050000068233050472 | 三级 | 健康管理师 | 2023年09月18日 | 90 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
13 | 高雪梅 | S000050000054233006097 | 三级 | 健康管理师 | 2023年08月21日 | 78 | 2000 | 其他 | 重庆齐悦安康医院股份有限公司 |
14 | 苟婷婷 | 2336003004422428 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年12月01日 | 40 | 1500 | 紧缺 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
15 | 管洪平 | S000050240003234000764 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 54 | 1500 | 其他 | 重庆嘉利华食品有限公司 |
16 | 郭可秀 | S000050000068233050436 | 三级 | 健康管理师 | 2023年09月18日 | 62 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
17 | 韩明华 | S000050240003233000359 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 91 | 2000 | 其他 | 重庆靖晟劳务有限公司 |
18 | 何明 | Y001650000011225000053 | 五级 | 营销员 | 2022年12月31日 | 76 | 1000 | 其他 | 重庆万友经济发展有限责任公司开州分公司 |
19 | 何文君 | S000050000068233050460 | 三级 | 健康管理师 | 2023年09月18日 | 77 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
20 | 侯可可 | S000050000068233050448 | 三级 | 健康管理师 | 2023年09月18日 | 122 | 2000 | 其他 | 重庆开州大药房连锁有限公司 |
21 | 胡茂青 | 2336003004422562 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年12月01日 | 76 | 1500 | 紧缺 | 重庆齐悦安康医院股份有限公司 |
22 | 胡学敬 | S000050000068233050454 | 三级 | 健康管理师 | 2023年09月18日 | 120 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
23 | 黄敏 | S000050000068233050443 | 三级 | 健康管理师 | 2023年09月18日 | 63 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
24 | 黄威 | S000050240003233000869 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 121 | 2000 | 其他 | 重庆浦里开发投资集团有限公司 |
25 | 黄晓燕 | S000050000068233050461 | 三级 | 健康管理师 | 2023年09月18日 | 76 | 2000 | 其他 | 重庆开州大药房连锁有限公司 |
26 | 黄毅 | Y001650000011225000052 | 五级 | 营销员 | 2022年12月31日 | 142 | 1000 | 其他 | 重庆万友经济发展有限责任公司开州分公司 |
27 | 黎敏 | S000050000068233050464 | 三级 | 健康管理师 | 2023年09月18日 | 72 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
28 | 李文豪 | Y000150000005234000114 | 四级 | 加油站操作员 | 2023年06月08日 | 108 | 1500 | 其他 | 中国石油天然气股份有限公司重庆开州销售分公司 |
29 | 李霞 | S000050000068233050463 | 三级 | 健康管理师 | 2023年09月18日 | 93 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
30 | 李小春 | 2336003004423113 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年12月01日 | 80 | 1500 | 紧缺 | 重庆开州华欣妇产医院有限公司 |
31 | 李秀英 | S000050240003234000282 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 175 | 1500 | 紧缺 | 重庆市国美电器有限公司 |
32 | 李雪莲 | S000050000068233050439 | 三级 | 健康管理师 | 2023年09月18日 | 42 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
33 | 李作兰 | S000050240003233001009 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 101 | 2000 | 其他 | 重庆市亚特蓝电器有限责任公司 |
34 | 梁舒航 | S000050240003233000521 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 71 | 2000 | 其他 | 重庆湖山投资集团有限公司 |
35 | 梁远芳 | S000050000068233050470 | 三级 | 健康管理师 | 2023年09月18日 | 116 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
36 | 廖茜 | S000050240002234050006 | 四级 | 养老护理员 | 2023年10月30日 | 72 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区紫贵缘启福居健康养老服务有限公司 |
37 | 刘红 | S000050000068233050450 | 三级 | 健康管理师 | 2023年09月18日 | 51 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
38 | 刘琼 | S000050000068233050447 | 三级 | 健康管理师 | 2023年09月18日 | 95 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
39 | 刘荣 | S000050000068233050459 | 三级 | 健康管理师 | 2023年09月18日 | 78 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
40 | 刘涛 | Y001650000011225000025 | 五级 | 汽车机械维修工 | 2022年12月31日 | 98 | 1000 | 其他 | 重庆万友经济发展有限责任公司开州分公司 |
41 | 刘元珍 | S000050240003234000697 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 55 | 1500 | 其他 | 重庆市中驾机动车考场管理有限公司 |
42 | 罗兴玉 | S000050000068233050473 | 三级 | 健康管理师 | 2023年09月18日 | 125 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
43 | 马玉兰 | S000050000068233050457 | 三级 | 健康管理师 | 2023年09月18日 | 105 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
44 | 孟思文 | S000050000068233050467 | 三级 | 健康管理师 | 2023年09月18日 | 123 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
45 | 彭维珍 | S000050240003234000572 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 45 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
46 | 祁家治 | S000050240003234000375 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 167 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 |
47 | 冉胤芳 | S000050000068233050451 | 三级 | 健康管理师 | 2023年09月18日 | 55 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
48 | 任贤 | Y001650000011225000051 | 五级 | 营销员 | 2022年12月31日 | 68 | 1000 | 其他 | 重庆万友经济发展有限责任公司开州分公司 |
49 | 桑琪 | S000050000054233003683 | 三级 | 健康管理师 | 2023年06月15日 | 45 | 2000 | 其他 | 重庆齐悦安康医院股份有限公司 |
50 | 谭小亚 | S000050240003233000532 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 125 | 2000 | 其他 | 重庆开州博爱医院有限公司 |
51 | 唐静 | Y000150000005233000182 | 三级 | 加油站操作员 | 2023年06月08日 | 125 | 2000 | 其他 | 中国石油天然气股份有限公司重庆开州销售分公司 |
52 | 唐清华 | 2336003004423890 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年12月01日 | 127 | 1500 | 紧缺 | 重庆百货大楼股份有限公司新世纪百货开州商都 |
53 | 唐位 | Y001650000011225000011 | 五级 | 汽车车身整形修复工 | 2022年12月31日 | 44 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆万友经济发展有限责任公司开州分公司 |
54 | 王传顺 | 2336003004423300 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年12月01日 | 97 | 1500 | 紧缺 | 重庆开州江里医院有限责任公司 |
55 | 王家银 | 2336003004401494 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年04月03日 | 24 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 |
56 | 王美琳 | S000050240003233000664 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 20 | 2000 | 其他 | 重庆开州博爱医院有限公司 |
57 | 王先林 | S000050000068233050465 | 三级 | 健康管理师 | 2023年09月18日 | 123 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
58 | 王亚飞 | S000050240003233000533 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 124 | 2000 | 其他 | 重庆开州博爱医院有限公司 |
59 | 王谊 | S000050240003233000933 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 127 | 2000 | 其他 | 重庆百货大楼股份有限公司新世纪百货开州商都 |
60 | 吴江楠 | S000041010045233000114 | 三级 | 汽车维修工 | 2023年05月04日 | 75 | 2500 | 非常紧缺 | 重庆鸿浦机动车检测有限责任公司 |
61 | 伍席珍 | 2336003004411909 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年11月01日 | 135 | 1500 | 紧缺 | 重庆开州爱尔阳光眼科医院有限公司 |
62 | 伍月 | S000050240003233000528 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 85 | 2000 | 其他 | 重庆湖山投资集团有限公司 |
63 | 向晋 | S000050000104233050188 | 三级 | 创业指导师 | 2023年10月16日 | 127 | 2000 | 其他 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 |
64 | 向秋红 | S000050240003233000301 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 183 | 2000 | 其他 | 重庆开州建设工程有限公司 |
65 | 向仕琼 | S000050000068233050452 | 三级 | 健康管理师 | 2023年09月18日 | 78 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
66 | 肖朝会 | S000050240003234000955 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 125 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区中心汽车客运站务有限公司 |
67 | 肖光辉 | S000050240003233000943 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 125 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
68 | 熊上奎 | S000050240003234000825 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 36 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
69 | 徐丹 | S000050240003233000946 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 29 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
70 | 杨航 | S000050240003234000653 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 111 | 1500 | 紧缺 | 重庆浦里开发投资集团有限公司 |
71 | 杨纬纬 | S000050000068233050455 | 三级 | 健康管理师 | 2023年09月18日 | 90 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
72 | 杨旭兰 | S000050240003233000085 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 125 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
73 | 杨鑫 | S000050240003234000654 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 40 | 1500 | 紧缺 | 重庆浦里开发投资集团有限公司 |
74 | 姚辉 | S000050000068233050468 | 三级 | 健康管理师 | 2023年09月18日 | 76 | 2000 | 其他 | 重庆开州大药房连锁有限公司 |
75 | 易洪玲 | S000050000054233003674 | 三级 | 健康管理师 | 2023年06月15日 | 38 | 2000 | 其他 | 重庆齐悦安康医院股份有限公司 |
76 | 易青青 | S000050000054233051022 | 三级 | 健康管理师 | 2023年10月16日 | 17 | 2000 | 其他 | 重庆齐悦安康医院股份有限公司 |
77 | 易守英 | 2336003004422563 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年12月01日 | 76 | 1500 | 紧缺 | 重庆齐悦安康医院股份有限公司 |
78 | 于海洋 | Y001650000011225000021 | 五级 | 汽车机械维修工 | 2022年12月31日 | 126 | 1000 | 其他 | 重庆万友经济发展有限责任公司开州分公司 |
79 | 余泽 | S000050240003234000668 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 40 | 1500 | 紧缺 | 重庆浦里开发投资集团有限公司 |
80 | 张丹 | S000050240004235050031 | 五级 | 育婴员 | 2023年10月08日 | 26 | 1200 | 非常紧缺 | 开县学苑公寓有限公司 |
81 | 张莉 | S000050000068233050437 | 三级 | 健康管理师 | 2023年09月18日 | 117 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
82 | 张林娇 | S000050240003234000833 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 39 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区华兰生物单采血浆有限公司 |
83 | 张启婷 | S000050000068233050471 | 三级 | 健康管理师 | 2023年09月18日 | 77 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
84 | 张孝银 | S000050240003234000319 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 58 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区腾飞科技有限责任公司 |
85 | 赵红红 | S000050000068233050440 | 三级 | 健康管理师 | 2023年09月18日 | 41 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
86 | 赵小琴 | S000050000054233002218 | 三级 | 健康管理师 | 2023年04月17日 | 78 | 2000 | 其他 | 重庆齐悦安康医院股份有限公司 |
87 | 赵云川 | Y001650000011225000022 | 五级 | 汽车机械维修工 | 2022年12月31日 | 72 | 1000 | 其他 | 重庆万友经济发展有限责任公司开州分公司 |
88 | 周金华 | Y000150000005233000132 | 三级 | 加油站操作员 | 2023年06月08日 | 130 | 2000 | 其他 | 中国石油天然气股份有限公司重庆开州销售分公司 |
89 | 周静雯 | S000050000071233050670 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年11月08日 | 43 | 2000 | 其他 | 重庆祥辉建筑工程有限公司 |
90 | 周蕾 | S000050000068233050445 | 三级 | 健康管理师 | 2023年09月18日 | 65 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
91 | 周仁芳 | S000050000068233050444 | 三级 | 健康管理师 | 2023年09月18日 | 65 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
92 | 朱国琴 | S000050240002234050021 | 四级 | 养老护理员 | 2023年10月30日 | 48 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区紫贵缘启福居健康养老服务有限公司 |
93 | 朱群平 | S000050000054233006117 | 三级 | 健康管理师 | 2023年08月21日 | 121 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
94 | 朱兴容 | S000050000068233050438 | 三级 | 健康管理师 | 2023年09月18日 | 70 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
95 | 邬前富 | S000050240003234000669 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 77 | 1500 | 紧缺 | 重庆浦里工业发展有限公司 |
合计 | 167900 |
扫一扫在手机打开当前页