2023年9月重庆市开州区技能提升补贴公示
2023年9月重庆市开州区技能提升补贴公示 | |||||||||
重庆市开州区就业和人才中心 | |||||||||
根据重庆市人力资源和社会保障局、重庆市财政局《关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知》(渝人社发〔2017〕165号)规定,我中心对本期申领技能提升补贴人员进行审核,以下人员符合享受技能提升补贴条件,现予公示(公示期5天),敬请广大群众监督。监督电话:023-52299388 | |||||||||
序号 | 补贴人姓名 | 证书号码 | 证书等级 | 工种 | 获证时间 | 失业保险缴费时间(月数) | 补贴金额(元) | 紧缺程度 | 参保企业名称 |
1 | 陈红 | S000050240003233000970 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 121 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
2 | 陈仁君 | S000050240003233000166 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 33 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区盛泰民用爆破器材有限公司 |
3 | 陈瑞 | S000050240003233000975 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 21 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
4 | 陈小军 | S000050240003233000977 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 121 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
5 | 杜小英 | S000050240003234000600 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 121 | 1500 | 紧缺 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
6 | 樊小容 | S000050000055234000016 | 四级 | 眼镜验光员 | 2023年01月11日 | 19 | 1500 | 一般紧缺 | 重庆宝亮眼镜经营部 |
7 | 傅明政 | S000050240003234000994 | 四级 | 公共营养师 | 2023年04月24日 | 45 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区联峰电机有限公司 |
8 | 付荣 | Y000050000020234000024 | 四级 | 仓储管理员 | 2023年04月24日 | 83 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区储备粮有限公司 |
9 | 何佳巧 | S000050240003234000995 | 四级 | 公共营养师 | 2023年04月24日 | 33 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区联峰电机有限公司 |
10 | 何俊璋 | S000050240003233000868 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 119 | 2000 | 其他 | 重庆浦里开发投资集团有限公司 |
11 | 何正 | S000050240003233000517 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 50 | 2000 | 其他 | 重庆开州发电有限公司 |
12 | 贺云平 | S000050240003233000450 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 188 | 2000 | 其他 | 中国邮政集团有限公司重庆市开州区分公司 |
13 | 胡宏清 | S000050240003233000157 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 121 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
14 | 胡宏顺 | S000050240003233000116 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 120 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
15 | 胡锡玲 | S000050240003233000604 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 44 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区万家燕安康大药房 |
16 | 胡雪莲 | S000050240003233000185 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 78 | 2000 | 其他 | 重庆雪宝山康养产业有限公司 |
17 | 胡婷婷 | S000050240003234000933 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 121 | 1500 | 其他 | 重庆嘉利华食品有限公司 |
18 | 黄勃仁 | Y000050000020235000007 | 五级 | 仓储管理员 | 2023年05月06日 | 102 | 1000 | 其他 | 重庆市开州区储备粮有限公司 |
19 | 黄林清 | S000050240003233001003 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 60 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区联峰电机有限公司 |
20 | 江琴 | S000050000055234000014 | 四级 | 眼镜验光员 | 2023年01月11日 | 33 | 1500 | 一般紧缺 | 重庆市开州区佳光眼镜经营部 |
21 | 雷雷 | S000050240003233000871 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 110 | 2000 | 其他 | 重庆浦里工业发展有限公司 |
22 | 黎小于 | S000050240003234000998 | 四级 | 公共营养师 | 2023年04月24日 | 33 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区联峰电机有限公司 |
23 | 李丽 | S000050000070234000885 | 四级 | 劳动关系协调员 | 2023年05月06日 | 127 | 1500 | 其他 | 金科智慧服务集团股份有限公司开州分公司 |
24 | 李敏 | S000050240003233000405 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 121 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
25 | 李晓莉 | S000050240003233000621 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 62 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
26 | 李中平 | S000050240003233000163 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 121 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
27 | 李婷 | S000050240003234000362 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 79 | 1500 | 紧缺 | 中智重庆人力资源管理有限公司 |
28 | 廖伯芬 | S000050240003233000881 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 75 | 2000 | 其他 | 重庆浦里工业发展有限公司 |
29 | 廖佳喜 | S000050240003233000376 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 36 | 2000 | 其他 | 重庆医药集团开州和平医药有限公司 |
30 | 廖家华 | S000050240003233000580 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 38 | 2000 | 其他 | 重庆开州发电有限公司 |
31 | 刘丹 | S000050000055234000013 | 四级 | 眼镜验光员 | 2023年01月11日 | 26 | 1500 | 一般紧缺 | 重庆市开州区目深眼镜经营部建材路店 |
32 | 刘志鸿 | S000050240003233000447 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 36 | 2000 | 其他 | 重庆市名赫电子科技有限公司 |
33 | 毛小红 | S000050000127233001159 | 三级 | 健康管理师 | 2023年06月27日 | 18 | 2000 | 其他 | 重庆泰亚建筑工程有限公司 |
34 | 牟娟 | S000050240003233000187 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 120 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
35 | 潘光权 | S000050240003233000228 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 120 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
36 | 秦瑞 | S000050240003234001000 | 四级 | 公共营养师 | 2023年04月24日 | 65 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区联峰电机有限公司 |
37 | 卿周 | S000050000093233000015 | 三级 | 信息通信网络线务员 | 2023年03月27日 | 197 | 2000 | 其他 | 中国电信股份有限公司重庆开州分公司 |
38 | 邱一桂 | S000050240003233000919 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 101 | 2000 | 其他 | 重庆清泉水务有限公司 |
39 | 沈泽凤 | S000050240003233000083 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 121 | 2000 | 其他 | 重庆百川盛建筑工程有限公司 |
40 | 谭凌云 | Y000050000020235000010 | 五级 | 仓储管理员 | 2023年05月06日 | 85 | 1000 | 其他 | 重庆市开州区储备粮有限公司 |
41 | 唐刚芳 | S000050240003233000926 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 109 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
42 | 田冲 | S000050240003234000648 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 74 | 1500 | 紧缺 | 重庆浦里工业发展有限公司 |
43 | 王凤 | S000050000051233001765 | 三级 | 秘书 | 2023年06月28日 | 110 | 2000 | 其他 | 重庆宏畅交通发展集团有限公司 |
44 | 王清秀 | S000050240003234000818 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 58 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区博彩商贸有限公司 |
45 | 王小林 | S000050000055234000015 | 四级 | 眼镜验光员 | 2023年01月11日 | 23 | 1500 | 一般紧缺 | 重庆宝亮眼镜经营部 |
46 | 王义贵 | S000050240003234000954 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 87 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
47 | 吴春华 | S000050240003234001004 | 四级 | 公共营养师 | 2023年04月24日 | 51 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区联峰电机有限公司 |
48 | 向欣 | S000050240003234001005 | 四级 | 公共营养师 | 2023年04月24日 | 45 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区联峰电机有限公司 |
49 | 熊静 | S000050000071233001019 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年06月06日 | 27 | 2000 | 其他 | 重庆博拓建筑工程有限公司 |
50 | 熊小莉 | S000050240003234000731 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 81 | 1500 | 其他 | 重庆嘉利华食品有限公司 |
51 | 许胜利 | S000050240003234001008 | 四级 | 公共营养师 | 2023年04月24日 | 58 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区联峰电机有限公司 |
52 | 严静 | S000050000055234000012 | 四级 | 眼镜验光员 | 2023年01月11日 | 26 | 1500 | 一般紧缺 | 重庆市开州区目深眼镜经营部 |
53 | 严纹静 | S000050000055234000020 | 四级 | 眼镜验光员 | 2023年01月11日 | 16 | 1500 | 一般紧缺 | 重庆邵亮眼镜经营部 |
54 | 阳传芳 | S000051000004233001316 | 三级 | 健康管理师 | 2023年03月31日 | 117 | 2000 | 其他 | 重庆开州爱尔阳光眼科医院有限公司 |
55 | 姚俊 | S000050240003234001009 | 四级 | 公共营养师 | 2023年04月24日 | 51 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区联峰电机有限公司 |
56 | 易丙万 | S000050240003234000430 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 33 | 1500 | 紧缺 | 重庆开州建设工程有限公司 |
57 | 余金美 | S000050000070233000234 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年05月06日 | 115 | 2000 | 其他 | 金科智慧服务集团股份有限公司开州分公司 |
58 | 余青芳 | S000050240003234000657 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 29 | 1500 | 紧缺 | 重庆开州港务有限公司 |
59 | 张朝榜 | S000050240003234001011 | 四级 | 公共营养师 | 2023年04月24日 | 45 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区联峰电机有限公司 |
60 | 张玉金 | S000050240003233001025 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 52 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区联峰电机有限公司 |
61 | 张远琴 | S000050240003234001012 | 四级 | 公共营养师 | 2023年04月24日 | 38 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区联峰电机有限公司 |
62 | 赵娇 | S000050240003234001013 | 四级 | 公共营养师 | 2023年04月24日 | 65 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区联峰电机有限公司 |
63 | 赵巍 | S000050240003233000900 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 74 | 2000 | 其他 | 重庆浦里开发投资集团有限公司 |
64 | 钟罗 | S000050240003233000289 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 84 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区特丽洁综合服务有限公司 |
65 | 周勇 | S000050240003234001016 | 四级 | 公共营养师 | 2023年04月24日 | 33 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区联峰电机有限公司 |
66 | 周治妮 | S000050240003234000842 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 80 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区华兰生物单采血浆有限公司 |
67 | 朱小蓉 | S000050240003234001017 | 四级 | 公共营养师 | 2023年04月24日 | 65 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区联峰电机有限公司 |
68 | 宗建华 | S000050240003233000967 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 121 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
扫一扫在手机打开当前页