2023年7月重庆市开州区技能提升补贴公示
2023年7月重庆市开州区技能提升补贴公示 | |||||||||
重庆市开州区就业和人才中心 | 2023.7.12 | ||||||||
根据重庆市人力资源和社会保障局、重庆市财政局《关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知》(渝人社发〔2017〕165号)规定,我中心对本期申领技能提升补贴人员进行审核,以下人员符合享受技能提升补贴条件,现予公示(公示期5天),敬请广大群众监督。监督电话:023-52299388 | |||||||||
序号 | 补贴人姓名 | 证书号码 | 证书等级 | 工种 | 获证时间 | 失业保险缴费时间(月数) | 补贴金额(元) | 紧缺程度 | 参保企业名称 |
1 | 陈丹 | S000050240003233000513 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 119 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
2 | 陈港 | S000050240003233000997 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 99 | 2000 | 其他 | 重庆开州融资担保有限责任公司 |
3 | 陈红霞 | S000050240003233000075 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 118 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
4 | 陈杰 | S000050240003234000926 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 125 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
5 | 陈苗 | S000050240003233000651 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 36 | 2000 | 其他 | 重庆齐悦安康医院股份有限公司 |
6 | 陈铭 | S000050240003233000539 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 93 | 2000 | 其他 | 中国平安财产保险股份有限公司开州支公司 |
7 | 陈淑琳 | S000050240003234000632 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 108 | 1500 | 紧缺 | 重庆浦里工业发展有限公司 |
8 | 陈小琼 | S000050240003234001021 | 四级 | 公共营养师 | 2023年04月24日 | 40 | 1500 | 其他 | 重庆市亚特蓝电器有限责任公司 |
9 | 陈言秀 | S000050240003234000897 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 42 | 1500 | 其他 | 重庆长友药业有限公司 |
10 | 陈英 | S000050240003233000568 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 132 | 2000 | 其他 | 重庆开州建设工程有限公司 |
11 | 陈勇 | S000050240003234000898 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 68 | 1500 | 其他 | 重庆天致药业股份有限公司 |
12 | 陈宇铠 | S000050240003233000864 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 72 | 2000 | 其他 | 重庆浦里工业发展有限公司 |
13 | 成金霞 | S000050240003234000756 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 47 | 1500 | 其他 | 重庆宏宇通讯发展有限公司 |
14 | 程军 | S000050240003233000149 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 119 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
15 | 崔晓琴 | S000050240003233000980 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 103 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区燃气有限责任公司 |
16 | 邓世青 | S000050240003233000982 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 71 | 2000 | 其他 | 重庆吉祥嘉洲商品混凝土有限公司(粉尘) |
17 | 邓艳 | S000050240003233000570 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 119 | 2000 | 其他 | 重庆市渝东检验检测有限公司 |
18 | 邓毅 | S000050240003233000114 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 97 | 2000 | 其他 | 重庆清泉水务有限公司 |
19 | 邓倩 | S000050240003233000022 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 119 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区汉丰旅行社有限公司 |
20 | 邓芙蓉 | S000050240003233000981 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 84 | 2000 | 其他 | 重庆开州光明骨科医院有限公司 |
21 | 杜丽 | S000050240003233000652 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 72 | 2000 | 其他 | 重庆齐悦安康医院股份有限公司 |
22 | 段勇 | S000050240003233000421 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 119 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
23 | 范家佳 | S000050240003233000572 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 108 | 2000 | 其他 | 重庆开州康桥医院有限公司 |
24 | 方香 | S000050240003233000036 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 119 | 2000 | 其他 | 重庆雪宝山康养产业有限公司 |
25 | 傅红 | S000050240003233000703 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 121 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区中心汽车客运站务有限公司 |
26 | 付寒妮 | S000050240003233000324 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 101 | 2000 | 其他 | 重庆开州新城中西医结合医院有限公司 |
27 | 龚丽娥 | S000050240003233000423 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 118 | 2000 | 其他 | 重庆清泉水务有限公司 |
28 | 韩双喜 | S000050240003233000866 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 72 | 2000 | 其他 | 重庆浦里工业发展有限公司 |
29 | 何坤 | S000050240003234000784 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 111 | 1500 | 其他 | 重庆千能实业有限公司 |
30 | 何燕 | S000050240003233001001 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 119 | 2000 | 其他 | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 |
31 | 贺兮 | S000050240003233000424 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 58 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
32 | 胡成媛 | S000050240003234001025 | 四级 | 公共营养师 | 2023年04月24日 | 46 | 1500 | 其他 | 重庆市亚特蓝电器有限责任公司 |
33 | 胡代敏 | S000050240003233000316 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 116 | 2000 | 其他 | 重庆开州耳鼻喉医院有限公司 |
34 | 胡德佳 | S000050240003234000931 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 74 | 1500 | 其他 | 重庆嘉利华食品有限公司 |
35 | 胡勇 | S000050240003233000486 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 118 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
36 | 黄奉清 | S000050240003233000989 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 87 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
37 | 黄林峰 | S000050240003233000109 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 118 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
38 | 黄宁 | S000050240003233001004 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 201 | 2000 | 其他 | 中国电信股份有限公司重庆开州分公司 |
39 | 黄其建 | S000050240003234001026 | 四级 | 公共营养师 | 2023年04月24日 | 39 | 1500 | 其他 | 重庆市亚特蓝电器有限责任公司 |
40 | 黄巧君 | S000050000071233000313 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月08日 | 105 | 2000 | 其他 | 重庆两江建筑工程有限公司 |
41 | 黄荣华 | S000050240003234000774 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 121 | 1500 | 其他 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 |
42 | 黄晓 | S000050240003233001005 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 110 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区西部机动车检测服务有限公司 |
43 | 黄薇 | S000050240003233000255 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 114 | 2000 | 其他 | 重庆清泉水务有限公司 |
44 | 姜延斌 | S000050240003233000992 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 118 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
45 | 江红 | S000050240003233000256 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 119 | 2000 | 其他 | 重庆清泉水务有限公司 |
46 | 江滔 | S000050240003233000425 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 79 | 2000 | 其他 | 重庆铂宇电梯销售有限公司 |
47 | 蒋春波 | S000050240003233000139 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 119 | 2000 | 其他 | 重庆百川盛建筑工程有限公司 |
48 | 蒋华英 | S000050240003234000670 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 119 | 1500 | 其他 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司开州金科店 |
49 | 靳禄春 | S000050240003234000936 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 113 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
50 | 康文英 | S000050240003234000909 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 59 | 1500 | 其他 | 重庆天致药业股份有限公司 |
51 | 柯善清 | S000050240003234000910 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 97 | 1500 | 其他 | 重庆天致药业股份有限公司 |
52 | 雷苗 | S000050240003233000872 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 43 | 2000 | 其他 | 重庆浦里开发投资集团有限公司 |
53 | 雷永红 | S000050240003233000678 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 68 | 2000 | 其他 | 重庆开州固体废物治理有限公司 |
54 | 雷勇 | S000050240003233000993 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 119 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
55 | 黎悦 | S000050240003233000994 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 103 | 2000 | 其他 | 重庆开州建设工程有限公司 |
56 | 李笔化 | S000050240003234000673 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 87 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
57 | 李芳 | S000050240003234001028 | 四级 | 公共营养师 | 2023年04月24日 | 41 | 1500 | 其他 | 重庆艾特奥智能控制技术研究院有限公司 |
58 | 李红霞 | S000050240003233000544 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 108 | 2000 | 其他 | 重庆市杰旭工程管理有限公司 |
59 | 李荆蓝 | S000050240003234000481 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 72 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
60 | 李静 | S000050240003234001029 | 四级 | 公共营养师 | 2023年04月24日 | 42 | 1500 | 其他 | 重庆市亚特蓝电器有限责任公司 |
61 | 李梅 | S000050240003233000260 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 50 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区博彩商贸有限公司 |
62 | 李年平 | S000050240003234001030 | 四级 | 公共营养师 | 2023年04月24日 | 94 | 1500 | 其他 | 重庆市亚特蓝电器有限责任公司 |
63 | 李启林 | S000050240003233000446 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 36 | 2000 | 其他 | 重庆德泉电力股份有限公司 |
64 | 李淑莲 | S000050240003233000430 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 106 | 2000 | 其他 | 重庆清泉水务有限公司 |
65 | 李双成 | S000050240003233000379 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 80 | 2000 | 其他 | 中国邮政集团有限公司重庆市开州区分公司 |
66 | 李思思 | S000050240003233000092 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 46 | 2000 | 其他 | 重庆开州博爱医院有限公司 |
67 | 李思仪 | S000050240003233000876 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 62 | 2000 | 其他 | 重庆浦里工业发展有限公司 |
68 | 李特权 | S000050240003233000906 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 119 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
69 | 李文敏 | S000050240003233000232 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 112 | 2000 | 其他 | 重庆开州耳鼻喉医院有限公司 |
70 | 李贤中 | S000050240003234000680 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 50 | 1500 | 其他 | 重庆嘉利华食品有限公司 |
71 | 李小红 | S000050240003233000469 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 119 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
72 | 李小玲 | S000050240003234000638 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 108 | 1500 | 紧缺 | 重庆浦里工业发展有限公司 |
73 | 李小芩 | S000050240003233000326 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 151 | 2000 | 其他 | 中国邮政集团有限公司重庆市开州区分公司 |
74 | 李雪莲 | S000050240003233000489 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 131 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区天祥仁和驾驶培训有限公司 |
75 | 李亿 | S000050240003233000878 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 70 | 2000 | 其他 | 重庆浦里工业发展有限公司 |
76 | 李应宏 | S000050240003233000909 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 119 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
77 | 李远明 | S000050240003234000912 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 85 | 1500 | 其他 | 重庆天致药业股份有限公司 |
78 | 李远祥 | S000050240003233000398 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 114 | 2000 | 其他 | 重庆广播电视信息网络有限公司开州分公司 |
79 | 李志豪 | S000050240003233000879 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 72 | 2000 | 其他 | 重庆浦里工业发展有限公司 |
80 | 廖代华 | S000050240003233000345 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 118 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
81 | 廖光培 | S000050240003233000330 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 119 | 2000 | 其他 | 重庆百川盛建筑工程有限公司 |
82 | 廖光英 | S000050240003233000374 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 70 | 2000 | 其他 | 重庆医药集团开州和平医药有限公司 |
83 | 廖家敏 | S000050240003233000882 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 72 | 2000 | 其他 | 重庆浦里工业发展有限公司 |
84 | 廖秀明 | S000050240003234000688 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 74 | 1500 | 其他 | 重庆嘉利华食品有限公司 |
85 | 廖中文 | S000050240003233000241 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 115 | 2000 | 其他 | 重庆广播电视信息网络有限公司开州分公司 |
86 | 林敏 | S000050240003233000603 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 60 | 2000 | 其他 | 重庆嘉利华食品有限公司 |
87 | 刘洁 | S000050240003233000432 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 193 | 2000 | 其他 | 中国农业银行股份有限公司重庆开州支行 |
88 | 刘敏 | S000050240003233000884 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 72 | 2000 | 其他 | 重庆浦里工业发展有限公司 |
89 | 刘明 | S000050240003233000264 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 81 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
90 | 刘明燕 | S000050240003233001010 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 79 | 2000 | 其他 | 重庆宏畅机动车驾驶培训有限公司 |
91 | 刘秋平 | S000050240003233000581 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 86 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区华兰生物单采血浆有限公司 |
92 | 刘先恒 | S000050240003233000885 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 72 | 2000 | 其他 | 重庆浦里工业发展有限公司 |
93 | 刘勇 | S000050240003234001032 | 四级 | 公共营养师 | 2023年04月24日 | 40 | 1500 | 其他 | 重庆市亚特蓝电器有限责任公司 |
94 | 柳娅 | S000050240003233000265 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 72 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
95 | 罗海艳 | S000050240003233000661 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 70 | 2000 | 其他 | 重庆齐悦安康医院股份有限公司 |
96 | 罗艳法 | S000050240003233000008 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 118 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
97 | 罗睿智 | S000050240003233000624 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 48 | 2000 | 其他 | 重庆开州发电有限公司 |
98 | 马国财 | S000050240003233000912 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 108 | 2000 | 其他 | 重庆开州爱尔阳光眼科医院有限公司 |
99 | 毛毅伟 | S000050240003234000701 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 117 | 1500 | 其他 | 重庆靖晟劳务有限公司 |
100 | 孟德荣 | S000050240003233000607 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 118 | 2000 | 其他 | 重庆恒晟建筑劳务有限公司 |
101 | 莫有竹 | S000050240003234000702 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 59 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 |
102 | 彭必英 | S000050240003234000608 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 90 | 1500 | 紧缺 | 重庆开州光明骨科医院有限公司 |
103 | 彭达平 | S000050240003233000886 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 88 | 2000 | 其他 | 重庆浦里工业发展有限公司 |
104 | 彭芬 | S000050240003234000864 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 118 | 1500 | 其他 | 重庆嘉利华食品有限公司 |
105 | 彭海涛 | S000050240003233000269 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 97 | 2000 | 其他 | 重庆清泉水务有限公司 |
106 | 彭军 | S000050240003233000916 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 119 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
107 | 彭兰 | S000050240003234000704 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 118 | 1500 | 其他 | 重庆嘉利华食品有限公司 |
108 | 彭小兰 | S000050240003234000208 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 69 | 1500 | 紧缺 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 |
109 | 邱红英 | S000050240003233000073 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 118 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
110 | 邱进 | 2336003004403410 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年06月03日 | 72 | 1500 | 紧缺 | 重庆开州江里医院有限责任公司 |
111 | 邱龙桂 | S000050240003233000381 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 68 | 2000 | 其他 | 重庆开州固体废物治理有限公司 |
112 | 屈玲 | S000050240003233000361 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 119 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
113 | 冉锟玙 | S000050240003233000887 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 90 | 2000 | 其他 | 重庆浦里工业发展有限公司 |
114 | 帅小艳 | S000050240003233000494 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 118 | 2000 | 其他 | 重庆开州发电有限公司 |
115 | 宋安容 | S000050240003234000946 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 110 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
116 | 宋小梅 | S000050240003233000098 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 110 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
117 | 孙浩 | S000050240003233000584 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 36 | 2000 | 其他 | 重庆开州发电有限公司 |
118 | 谭兵 | S000050240003234000711 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 61 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
119 | 谭刚 | S000050240003234000947 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 97 | 1500 | 其他 | 重庆市生成劳务有限公司 |
120 | 谭宏 | S000050240003233000921 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 45 | 2000 | 其他 | 侨城地产集团重庆市开州区有限责任公司 |
121 | 谭怀波 | S000050240003233000143 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 119 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
122 | 谭林林 | S000050240003234001033 | 四级 | 公共营养师 | 2023年04月24日 | 37 | 1500 | 其他 | 重庆市亚特蓝电器有限责任公司 |
123 | 谭美 | S000050240003233000586 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 81 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区华兰生物单采血浆有限公司 |
124 | 谭晓林 | S000050240003233000924 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 119 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
125 | 唐崇先 | S000050240003234000807 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 97 | 1500 | 其他 | 重庆市生成劳务有限公司 |
126 | 唐贵卿 | S000050240003233000029 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 140 | 2000 | 其他 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司开州商都超市 |
127 | 唐小华 | S000050240003233000497 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 53 | 2000 | 其他 | 重庆开州博爱医院有限公司 |
128 | 唐小勤 | S000050240003234000919 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 75 | 1500 | 其他 | 重庆天致药业股份有限公司 |
129 | 唐小秋 | S000050240003234000714 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 119 | 1500 | 其他 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司开州金科店 |
130 | 唐学均 | S000050240003233000150 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 46 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
131 | 田熙 | S000050240003233000630 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 119 | 2000 | 其他 | 重庆市渝东检验检测有限公司 |
132 | 涂静 | S000050240003233000074 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 119 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
133 | 王辉 | S000050240003234000873 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 61 | 1500 | 其他 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司开州金科店 |
134 | 王姜 | S000050240003234000814 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 72 | 1500 | 其他 | 重庆吉祥嘉洲商品混凝土有限公司(粉尘) |
135 | 王容 | S000050240003234000721 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 69 | 1500 | 其他 | 重庆嘉利华食品有限公司 |
136 | 王双 | S000050240003233000328 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 67 | 2000 | 其他 | 重庆吉祥嘉洲商品混凝土有限公司(粉尘) |
137 | 王挺 | S000050240003233000931 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 114 | 2000 | 其他 | 重庆广播电视信息网络有限公司开州分公司 |
138 | 王小春 | S000050240003233000338 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 119 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
139 | 王亚军 | S000050240003234000821 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 125 | 1500 | 其他 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司开州商都超市 |
140 | 王友 | S000050240003233000935 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 119 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
141 | 王育生 | S000050240003233000230 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 119 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区排水有限公司 |
142 | 魏芳 | S000050240003233000500 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 54 | 2000 | 其他 | 重庆璟田广告传媒有限公司 |
143 | 魏万君 | S000050240003234001036 | 四级 | 公共营养师 | 2023年04月24日 | 41 | 1500 | 其他 | 重庆市亚特蓝电器有限责任公司 |
144 | 魏育英 | S000050240003234000723 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 153 | 1500 | 其他 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司平桥店 |
145 | 文成烽 | S000050240003234000877 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 47 | 1500 | 其他 | 重庆靖晟劳务有限公司 |
146 | 吴美燕 | S000050240003233000462 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 95 | 2000 | 其他 | 重庆开州新城中西医结合医院有限公司 |
147 | 吴生玲 | S000050240003233000501 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 64 | 2000 | 其他 | 重庆开州固体废物治理有限公司 |
148 | 吴生玲 | S000050240003233000938 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 119 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
149 | 伍斌 | S000050240003233000940 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 119 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
150 | 伍明 | S000050240003233000941 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 118 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
151 | 伍志永 | S000050240003234000614 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 78 | 1500 | 紧缺 | 重庆天致药业股份有限公司 |
152 | 向光文 | 2336003004403191 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年06月03日 | 121 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区丰绿农产品批发物流市场有限公司 |
153 | 向国君 | S000050240003233000078 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 118 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
154 | 向明政 | S000050240003233000233 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 74 | 2000 | 其他 | 重庆开州大药房连锁有限公司 |
155 | 徐兵 | S000050240003233000945 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 118 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
156 | 徐虹娟 | S000050240003234000732 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 101 | 1500 | 其他 | 重庆市佰尚珠宝有限公司 |
157 | 许泽蓉 | S000050240003233000950 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 118 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
158 | 严代坤 | S000050240003234001039 | 四级 | 公共营养师 | 2023年04月24日 | 64 | 1500 | 其他 | 重庆艾特奥智能控制技术研究院有限公司 |
159 | 杨超 | S000050240003233000340 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 118 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
160 | 杨文 | S000050240003233000067 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 119 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
161 | 杨远林 | S000050240003233000145 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 118 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
162 | 易单 | S000050240003233000894 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 95 | 2000 | 其他 | 重庆浦里开发投资集团有限公司 |
163 | 易海燕 | S000050240003233000211 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 118 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
164 | 易元 | S000050240003233000669 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 71 | 2000 | 其他 | 重庆开州康桥医院有限公司 |
165 | 殷仕压 | S000050240003234000922 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 49 | 1500 | 其他 | 重庆天致药业股份有限公司 |
166 | 余芳 | S000050240003233000954 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 118 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
167 | 余林 | S000050240003233000957 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 119 | 2000 | 其他 | 重庆开州建设工程有限公司 |
168 | 余萍 | S000050240003233000305 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 97 | 2000 | 其他 | 重庆清泉水务有限公司 |
169 | 余瑶 | S000050240003233000895 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 108 | 2000 | 其他 | 重庆浦里工业发展有限公司 |
170 | 余英美 | S000050240003234001042 | 四级 | 公共营养师 | 2023年04月24日 | 51 | 1500 | 其他 | 重庆市亚特蓝电器有限责任公司 |
171 | 岳婷 | S000050240003233000460 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 72 | 2000 | 其他 | 重庆齐悦安康医院股份有限公司 |
172 | 曾伟 | S000050240003233000537 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 55 | 2000 | 其他 | 重庆泰州建筑工程有限公司 |
173 | 张步艳 | S000050240003233000896 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 70 | 2000 | 其他 | 重庆浦里工业发展有限公司 |
