重庆市开州区卫生健康综合行政执法支队 ( 2021年10月日常执法公示) |
序号 | 被监督单位(个人) | 经营地址 | 执法类别 | 执法专业 | 执法时间 | 执法结果 | 处理情况 | 执法主体 | 备注 |
1 | 重庆市开州区云枫街道蒲公英远德幼儿园 | 重庆市开州区云枫街道开州大道西586号1-3楼(丽君现代城) | 日常执法 | 学校卫生 | 2021.10.14 | 合格 |
| 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
2 | 重庆市开州区德道幼儿园有限公司 | 重庆市开州区云枫街道北街29号 | 日常执法 | 学校卫生 | 2021.10.14 | 合格 |
| 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
3 | 重庆市开州区云枫街道唯汉幼儿园 | 重庆市开州区云枫街道滨湖西路 | 日常执法 | 学校卫生 | 20210.10.25 | 不合格 | 责令整改 | 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
4 | 重庆市开州区云枫街道小太阳幼儿园 | 重庆市开州区云枫街道平桥江北街自建房91-92号 | 日常执法 | 学校卫生 | 2021.10.25 | 不合格 | 责令整改 | 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
5 | 重庆市开州区云枫街道金贝贝幼儿园 | 重庆市开州区云枫街道金科开州城巴渠街道1333号 | 日常执法 | 学校卫生 | 2021.10.26 | 不合格 | 责令整改 | 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
6 | 重庆市开州区云枫街道宝宝乐幼儿园 | 重庆市开州区云枫街道花仙路155号附1号 | 日常执法 | 学校卫生 | 2021.10.28 | 不合格 | 责令整改 | 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
7 | 重庆市开州区云枫街道新艺幼儿园 | 重庆市开州区云枫街道天宫二路145号c4幢2-1-2-5 | 日常执法 | 学校卫生 | 2021.10.28 | 不合格 | 责令整改 | 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
8 | 重庆市开州区连达石膏开采有限公司 | 重庆市开州区谭家镇花仙村3组5号 | 日常执法 | 职业健康 | 2021.10.9 | 合格 |
| 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
9 | 重庆中森建材有限公司 | 重庆市开州区郭家镇慈林村1组花北街8号 | 日常执法 | 职业健康 | 2021.10.9 | 合格 |
| 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
10 | 重庆昌佶塑业有限公司 | 重庆市开州区郭家镇毛成村5社 | 日常执法 | 职业健康 | 2021.10.11 | 合格 |
| 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
11 | 重庆市开州区巨欣建材有限公司 | 重庆市开州区郭家镇花园桥社区民众街29号 | 日常执法 | 职业健康 | 2021.10.11 | 合格 |
| 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
12 | 重庆市开州区代华红砖厂 | 重庆市开州区高桥镇齐力村10组100号 | 日常执法 | 职业健康 | 2021.10.18 | 合格 |
| 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
13 | 开州区开足壹号足浴店 | 重庆市市辖区开州区文峰街道办事处富厚社区南山东路六街79号二楼 | 日常执法 | 公共场所卫生 | 2021.10.27 | 合格 |
| 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
14 | 重庆市开州区宏悦旅店 | 重庆市开州区汉丰街道驷成社区百成街34号 | 日常执法 | 公共场所卫生 | 2021.10.21 | 不合格 | 立案查处 | 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
15 | 三号足浴保健服务(重庆)有限公司 | 重庆市开州区汉丰街道凤凰社区凤凰路26、28、30、32号 | 日常执法 | 公共场所卫生 | 2021.10.15 | 不合格 | 立案查处 | 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
16 | 开州区指足阁足浴中心 | 重庆市县开县汉丰街道安康社区月潭街北十二路7号 | 日常执法 | 公共场所卫生 | 2021.10.15 | 合格 |
| 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
17 | 开州区谭继礼修脚店 | 重庆市市辖区开州区汉丰街道百成社区九龙路214号 | 日常执法 | 公共场所卫生 | 2021.10.15 | 合格 |
| 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
18 | 开州区倦鸟客栈 | 重庆市开州区汉丰街道凤凰社区滨湖中路7号楼 | 日常执法 | 公共场所卫生 | 2021.10.28 | 不合格 | 立案查处 | 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
19 | 开州区赛肯艺术酒店 | 重庆市市辖区开州区汉丰街道办事处凤凰社区滨湖景观工程(二期)下段3号楼 | 日常执法 | 公共场所卫生 | 2021.10.28 | 不合格 | 立案查处 | 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
20 | 重庆市开州区临江镇中心卫生院 | 重庆市开州区临江镇 | 日常执法 | 传染病防治 | 2021.10.21 | 合格 |
| 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
21 | 重庆市开州区南雅镇卫生院 | 重庆市开州区南雅镇 | 日常执法 | 传染病防治 | 2021.10.21 | 合格 |
| 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
22 | 重庆市开州区巫山镇卫生院 | 重庆市开州区巫山镇 | 日常执法 | 传染病防治 | 2021.10.21 | 合格 |
| 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
23 | 重庆市开州区铁桥镇中心卫生院 | 重庆市开州区铁桥镇 | 日常执法 | 传染病防治 | 2021.10.21 | 合格 |
| 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
24 | 重庆市开州区竹溪镇卫生院 | 重庆市开州区竹溪镇 | 日常执法 | 传染病防治 | 2021.10.22 | 合格 |
| 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
25 | 重庆市开州区精神卫生中心 | 重庆市开州区南山西路 | 日常执法 | 传染病防治 | 2021.10.22 | 合格 |
| 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
26 | 重庆开州康桥医院 | 重庆市开州区文峰街道花样年华小区 | 日常执法 | 传染病防治 | 2021.10.22 | 合格 |
| 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
27 | 修正堂发药房临江福泽店 | 开州区临江镇 | 日常执法 | 传染病防治 | 2021.10.18 | 合格 |
| 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
28 | 开州大药房临江店 | 开州区临江镇 | 日常执法 | 传染病防治 | 2021.10.19 | 合格 |
| 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
29 | 重庆市开州区赵家街道社区卫生服务中心 | 重庆市开州区赵家街道 | 日常执法 | 传染病防治 | 2021.10.19 | 合格 |
| 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
30 | 开州大药房赵家中医馆 | 重庆市开州区赵家街道 | 日常执法 | 传染病防治 | 2021.10.19 | 合格 |
| 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
31 | 开州利华纸厂 | 重庆市开州区赵家街道 | 日常执法 | 传染病防治 | 2021.10.19 | 合格 |
| 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
32 | 重庆市开州区临泉自来水有限责任公司 | 重庆市开州区临江镇大兴街208号 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.13 | 不合格 | 责令整改 | 重庆市开州区卫生健康委员会 | 水质检测不合格 |
33 | 重庆清泉水务有限公司赵家自来水厂 | 重庆市开州区赵家镇蔡家9社 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.3 | 不合格 | 责令整改 | 重庆市开州区卫生健康委员会 | 水质检测不合格 |
34 | 重庆清泉水务有限公司白桥自来水厂 | 重庆市开州区白桥镇店子街 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.9 | 不合格 | 责令整改 | 重庆市开州区卫生健康委员会 | 水质检测不合格 |
35 | 重庆清泉水务有限公司麻柳自来水厂 | 重庆市开州区麻柳乡柳胜街 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.9 | 不合格 | 责令整改 | 重庆市开州区卫生健康委员会 | 水质检测不合格 |
36 | 重庆清泉水务有限公司正坝自来水厂 | 重庆市开州区敦好镇正鹤街55号 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.9 | 不合格 | 责令整改 | 重庆市开州区卫生健康委员会 | 水质检测不合格 |
37 | 重庆市开州区新坝自来水厂 | 重庆市开州区临江镇新坝村2组 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.13 | 不合格 | 责令整改 | 重庆市开州区卫生健康委员会 | 水质检测不合格 |
38 | 重庆市开州区石碗供水有限责任公司 | 重庆市开州区竹溪镇石碗村1组 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.13 | 不合格 | 责令整改 | 重庆市开州区卫生健康委员会 | 水质检测不合格 |
39 | 重庆清泉水务有限公司敦好自来水厂 | 重庆市开州区敦好镇新华街 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.19 | 不合格 | 责令整改 | 重庆市开州区卫生健康委员会 | 水质检测不合格 |
40 | 重庆市开州区国平水厂 | 重庆市开州区温泉镇清坪村1组 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.19 | 不合格 | 责令整改 | 重庆市开州区卫生健康委员会 | 水质检测不合格 |
41 | 重庆清泉水务有限公司东华自来水厂 | 重庆市开州区白鹤街道东华街 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.19 | 不合格 | 责令整改 | 重庆市开州区卫生健康委员会 | 水质检测不合格 |
42 | 重庆清泉水务有限公司南元自来水厂 | 重庆市开州区汉丰街道办南元村7社彩云间十七栋1-3 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.19 | 不合格 | 责令整改 | 重庆市开州区卫生健康委员会 | 水质检测不合格 |
43 | 开县大转拐自来水厂 | 重庆市开县关面乡1组1号 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.21 | 不合格 | 责令整改 | 重庆市开州区卫生健康委员会 | 水质检测不合格 |
44 | 开州区龙泉自来水厂 | 重庆市开县和谦镇鹿新街141号 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.21 | 不合格 | 责令整改 | 重庆市开州区卫生健康委员会 | 水质检测不合格 |
45 | 重庆清泉水务有限公司南雅自来水厂 | 重庆市开州区南雅镇新胜街 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.22 | 不合格 | 责令整改 | 重庆市开州区卫生健康委员会 | 水质检测不合格 |
46 | 重庆清泉水务有限公司中和自来水厂 | 重庆市开州区南雅镇新胜街 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.22 | 不合格 | 责令整改 | 重庆市开州区卫生健康委员会 | 水质检测不合格 |
47 | 重庆市开州区云枫街道智慧树幼儿园 | 重庆市开州区云枫街道江北街259号 | 日常执法 | 学校卫生 | 2021.10.26 | 不合格 | 责令整改 | 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
48 | 重庆市开州区城南正理自来水厂 | 重庆市开州区汉丰街道红光村1组 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.8 | 合格 | 无 | 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
49 | 重庆清泉水务有限公司雪宝山自来水厂 | 重庆市开州区雪宝山镇白马社区白泉村4组70号 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.8 | 合格 | 无 | 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
50 | 重庆清泉水务有限公司满月自来水厂 | 重庆市开州区满月镇皓月社区月芽街396号 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.8 | 合格 | 无 | 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
51 | 重庆清泉水务有限公司大进自来水厂 | 重庆市开州区大进镇榨井街52号 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.8 | 合格 | 无 | 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
52 | 重庆清泉水务有限公司谭家自来水厂 | 重庆市开州区谭家镇关帝社区双胜街 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.8 | 合格 | 无 | 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
53 | 重庆清泉水务有限公司温泉自来水厂 | 重庆市开州区温泉镇河西社区20号 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.8 | 合格 | 无 | 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
54 | 重庆清泉水务有限公司河堰自来水厂 | 重庆市开州区河堰镇河水街169号 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.8 | 合格 | 无 | 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
55 | 重庆清泉水务有限公司郭家自来水厂 | 重庆市开州区郭家镇花园街 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.8 | 合格 | 无 | 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
56 | 重庆清泉水务有限公司高桥自来水厂 | 重庆市开州区高桥镇八仙街 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.8 | 合格 | 无 | 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
57 | 重庆清泉水务有限公司厚坝自来水厂 | 重庆市开州区厚坝镇复兴佳苑二号楼A9-10号 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.8 | 合格 | 无 | 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
58 | 重庆清泉水务有限公司大德自来水厂 | 重庆市开州区大德镇福泉社区福泉街22号 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.9 | 合格 | 无 | 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
59 | 重庆清泉水务有限公司义和自来水厂 | 重庆市开州区义和镇义梅街90号 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.9 | 合格 | 无 | 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
60 | 重庆清泉水务有限公司天和自来水厂 | 重庆市开州区天和乡天和九社清庙 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.9 | 合格 | 无 | 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
61 | 重庆清泉水务有限公司九龙山自来水厂 | 重庆市开州区九龙山镇双河南街96号 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.9 | 合格 | 无 | 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
62 | 重庆清泉水务有限公司太原自来水厂 | 重庆市开州区临江镇青和社区和兴街234号 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.9 | 合格 | 无 | 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
63 | 重庆清泉水务有限公司巫山自来水厂 | 重庆市开州区巫山镇巫山村五社 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.9 | 合格 | 无 | 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
64 | 重庆清泉水务有限公司渠口自来水厂 | 重庆市开州区渠口镇巨屏社区望江路 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.9 | 合格 | 无 | 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
65 | 重庆清泉水务有限公司长沙自来水厂 | 重庆市开州区长沙镇文化街 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.9 | 合格 | 无 | 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
66 | 重庆清泉水务有限公司南门自来水厂 | 重庆市开州区南门镇南岳路411号 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.9 | 合格 | 无 | 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
67 | 重庆清泉水务有限公司岳溪自来水厂 | 重庆市开州区岳溪镇岳龙街82号 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.9 | 合格 | 无 | 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
68 | 重庆清泉水务有限公司五通自来水厂 | 重庆市开州区五通乡五通村1社 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.9 | 合格 | 无 | 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
69 | 重庆市开州区家威自来水有限公司 | 重庆市开州区镇安镇永共村4组 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.11 | 合格 | 无 | 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
70 | 开县临江镇复兴自来水厂 | 重庆市开县临江镇复兴街 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.11 | 合格 | 无 | 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
71 | 重庆开洲水资源开发有限公司 | 重庆市开州区汉丰街道办事处滨湖中路555号 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.11 | 合格 | 无 | 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
72 | 开州区羊岭自来水厂 | 重庆市开州区郭家镇羊岭村二社 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.11 | 合格 | 无 | 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
73 | 重庆清泉水务有限公司紫水自来水厂 | 重庆市开州区紫水乡紫水街210号附22号 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.11 | 合格 | 无 | 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
74 | 开县岳溪跳蹬自来水厂 | 重庆市开州区岳溪镇先英村1组165号 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.11 | 合格 | 无 | 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
75 | 开州区大塆水厂 | 重庆市开州区竹溪镇灵泉村十六组 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.11 | 合格 | 无 | 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
76 | 重庆市开州区铁桥自来水有限公司 | 重庆市开州区铁桥镇双桥街 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.12 | 合格 | 无 | 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
77 | 开县仁和自来水厂 | 重庆市开州区和谦镇红坪街190号 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.12 | 合格 | 无 | 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
78 | 重庆市开州区利民水厂 | 重庆市开州区郭家镇毛成村5组22号 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.12 | 合格 | 无 | 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
79 | 重庆市开州区红亮自来水厂 | 重庆市开州区白鹤街道办红亮村6组 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.12 | 合格 | 无 | 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
80 | 开州区母猪龙供水站 | 重庆市开州区白鹤街道登云村11组 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.12 | 合格 | 无 | 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
81 | 开州区双黄自来水厂 | 重庆市开州区长沙镇长红街23号 | 日常执法 | 饮水卫生 | 2021.10.12 | 合格 | 无 | 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
82 | 华兰生物开州区单采血浆站 | 重庆市开州区云枫街道汉丰街41号 | 日常执法 | 血液安全 | 2021.10.13 | 合格 |
| 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
83 | 开州区华兰生物单采血浆站医务室 | 重庆市开州区云枫街道汉丰街41号 | 日常执法 | 医疗卫生 | 2021.10.13 | 合格 |
| 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
84 | 开州孙练秋诊所 | 云枫街道宝华街128号 | 日常执法 | 医疗卫生 | 2021.10.22 | 不合格 | 责令改正 | 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
85 | 开州贡光志诊所 | 文峰街道中原街一支路15号 | 日常执法 | 医疗卫生 | 2021.10.20 | 合格 |
| 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
86 | 开州傅世初诊所 | 文峰街道瑞石街一支路118号 | 日常执法 | 医疗卫生 | 2021.10.20 | 合格 |
| 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
87 | 重庆市开州区医药有限公司开州大药房临江四十米大街中医诊所 | 临江镇豪美广场20号 | 日常执法 | 医疗卫生 | 2021.10.18 | 合格 |
| 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
88 | 重庆市开州区医药有限责任公司开州大药房赵家中医馆 | 重庆市开州区赵家街道裕和街150、152、154号,凤祥路264、266、268号 | 日常执法 | 医疗卫生 | 2021.10.19 | 合格 |
| 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
89 | 开州光明骨科医院 | 重庆市开州汉丰街道凤凰社区滨湖中路 | 日常执法 | 医疗卫生 | 2021.10.14 | 合格 |
| 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
90 | 开州郑超诊所 | 重庆市开州区汉丰街道凤凰社区帅乡路32号 | 日常执法 | 医疗卫生 | 2021.10.8 | 合格 |
| 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
91 | 开州侯可可诊所 | 汉丰街道凤凰社区老城老街176号 | 日常执法 | 医疗卫生 | 2021.10.8 | 合格 |
| 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
92 | 开州区梁记大药房中医坐堂医诊所 | 汉丰街道百成街南三路19号 | 日常执法 | 医疗卫生 | 2021.10.11 | 已关闭 |
| 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
93 | 重庆市开州区医药有限责任公司开州大药房杨柳路中医馆 | 文峰街道杨柳路171-179号 | 日常执法 | 医疗卫生 | 2021.10.11 | 合格 |
| 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
94 | 开州大药房百成街店中医坐堂医诊所 | 重庆市开州区汉丰街道百成街春天花园门市 | 日常执法 | 医疗卫生 | 2021.10.12 | 合格 |
| 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
95 | 重庆市开州区医药有限责任公司开州大药房安康中医馆 | 汉丰街道安康街151号 | 日常执法 | 医疗卫生 | 2021.10.11 | 合格 |
| 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
96 | 重庆市开州区医药有限责任公司开州大药房天宫一路中医馆 | 云枫街道关子社区15号院A32号 | 日常执法 | 医疗卫生 | 2021.10.11 | 不合格 | 责令改正 | 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
97 | 重庆市开州区医药有限责任公司开州大药房建材路中医馆 | 重庆市开州区文峰街道开州大道 (东)985、987、989号 | 日常执法 | 医疗卫生 | 2021.10.12 | 合格 |
| 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
98 | 开州区明星大药房药品超市中医坐堂医诊所 | 云枫街道裕安街33号 | 日常执法 | 医疗卫生 | 2021.10.11 | 不合格 | 责令改正 | 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
99 | 重庆市开州区医药有限责任公司开州大药房中医馆 | 汉丰街道迎宾街108-120号 | 日常执法 | 医疗卫生 | 2021.10.12 | 合格 |
| 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|
100 | 开州大药房云枫街道裕安街店中医坐堂医诊所 | 云枫街道裕安街9号 | 日常执法 | 医疗卫生 | 2021.11.11 | 合格 |
| 重庆市开州区卫生健康委员会 |
|