| [ 索引号 ] | 11500234008646359D/2026-00020 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 交通、工业、信息化;交通 | [ 体裁分类 ] | 行政执法;行政处罚 |
| [ 发布机构 ] | 开州区交通运输委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-06-02 | [ 发布日期 ] | 2026-06-02 |
重庆市开州区交通运输系统较大数额行政处罚信息(2026年5月6日-2026年5月29日)
| 重庆市开州区交通运输系统较大数额行政处罚信息(2026年5月6日--5月29日)) | ||||||||
| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 行政相对人名称 | 证件号码 | 车牌号 | 违法行为 | 处罚依据 | 处罚时间 | 处罚金额 |
| 1 | 开交执罚〔2026〕1540706 | 廖*军 | 512222**********97 | 渝AGF6*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2026.5.6 | 3000 |
| 2 | 开交执罚〔2026〕1540714 | 谢*前 | 512222**********34 | 渝A69*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2026.5.6 | 3000 |
| 3 | 开交执罚〔2026〕1540681 | 段*成 | 500234**********79 | 渝ACG7*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2026.5.6 | 3000 |
| 4 | 开交执罚〔2026〕1540728 | 张*宽 | 500234**********38 | 渝A12*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2026.5.6 | 3000 |
| 5 | 开交执罚〔2026〕1540694 | 李*鹏 | 500234**********38 | 渝AFC8*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2026.5.6 | 3000 |
| 6 | 开交执罚〔2026〕1540707 | 程* | 512222**********54 | 渝AFC0*** | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第45条 | 2026.5.6 | 5000 |
| 7 | 开交执罚〔2026〕1540682 | 万* | 512222**********52 | 渝A10*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2026.5.6 | 5000 |
| 8 | 开交执罚〔2026〕1540703 | 刘* | 500234**********19 | 渝AC90*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2026.5.6 | 3000 |
| 9 | 开交执罚〔2026〕1540551 | 吴*军 | 500234**********72 | 渝DC0*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.7 | 500 |
| 10 | 开交执罚〔2026〕1540730 | 彭* | 500234**********00 | 渝AC36*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2026.5.7 | 3000 |
| 11 | 开交执罚〔2026〕1540760 | 田* | 500234**********79 | 渝AQ9*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2026.5.7 | 3000 |
| 12 | 开交执罚〔2026〕1540742 | 杨*胜 | 500234**********56 | 渝ABA1*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2026.5.7 | 3000 |
| 13 | 开交执罚〔2026〕1540693 | 杜*兵 | 500234**********59 | 渝AAJ7*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2026.5.7 | 5000 |
| 14 | 开交执罚〔2026〕1540741 | 李* | 500234**********37 | 渝ADH3*** | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第45条 | 2026.5.7 | 5000 |
| 15 | 开交执罚〔2026〕1540686 | 胡*平 | 500234**********04 | 渝ABF8*** | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第45条 | 2026.5.7 | 5000 |
| 16 | 开交执罚〔2026〕1540643 | 达州市**物流有限责任公司 | 91511700**79111925 | 川S77*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.7 | 1500 |
| 17 | 开交执罚〔2026〕1540815 | 达州市**物流有限责任公司 | 91511700**79111925 | 川S77*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.7 | 1000 |
| 18 | 开交执罚〔2026〕1540423 | 达州市**物流有限责任公司 | 91511700**79111925 | 川S77*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.7 | 1000 |
| 19 | 开交执罚〔2026〕1540689 | 重庆**出行科技有限公司 | 91500105**60P4HH22 | 渝AA23*** | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第35条第1款第4项 | 2026.5.8 | 5000 |
| 20 | 开交执罚〔2026〕1540691 | 重庆**出行科技有限公司 | 91500105**60P4HH22 | 渝ABL2*** | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第35条第1款第4项 | 2026.5.8 | 5000 |
| 21 | 开交执罚〔2026〕1540767 | 秦* | 500234**********96 | 渝A3R*** | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第45条 | 2026.5.8 | 5000 |
| 22 | 开交执罚〔2026〕1540701 | 张*中 | 512222**********76 | 渝A2Q*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2026.5.8 | 3000 |
| 23 | 开交执罚〔2026〕1540765 | 王* | 500234**********18 | 占用公路 | 《中华人民共和国公路法》第77条 | 2026.5.8 | 2000 | |
| 24 | 开交执罚〔2026〕1540628 | 重庆**物流有限公司 | 91500103**601PXW3N | 渝DX5*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.8 | 2500 |
| 25 | 开交执罚〔2026〕1540773 | 成* | 500234**********34 | 渝D28*** | 遮挡号牌等方式逃避超限检测 | 《公路安全保护条例》第67条 | 2026.5.9 | 3000 |
| 26 | 开交执罚〔2024〕1541645 | 尉氏县**运输有限公司 | 91410223**42D4QR48 | 豫BW2*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.11 | 3000 |
| 27 | 开交执罚〔2024〕1541638 | 达州市**物流有限公司 | 91511700**64LUPB7X |
川S98*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.11 | 2000 |
| 28 | 开交执罚〔2026〕1540314 | 黄*祥 | 512222**********96 | 渝DY5*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.11 | 1000 |
| 29 | 开交执罚〔2026〕1540700 | 杨*勇 | 512222**********90 | 渝A5J*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2026.5.12 | 3000 |
| 30 | 开交执罚〔2026〕1540777 | 尹* | 512222**********19 | 渝AB1*** | 未取得网络预约出租汽车运输证提供车辆服务 | 《重庆市道路运输管理条例》第73条第2项 | 2026.5.12 | 3000 |
| 31 | 开交执罚〔2025〕1540413 | 重庆**物流有限责任公司 | 91500101**5YXC4H44 | 渝D53*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.12 | 1500 |
| 32 | 开交执罚〔2026〕1540668 | 重庆**运输有限公司 | 91500110**5UB5UU39 | 渝D60*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.12 | 2000 |
| 33 | 开交执罚〔2024〕1541691 | 重庆**物流有限公司 | 91500101**C1GYP17N | 渝DJ1*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.12 | 1500 |
| 34 | 开交执罚〔2024〕1541542 | 重庆**物流有限公司 | 91500101**C1GYP17N | 渝DJ1*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.12 | 1500 |
| 35 | 开交执罚〔2024〕1541517 | 重庆**物流有限公司 | 91500101**C1GYP17N | 渝DJ1*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.12 | 1500 |
| 36 | 开交执罚〔2024〕1541489 | 重庆**物流有限公司 | 91500101**C1GYP17N | 渝DJ1*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.12 | 1000 |
| 37 | 开交执罚〔2025〕1540117 | 重庆**物流有限公司 | 91500101**C1GYP17N | 渝DJ1*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.12 | 1000 |
| 38 | 开交执罚〔2025〕1540426 | 重庆市万州区**物流有限公司 | 9150010**54813525U | 渝DW7*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.12 | 500 |
| 39 | 开交执罚〔2025〕1540425 | 重庆市万州区**物流有限公司 | 9150010**54813525U | 渝DC0*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.12 | 500 |
| 40 | 开交执罚〔2025〕1540123 | 重庆市万州区**物流有限公司 | 9150010**54813525U | 渝D73*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.12 | 500 |
| 41 | 开交执罚〔2025〕1540125 | 重庆市万州区**物流有限公司 | 9150010**54813525U | 渝D42*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.12 | 500 |
| 42 | 开交执罚〔2026〕1540366 | 重庆市开州区**物流有限公司 | 91500234**609E6629 | 渝DX3*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.12 | 1000 |
| 43 | 开交执罚〔2026〕1540120 | 重庆市开州区**物流有限公司 | 91500234**609E6629 | 渝DX3*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.12 | 1000 |
| 44 | 开交执罚〔2026〕1540116 | 重庆市开州区**物流有限公司 | 91500234**609E6629 | 渝DX3*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.12 | 2500 |
| 45 | 开交执罚〔2026〕1540100 | 重庆市开州区**物流有限公司 | 91500234**609E6629 | 渝DX3*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.12 | 2500 |
| 46 | 开交执罚〔2026〕1540131 | 重庆市开州区**物流有限公司 | 91500234**609E6629 | 渝DX3*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.12 | 2000 |
| 47 | 开交执罚〔2026〕1540788 | 刘*海 | 512222**********58 | 渝B85*** | 未取得巡游出租汽车经营许可,擅自从事巡游出租汽车经营活动 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第45条 | 2026.5.12 | 5000 |
| 48 | 开交执罚〔2024〕1541648 | 重庆**物流游戏公司 | 91500101**7754058X | 渝DP7*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.13 | 4000 |
| 49 | 开交执罚〔2025〕1540670 | 重庆市**物流有限公司 | 91500101**92535886 | 渝D30*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.13 | 2000 |
| 50 | 开交执罚〔2025〕1540816 | 重庆市**物流有限公司 | 91500101**92535886 | 渝D30*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.13 | 1000 |
| 51 | 开交执罚〔2025〕1540743 | 重庆市**物流有限公司 | 91500101**92535886 | 渝D30*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.13 | 1500 |
| 52 | 开交执罚〔2026〕1540797 | 南充**运业有限公司 | 91511303**629C8F5N | 川RVN*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.13 | 3500 |
| 53 | 开交执罚〔2026〕1540796 | 成都市***区顺离货运部 | 92510112**K2X8NQ68 | 川AEJ1*** | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路普通货物运输经营 | 《中华人民共和国道路运输条例》第63条第1项 | 2026.5.13 | 3000 |
| 54 | 开交执罚〔2024〕1540309 | 重庆**物流有限公司 | 91500101**92535886 | 渝DS0*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.13 | 1500 |
| 55 | 开交执罚〔2025〕1540057 | 重庆市**物流有限公司 | 91500101**92535886 | 渝D13*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.13 | 1000 |
| 56 | 开交执罚〔2024〕1541640 | 达州市***运输服务有限公司 | 91511700**63R7ME1N | 川SD7*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.13 | 1500 |
| 57 | 开交执罚〔2026〕1540792 | 重庆**物流有限公司 | 91500110**5UPDR58D | 渝D12*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.13 | 12000 |
| 58 | 开交执罚〔2026〕1540801 | 重庆市**物流有限公司 | 91500101**92535886 | 渝DF8*** | 大件运输车辆未经许可擅自行驶公路 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1款第1项、第47条第1项 | 2026.5.14 | 19000 |
| 59 | 开交执罚〔2025〕1540280 | 重庆市万州区**汽车运输有限公司 | 91500101**2851613U | 渝D7B*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.14 | 1500 |
| 60 | 开交执罚〔2026〕1540124 | 重庆**物流有限责任公司 | 91500229**BTDC1P8C | 渝DB9*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.14 | 4000 |
| 61 | 开交执罚〔2026〕1540128 | 重庆**物流有限责任公司 | 91500229**BTDC1P8C | 渝DB9*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.14 | 3000 |
| 62 | 开交执罚〔2026〕1540127 | 重庆**物流有限责任公司 | 91500229**BTDC1P8C | 渝DB9*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.14 | 3000 |
| 63 | 开交执罚〔2026〕1540104 | 重庆**物流有限责任公司 | 91500229**BTDC1P8C | 渝DD3*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.14 | 2000 |
| 64 | 开交执罚〔2024〕1541611 | 重庆**物流有限责任公司 | 91500101**2011728R | 渝DU3*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.15 | 1000 |
| 65 | 开交执罚〔2024〕1541522 | 重庆**物流有限责任公司 | 91500101**2011728R | 渝DU3*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.15 | 1500 |
| 66 | 开交执罚〔2024〕1540889 | 重庆**物流有限责任公司 | 91500101**2011728R | 渝DU3*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.15 | 2000 |
| 67 | 开交执罚〔2024〕1540866 | 重庆**物流有限公司 | 91500230**40631268 | 渝DL1*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.15 | 1000 |
| 68 | 开交执罚〔2024〕1541715 | 重庆**物流有限公司 | 91500230**40631268 | 渝DL1*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.15 | 1000 |
| 69 | 开交执罚〔2025〕1540199 | 重庆**物流有限公司 | 91500230**40631268 | 渝DL1*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.15 | 1500 |
| 70 | 开交执罚〔2025〕1540176 | 重庆**物流有限公司 | 91500230**40631268 | 渝DL1*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.15 | 1500 |
| 71 | 开交执罚〔2025〕1540435 | 重庆**物流有限公司 | 91500110**61C0EC1G | 渝DK9*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.15 | 1000 |
| 72 | 开交执罚〔2025〕1540358 | 重庆**物流有限公司 | 91500110**61C0EC1G | 渝DK9*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.15 | 1000 |
| 73 | 开交执罚〔2025〕1540237 | 重庆**物流有限公司 | 91500110**61C0EC1G | 渝DK9*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.15 | 1500 |
| 74 | 开交执罚〔2028〕1540201 | 重庆**物流有限公司 | 91500110**61C0EC1G | 渝DK9*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.15 | 1000 |
| 75 | 开交执罚〔2025〕1540174 | 重庆**物流有限公司 | 91500110**61C0EC1G | 渝DK9*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.15 | 1000 |
| 76 | 开交执罚〔2024〕1540878 | 重庆**物流有限公司 | 91500110**61C0EC1G | 渝DL1*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.15 | 1500 |
| 77 | 开交执罚〔2025〕1540059 | 重庆**物流有限公司 | 91500110**61C0EC1G | 渝DK9*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.15 | 1500 |
| 78 | 开交执罚〔2025〕1540428 | 重庆**物流有限公司 | 91500110**60K66M1B | 渝DQ7*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.15 | 1000 |
| 79 | 开交执罚〔2025〕1540361 | 重庆**物流有限公司 | 91500110**60K66M1B | 渝DQ7*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.15 | 1500 |
| 80 | 开交执罚〔2028〕1540345 | 重庆**物流有限公司 | 91500110**60K66M1B | 渝DQ7*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.15 | 1500 |
| 81 | 开交执罚〔2025〕1540327 | 重庆**物流有限公司 | 91500110**60K66M1B | 渝DQ7*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.15 | 1500 |
| 82 | 开交执罚〔2025〕1540200 | 重庆**物流有限公司 | 91500110**60K66M1B | 渝DQ7*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.15 | 1500 |
| 83 | 开交执罚〔2025〕1540198 | 重庆**物流有限公司 | 91500110**60K66M1B | 渝DQ7*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.15 | 1000 |
| 84 | 开交执罚〔2025〕1540173 | 重庆**物流有限公司 | 91500110**60K66M1B | 渝DQ7*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.15 | 2500 |
| 85 | 开交执罚〔20265〕1540611 | 重庆**物流有限公司 | 9150011**A61C0EC1G | 渝DB7*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.15 | 1500 |
| 86 | 开交执罚〔2025〕1540390 | 重庆**物流有限公司 | 9150011**A61C0EC1G | 渝DB7*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.15 | 1500 |
| 87 | 开交执罚〔2025〕1540386 | 重庆**物流有限公司 | 9150011**A61C0EC1G | 渝DB7*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.15 | 1000 |
| 88 | 开交执罚〔2025〕1540346 | 重庆**物流有限公司 | 9150011**A61C0EC1G | 渝DB7*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.15 | 1000 |
| 89 | 开交执罚〔2024〕1541709 | 重庆**物流有限公司 | 9150011**A61C0EC1G | 渝DB7*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.15 | 1500 |
| 90 | 开交执罚〔2024〕1541610 | 重庆**物流有限公司 | 9150011**A61C0EC1G | 渝DB7*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.15 | 1000 |
| 91 | 开交执罚〔2025〕1540035 | 重庆市万州区**汽车运输有限公司 | 91500101**30516381 | 渝DJ0*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.15 | 1500 |
| 92 | 开交执罚〔2025〕1540008 | 重庆市万州区**汽车运输有限公司 | 91500101**30516381 | 渝DJ0*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.15 | 1500 |
| 93 | 开交执罚〔2024〕1541523 | 重庆市万州区**汽车运输有限公司 | 91500101**30516381 | 渝DJ0*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.15 | 1500 |
| 94 | 开交执罚〔2026〕1540806 | 杜* | 512222**********77 | 渝D66*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.15 | 4000 |
| 95 | 开交执罚〔2025〕1540225 | 重庆**物流有限公司 | 91500110**61C0EC1G | 渝D08*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.18 | 2500 |
| 96 | 开交执罚〔2025〕1540454 | 重庆**物流有限公司 | 91500111**5UD0960X | 渝D39*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.18 | 1500 |
| 97 | 开交执罚〔2025〕1540408 | 重庆**物流有限公司 | 91500111**5UD0960X | 渝D39*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.18 | 1500 |
| 98 | 开交执罚〔2025〕1540295 | 重庆**物流有限公司 | 91500111**5UD0960X | 渝D39*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.18 | 1500 |
| 99 | 开交执罚〔2024〕1541631 | 重庆**物流有限公司 | 91500111**5UD0960X | 渝D39*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.18 | 2000 |
| 100 | 开交执罚〔2025〕1540277 | 重庆**物流有限公司 | 91500110**61C0EC1G | 渝D08*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.18 | 2000 |
| 101 | 开交执罚〔2026〕1540813 | 重庆**汽车运输有限公司 | 91500110**5865170Y | 渝DR3*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.18 | 17000 |
| 102 | 开交执罚〔2025〕1540210 | 重庆**物流有限公司 | 91500110**61C0EC1G | 渝D08*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.18 | 1000 |
| 103 | 开交执罚〔2025〕1541534 | 重庆**物流有限公司 | 91500110**61C0EC1G | 渝D08*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.18 | 1000 |
| 104 | 开交执罚〔2024〕1541452 | 重庆**物流有限公司 | 91500110**61C0EC1G | 渝D08*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.18 | 1500 |
| 105 | 开交执罚〔2025〕1540216 | 重庆**物流有限公司 | 91500110**61C0EC1G | 渝D08*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.18 | 1000 |
| 106 | 开交执罚〔2024〕1540936 | 重庆**物流有限公司 | 91500106**607Q2R02 | 渝DA2*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.18 | 2000 |
| 107 | 开交执罚〔2024〕1540880 | 重庆**物流有限公司 | 91500106**607Q2R02 | 渝DA2*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.18 | 1000 |
| 108 | 开交执罚〔2024〕1540865 | 重庆**物流有限公司 | 91500106**607Q2R02 | 渝DA2*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.18 | 2000 |
| 109 | 开交执罚〔2025〕1540331 | 重庆**物流有限公司 | 91370832**3UNDWG5U | 鲁H8D*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.18 | 1000 |
| 110 | 开交执罚〔2026〕1540379 | 叶*铭 | 500234**********62 | 渝D19*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.18 | 500 |
| 111 | 开交执罚〔2026〕1540814 | 重庆**聚物流有限公司 | 91500101**60525E7N | 渝DR3*** | 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第69条第2款 | 2026.5.18 | 5000 |
| 112 | 开交执罚〔2026〕1540191 | 魏*容 | 512222**********20 | 渝F19*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.18 | 500 |
| 113 | 开交执罚〔2026〕1540167 | 魏*容 | 512222**********20 | 渝F19*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.18 | 500 |
| 114 | 开交执罚〔2026〕1540340 | 重庆**物流有限公司 | 91500222**5YW13N1M | 渝DJ7*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.19 | 3500 |
| 115 | 开交执罚〔2026〕1540698 | 重庆**出行科技有限公司 | 91500105**60P4HH22 | 渝AD77*** | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第35条第1款第4项 | 2026.5.19 | 5000 |
| 116 | 开交执罚〔2026〕1540695 | 重庆**出行科技有限公司 | 91500105**60P4HH22 | 渝AA60*** | 起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第35条第1款第4项 | 2026.5.19 | 5000 |
| 117 | 开交执罚〔2026〕1540380 | 重庆市**物流有限公司 | 91500101**603L802C | 渝DT3*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.19 | 1000 |
| 118 | 开交执罚〔2025〕1540815 | 重庆市**物流有限公司 | 91500228**5UCRBW43 | 渝DA7*** | 超限运输行驶公路.重量 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1项 | 2026.5.19 | 2000 |
| 119 | 开交执罚〔2025〕1541058 | 孔*雯 | 130625**********21 | 冀FV6*** | 大件运输车辆未经许可擅自行驶公路的(车辆违法超限运输 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1款第1项、第47条第1项 | 2026.5.20 | 7000 |
| 120 | 开交执罚〔2025〕1541070 | 孔*雯 | 130625**********21 | 冀FV6*** | 大件运输车辆未经许可擅自行驶公路的(车辆违法超限运输 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第43条第1款第1项、第47条第1项 | 2026.5.20 | 4500 |
