重庆市开州区2025年6月青年就业见习补贴公示
重庆市开州区2025年6月青年就业见习补贴公示
根据《重庆市人力资源和社会保障局 重庆市教育委员会重庆市财政局关于印发重庆市青年就业见习实施办法的通知》(渝人社发〔2024〕12 号)和《重庆市人力资源和社会保障局 重庆市财政局关于进一步优化渝东北渝东南社保补贴等政策的通知》(渝人社〔2024〕340 号)文件规定,被认定为见习基地的渝东北、渝东南企业(不包括电力热力燃气及水生产和供应业、金融业以及人力资源服务公司),从2024年8月12日开始见习的人员,就业见习补贴标准由现行的每人每月 1300元提高至 1800元。现对2025年6月系统推送青年就业见习补贴的人员进行公示,自觉接受监察、审计等部门的监督监察,以及社会的投诉监督。公示期为2025年6月20日至2025年6月24日(3个工作日),公示期满如无异议,即同意申请补贴。
监督、投诉电话:52299226、52223119
受理单位:重庆市开州区就业和人才中心
重庆市开州区就业和人才中心
2025年6月19日
| 附件1 | ||||||||||||||||
|  | 重庆市开州区2025年6月青年就业见习补贴审核情况公示表 |  | ||||||||||||||
| 序号 | 见习基地名称 | 补贴不合格人次数 | 补贴合格人次数 | 补贴标准 (1300元/1800元) | 意外险补贴金额(元) | 补贴合计金额(元) | ||||||||||
| 1 | 重庆博宠宠物有限公司 | 0 | 1 | 1800 | 0 | 3200.00 | ||||||||||
| 0 | 1 | 1300 | 100.00 | |||||||||||||
| 2 | 重庆好尚学网络信息咨询有限公司 | 0 | 4 | 1800 | 0 | 7200.00 | ||||||||||
| 3 | 重庆开州坪桥医院有限公司 | 0 | 3 | 1300 | 0 | 7500.00 | ||||||||||
| 0 | 2 | 1800 | 0 | |||||||||||||
| 4 | 重庆美瑞口腔门诊有限责任公司 | 0 | 1 | 1800 | 0 | 1800.00 | ||||||||||
| 5 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 0 | 4 | 1300 | 0 | 5200.00 | ||||||||||
| 6 | 重庆市开州区艾迪儿婴幼儿照护服务中心 | 0 | 8 | 1800 | 0 | 14400.00 | ||||||||||
| 7 | 重庆市开州区高桥镇育苗幼儿园 | 0 | 3 | 1300 | 0 | 3900.00 | ||||||||||
| 8 | 重庆市开州区杰夫财富中心幼儿园 | 0 | 2 | 1300 | 0 | 2600.00 | ||||||||||
| 9 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1 | 9 | 1300 | 0 | 11700.00 | ||||||||||
| 10 | 重庆市开州区志成社会工作服务中心 | 0 | 1 | 1300 | 0 | 1300.00 | ||||||||||
| 11 | 重庆市开州区子凡艺术培训有限公司 | 0 | 2 | 1800 | 0 | 4900.00 | ||||||||||
| 0 | 1 | 1300 | 0 | |||||||||||||
| 12 | 重庆市菱珑科技有限公司 | 0 | 4 | 1800 | 100.00 | 9900.00 | ||||||||||
| 0 | 2 | 1300 | 0 | |||||||||||||
| 13 | 重庆市长江职业培训学校 | 0 | 5 | 1300 | 0 | 6500.00 | ||||||||||
| 14 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 0 | 11 | 1800 | 0 | 19800.00 | ||||||||||
| 合计: | 65 | 
 | 200.00 | 99900.00 | ||||||||||||
附件2
重庆市开州区2025年6月青年就业见习补贴人员公示表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 人员类别 | 见习基地名称 | 补贴标准(元) | 意外险补贴(元) | 补贴金额(元) | 备注 | 
| 1 | 肖碧成 | 男 | 500234**********30 | 16-24岁失业青年 | 重庆博宠宠物有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 合格 | 
| 2 | 沈万清 | 女 | 500237**********4X | 16-24岁失业青年 | 重庆市开州区艾迪儿婴幼儿照护服务中心 | 1800 | 0 | 1800 | 合格 | 
| 3 | 谢丽 | 女 | 500234**********81 | 高校毕业生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 
| 4 | 黄小莉 | 女 | 500234**********22 | 高校在校生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 
| 5 | 万萍 | 女 | 500234**********28 | 高校在校生 | 重庆市开州区艾迪儿婴幼儿照护服务中心 | 1800 | 0 | 1800 | 合格 | 
| 6 | 周仁彩 | 女 | 500234**********25 | 高校毕业生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 合格 | 
| 7 | 李菊 | 女 | 500234**********05 | 16-24岁失业青年 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 
| 8 | 赵佳琳 | 女 | 500234**********26 | 高校毕业生 | 重庆市开州区艾迪儿婴幼儿照护服务中心 | 1800 | 0 | 1800 | 合格 | 
| 9 | 何家鑫 | 男 | 500234**********14 | 高校毕业生 | 重庆开州坪桥医院有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 
| 10 | 袁永柱 | 男 | 500234**********16 | 16-24岁失业青年 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 合格 | 
| 11 | 杨丹 | 女 | 500234**********03 | 高校在校生 | 重庆市开州区艾迪儿婴幼儿照护服务中心 | 1800 | 0 | 1800 | 合格 | 
| 12 | 陈双 | 女 | 500234**********46 | 16-24岁失业青年 | 重庆市开州区艾迪儿婴幼儿照护服务中心 | 1800 | 0 | 1800 | 合格 | 
| 13 | 周婷 | 女 | 500234**********83 | 16-24岁失业青年 | 重庆市菱珑科技有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 合格 | 
| 14 | 熊豪 | 男 | 500234**********35 | 16-24岁失业青年 | 重庆市菱珑科技有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 
| 15 | 郑思思 | 女 | 500233**********40 | 高校毕业生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 
| 16 | 罗鑫 | 女 | 500234**********47 | 16-24岁失业青年 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 合格 | 
| 17 | 廖晓琼 | 女 | 500234**********48 | 高校毕业生 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 
| 18 | 廖银锶 | 女 | 500234**********63 | 高校在校生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 
| 19 | 陈文成 | 男 | 500234**********93 | 高校毕业生 | 重庆市菱珑科技有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 
| 20 | 周夕棚 | 男 | 500112**********70 | 高校在校生 | 重庆市开州区子凡艺术培训有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 合格 | 
| 21 | 余瑞敏 | 女 | 500234**********22 | 高校毕业生 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 
| 22 | 韦德娅 | 女 | 500234**********80 | 16-24岁失业青年 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 合格 | 
| 23 | 付航 | 男 | 500234**********56 | 16-24岁失业青年 | 重庆市长江职业培训学校 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 
| 24 | 邹姿丹 | 女 | 511028**********44 | 高校毕业生 | 重庆市长江职业培训学校 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 
| 25 | 徐道君 | 男 | 500381**********16 | 高校毕业生 | 重庆市开州区子凡艺术培训有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 合格 | 
| 26 | 黎小兵 | 男 | 500235**********33 | 高校毕业生 | 重庆市长江职业培训学校 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 
| 27 | 谭庆香 | 女 | 500234**********00 | 高校毕业生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 合格 | 
| 28 | 袁杰 | 男 | 500234**********17 | 高校毕业生 | 重庆市菱珑科技有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 合格 | 
| 29 | 李桂清 | 女 | 500230**********03 | 16-24岁失业青年 | 重庆好尚学网络信息咨询有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 合格 | 
| 30 | 朱虹毓 | 女 | 500234**********49 | 高校毕业生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 合格 | 
| 31 | 谢航 | 男 | 500232**********93 | 高校毕业生 | 重庆开州坪桥医院有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 合格 | 
| 32 | 胡堰 | 女 | 500234**********81 | 高校毕业生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 
| 33 | 廖敏 | 女 | 500234**********86 | 高校毕业生 | 重庆市开州区高桥镇育苗幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 
| 34 | 蒋淼林 | 男 | 500234**********14 | 高校毕业生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 合格 | 
| 35 | 刘鑫栎 | 女 | 500234**********26 | 高校毕业生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1300 | 100 | 0 | 不合格 | 
| 36 | 黄英杰 | 男 | 500234**********74 | 高校毕业生 | 重庆好尚学网络信息咨询有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 合格 | 
| 37 | 吴娇 | 女 | 500234**********86 | 高校在校生 | 重庆市开州区高桥镇育苗幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 
| 38 | 陈迎春 | 女 | 500234**********44 | 16-24岁失业青年 | 重庆好尚学网络信息咨询有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 合格 | 
| 39 | 杨绍琴 | 女 | 500234**********29 | 高校在校生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 合格 | 
| 40 | 冉芳 | 女 | 500236**********4X | 16-24岁失业青年 | 重庆市开州区艾迪儿婴幼儿照护服务中心 | 1800 | 0 | 1800 | 合格 | 
| 41 | 刘欢 | 女 | 500234**********22 | 高校毕业生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 
| 42 | 谭曾鑫 | 女 | 500234**********24 | 高校在校生 | 重庆市开州区杰夫财富中心幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 
| 43 | 廖素岑 | 女 | 500234**********87 | 高校毕业生 | 重庆开州坪桥医院有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 
| 44 | 刘德芬 | 女 | 500234**********2X | 16-24岁失业青年 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 合格 | 
| 45 | 刘登堯 | 男 | 500234**********32 | 高校毕业生 | 重庆开州坪桥医院有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 合格 | 
| 46 | 舒心悦 | 女 | 500234**********64 | 高校在校生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 
| 47 | 王升红 | 女 | 500234**********83 | 高校毕业生 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 合格 | 
| 48 | 肖书 | 女 | 500234**********08 | 高校毕业生 | 重庆开州坪桥医院有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 
| 49 | 吴小红 | 女 | 500234**********48 | 高校毕业生 | 重庆市开州区高桥镇育苗幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 
| 50 | 胡莲燕 | 女 | 500234**********06 | 高校在校生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 
| 51 | 黄万里 | 男 | 500234**********57 | 高校在校生 | 重庆市开州区志成社会工作服务中心 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 
| 52 | 伍垚 | 女 | 500234**********45 | 高校毕业生 | 重庆市开州区艾迪儿婴幼儿照护服务中心 | 1800 | 0 | 1800 | 合格 | 
| 53 | 陈星雨 | 女 | 500234**********65 | 高校毕业生 | 重庆市开州区子凡艺术培训有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 
| 54 | 邓露 | 女 | 500234**********23 | 高校在校生 | 重庆市开州区云枫街道起点幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 
| 55 | 彭姚 | 女 | 500234**********83 | 16-24岁失业青年 | 重庆市开州区杰夫财富中心幼儿园 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 
| 56 | 黄艺 | 女 | 500234**********01 | 16-24岁失业青年 | 重庆亿信企业管理有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 合格 | 
| 57 | 廖启婷 | 女 | 500234**********45 | 高校毕业生 | 重庆市菱珑科技有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 合格 | 
| 58 | 刘国杰 | 男 | 500234**********92 | 16-24岁失业青年 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 
| 59 | 余鑫 | 女 | 500234**********82 | 16-24岁失业青年 | 重庆好尚学网络信息咨询有限公司 | 1800 | 0 | 1800 | 合格 | 
| 60 | 李琪 | 女 | 500234**********48 | 16-24岁失业青年 | 重庆市长江职业培训学校 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 
| 61 | 唐志强 | 男 | 420606**********37 | 高校毕业生 | 重庆美瑞口腔门诊有限责任公司 | 1800 | 0 | 1800 | 合格 | 
| 62 | 张文 | 女 | 500234**********61 | 高校毕业生 | 重庆市开州区艾迪儿婴幼儿照护服务中心 | 1800 | 0 | 1800 | 合格 | 
| 63 | 邓傲 | 男 | 500234**********97 | 高校在校生 | 重庆市菱珑科技有限公司 | 1800 | 100 | 1900 | 合格 | 
| 64 | 陈琪琪 | 女 | 500234**********29 | 高校毕业生 | 重庆市长江职业培训学校 | 1300 | 0 | 1300 | 合格 | 
| 65 | 钟鸿 | 女 | 500234**********40 | 高校毕业生 | 重庆博宠宠物有限公司 | 1300 | 100 | 1400 | 合格 | 

 
                         
            





 
          
 
 
 
             

