您当前的位置:首页>公示公告

重庆市开州区就业和人才中心关于2024年鲁渝劳务协作培训经费补贴的公示

日期:2024-11-04

重庆市开州区就业和人才中心
关于2024年鲁渝劳务协作培训经费补贴的公示


根据渝人社办〔2024〕121号《关于公布2024年全市补贴性职业培训机构目录的通知》、渝人社办〔2024〕56号《关于印发2024年度补贴性职业技能培训和技能评价指导性计划的通知》、渝人社发〔2024〕13号《关于进一步做好职业技能培训和评价有关工作的通知》、渝人社办〔2024〕78号《关于公布职业技能培训目录的通知》、渝人社办〔2020〕145号《关于进一步规范家政服务人员职业技能培训工作的通知》、渝就发〔2023〕25号《重庆市职业技能培训服务管理经办指南(试行)》、渝人社办〔2021〕270号《关于印发重庆市补贴性职业技能培训过程管理要点的通知》、〔2024〕—88《重庆市人力资源和社会保障局重庆市农业农村委员会重庆市乡村振兴局关于做好2024年鲁渝劳务协作工作的通知》等文件精神,我们对2024年参加鲁渝劳务协作培训的人员培训经费予以公示(名单附后)。公示时间于2024年11月4日至11月8日止,欢迎广大人民群众进行监督,对不符合条件的请向区就业和人才中心举报,举报电话52299226。

                                   重庆市开州区就业和人才中心

                                         2024年11月4日


制表:开州区就业和人才中心

序号 姓名 公民身份证号码 补贴金额 序号 姓名 公民身份证号码 补贴金额
1 曹桂钦 50023419********45 1500 158 王仕杰 51222819********62 1783
2 曹萍 50023419********27 1500 159 王守柱 51222219********73 1783
3 曾念念 42058119********27 1500 160 王先英 50023419********06 1783
4 陈廷英 51222219********02 1500 161 王造曲 51222219********84 1783
5 高文学 51222219********96 1500 162 吴高香 51222219********49 1783
6 胡广燕 51222219********44 1500 163 吴时桃 51222219********98 1783
7 黄仕元 51222119********74 1500 164 向泽敏 50023419********23 1783
8 雷代辉 50023419********68 1500 165 谢洪琼 51222219********81 1620
9 雷小燕 51122119********61 1500 166 叶正军 51222219********76 1783
10 李良菊 51222119********20 1500 167 张德平 51222219********05 1783
11 李启玉 51222219********23 1500 168 周远琼 50023419********85 1620
12 李启中 51222219********99 1500 169 周子燕 50023419********25 1620
13 李天术 50023419********59 1500 170 安章会 51222219********69 1783
14 李秀英 51222219********48 1500 171 陈光礼 51222219********12 1783
15 李中恒 51222219********71 1500 172 陈烈财 51222219********36 1783
16 梁玉平 51222219********55 1500 173 邓辉忠 51222219********1X 1783
17 梁玉中 51222219********18 1500 174 傅光碧 51222219********21 1783
18 刘红梅 51122119********2X 1500 175 高子菊 51222219********47 1783
19 刘小燕 42118219********20 1500 176 郭甫万 51222219********16 1783
20 孟以东 51222219********35 1500 177 韩家权 51222219********11 1783
21 彭进 50023419********39 1500 178 贺伦群 51222219********28 1620
22 谭检珍 51102319********08 1500 179 扈吉勤 51222219********15 1783
23 谭坤英 51222219********41 1500 180 扈月武 51222219********10 1783
24 谭绪龙 51222219********55 1500 181 蒋绪财 51222219********15 1783
25 唐万均 51222219********1X 1500 182 李发成 51222219********54 1783
26 童小平 51222219********03 1500 183 李九兰 51222219********40 1783
27 汪正琴 50023420********01 1500 184 梁元林 51222219********24 1783
28 王可祥 51222219********99 1500 185 罗秀 50023419********44 1783
29 王可志 51222219********73 1500 186 潘中香 51222219********42 1620
30 王守贵 51222219********82 1500 187 彭昌洪 51222219********11 1783
31 王一兰 51222219********69 1500 188 石昌权 51222219********12 1783
32 韦振秀 51222219********83 1500 189 凃德萍 51222219********07 1620
33 吴小英 51222219********0X 1500 190 涂世芬 51222219********63 1620
34 夏志华 43072119********0X 1500 191 吴立池 51222219********89 1783
35 肖洪梅 51222219********66 1500 192 吴立民 51222219********18 1783
36 熊兴朋 51222219********79 1500 193 吴小江 51222219********39 1783
37 杨小琴 50023519********21 1500 194 吴小兰 51222219********23 1620
38 尹先珍 51222219********41 1500 195 吴正维 51222219********30 1783
39 张洪梅 51222219********06 1500 196 肖远清 50023419********99 1620
40 周子芬 51222219********48 1500 197 熊炳权 51222219********32 1783
41 朱洪兵 51222219********76 1500 198 熊朝祥 51222219********31 1783
42 邹全 51222219********50 1500 199 熊玲 50023419********83 1783
43 张师勇 51222219********13 1500 200 熊永琼 51222219********87 1620
44 陈群辉 50023419********63 1500 201 杨功菊 51222219********21 1783
45 陈义前 51222219********71 1500 202 易昌池 51222219********23 1783
46 成梅 50023419********89 1500 203 张晓芳 14273219********23 1783
47 程思静 50023419********69 1500 204 周光伦 51222219********75 1783
48 邓莎 50023419********27 1500 205 周齐国 51222219********38 1783
49 何国平 51222219********57 1500 206 陈安英 51222219********47 1783
50 侯相富 51222219********14 1500 207 陈启琼 51222219********26 1783
51 黄永祝 51222219********49 1500 208 邓辉明 51222219********35 1783
52 雷雪 50023419********04 1500 209 顾万青 51222219********88 1783
53 梁小英 50023419********44 1500 210 黄朝奎 51222219********44 1620
54 梁远志 51222219********35 1500 211 黄芝全 51222219********39 1783
55 廖发英 50023419********8X 1500 212 蒋世清 51222219********65 1783
56 林孝美 51222219********85 1500 213 李世军 51222219********37 1783
57 刘红霞 50023419********67 1500 214 林娟 50023419********06 1783
58 刘龙银 51222219********98 1500 215 孙培玉 51222219********61 1783
59 刘守燕 50023419********65 1500 216 谭兴月 51222219********46 1783
60 刘易 50023419********8X 1500 217 唐义琼 51222219********28 1783
61 刘玉婷 50023419********41 1500 218 凃德琼 51222219********21 1783
62 罗秀英 46002519********25 1500 219 涂斌 51222219********58 1783
63 吕德群 51122119********00 1500 220 王乾奎 51222219********24 1783
64 聂绍凤 51222219********25 1500 221 吴洪菊 51222219********25 1458
65 彭后情 51302319********29 1500 222 吴洪奎 51222219********22 1783
66 彭小玲 50023419********01 1500 223 熊朝江 51222219********13 1783
67 彭兴友 51222219********15 1500 224 徐达美 51222219********23 1783
68 谭成勇 51222219********75 1500 225 游厚梅 50023419********00 1783
69 谭家全 51122119********36 1500 226 袁明清 51222219********14 1620
70 唐家福 51222219********91 1500 227 张本松 51222219********37 1783
71 吴地春 51222219********23 1500 228 张福花 50023419********08 1783
72 伍先珍 51222219********03 1500 229 张正胜 51222219********18 1783
73 向可芬 51222219********68 1500 230 郑春芳 51222219********45 1783
74 向长秀 50023419********80 1500 231 郑自前 51222219********1X 1783
75 肖自杰 51222219********87 1500 232 周宗珍 51222219********6X 1783
76 熊朝元 51222219********42 1500 233 田昌银 51222219********19 1783
77 杨德珍 51222219********40 1500 234 扈晓英 51222219********49 1783
78 游玉芬 51222219********6X 1500 235 冯永春 51222219********19 1783
79 余琼 51222219********67 1500 236 陈静 50023419********26 1430
80 张全碧 51222219********07 1500 237 陈娜 50023419********84 1430
81 张正明 51222219********42 1500 238 陈晓蓉 51222219********48 1170
82 周厚艳 50023419********24 1500 239 陈应志 51222219********0X 1430
83 周美清 51122119********06 1500 240 程先桃 51222219********84 1170
84 朱国丽 50023419********42 1500 241 傅可琴 51122119********69 1430
85 陈可玉 51222219********07 1430 242 胡晓燕 51222219********45 1430
86 陈世波 50023419********15 1430 243 扈晓萍 51222219********23 1300
87 陈珣 51122119********45 1430 244 蒋青青 50023420********45 1430
88 陈月雁 51222219********7X 1430 245 康宏梅 51222219********08 1430
89 华英 51222219********01 1300 246 李华琼 51222219********48 1430
90 黄朝国 51222219********73 1430 247 李家兴 51222219********01 1430
91 蒋德芳 51222219********7X 1430 248 李世蓉 51222219********68 1430
92 蒋厚琼 50023419********02 1430 249 廖代英 51222219********80 1430
93 李笠 50023419********71 1430 250 林孝慈 51222219********48 1430
94 李小燕 50023419********85 1430 251 刘德贵 51222219********64 1430
95 李主英 51222219********28 1430 252 刘菊华 51081119********42 1430
96 廖玉兵 51222219********19 1430 253 刘耀祝 51222219********28 1430
97 刘继秀 51222219********05 1430 254 毛万方 51222219********6X 1430
98 刘剑英 51222219********01 1430 255 祁美艳 51222219********85 1430
99 刘清财 51222219********59 1430 256 秦书 51222219********66 1430
100 莫廷成 51222219********77 1430 257 邱萌 50023419********66 1430
101 潘光伟 51222219********15 1170 258 唐群英 51222219********88 1430
102 潘加美 51222219********89 1430 259 王处元 51222219********09 1430
103 潘婷婷 50023420********0X 1300 260 王小碧 51222219********64 1430
104 饶剑秀 51222219********27 1430 261 吴应红 51222219********89 1300
105 沈成洪 51222219********43 1430 262 许必春 51222219********06 1300
106 谭本碧 51222219********82 1430 263 杨元竹 51222219********87 1430
107 唐先军 51222219********19 1430 264 钟玉 51222219********65 1430
108 王亚琼 51222219********06 1430 265 左后琴 50023419********89 1430
109 王一美 51222219********4X 1430 266 左见波 50023419********24 1430
110 吴玉 51222219********84 1430 267 龚一芳 51222219********2X 1430
111 夏先平 51222219********98 1430 268 陈明东 51222219********16 1386
112 熊匡珍 51222219********82 1430 269 陈明英 51122119********20 1260
113 徐艳军 23270019********68 1430 270 陈宗亮 50023419********71 1386
114 徐长美 51222219********67 1430 271 傅衣彬 51222219********37 1386
115 易丙科 51222219********7X 1430 272 官昌琼 50023419********09 1386
116 易新秋 51222219********23 1430 273 何荣春 51222219********21 1386
117 余小红 50023419********49 1430 274 黄富英 51222219********29 1386
118 袁永勤 51222219********47 1430 275 黄仪菊 51222219********28 1386
119 张启秀 51222219********20 1430 276 旷贤艳 50023819********45 1386
120 张秀英 51222219********24 1430 277 赖从兰 51222219********40 1386
121 周国菊 51222219********07 1430 278 李正桃 51222219********24 1386
122 周红 51122119********04 1430 279 廖晋 50023419********84 1260
123 周绪梅 51222219********43 1430 280 潘吉虹 50023419********87 1386
124 朱宏美 51222219********29 1430 281 彭龙珍 51222219********42 1386
125 朱继英 51222219********80 1430 282 王德敏 50023419********81 1386
126 邹英 42280219********24 1430 283 王光青 51222219********45 1386
127 曾义权 51222219********8X 1783 284 王洪奎 51222219********20 1386
128 陈安秋 51122719********44 1783 285 王洪琼 51222219********21 1260
129 陈厚春 51222219********81 1783 286 王洪祥 51222219********17 1386
130 杜云美 51222219********8X 1783 287 王益菊 51222219********29 1386
131 贺先村 51222219********70 1783 288 吴高平 51222219********10 1386
132 贺先刚 51222219********93 1783 289 严朝碧 51222219********22 1386
133 贺先平 51222219********97 1783 290 杨明桂 51222219********26 1386
134 贺先志 51222219********88 1783 291 杨贤中 51222219********14 1386
135 黄珍燕 51222219********72 1783 292 杨在林 51222219********39 1386
136 李再春 51222219********03 1783 293 杨在余 51222219********18 1386
137 李支英 51122119********81 1783 294 钟太菊 51222219********25 1386
138 梁美林 51222219********85 1783 295 艾正燕 51122119********42 2002
139 刘安琴 51222219********88 1620 296 曾加秀 51222219********29 2002
140 刘安秀 51222219********86 1783 297 陈小琴 51222219********26 2002
141 刘伍香 51222219********85 1783 298 范才梅 43052419********63 2002
142 刘孝璠 51222219********7X 1783 299 洪贤凤 50023419********89 2002
143 刘孝雍 51222219********86 1620 300 胡定伟 50023419********3X 2002
144 刘中梅 51222219********86 1783 301 黄自兰 50023419********4X 2002
145 罗道碧 51222219********83 1620 302 简光芳 50023419********27 2002
146 马发昕 51222219********8X 1783 303 刘会云 51122819********83 2002
147 马发友 51222219********76 1783 304 罗建美 50023419********28 2002
148 马元萍 45252619********22 1783 305 彭珍琼 51222219********85 2002
149 梅书碧 51222219********84 1783 306 谭术杰 50023419********40 2002
150 梅书菊 51222219********87 1620 307 王可容 50023419********21 2002
151 梅书奎 51222219********95 1783 308 肖秀英 51122119********66 2002
152 蓬娟 50023219********61 1783 309 谢道勇 51222219********99 2002
153 唐中芬 51222219********8X 1783 310 杨德凤 51122119********82 2002
154 唐忠发 51222219********76 1783 311 袁定芳 51222219********23 2002
155 田红芳 50023419********03 1783 312 张晏坪 51222219********8X 2002
156 王必祥 51222219********7X 1783 313 郑黎章 50023419********2X 2002
157 王仕芬 51222219********04 1783 314 朱宏桂 51222219********81 2002
合计 498888




扫一扫在手机打开当前页

微博

微信

部门街镇

无障碍

安全生产举报

市政府部门网站

区县政府网站

开州区部门镇街网站

新闻媒体网站