2024年7月开州区享受失业保险金人员变动情况公示
| 2024年7月开州区享受失业保险金人员变动情况公示 | ||||||
| 重庆市开州区就业和人才中心 | 2024/7/24 | |||||
| 根据《重庆市失业保险条例》以及《失业保险金申领发放办法》规定,我中心对本期申领失业保险金人员进行审核,以下符合享受失业保险金条件,现予公示(公示期5天),敬请广大群众监督。监督电话:023-52299388 | ||||||
| 审批号 | 姓名 | 身份证号码 | 享受月数 | 原工作单位 | 待遇标准(元) | 备注 |
| 202401628 | 谭棋 | 500234**********27 | 12 | 重庆吉尔电力勘察设计有限公司 | 1680 | |
| 202401629 | 黄志红 | 500234**********07 | 3 | 重庆市开州区富昌商贸有限公司 | 1680 | |
| 202401630 | 李付胜 | 512222**********36 | 18 | 重庆天箭惯性科技股份有限公司 | 1680 | |
| 202401631 | 户爱花 | 500234**********24 | 3 | 开州区无瑕珠宝店 | 1680 | |
| 202401632 | 冉建国 | 512222**********10 | 16 | 重庆旌杉商贸有限公司 | 1680 | |
| 202401633 | 王翔 | 500234**********48 | 9 | 重庆中质环环境监测中心(普通合伙) | 1680 | |
| 202401634 | 况昌翠 | 512222**********07 | 15 | 重庆市紫建电子股份有限公司 | 1680 | |
| 202401635 | 罗显辉 | 512222**********78 | 3 | 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 | 1680 | |
| 202401636 | 杨成光 | 512222**********34 | 17 | 重庆市开州区城市管理局 | 1680 | |
| 202401637 | 钱坤 | 500234**********9X | 6 | 重庆长江造型材料集团铜梁有限公司 | 1680 | |
| 202401638 | 罗礼佳 | 500234**********28 | 24 | 华西证券股份有限公司重庆万州玉澜路证券营业部 | 1680 | |
| 202401639 | 唐中海 | 511221**********12 | 17 | 重庆中科力泰高分子材料有限公司 | 1680 | |
| 202401640 | 李红军 | 512222**********57 | 21 | 重庆化医紫光新材料有限责任公司 | 1680 | |
| 202401641 | 邓华 | 512222**********1X | 15 | 重庆市中驾机动车驾驶培训有限公司 | 1680 | |
| 202401642 | 赵勇 | 500234**********50 | 9 | 重庆市九龙坡区巴渝职业培训学校 | 1680 | |
| 202401643 | 汪修舒 | 500234**********41 | 17 | 重庆空港人力资源管理有限公司 | 1680 | |
| 202401644 | 李英 | 500234**********05 | 9 | 重庆市万州区棕榈幼儿园 | 1680 | |
| 202401645 | 唐光华 | 512222**********19 | 3 | 重庆市开州区城市管理局 | 1680 | |
| 202401646 | 吴星霖 | 500234**********99 | 6 | 重庆蕴明科技股份有限公司 | 1680 | |
| 202401647 | 陈伦媛 | 500234**********42 | 3 | 中科康赛生物科技(重庆)有限公司 | 1680 | |
| 202401648 | 吴琦琦 | 500234**********68 | 6 | 重庆威琅人力资源服务有限公司 | 1680 | |
| 202401649 | 许小翠 | 500234**********61 | 12 | 重庆市开州区义和镇卫生院 | 1680 | |
| 202401650 | 易兴燕 | 500234**********29 | 24 | 重庆外企德科人力资源服务有限公司 | 1680 | |
| 202401651 | 向守超 | 512222**********72 | 18 | 重庆市开州区城市管理局 | 1680 | |
| 202401652 | 王春莲 | 511221**********81 | 19 | 重庆开州康桥医院有限公司 | 1680 | |
| 202401653 | 何世军 | 512222**********93 | 9 | 重庆市开州区城市管理局 | 1680 | |
| 202401654 | 赵达英 | 500234**********62 | 9 | 重庆市联坤科技开发有限责任公司 | 1680 | |
| 202401655 | 刘晓琴 | 512222**********81 | 16 | 重庆市开州区环境卫生管理中心 | 1680 | |
| 202401656 | 傅向豪 | 500234**********12 | 6 | 开县失业科 | 1680 | 退伍军人 |
| 202401657 | 谢家贵 | 512222**********53 | 12 | 重庆金厨不锈钢制品有限公司 | 1680 | |
| 202401658 | 张喜双 | 500234**********19 | 12 | 重庆一菲诺商贸有限公司 | 1680 | |
| 202401659 | 田川建 | 500234**********12 | 9 | 德勤勤跃数字科技(上海)有限公司重庆分公司 | 1680 | |
| 202401660 | 程小伟 | 512222**********74 | 12 | 重庆山盛机械有限公司 | 1680 | |
| 202401661 | 李贤彪 | 500234**********9X | 3 | 重庆精心物业管理有限公司 | 1680 | |
| 202401662 | 李林祥 | 512222**********11 | 17 | 重庆市欧华陶瓷(集团)有限责任公司 | 1680 | |
| 202401663 | 邹念 | 500234**********69 | 3 | 重庆亿丰市场管理有限公司 | 1680 | |
| 202401664 | 黄静 | 500234**********83 | 15 | 重庆昕晖旭夏房地产开发有限公司 | 1680 | |
| 202401665 | 周博 | 500234**********3X | 17 | 三羊马(重庆)物流股份有限公司 | 1680 | |
| 202401666 | 李明 | 512222**********18 | 18 | 重庆市开州区城市管理局 | 1680 | |
| 202401667 | 吴淑芳 | 610525**********46 | 24 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1680 | |
| 202401668 | 谭维亚 | 500234**********88 | 15 | 重庆先特服务外包产业有限公司 | 1680 | |
| 202401669 | 黎恩辉 | 512222**********19 | 15 | 重庆中安保保安服务有限公司 | 1680 | |
| 202401670 | 吴雪梅 | 500234**********8X | 6 | 重庆市开州区驿创弘扬商贸有限公司 | 1680 | |
| 202401671 | 邓芹 | 500234**********05 | 6 | 重庆市开州区竹溪镇新星幼儿园 | 1680 | |
| 202401672 | 曹贵燕 | 500234**********2X | 3 | 重庆威保秀壁新型建材有限公司 | 1680 | |
| 202401673 | 胡珍 | 500234**********21 | 12 | 重庆三恩家居有限公司 | 1680 | |
| 202401674 | 唐方毅 | 511221**********50 | 15 | 重庆冉悦建材有限公司 | 1680 | |
| 202401675 | 陈平英 | 511221**********04 | 12 | 侨城地产集团重庆市开州区有限责任公司 | 1680 | |
| 202401676 | 邓苏杭 | 500234**********5X | 9 | 链多多信息技术(重庆)有限公司 | 1680 | |
| 202401677 | 颜亚章 | 512222**********58 | 18 | 重庆市万州区劳务经济开发有限公司 | 1680 | |
| 202401678 | 王蜀莉 | 512222**********23 | 6 | 重庆市开州区人民政府镇东街道办事处 | 1680 | |
| 202401679 | 周栩 | 511221**********1X | 17 | 重庆旗开房地产开发有限公司 | 1680 | |
| 202401680 | 肖聪 | 500234**********0X | 17 | 重庆市江津区江边酿酒有限公司 | 1680 | |
| 202401681 | 詹芬 | 512222**********49 | 9 | 重庆市开州区城市管理局 | 1680 | |
| 202401682 | 杨红军 | 512222**********72 | 20 | 重庆加州润滑油有限责任公司 | 1680 | |
| 202401683 | 康中明 | 500234**********95 | 3 | 重庆共创远盈网络科技有限责任公司 | 1680 | |
| 202401684 | 赵丹 | 500234**********87 | 3 | 重庆爱永星辰标准医药服务有限公司 | 1680 | |
| 202401685 | 袁义廷 | 500234**********36 | 9 | 重庆百聚建筑劳务有限公司 | 1680 | |
| 202401686 | 黄玉明 | 512222**********76 | 15 | 重庆市沙坪坝区保安服务有限公司 | 1680 | |
| 202401687 | 杨剑川 | 500234**********91 | 9 | 重庆翊宝智慧电子装置有限公司 | 1680 | |
| 202401688 | 田小芳 | 511221**********86 | 12 | 重庆永辉超市有限公司江北区建新东路分公司 | 1680 | |
| 202401689 | 向小敏 | 500234**********94 | 19 | 重庆弘蓝科技有限责任公司 | 1680 | |
| 202401690 | 舒万琼 | 500234**********63 | 3 | 迪阿股份有限公司重庆第十七分公司 | 1680 | |
| 202401691 | 魏江泓 | 500234**********9X | 6 | 重庆翊宝智慧电子装置有限公司 | 1680 | 退伍军人 |
| 202401692 | 黄礼花 | 512222**********47 | 15 | 重庆市沙坪坝区保安服务有限公司 | 1680 | |
| 202401693 | 沈来碧 | 512222**********22 | 16 | 重庆德凯实业股份有限公司 | 1680 | |
| 202401694 | 李佳 | 500234**********0X | 16 | 重庆市世欣恒卓医药有限公司 | 1680 | |
| 202401695 | 梁雨 | 500234**********85 | 6 | 重庆市开州区人民政府镇东街道办事处 | 1680 | |
| 202401696 | 桑令 | 500234**********33 | 9 | 重庆华腾进出口贸易有限公司 | 1680 | |
| 202401697 | 任从燕 | 500234**********24 | 6 | 重庆固海建筑工程有限公司 | 1680 | |
| 202401698 | 邹述英 | 511221**********63 | 12 | 重庆市开州区御金洲大酒店有限公司 | 1680 | |
| 202401699 | 胡洪桥 | 512222**********3X | 6 | 重庆新强人力资源管理有限公司渝中区第一分公司 | 1680 | |
| 202401700 | 王洪怡 | 500234**********01 | 12 | 重庆井然有序科技有限公司 | 1680 | |
| 202401701 | 熊国刚 | 500234**********39 | 9 | 浙江杰艾人力资源有限公司重庆分公司 | 1680 | |
| 202401702 | 潘曦 | 512222**********14 | 24 | 中国联合网络通信有限公司重庆市分公司 | 1680 | |
| 202401703 | 王建霞 | 410211**********43 | 19 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司重庆分公司 | 1680 | |
| 202401704 | 周开成 | 512222**********78 | 3 | 重庆精心物业管理有限公司 | 1680 | |
| 202401705 | 龚建辉 | 512222**********1X | 3 | 重庆市开县渝华摩托车有限公司 | 1680 | |
| 202401706 | 伍文健 | 500234**********72 | 15 | 重庆网达软件有限公司 | 1680 | |
| 202401707 | 刘梅 | 500234**********24 | 3 | 重庆斗侠品牌管理有限公司 | 1680 | |
| 202401708 | 叶小林 | 500234**********14 | 19 | 重庆中航建设(集团)有限公司 | 1680 | |
| 202401709 | 余芬 | 500234**********89 | 9 | 重庆众乐邦网络科技有限公司 | 1680 | |
| 202401710 | 蔡明春 | 500234**********98 | 15 | 重庆澳普利发门窗有限公司 | 1680 | |
| 202401711 | 杜连云 | 512222**********98 | 15 | 重庆市开州区城市管理局 | 1680 | |
| 202401712 | 王合均 | 512222**********58 | 15 | 重庆市沙坪坝区保安服务有限公司 | 1680 | |
| 202401713 | 黄杜娟 | 500234**********06 | 6 | 重庆市开州区人民政府镇东街道办事处 | 1680 | |
| 202401714 | 熊朝琼 | 512222**********88 | 15 | 重庆市开州区城市管理局 | 1680 | |
| 202401715 | 杨六珍 | 512222**********29 | 21 | 重庆市大足区环境卫生管理所(聘用) | 1680 | |
| 202401716 | 程超 | 500234**********33 | 3 | 重庆云贸通科技有限公司 | 1680 | |
| 202401717 | 祁合英 | 512222**********86 | 17 | 重庆市开州区环境卫生管理中心 | 1680 | |
| 202401718 | 陈洁 | 512222**********40 | 18 | 重庆市开州区环境卫生管理中心 | 1680 | |
| 202401719 | 黄凤先 | 511028**********23 | 3 | 重庆瑞传科技发展有限公司 | 1680 | |
| 202401720 | 邹璇 | 500234**********06 | 16 | 重庆利康诊所管理连锁有限公司两江新区天韵路诊所 | 1680 | |
| 202401721 | 蒲春燕 | 512222**********66 | 23 | 重庆中秋·国盾科技发展有限公司 | 1680 | |
| 202401722 | 管朦 | 500234**********06 | 6 | 重庆花花创意文化传媒有限公司 | 1680 | |
| 202401723 | 喻洪春 | 512222**********29 | 17 | 重庆旗开房地产开发有限公司 | 1680 | |
| 202401724 | 熊圣兰 | 512222**********80 | 12 | 重庆敏达电气科技股份有限公司 | 1680 | |
| 202401725 | 杨念 | 500234**********81 | 15 | 江苏今元人才科技有限公司重庆分公司 | 1680 | |
| 202401726 | 贺道海 | 512222**********75 | 21 | 重庆市开州区臻科酒店管理有限公司 | 1680 | |
| 202401727 | 康英 | 500234**********05 | 9 | 重庆医盟信科数据科技有限公司 | 1680 | |
| 202401728 | 綦大友 | 512222**********3X | 12 | 重庆顺源物流有限公司 | 1680 | |
| 202401729 | 涂清波 | 500234**********71 | 15 | 中智重庆人力资源管理有限公司 | 1680 | |
| 202401730 | 陈鹏 | 500234**********93 | 9 | 上海奥丹装饰设计工程有限公司重庆分公司 | 1680 | |
| 202401731 | 熊静 | 500234**********60 | 12 | 重庆市艺才高级技工学校(重庆艺才技师学院) | 1680 | |
| 202401732 | 王帮胜 | 512222**********1X | 16 | 重庆汇众出租汽车有限公司 | 1680 | |
| 202401733 | 周国辉 | 512222**********49 | 3 | 重庆嘉博人力资源管理有限公司 | 1680 | |
| 202401734 | 杨莲 | 500234**********66 | 9 | 重庆缜准信息科技有限公司 | 1680 | |
| 202401735 | 黄传丽 | 511221**********60 | 15 | 重庆骏特瑞达运输有限公司 | 1680 | |
| 202401736 | 万仲才 | 512222**********18 | 23 | 重庆西部制药有限责任公司 | 1680 | |
| 202401737 | 吴开芬 | 500234**********06 | 3 | 重庆德香调味品有限公司 | 1680 | |
| 202401738 | 李应奎 | 500234**********87 | 6 | 重庆精心物业管理有限公司 | 1680 | |
| 202401739 | 谭秋霞 | 500234**********68 | 15 | 重庆典光元照明科技有限公司 | 1680 | |
| 202401740 | 徐兴明 | 512222**********98 | 17 | 重庆市开州区城市管理局 | 1680 | |
| 202401741 | 鄢全静 | 500234**********05 | 9 | 重庆明林建筑工程有限公司 | 1680 | |
| 202401742 | 邓峰 | 511221**********39 | 9 | 巫溪县和达水利水电开发有限公司 | 1680 | |
| 202401743 | 罗有帅 | 500234**********3X | 9 | 重庆传晟酷德大数据科技有限公司 | 1680 | |
| 202401744 | 谭勤梅 | 512222**********45 | 19 | 重庆市开州区勤梅饲料经营部 | 1680 | |
| 202401745 | 熊春花 | 500234**********82 | 15 | 重庆盈源电力安装工程有限公司 | 1680 | |
| 202401746 | 张川林 | 500234**********75 | 6 | 重庆凯健汽车救援服务有限公司 | 1680 | |
| 202401747 | 颜大会 | 512222**********6X | 16 | 重庆德凯实业股份有限公司 | 1680 | |
| 202401748 | 王玉莲 | 500234**********65 | 15 | 重庆丰标实业有限公司 | 1680 | |
| 202401749 | 吴京花 | 500234**********0X | 3 | 重庆开州华欣妇产医院有限公司 | 1680 | |
| 202401750 | 周学云 | 512222**********1X | 19 | 重庆市出租汽车有限责任公司(驾驶员) | 1680 | |
| 202401751 | 段宁洪 | 500234**********02 | 3 | 重庆海成生活服务(集团)有限公司 | 1680 | |
| 202401752 | 何丽娅 | 512222**********48 | 15 | 重庆市开州区宇典职业培训学校 | 1680 | |
| 202401753 | 彭文元 | 512222**********00 | 18 | 重庆市开州区城市管理局 | 1680 | |
| 202401754 | 陈清清 | 500234**********45 | 3 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 1680 | |
| 202401755 | 李育明 | 512222**********55 | 18 | 重庆亿丰置业有限公司 | 1680 | |
| 202401756 | 朱旭 | 500234**********63 | 6 | 重庆辰能建设有限公司 | 1680 | |
| 202401757 | 周高 | 500234**********75 | 16 | 中科创达(重庆)汽车科技有限公司 | 1680 | |
| 202401758 | 方顺侣 | 362528**********24 | 6 | 重庆市沙坪坝区保安服务有限公司 | 1680 | |
| 202401759 | 袁永圣 | 511221**********74 | 15 | 重庆公路运输(集团)有限公司 | 1680 | |
| 202401760 | 丁聪 | 500234**********16 | 24 | 国药控股重庆万州有限公司 | 1680 | |
| 202401761 | 钱富 | 500234**********10 | 16 | 广州域道园林景观设计有限公司重庆分公司 | 1680 | |
| 202401762 | 谢龙 | 512222**********91 | 16 | 重庆市开州区城市管理局 | 1680 | |
| 202401763 | 李雪 | 500234**********61 | 6 | 重庆拾点托育服务有限公司 | 1680 | |
| 202401764 | 杨道明 | 512222**********13 | 20 | 重庆汉丰机动车驾驶培训有限责任公司 | 1680 | |
| 202401765 | 罗杰 | 500234**********94 | 3 | 重庆万裕泓科技有限公司 | 1680 | |
| 202401766 | 汪仁富 | 512222**********39 | 16 | 重庆市璧山区环境卫生管理所(聘用) | 1680 | |
| 202401767 | 徐庆 | 512222**********50 | 16 | 重庆市开州区城市管理局 | 1680 | |
| 202401768 | 肖明鲜 | 512222**********30 | 3 | 重庆海宇昌荣环保科技有限公司 | 1680 | |
| 202401769 | 姜松 | 512222**********93 | 3 | 重庆科顿贸易有限公司 | 1680 | |
| 202401770 | 阳泽学 | 512222**********95 | 17 | 重庆市欧华陶瓷(集团)有限责任公司 | 1680 | |
| 202401771 | 彭春梅 | 512222**********08 | 6 | 重庆市开州区城市管理局 | 1680 | |
| 202401772 | 吴小玲 | 422826**********20 | 16 | 重庆锘铭劳务有限责任公司 | 1680 | 续发 |
| 202401773 | 王叔翠 | 512222**********0X | 12 | 重庆市紫建电子股份有限公司 | 1680 | 续发 |
| 根据《重庆市失业保险条例》以及《失业保险金申领发放办法》规定,以下是本月因到期、再就业、退休等原因进行停发失业保险金的人员,现予公示(公示期5天)敬请广大群众监督。监督电话:023-52299388 | ||||||
| 审批号 | 姓名 | 身份证号码 | 享受月数 | 待遇开始年月 | 待遇终止年月 | 停发原因 |
| 202401141 | 张千华 | 512222**********74 | 18 | 2023/1/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401142 | 卢丽 | 500234**********08 | 16 | 2023/3/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401143 | 肖黎 | 500234**********08 | 16 | 2023/3/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401144 | 胡超 | 500234**********46 | 12 | 2023/7/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401145 | 马伶俐 | 500234**********09 | 12 | 2023/7/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401146 | 赵桥生 | 512222**********38 | 12 | 2023/7/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401147 | 熊燕 | 500234**********66 | 12 | 2023/7/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401148 | 江萍 | 512222**********67 | 12 | 2023/7/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401149 | 余砂 | 500234**********88 | 9 | 2023/10/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401150 | 李善燕 | 500234**********40 | 6 | 2024/1/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401151 | 高晓艺 | 500234**********03 | 6 | 2024/1/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401152 | 张明正 | 512222**********1X | 18 | 2023/1/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401153 | 陈业芬 | 512222**********62 | 18 | 2023/1/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401154 | 曹明芳 | 512222**********08 | 17 | 2023/2/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401155 | 肖仕碧 | 512222**********2X | 17 | 2023/2/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401156 | 刘启才 | 512222**********76 | 15 | 2023/4/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401157 | 文静 | 500234**********87 | 15 | 2023/4/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401158 | 向斌 | 500234**********33 | 12 | 2023/7/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401159 | 刘开翠 | 511221**********83 | 12 | 2023/7/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401160 | 吴宇 | 500234**********36 | 9 | 2023/10/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401161 | 程运碧 | 512222**********2X | 6 | 2024/1/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401162 | 伍言花 | 500234**********26 | 6 | 2024/1/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401163 | 袁智 | 500234**********94 | 3 | 2024/4/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401164 | 李俊 | 512222**********31 | 17 | 2023/2/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401165 | 颜帮学 | 512222**********94 | 18 | 2023/1/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401166 | 刘洪江 | 500234**********76 | 16 | 2023/3/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401167 | 唐彪 | 500234**********12 | 15 | 2023/4/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401168 | 王会洪 | 512222**********97 | 15 | 2023/4/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401169 | 周玉祝 | 512222**********87 | 12 | 2023/7/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401170 | 余港英 | 500234**********23 | 9 | 2023/10/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401171 | 左仁钊 | 512222**********10 | 6 | 2024/1/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401172 | 何晗 | 500234**********07 | 6 | 2024/1/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401173 | 胡成秀 | 512222**********68 | 6 | 2024/1/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401174 | 张卫 | 500234**********92 | 6 | 2024/1/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401175 | 王詹生 | 500234**********10 | 6 | 2024/1/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401176 | 曾加全 | 512222**********53 | 6 | 2024/1/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401177 | 王正贵 | 512222**********11 | 17 | 2023/2/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401178 | 贺学英 | 512222**********83 | 16 | 2023/3/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401179 | 谭周涛 | 512222**********35 | 15 | 2023/4/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401180 | 杨进 | 500234**********41 | 12 | 2023/7/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401181 | 傅亚琼 | 500234**********05 | 9 | 2023/10/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401182 | 李圣娥 | 500234**********69 | 9 | 2023/10/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401183 | 陈胜春 | 500234**********79 | 9 | 2023/10/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401184 | 刘小英 | 500234**********85 | 9 | 2023/10/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401185 | 钟单 | 500234**********07 | 9 | 2023/10/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401186 | 雷登明 | 511221**********31 | 6 | 2024/1/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401187 | 姚军权 | 512222**********50 | 6 | 2024/1/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401188 | 唐从兰 | 500234**********63 | 17 | 2023/2/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401189 | 胡庆兴 | 500234**********77 | 16 | 2023/3/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401190 | 范家林 | 512222**********37 | 15 | 2023/4/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401191 | 李婷 | 500234**********29 | 15 | 2023/4/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401192 | 陈建宏 | 500234**********23 | 15 | 2023/4/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401193 | 吴俊 | 500234**********83 | 12 | 2023/7/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401194 | 范婧 | 500234**********09 | 9 | 2023/10/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401195 | 钟小祥 | 500234**********90 | 15 | 2022/11/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401196 | 曾敏 | 500234**********85 | 15 | 2023/4/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401197 | 王忆如 | 500234**********23 | 9 | 2023/10/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401198 | 彭琳 | 500234**********45 | 9 | 2023/10/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401199 | 陈爱珍 | 412922**********82 | 9 | 2023/10/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401200 | 甘立静 | 500234**********83 | 9 | 2023/10/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401201 | 熊丙书 | 512222**********01 | 6 | 2024/1/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401202 | 谭远青 | 500234**********25 | 6 | 2024/1/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401203 | 罗小英 | 512222**********00 | 19 | 2022/12/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401204 | 李莎 | 500234**********47 | 15 | 2023/4/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401205 | 周分 | 512222**********45 | 15 | 2023/4/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401206 | 万亨碧 | 512222**********82 | 15 | 2023/4/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401207 | 韦金清 | 450821**********4X | 12 | 2023/7/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401208 | 杨小林 | 500234**********40 | 12 | 2023/7/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401209 | 桂小华 | 512222**********43 | 12 | 2023/7/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401210 | 韦德琼 | 512222**********86 | 9 | 2023/10/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401211 | 周寒 | 500234**********82 | 9 | 2023/10/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401212 | 刘小银 | 500234**********13 | 9 | 2023/10/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401213 | 余妮娜 | 500234**********02 | 6 | 2024/1/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401214 | 冯燕 | 500234**********01 | 6 | 2024/1/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401215 | 石乔丹 | 500234**********35 | 6 | 2024/1/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401216 | 杨凡 | 500234**********74 | 6 | 2024/1/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401217 | 谭艳 | 500234**********63 | 6 | 2024/1/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401218 | 杨生方 | 512222**********54 | 16 | 2023/3/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401219 | 王攀 | 500234**********74 | 15 | 2023/4/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401220 | 李雪春 | 512222**********32 | 15 | 2023/4/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401221 | 花小红 | 511324**********20 | 9 | 2023/10/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401222 | 徐兰 | 512222**********03 | 9 | 2023/10/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401223 | 赵昌琴 | 512222**********81 | 9 | 2023/10/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401224 | 廖文彬 | 512222**********30 | 9 | 2023/10/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401225 | 王修苹 | 511221**********89 | 9 | 2023/10/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401226 | 邹舒琴 | 500234**********60 | 6 | 2024/1/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401227 | 王成英 | 500234**********23 | 6 | 2024/1/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401228 | 曾令芳 | 513023**********22 | 19 | 2022/12/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401229 | 曾智见 | 512222**********93 | 18 | 2023/1/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401230 | 邓燕华 | 512222**********50 | 18 | 2023/1/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401231 | 陈瑶 | 500234**********59 | 15 | 2023/4/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401232 | 陈玲 | 500234**********62 | 15 | 2023/4/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401233 | 张光秀 | 512222**********84 | 15 | 2023/4/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401234 | 刘少元 | 512222**********59 | 15 | 2023/4/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401235 | 赵昌芬 | 512222**********62 | 15 | 2023/4/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401236 | 周关和 | 512222**********13 | 12 | 2023/7/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401237 | 袁永相 | 500234**********42 | 12 | 2023/7/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401238 | 廖伟 | 512222**********16 | 12 | 2023/7/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401239 | 盛时英 | 500234**********49 | 9 | 2023/10/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401240 | 李星 | 512222**********91 | 9 | 2023/10/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401241 | 桑烽 | 500234**********19 | 9 | 2023/10/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401242 | 车彤 | 500234**********45 | 9 | 2023/10/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
| 202401243 | 蔡淑敏 | 500234**********66 | 9 | 2023/10/1 | 2024/6/20 | 失业待遇到期 |
