重庆市开州区失业保险稳岗返还公示(2023年第8批)
重庆市开州区失业保险稳岗返还公示
(2023年第8批)
根据国务院办公厅《关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知》(国办发〔2023〕11号)和市政府办公厅《关于印发优化调整稳就业政策全力促发展惠民生若干措施的通知》(渝府办发〔2023〕57号)的规定,我中心对已完成信息确认的单位进行复核,以下单位符合享受补贴条件,现予公示,敬请广大群众监督。
公示时间:2023年11月23日至2023年11月29日
开州区就业和人才中心失业保险科联系电话: 023-52299388
监督联系电话:023-52299226
附件:重庆市开州区失业保险稳岗返还公示名单(2023年第8批)
重庆市开州区就业和人才中心
2023年11月22日
重庆市开州区失业保险稳岗返还公示名单(2023年第8批) | |||||||
序号 | 补贴单位名称 | 减少率(负数为岗位增长) | 上年度实际缴纳失业保险费(不含补缴历史欠费) | 稳岗返还金额(元) | 规模类型 | ||
1 | 开县渝宁航运有限责任公司 | -22.81% | 26789.86 | 16074 | 中小微型 | ||
2 | 重庆昌晖物流有限公司 | -400% | 1899.84 | 1140 | 中小微型 | ||
3 | 重庆胜源荣清洁服务有限责任公司 | -685.71% | 18987.10 | 11392 | 中小微型 | ||
4 | 重庆市理念广告传媒有限公司 | -16.67% | 2992.60 | 1796 | 中小微型 | ||
5 | 开县新洁保洁中心 | 0% | 474.96 | 285 | 中小微型 | ||
6 | 重庆市开州区镇东宝宝幼儿园 | 0% | 1899.84 | 1140 | 中小微型 | ||
7 | 重庆安悦馨母婴护理有限公司 | -40% | 13623.10 | 8174 | 中小微型 | ||
8 | 重庆市开州区渝东泌尿专科门诊部 | -40% | 4943.92 | 2966 | 中小微型 | ||
9 | 重庆市开州区富润餐饮管理有限公司 | 0% | 3799.68 | 2280 | 中小微型 | ||
10 | 重庆元中贸易有限公司 | 0% | 949.92 | 570 | 中小微型 | ||
11 | 开县南城皇室家居有限责任公司 | 0% | 3659.48 | 2196 | 中小微型 | ||
12 | 重庆闪亮建设工程咨询有限公司 | -50% | 2374.80 | 1425 | 中小微型 | ||
13 | 重庆市开州区高逸之家商贸有限公司 | -100% | 712.44 | 427 | 中小微型 | ||
14 | 重庆三雄机电工程有限公司 | -25% | 2861.54 | 1717 | 中小微型 | ||
15 | 重庆市开州区南雅天然气有限公司 | 0% | 2849.76 | 1710 | 中小微型 | ||
16 | 重庆钧秀实业有限公司 | 0% | 1200.00 | 720 | 中小微型 | ||
17 | 开州区鑫发建材经营部 | 0% | 3799.68 | 2280 | 中小微型 | ||
18 | 重庆一加会计服务有限公司 | -50% | 1400.00 | 840 | 中小微型 | ||
19 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆开州区支行 | -9.38% | 170262.56 | 51079 | 大型 | ||
20 | 重庆开州爱美医疗美容门诊部 | -62.5% | 5343.30 | 3206 | 中小微型 | ||
21 | 重庆春晖环保工程有限公司 | 0% | 1471.66 | 883 | 中小微型 | ||
22 | 重庆铂宇电梯销售有限公司 | -10.53% | 25943.06 | 15566 | 中小微型 | ||
23 | 重庆恒杉建筑工程有限公司 | -50% | 1604.80 | 963 | 中小微型 | ||
24 | 重庆市开州区富兴家具经营部 | 0% | 474.96 | 285 | 中小微型 | ||
25 | 重庆市开州区正大建筑有限责任公司 | 0% | 474.96 | 285 | 中小微型 | ||
26 | 重庆尚品汽车销售服务有限公司 | -13.33% | 6429.96 | 3858 | 中小微型 | ||
27 | 德润健康养老服务重庆有限公司 | -33.33% | 1424.88 | 855 | 中小微型 | ||
28 | 重庆大伟房地产开发有限公司 | 14.29% | 2897.98 | 1739 | 中小微型 | ||
29 | 开县开州水泥有限公司(粉尘) | -5.44% | 70919.53 | 42552 | 中小微型 | ||
30 | 重庆市开州区平旺汽车零配件制造有限公司 | -40% | 11690.60 | 7014 | 中小微型 | ||
31 | 重庆市开州区供销合作(集团)总公司 | 0% | 474.96 | 285 | 中小微型 | ||
32 | 重庆陆壹柒医疗器械有限公司 | -100% | 712.44 | 427 | 中小微型 | ||
33 | 重庆恒勇建筑设备租赁有限公司 | 0% | 1424.88 | 855 | 中小微型 | ||
34 | 重庆市开州区智慧药品超市 | -200% | 1147.82 | 689 | 中小微型 | ||
35 | 重庆市开州区荣邦服饰有限公司 | -200% | 2137.32 | 1282 | 中小微型 | ||
36 | 重庆市开州区家威自来水有限公司 | -100% | 949.92 | 570 | 中小微型 | ||
37 | 重庆卫视康眼镜有限公司 | 0% | 949.92 | 570 | 中小微型 | ||
38 | 重庆市开州区爱心托老院 | 0% | 686.36 | 412 | 中小微型 | ||
39 | 重庆市开州区宁祥建筑工程有限公司 | -575% | 1631.00 | 979 | 中小微型 | ||
40 | 重庆市开州区美奈艺术培训有限公司 | -50% | 6228.46 | 3737 | 中小微型 | ||
41 | 重庆市开州区梅平水果种植场 | 0% | 949.92 | 570 | 中小微型 | ||
42 | 重庆开乾投资集团有限公司 | -1.85% | 51345.22 | 30807 | 中小微型 | ||
43 | 重庆飞茂建材有限公司(粉尘) | -114.29% | 3646.52 | 2188 | 中小微型 | ||
44 | 重庆铸城商品混凝土有限责任公司(粉尘) | 0% | 8286.30 | 4972 | 中小微型 | ||
45 | 国安中建建设集团有限公司重庆九分公司 | 0% | 2072.56 | 1244 | 中小微型 | ||
46 | 重庆市开州区云枫街道智慧树幼儿园 | -100% | 1542.76 | 926 | 中小微型 | ||
47 | 重庆市开州区南雅镇小小幼儿园 | 100% | 1333.62 | 800 |
| ||
48 | 重庆市开州区大进镇云凤幼儿园 | -100% | 2493.54 | 1496 | 中小微型 | ||
49 | 重庆市开州区文峰街道美思乐幼儿园 | -200% | 4486.94 | 2692 | 中小微型 | ||
50 | 重庆市开州区汉丰街道安心幼儿园 | -350% | 3839.26 | 2304 | 中小微型 | ||
51 | 重庆市开州区汉丰街道鑫鑫幼儿园 | 100% | 712.44 | 427 |
| ||
52 | 重庆古驰智能家居有限公司 | -1233.33% | 14205.12 | 8523 | 中小微型 | ||
53 | 开州区杨良红摩托车销售经营部 | 0% | 474.96 | 285 | 中小微型 | ||
54 | 重庆森博建筑机械有限公司 | 0% | 2760.00 | 1656 | 中小微型 | ||
55 | 开州区奥华副食经营部 | -42.86% | 12577.54 | 7547 | 中小微型 | ||
56 | 重庆市开州区美大厨房电器经营部 | -50% | 1187.40 | 712 | 中小微型 | ||
57 | 重庆市开州区俊逸通信技术有限公司 | 0% | 760.00 | 456 | 中小微型 | ||
58 | 开州区小燕副食经营部 | 0% | 474.96 | 285 | 中小微型 | ||
59 | 重庆泰亚建筑工程有限公司 | -43.75% | 9553.18 | 5732 | 中小微型 | ||
60 | 重庆市开州区志成社会工作服务中心 | -150% | 3329.34 | 1998 | 中小微型 | ||
61 | 重庆市开州区文峰街道银星幼儿园 | -166.67% | 3084.12 | 1850 | 中小微型 | ||
62 | 重庆市开州区万家燕安康大药房 | 0% | 949.92 | 570 | 中小微型 | ||
63 | 开县诚德财务咨询服务有限公司 | 0% | 1023.92 | 614 | 中小微型 | ||
64 | 重庆市开州区金橙房产中介有限公司 | 0% | 474.96 | 285 | 中小微型 | ||
65 | 重庆植本环保科技有限公司 | 4.86% | 53023.00 | 31814 | 中小微型 | ||
66 | 重庆市开州区为民大药房 | -40% | 2666.26 | 1600 | 中小微型 | ||
67 | 重庆市开州区创富电子厂 | -33.33% | 1150.50 | 690 | 中小微型 | ||
68 | 重庆市开州区颐福康综合门诊部 | 0% | 474.96 | 285 | 中小微型 | ||
69 | 重庆市开州区文峰街道启明星幼儿园 | -100% | 870.76 | 522 | 中小微型 | ||
70 | 重庆市开州区长沙镇喜洋洋幼儿园 | -50% | 3200.82 | 1920 | 中小微型 | ||
71 | 重庆渝之韵酒业有限公司 | -50% | 2691.44 | 1615 | 中小微型 | ||
72 | 重庆善贷农业开发有限公司 | 0% | 1424.88 | 855 | 中小微型 | ||
73 | 重庆市龙祥服饰店 | -40% | 2651.86 | 1591 | 中小微型 | ||
74 | 重庆领先办公设备中心 | 0% | 474.96 | 285 | 中小微型 | ||
75 | 重庆市开州区燎原燃气有限公司 | -28.57% | 3407.48 | 2044 | 中小微型 | ||
76 | 重庆市开州区供联再生资源开发有限公司 | 0% | 966.96 | 580 | 中小微型 | ||
77 | 重庆福凌家具有限公司 | 0% | 1554.96 | 933 | 中小微型 | ||
78 | 重庆市开州区九龙山镇星星幼儿园 | -28.57% | 3760.10 | 2256 | 中小微型 | ||
79 | 重庆市开州区云枫街道龙珠幼儿园 | 100% | 3904.04 | 2342 |
| ||
80 | 重庆市开州区文峰街道中吉社区幼儿园 | -120% | 3357.12 | 2014 | 中小微型 | ||
81 | 重庆市开州区中和镇望博小学 | 14.29% | 2627.76 | 1577 | 中小微型 | ||
82 | 重庆市开州区石碗供水有限责任公司 | 0% | 8509.70 | 5106 | 中小微型 | ||
83 | 重庆宜开运输有限责任公司 | -11.9% | 19401.42 | 11641 | 中小微型 | ||
84 | 重庆市开州区云顶南山大酒店有限公司 | 0% | 474.96 | 285 | 中小微型 | ||
85 | 重庆繁腾建筑工程有限公司 | -33.33% | 1782.12 | 1069 | 中小微型 | ||
86 | 重庆金弘顺建筑材料有限公司 | 0% | 474.96 | 285 | 中小微型 | ||
87 | 重庆星空源能源有限公司安康加油站 | -46.15% | 8081.94 | 4849 | 中小微型 | ||
88 | 重庆市品胜新材料有限公司 | -11.11% | 4443.10 | 2666 | 中小微型 | ||
89 | 重庆伍承实业有限公司 | -50% | 3186.86 | 1912 | 中小微型 | ||
90 | 重庆展霖建筑工程有限公司 | 0% | 474.96 | 285 | 中小微型 | ||
91 | 开县红鼎百货经营部 | 0% | 474.96 | 285 | 中小微型 | ||
92 | 重庆市鹏业建筑工程有限责任公司 | -4.88% | 17357.54 | 10415 | 中小微型 | ||
93 | 重庆市开州区紫贵缘启福居健康养老服务有限公司 | -75% | 2310.04 | 1386 | 中小微型 | ||
94 | 重庆锦锋商贸有限责任公司 | 0% | 2461.16 | 1477 | 中小微型 | ||
95 | 重庆市开州区香江食品经营部 | 0% | 474.96 | 285 | 中小微型 | ||
96 | 开州区柒牌男装中央国际门市 | -35.71% | 7797.26 | 4678 | 中小微型 | ||
97 | 重庆市开州区丰乐街道东洲幼儿园 | -25% | 2335.22 | 1401 | 中小微型 | ||
98 | 重庆市开州区临江镇宝贝幼儿园 | -1500% | 3599.20 | 2160 | 中小微型 | ||
99 | 重庆市开州区云枫街道平桥幼儿园 | -35.71% | 7020.08 | 4212 | 中小微型 | ||
100 | 重庆日速蔬菜配送有限公司 | -12.5% | 7117.22 | 4270 | 中小微型 | ||
101 | 重庆以旭建筑工程有限公司 | -25% | 1431.06 | 859 | 中小微型 | ||
102 | 重庆成鑫珠宝有限责任公司 | -400% | 1820.68 | 1092 | 中小微型 | ||
103 | 重庆市名赫电子技术研究院有限公司 | 0% | 474.96 | 285 | 中小微型 | ||
104 | 重庆市开州区聚鑫农业发展有限公司 | -100% | 949.92 | 570 | 中小微型 | ||
105 | 重庆利海纸制品有限公司 | 0% | 949.92 | 570 | 中小微型 | ||
106 | 开县严永均口腔诊所 | -33.33% | 1468.06 | 881 | 中小微型 | ||
107 | 重庆辉达广告有限公司 | -200% | 1113.28 | 668 | 中小微型 | ||
108 | 重庆康铂利商贸有限责任公司 | -100% | 1120.06 | 672 | 中小微型 | ||
109 | 重庆市开州区代华红砖厂(粉尘) | 0% | 1345.72 | 807 | 中小微型 | ||
110 | 开县九龙宾馆 | 0% | 1899.84 | 1140 | 中小微型 | ||
111 | 重庆新智博物资有限公司 | 0% | 949.92 | 570 | 中小微型 | ||
112 | 重庆西威西医疗器械有限公司 | 0% | 1986.20 | 1192 | 中小微型 | ||
113 | 重庆昊雪机械设备租赁有限公司 | 0% | 1440.00 | 864 | 中小微型 | ||
114 | 重庆雅亿物业管理有限公司 | -50% | 755.62 | 453 | 中小微型 | ||
115 | 重庆成旭建筑工程有限公司 | -100% | 4177.50 | 2507 | 中小微型 | ||
116 | 重庆智惠教学设备有限公司 | 0% | 474.96 | 285 | 中小微型 | ||
117 | 重庆源兴程科技有限公司 | -400% | 2367.06 | 1420 | 中小微型 | ||
118 | 重庆清晰视界科技发展有限公司 | -44.44% | 4875.54 | 2925 | 中小微型 | ||
119 | 重庆金沃建材有限公司 | 0% | 949.92 | 570 | 中小微型 | ||
120 | 重庆琴明房产经纪有限公司 | 0% | 949.92 | 570 | 中小微型 | ||
121 | 重庆市开州区巫山镇开心幼儿园 | -200% | 1461.88 | 877 | 中小微型 | ||
| 合计 |
|
| 405529 |
| ||