2023年11月重庆市开州区技能提升补贴公示
2023年11月重庆市开州区技能提升补贴公示 | |||||||||
重庆市开州区就业和人才中心 | 2023.11.15 | ||||||||
根据重庆市人力资源和社会保障局、重庆市财政局《关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知》(渝人社发〔2017〕165号)规定,我中心对本期申领技能提升补贴人员进行审核,以下人员符合享受技能提升补贴条件,现予公示(公示期5天),敬请广大群众监督。监督电话:023-52299388 | |||||||||
序号 | 补贴人姓名 | 证书号码 | 证书等级 | 工种 | 获证时间 | 失业保险缴费时间(月数) | 补贴金额(元) | 紧缺程度 | 参保企业名称 |
1 | 陈娇艳 | S000050240003234000175 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 42 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
2 | 陈林 | S000050240004233000114 | 三级 | 健康管理师 | 2023年07月01日 | 112 | 2000 | 其他 | 重庆开州民仁肛肠医院有限公司 |
3 | 邓殊敏 | S000050240004233000108 | 三级 | 健康管理师 | 2023年07月01日 | 38 | 2000 | 其他 | 重庆开州民仁肛肠医院有限公司 |
4 | 丁欢 | S000050240004233000098 | 三级 | 健康管理师 | 2023年07月01日 | 42 | 2000 | 其他 | 重庆开州民仁肛肠医院有限公司 |
5 | 杜红桃 | S000050240004233000115 | 三级 | 健康管理师 | 2023年07月01日 | 44 | 2000 | 其他 | 重庆开州民仁肛肠医院有限公司 |
6 | 傅强 | S000050240004233000105 | 三级 | 健康管理师 | 2023年07月01日 | 48 | 2000 | 其他 | 重庆开州民仁肛肠医院有限公司 |
7 | 付蔚 | S000050240004233000107 | 三级 | 健康管理师 | 2023年07月01日 | 72 | 2000 | 其他 | 重庆开州民仁肛肠医院有限公司 |
8 | 苟珊珊 | S000050240003234000634 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 38 | 1500 | 紧缺 | 重庆开州浦里建设开发有限公司 |
9 | 何武 | S000050240004233000113 | 三级 | 健康管理师 | 2023年07月01日 | 51 | 2000 | 其他 | 重庆开州民仁肛肠医院有限公司 |
10 | 何孝凤 | S000050240003234000274 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 41 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区特丽洁综合服务有限公司 |
11 | 胡宏霞 | Y002050000023223000319 | 三级 | 供电服务员 | 2022年10月28日 | 123 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
12 | 黄亚东 | Y002050000023223000328 | 三级 | 变配电运行值班员 | 2022年10月28日 | 123 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
13 | 蒋波 | Y000050000020235000009 | 五级 | 仓储管理员 | 2023年05月06日 | 39 | 1000 | 其他 | 重庆市开州区储备粮有限公司 |
14 | 蒋孝琼 | S000050240004233000117 | 三级 | 健康管理师 | 2023年07月01日 | 24 | 2000 | 其他 | 重庆开州民仁肛肠医院有限公司 |
15 | 矫西言 | S000050240003234000790 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 122 | 1500 | 其他 | 重庆靖晟劳务有限公司 |
16 | 雷敏 | S000050240003233000519 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 123 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
17 | 李涵 | S000050240004233000102 | 三级 | 健康管理师 | 2023年07月01日 | 36 | 2000 | 其他 | 重庆开州民仁肛肠医院有限公司 |
18 | 李季 | Y000050000020234000023 | 四级 | 仓储管理员 | 2023年04月24日 | 122 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区储备粮有限公司 |
19 | 李素碧 | S000050240003234000679 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 73 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区特丽洁综合服务有限公司 |
20 | 李宣 | S000050240003233000333 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 123 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
21 | 李雪 | S000050240003233000223 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 116 | 2000 | 其他 | 重庆三宜建设集团有限公司 |
22 | 李易 | S000050240003233000171 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 31 | 2000 | 其他 | 重庆湖山文化旅游发展有限公司 |
23 | 李云东 | S000050240003234000639 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 37 | 1500 | 紧缺 | 重庆开州浦里建设开发有限公司 |
24 | 廖敏 | S000050240004233000097 | 三级 | 健康管理师 | 2023年07月01日 | 79 | 2000 | 其他 | 重庆开州民仁肛肠医院有限公司 |
25 | 邱福琼 | S000050240003234000917 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 37 | 1500 | 其他 | 重庆长友药业有限公司 |
26 | 冉小涵 | Y002050000023224000167 | 四级 | 变配电运行值班员 | 2022年10月28日 | 38 | 1500 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
27 | 舒凤 | S000050240003234000291 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 55 | 1500 | 紧缺 | 重庆市国美电器有限公司 |
28 | 唐芸 | S000050240003233000478 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月17日 | 52 | 2000 | 其他 | 中国农业银行股份有限公司重庆开州支行 |
29 | 唐雯 | S000050240003233000588 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 80 | 2000 | 其他 | 重庆开州光明骨科医院有限公司 |
30 | 王海 | Y002050000023223000358 | 三级 | 供电服务员 | 2022年10月28日 | 123 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
31 | 王俊 | S000050240004233000119 | 三级 | 健康管理师 | 2023年07月01日 | 76 | 2000 | 其他 | 重庆开州民仁肛肠医院有限公司 |
32 | 王玲 | S000050240004233000104 | 三级 | 健康管理师 | 2023年07月01日 | 14 | 2000 | 其他 | 重庆开州民仁肛肠医院有限公司 |
33 | 王锐 | Y002050000023223000359 | 三级 | 供电服务员 | 2022年10月28日 | 123 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
34 | 温鑫 | S000050240004233000096 | 三级 | 健康管理师 | 2023年07月01日 | 43 | 2000 | 其他 | 重庆开州民仁肛肠医院有限公司 |
35 | 吴胜钢 | S000050240003234000651 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 46 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 |
36 | 肖容 | S000050240003233000011 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 123 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
37 | 肖翔 | Y002050000023223000329 | 三级 | 变配电运行值班员 | 2022年10月28日 | 63 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
38 | 熊小翠 | S000050240004233000110 | 三级 | 健康管理师 | 2023年07月01日 | 52 | 2000 | 其他 | 重庆开州民仁肛肠医院有限公司 |
39 | 徐春梅 | S000050030003233000042 | 三级 | 健康管理师 | 2023年06月25日 | 48 | 2000 | 其他 | 重庆禄丰饲料开发有限公司 |
40 | 徐娇 | Y002050000023223000326 | 三级 | 供电服务员 | 2022年10月28日 | 87 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
41 | 杨鹏 | S000050000105234003372 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年08月04日 | 90 | 1500 | 紧缺 | 重庆开州爱尔阳光眼科医院有限公司 |
42 | 尹利名 | S000050240003233000670 | 三级 | 公共营养师 | 2023年03月20日 | 23 | 2000 | 其他 | 重庆臻菠广告设计有限公司 |
43 | 曾军凡 | S000050240004233000101 | 三级 | 健康管理师 | 2023年07月01日 | 29 | 2000 | 其他 | 重庆开州民仁肛肠医院有限公司 |
44 | 曾思铭 | S000050240004233000103 | 三级 | 健康管理师 | 2023年07月01日 | 76 | 2000 | 其他 | 重庆开州民仁肛肠医院有限公司 |
45 | 张赐平 | S000050240004233000094 | 三级 | 健康管理师 | 2023年07月01日 | 203 | 2000 | 其他 | 重庆泓宸园林绿化有限公司 |
46 | 张光彩 | Y002050000023223000361 | 三级 | 供电服务员 | 2022年10月28日 | 123 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
47 | 周滔 | S000050240004233000095 | 三级 | 健康管理师 | 2023年07月01日 | 95 | 2000 | 其他 | 重庆开州民仁肛肠医院有限公司 |
48 | 周洲 | S000050240003234000517 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 37 | 1500 | 紧缺 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 |
合计 | 88500 |
扫一扫在手机打开当前页