2023年10月开州区享受失业保险金人员变动情况公示
| 2023年10月开州区享受失业保险金人员变动情况公示 | ||||||
| 重庆市开州区就业和人才中心 | 10/17/2023 | |||||
| 根据《重庆市失业保险条例》以及《失业保险金申领发放办法》规定,我中心对本期申领失业保险金人员进行审核,以下符合享受失业保险金条件,现予公示(公示期5天),敬请广大群众监督。监督电话:023-52299388 | ||||||
| 审批号 | 姓名 | 身份证号码 | 享受月数 | 原工作单位 | 待遇标准(元) | 备注 |
| 202301404 | 伍琴琴 | 500234**********01 | 3 | 重庆辉腾微电子有限公司 | 1680 | |
| 202301405 | 韦德琼 | 512222**********86 | 9 | 重庆侨城物业管理服务有限公司 | 1680 | |
| 202301406 | 向进 | 500234**********20 | 3 | 重庆市开州区特丽洁综合服务有限公司 | 1680 | |
| 202301407 | 何文武 | 512222**********55 | 16 | 重庆市开州区特丽洁综合服务有限公司 | 1680 | |
| 202301408 | 何娇 | 500234**********83 | 12 | 重庆市开州区特丽洁综合服务有限公司 | 1680 | |
| 202301409 | 李光庆 | 500234**********5X | 3 | 重庆市中源煤业集团双岔河煤矿有限公司 | 1680 | |
| 202301410 | 周箭 | 500234**********16 | 9 | 重庆熙科医疗科技有限公司 | 1680 | |
| 202301411 | 夏秋 | 500234**********32 | 15 | 重庆市佳友电器有限责任公司 | 1680 | |
| 202301412 | 朱启军 | 500234**********32 | 3 | 重庆沁薪科技有限公司 | 1680 | |
| 202301413 | 洪能美 | 500234**********26 | 3 | 重庆市开州区汉丰街道天天宝贝纯爱园 | 1680 | |
| 202301414 | 张立春 | 512222**********74 | 24 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1680 | |
| 202301415 | 蔡金伟 | 512222**********57 | 6 | 重庆市璧山区紫腾职业技能培训学校有限公司 | 1680 | |
| 202301416 | 罗明兰 | 500234**********07 | 19 | 重庆新强人力资源管理有限公司渝北分公司 | 1680 | |
| 202301417 | 黄瑶瑶 | 500234**********47 | 6 | 中国人民解放军陆军第九五八医院(临时聘用人员) | 1680 | |
| 202301418 | 王静思 | 500234**********63 | 19 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 1680 | |
| 202301419 | 邓晓琼 | 511322**********8X | 15 | 重庆巨诚通力服务外包有限公司 | 1680 | |
| 202301420 | 余砂 | 500234**********88 | 9 | 重庆米朗广告有限公司 | 1680 | |
| 202301421 | 刘渝 | 500234**********32 | 6 | 中国人民解放军陆军特色医学中心(临聘) | 1680 | |
| 202301422 | 邹纪英 | 512222**********24 | 15 | 重庆市开州区文峰街道中心幼儿园 | 1680 | |
| 202301423 | 易兴慈 | 512222**********64 | 15 | 重庆侨城物业管理服务有限公司 | 1680 | |
| 202301424 | 谢国勇 | 512222**********94 | 24 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 | 1680 | |
| 202301425 | 周洲 | 500234**********70 | 3 | 重庆光亮规划设计咨询有限公司 | 1680 | |
| 202301426 | 伍玲 | 511221**********84 | 15 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1680 | |
| 202301427 | 廖小军 | 512222**********58 | 19 | 重庆市万州区和谐汽车驾驶员培训有限公司 | 1680 | |
| 202301428 | 舒中琴 | 512222**********87 | 15 | 重庆千能实业有限公司 | 1680 | |
| 202301429 | 魏淑敏 | 150422**********84 | 14 | 重庆菲斯克人力资源集团有限公司第三分公司 | 1680 | |
| 202301430 | 刘中玉 | 512222**********05 | 16 | 重庆市开州区特丽洁综合服务有限公司 | 1680 | |
| 202301431 | 邹静 | 500234**********8X | 6 | 重庆申铁人力资源管理有限公司 | 1680 | |
| 202301432 | 王东华 | 500234**********23 | 24 | 重庆外企德科人力资源服务有限公司 | 1680 | |
| 202301433 | 冉燕 | 511203**********06 | 6 | 重庆市开州区五通乡中心小学 | 1680 | |
| 202301434 | 黎钰洁 | 500234**********85 | 3 | 重庆市开州区长沙镇人民政府 | 1680 | |
| 202301435 | 谭雨菲 | 500234**********60 | 6 | 重庆医科大学附属第二医院(聘用) | 1680 | |
| 202301436 | 李宏 | 500234**********11 | 3 | 重庆一能燃具有限公司 | 1680 | |
| 202301437 | 余云堂 | 512222**********75 | 15 | 重庆市欧华陶瓷(集团)有限责任公司 | 1680 | |
| 202301438 | 王国菊 | 512222**********23 | 15 | 重庆市紫建电子股份有限公司 | 1680 | |
| 202301439 | 傅廷娟 | 500234**********20 | 17 | 重庆市子漫人力资源服务有限公司 | 1680 | |
| 202301440 | 杨青 | 500234**********65 | 15 | 重庆德天乐医院管理有限公司 | 1680 | |
| 202301441 | 冯元香 | 512222**********42 | 21 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1680 | |
| 202301442 | 张朝进 | 511224**********86 | 15 | 重庆开悦机电设备有限公司 | 1680 | |
| 202301443 | 王立平 | 500234**********75 | 15 | 重庆辉腾微电子有限公司 | 1680 | |
| 202301444 | 廖艳萍 | 500234**********05 | 3 | 重庆市开州区特丽洁综合服务有限公司 | 1680 | |
| 202301445 | 李宗燕 | 500234**********09 | 6 | 重庆护理职业学院 | 1680 | |
| 202301446 | 王忆如 | 500234**********23 | 9 | 重庆市开州区特丽洁综合服务有限公司 | 1680 | |
| 202301447 | 任世佳 | 500234**********09 | 15 | 重庆市开州区特丽洁综合服务有限公司 | 1680 | |
| 202301448 | 曾爽 | 500234**********00 | 3 | 重庆百康年养老发展有限公司 | 1680 | |
| 202301449 | 彭海燕 | 512222**********08 | 3 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1680 | |
| 202301450 | 韦小艳 | 500234**********81 | 6 | 大学生志愿服务西部计划开县项目管理办公室 | 1680 | |
| 202301451 | 李月 | 513021**********06 | 19 | 重庆开州伟光汇通旅游产业发展有限公司 | 1680 | |
| 202301452 | 周小翔 | 500234**********77 | 15 | 平安普惠信息服务有限公司重庆第六分公司 | 1680 | |
| 202301453 | 陈中英 | 512222**********87 | 15 | 重庆俏巴渝嘉宴餐饮有限公司 | 1680 | |
| 202301454 | 宋兰玲 | 500236**********6X | 12 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司重庆分公司 | 1680 | |
| 202301455 | 陈小丽 | 500234**********44 | 15 | 上海外服(重庆)人力资源服务有限公司市中分公司 | 1680 | |
| 202301456 | 吴宇 | 500234**********36 | 9 | 重庆恒语辰辰商业管理有限公司 | 1680 | |
| 202301457 | 简瑶 | 500234**********64 | 16 | 智服人力资源服务(重庆)有限公司 | 1680 | |
| 202301458 | 邱龙珍 | 512222**********04 | 6 | 重庆市开州区环境卫生管理中心 | 1680 | |
| 202301459 | 付明芬 | 500234**********89 | 6 | 中国人民解放军陆军第九五八医院(临时聘用人员) | 1680 | |
| 202301460 | 王蕾 | 500234**********29 | 3 | 重庆市开州区特丽洁综合服务有限公司 | 1680 | |
| 202301461 | 陈衍欣 | 500234**********36 | 12 | 重庆悦派对信息科技有限公司 | 1680 | |
| 202301462 | 彭德成 | 512222**********90 | 16 | 重庆市欧华陶瓷(集团)有限责任公司 | 1680 | |
| 202301463 | 韦琦佳 | 500234**********00 | 6 | 重庆市第九人民医院 | 1680 | |
| 202301464 | 阳娇 | 500234**********83 | 9 | 重庆医科大学附属儿童医院(聘用) | 1680 | |
| 202301465 | 傅小勤 | 512222**********94 | 15 | 重庆市开州区顺发出租客运有限责任公司 | 1680 | |
| 202301466 | 李宏桂 | 512222**********09 | 15 | 重庆市开州区环境卫生管理中心 | 1680 | |
| 202301467 | 盛时英 | 500234**********49 | 9 | 重庆科利得精密机械工业有限公司 | 1680 | |
| 202301468 | 廖海青 | 500234**********06 | 6 | 重庆医科大学附属永川医院(自收自支) | 1680 | |
| 202301469 | 柳凤珍 | 512222**********67 | 16 | 格力电器(重庆)有限公司 | 1680 | |
| 202301470 | 赵昌成 | 512222**********72 | 6 | 重庆市开州区环境卫生管理中心 | 1680 | |
| 202301471 | 涂兴丽 | 500234**********21 | 6 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院)(聘用) | 1680 | |
| 202301472 | 李星 | 512222**********91 | 9 | 重庆黄埔实业有限公司 | 1680 | |
| 202301473 | 刘易鑫 | 500234**********83 | 3 | 重庆市开州区特丽洁综合服务有限公司 | 1680 | |
| 202301474 | 钱小冲 | 500234**********76 | 17 | 鑫源汽车有限公司 | 1680 | |
| 202301475 | 宋花 | 500234**********60 | 12 | 中国人民解放军陆军特色医学中心(临聘) | 1680 | |
| 202301476 | 赵婷婷 | 500234**********83 | 15 | 重庆市渝中区童话里幼儿园有限公司 | 1680 | |
| 202301477 | 周天灿 | 511221**********16 | 18 | 重庆德创承达供应链管理有限公司 | 1680 | |
| 202301478 | 王本生 | 512222**********10 | 19 | 重庆平湖石材有限公司 | 1680 | |
| 202301479 | 易渺雪 | 500234**********06 | 12 | 达丰(重庆)电脑有限公司 | 1680 | |
| 202301480 | 谭燕 | 522223**********25 | 3 | 重庆市维都利新能源有限公司 | 1680 | |
| 202301481 | 杨显东 | 512222**********60 | 12 | 重庆焓柠商贸有限公司 | 1680 | |
| 202301482 | 贺启菊 | 512222**********08 | 12 | 金科智慧服务集团股份有限公司开州分公司 | 1680 | |
| 202301483 | 赵玲玲 | 500234**********80 | 15 | 重庆唯声广告传媒有限公司 | 1680 | |
| 202301484 | 车彤 | 500234**********45 | 9 | 重庆市开州区特丽洁综合服务有限公司 | 1680 | |
| 202301485 | 张书华 | 500234**********02 | 18 | 重庆市江北区汽车维修行业协会 | 1680 | |
| 202301486 | 廖志祥 | 500234**********39 | 6 | 重庆品胜科技有限公司 | 1680 | |
| 202301487 | 何茹 | 500234**********8X | 3 | 昭衍(重庆)新药研究中心有限公司 | 1680 | |
| 202301488 | 欧阳文 | 512222**********95 | 16 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1680 | |
| 202301489 | 喻兴兴 | 500234**********28 | 6 | 重庆市长寿区上瑞中西医结合医院有限公司 | 1680 | |
| 202301490 | 杨生宪 | 512222**********15 | 17 | 重庆达方电子有限公司 | 1680 | |
| 202301491 | 马小双 | 500234**********46 | 6 | 重庆市开州区就业和人才中心 | 1680 | |
| 202301492 | 廖文彬 | 512222**********30 | 9 | 重庆伍六奇农业科技开发有限公司 | 1680 | |
| 202301493 | 王修苹 | 511221**********89 | 9 | 重庆宗泰合力驾驶技术咨询服务有限公司 | 1680 | |
| 202301494 | 杜夏 | 500234**********19 | 19 | 重庆奥动新能源科技有限公司 | 1680 | |
| 202301495 | 廖炼 | 512222**********3X | 22 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1680 | |
| 202301496 | 庾碧芬 | 512222**********69 | 12 | 重庆市生成劳务有限公司 | 1680 | |
| 202301497 | 王端才 | 512222**********9X | 15 | 重庆汉丰湖物业管理有限公司 | 1680 | |
| 202301498 | 傅亚琼 | 500234**********05 | 9 | 开县学苑公寓有限公司 | 1680 | |
| 202301499 | 邹婷婷 | 500234**********04 | 16 | 重庆月石劳务咨询服务有限公司 | 1680 | |
| 202301500 | 李玉霞 | 511221**********80 | 6 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1680 | |
| 202301501 | 李小敏 | 500234**********46 | 3 | 重庆市开州区特丽洁综合服务有限公司 | 1680 | |
| 202301502 | 杨毅 | 500234**********79 | 20 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1680 | |
| 202301503 | 谢应军 | 500234**********1X | 15 | 重庆市顺泰博雅酒店管理有限公司 | 1680 | |
| 202301504 | 彭琳 | 500234**********45 | 9 | 重庆市开州区五通乡人民政府 | 1680 | |
| 202301505 | 李昌孝 | 512222**********74 | 12 | 重庆市紫建电子股份有限公司 | 1680 | |
| 202301506 | 陈爱珍 | 412922**********82 | 9 | 重庆市开州区云枫街道德道幼儿园 | 1680 | |
| 202301507 | 秦伟 | 500234**********97 | 15 | 重庆万马汽车制造(集团)有限公司 | 1680 | |
| 202301508 | 梁先勤 | 500234**********49 | 9 | 重庆市子漫人力资源服务有限公司 | 1680 | |
| 202301509 | 李来军 | 512222**********14 | 15 | 重庆美天东赢客运有限公司 | 1680 | |
| 202301510 | 傅世礼 | 512222**********97 | 18 | 重庆特客诺科技有限公司 | 1680 | |
| 202301511 | 朱小波 | 500234**********8X | 6 | 重庆爱乐服饰有限公司 | 1680 | |
| 202301512 | 甘立静 | 500234**********83 | 9 | 重庆市生成劳务有限公司 | 1680 | |
| 202301513 | 廖莹 | 500234**********85 | 15 | 重庆易才人力资源顾问有限公司两江新区分公司 | 1680 | |
| 202301514 | 唐春梅 | 500234**********45 | 12 | 重庆市开州区职业教育中心 | 1680 | |
| 202301515 | 蔡淑敏 | 500234**********66 | 9 | 重庆晖腾建筑工程有限公司 | 1680 | |
| 202301516 | 康文燕 | 500234**********20 | 6 | 重庆市开州区满月镇中心小学 | 1680 | |
| 202301517 | 吴升芳 | 500234**********46 | 15 | 重庆阿狄亚电子技术有限公司 | 1680 | |
| 202301518 | 陈胜春 | 500234**********79 | 9 | 重庆俏巴渝盛宴餐饮有限公司 | 1680 | |
| 202301519 | 刘小英 | 500234**********85 | 9 | 重庆锘铭劳务有限责任公司 | 1680 | |
| 202301520 | 唐开芳 | 500234**********65 | 3 | 重庆诚天下食品生产有限公司 | 1680 | |
| 202301521 | 付玲玲 | 500234**********47 | 3 | 重庆锦梓懿商贸有限公司 | 1680 | |
| 202301522 | 陈朝平 | 512222**********78 | 12 | 重庆八个七开锁服务有限公司 | 1680 | |
| 202301523 | 梅群芳 | 500234**********81 | 3 | 重庆市开州区天和镇人民政府 | 1680 | |
| 202301524 | 赵勤 | 500234**********09 | 15 | 重庆市开州区临江中心幼儿园 | 1680 | |
| 202301525 | 江永红 | 500234**********06 | 3 | 重庆懂融汇科技有限公司 | 1680 | |
| 202301526 | 金银 | 500234**********29 | 15 | 重庆邦才企业管理咨询有限责任公司 | 1680 | |
| 202301527 | 蒋玉梅 | 500234**********43 | 17 | 重庆鑫永物业服务有限公司 | 1680 | |
| 202301528 | 黄小珍 | 500234**********26 | 3 | 重庆市开州区璟珺商贸有限公司 | 1680 | |
| 202301529 | 孙良萍 | 500234**********28 | 18 | 重庆组禾商务服务有限公司 | 1680 | |
| 202301530 | 王小燕 | 511221**********46 | 15 | 重庆市开州区特丽洁综合服务有限公司 | 1680 | |
| 202301531 | 陈佳 | 500234**********17 | 6 | 重庆市开州区万开劳务有限公司 | 1680 | |
| 202301532 | 胡直容 | 512222**********80 | 9 | 重庆开州伟光汇通旅游产业发展有限公司 | 1680 | |
| 202301533 | 曾馨仪 | 500234**********47 | 3 | 重庆喜锦生物医药科技有限公司 | 1680 | |
| 202301534 | 刘小波 | 500234**********45 | 3 | 重庆沃达物流有限公司 | 1680 | |
| 202301535 | 覃与珍 | 500234**********83 | 3 | 重庆市名赫电子科技有限公司 | 1680 | |
| 202301536 | 胡小平 | 500234**********70 | 16 | 重庆市欧华陶瓷(集团)有限责任公司 | 1680 | |
| 202301537 | 谭周憬钰 | 500234**********2X | 4 | 重庆诚易信息科技有限公司 | 1680 | |
| 202301538 | 刘开军 | 512222**********79 | 9 | 重庆市开州区园林绿化管理中心 | 1680 | |
| 202301539 | 黄衍财 | 512222**********94 | 6 | 重庆跃跃渝上物业管理有限公司 | 1680 | |
| 202301540 | 陈咸芬 | 500234**********28 | 6 | 重庆市生成劳务有限公司 | 1680 | |
| 202301541 | 文木树 | 512222**********9X | 15 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1680 | |
| 202301542 | 彭成美 | 512222**********66 | 15 | 重庆市开州区特丽洁综合服务有限公司 | 1680 | |
| 202301543 | 赵伟 | 512222**********33 | 15 | 重庆开悦机电设备有限公司 | 1680 | |
| 202301544 | 李仕珍 | 500229**********26 | 12 | 重庆侨城物业管理服务有限公司 | 1680 | |
| 202301545 | 周寒 | 500234**********82 | 9 | 重庆市开州区五通乡人民政府 | 1680 | |
| 202301546 | 朱小宁 | 500234**********80 | 12 | 侨城地产集团重庆市开州区有限责任公司 | 1680 | 广州转入 |
| 202301547 | 段小容 | 512222**********21 | 6 | 鼎尊(重庆)人力资源管理股份有限公司 | 1680 | |
| 202301548 | 罗巧灵 | 500234**********60 | 15 | 重庆市开州区特丽洁综合服务有限公司 | 1680 | |
| 202301549 | 张靖柔 | 500234**********65 | 3 | 重庆市万州区劳务经济开发有限公司 | 1680 | |
| 202301550 | 朱兴菊 | 500234**********81 | 6 | 开县青龙农业开发有限公司 | 1680 | |
| 202301551 | 张娅琴 | 500234**********00 | 3 | 重庆市开州区特丽洁综合服务有限公司 | 1680 | |
| 202301552 | 肖瑶 | 500234**********23 | 6 | 中国人民解放军陆军特色医学中心(临聘) | 1680 | |
| 202301553 | 尹宏余 | 512222**********93 | 6 | 重庆市开州区环境卫生管理中心 | 1680 | |
| 202301554 | 肖玲 | 500234**********61 | 3 | 重庆市开州区人民政府汉丰街道办事处 | 1680 | |
| 202301555 | 欧阳柳 | 500234**********62 | 3 | 重庆市九龙坡区华梁学校(临聘) | 1680 | |
| 202301556 | 冯庆伟 | 500234**********85 | 15 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 1680 | |
| 202301557 | 徐庆林 | 512222**********84 | 16 | 重庆市万州区北山青于蓝幼儿园 | 1680 | |
| 202301558 | 赵苗苗 | 500234**********03 | 3 | 重庆市开州区岳溪中心幼儿园 | 1680 | |
| 202301559 | 余港英 | 500234**********23 | 9 | 重庆舞致苑文化传播有限公司 | 1680 | |
| 202301560 | 唐兴艳 | 520203**********26 | 3 | 重庆市开州区岳溪镇小叮铛幼儿园 | 1680 | |
| 202301561 | 扈海燕 | 500234**********08 | 6 | 重庆易才人力资源顾问有限公司两江新区分公司 | 1680 | |
| 202301562 | 范倩卿 | 500234**********28 | 6 | 重庆核子华曦医学检验实验室有限公司 | 1680 | |
| 202301563 | 赵沁蕊 | 500234**********6X | 6 | 重庆市开州区城乡福利院 | 1680 | |
| 202301564 | 周大明 | 512222**********91 | 12 | 重庆市开州区敦好镇未来星幼儿园 | 1680 | |
| 202301565 | 彭素珍 | 512222**********84 | 12 | 重庆众程外协人力资源服务有限公司 | 1680 | |
| 202301566 | 曹雪 | 500234**********27 | 15 | 重庆市开州区特丽洁综合服务有限公司 | 1680 | |
| 202301567 | 付晓燕 | 652823**********27 | 3 | 重庆市开州区龙英文武学校 | 1680 | |
| 202301568 | 伍娟 | 500234**********68 | 6 | 重庆市开州区璟珺商贸有限公司 | 1680 | |
| 202301569 | 祁佳佳 | 500234**********22 | 3 | 重庆智美医科技有限公司 | 1680 | |
| 202301570 | 魏久苏 | 512222**********65 | 12 | 重庆市展峰商贸有限公司 | 1680 | |
| 202301571 | 郑恢维 | 500234**********48 | 3 | 重庆菲斯克人力资源集团有限公司第三分公司 | 1680 | |
| 202301572 | 花小红 | 511324**********20 | 9 | 重庆辉腾微电子有限公司 | 1680 | |
| 202301573 | 唐代青 | 512222**********22 | 15 | 重庆市开州区特丽洁综合服务有限公司 | 1680 | |
| 202301574 | 周中清 | 512222**********97 | 17 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1680 | |
| 202301575 | 熊小芹 | 500234**********42 | 6 | 中国人民解放军陆军特色医学中心(临聘) | 1680 | |
| 202301576 | 徐兰 | 512222**********03 | 9 | 重庆凯成科技股份有限公司 | 1680 | |
| 202301577 | 桑烽 | 500234**********19 | 9 | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | 1680 | |
| 202301578 | 程琦 | 500234**********41 | 15 | 南方精典(重庆)人才服务有限公司 | 1680 | |
| 202301579 | 李德斌 | 500234**********73 | 6 | 重庆易才人力资源顾问有限公司 | 1680 | |
| 202301580 | 叶丹丹 | 500234**********09 | 15 | 重庆吉吉术餐饮服务合伙企业(有限合伙) | 1680 | |
| 202301581 | 赵灵字 | 500234**********72 | 3 | 重庆市开州区长沙镇人民政府 | 1680 | |
| 202301582 | 魏周 | 500234**********90 | 6 | 重庆积艺智能家居有限公司 | 1680 | |
| 202301583 | 邓学娇 | 500234**********00 | 12 | 重庆市开州区万开劳务有限公司 | 1680 | |
| 202301584 | 薛应 | 500234**********08 | 6 | 重庆医科大学附属儿童医院(聘用) | 1680 | |
| 202301585 | 张欢 | 511221**********20 | 15 | 重庆市开州区人民政府汉丰街道办事处 | 1680 | |
| 202301586 | 刘小银 | 500234**********13 | 9 | 重庆汉丰机动车驾驶培训有限责任公司 | 1680 | |
| 202301587 | 刘清清 | 500234**********49 | 3 | 重庆市开州区铁桥中心幼儿园 | 1680 | |
| 202301588 | 赵昌琴 | 512222**********81 | 9 | 重庆市开州区岳溪镇龙安中心小学 | 1680 | |
| 202301589 | 梁经海 | 500234**********14 | 16 | 浙江九州未来信息科技有限公司重庆分公司 | 1680 | |
| 202301590 | 郑术清 | 512222**********07 | 12 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1680 | |
| 202301591 | 曾天天 | 500234**********82 | 9 | 重庆月石劳务咨询服务有限公司 | 1680 | |
| 202301592 | 唐本红 | 500234**********81 | 3 | 重庆云汇汽车销售服务有限公司 | 1680 | |
| 202301593 | 饶晓辉 | 512222**********78 | 15 | 重庆市畅益物流有限公司 | 1680 | |
| 202301594 | 程永红 | 512222**********36 | 19 | 开县新希望饲料有限公司 | 1680 | |
| 202301595 | 颜小英 | 512222**********46 | 16 | 重庆市紫建电子股份有限公司 | 1680 | |
| 202301596 | 朱琴 | 500234**********63 | 6 | 重庆市开州区璟珺商贸有限公司 | 1680 | |
| 202301597 | 张孝忠 | 512222**********73 | 23 | 重庆市欧华陶瓷(集团)有限责任公司 | 1680 | |
| 202301598 | 沈小蛟 | 500234**********20 | 6 | 重庆市开州区璟珺商贸有限公司 | 1680 | |
| 202301599 | 万世珍 | 500234**********03 | 6 | 重庆野猿体育文化传播有限公司 | 1680 | |
| 202301600 | 李圣娥 | 500234**********69 | 9 | 重庆市开州区特丽洁综合服务有限公司 | 1680 | |
| 202301601 | 李检英 | 512222**********20 | 15 | 重庆市开州区特丽洁综合服务有限公司 | 1680 | |
| 202301602 | 李庆 | 500234**********29 | 12 | 重庆佳帆房地产营销策划有限公司 | 1680 | |
| 202301603 | 田世均 | 512222**********76 | 18 | 重庆富利达包装印务有限公司 | 1680 | |
| 202301604 | 陈宇 | 500234**********07 | 3 | 纭毅运输(重庆)有限公司 | 1680 | |
| 202301605 | 黄怡芳 | 500234**********87 | 3 | 重庆市开州区特丽洁综合服务有限公司 | 1680 | |
| 202301606 | 李庆 | 512222**********54 | 22 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1680 | |
| 202301607 | 黄亚林 | 500234**********41 | 6 | 重庆市开州区特丽洁综合服务有限公司 | 1680 | |
| 202301608 | 尹婷 | 500234**********85 | 3 | 重庆优添易信息科技有限公司 | 1680 | |
| 202301609 | 张寒 | 500234**********08 | 12 | 重庆晨编科技有限公司 | 1680 | |
| 202301610 | 孙永铜 | 500234**********21 | 6 | 云阳县实验小学 | 1680 | |
| 202301611 | 陈美蓉 | 500234**********47 | 12 | 重庆筑智蓝建筑工程有限公司 | 1680 | |
| 202301612 | 吴洪 | 500234**********05 | 9 | 星动起量(重庆)科技有限公司 | 1680 | |
| 202301613 | 范婧 | 500234**********09 | 9 | 重庆沙磁人力资源管理有限公司 | 1680 | |
| 202301614 | 廖代友 | 512222**********12 | 16 | 重庆市欧华陶瓷(集团)有限责任公司 | 1680 | |
| 202301615 | 袁刚 | 500234**********33 | 12 | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | 1680 | |
| 202301616 | 钟单 | 500234**********07 | 9 | 重庆市开州区满月镇中心小学 | 1680 | |
| 202301617 | 傅美霞 | 500234**********8X | 12 | 重庆泓宏禧辰旅游有限公司 | 1680 | |
| 202301618 | 康明 | 512222**********3X | 15 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 1680 | |
| 202301619 | 骆大平 | 512222**********52 | 24 | 重庆富丰混凝土有限责任公司 | 1680 | |
| 202301620 | 贺世伟 | 500234**********75 | 16 | 麦克红康药房重庆市开县全中药店 | 1680 | |
| 202301621 | 熊圣嘉 | 512222**********73 | 15 | 重庆金通汽车运输有限公司 | 1680 | |
| 202301622 | 周开勇 | 512222**********97 | 15 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1680 | |
| 202301623 | 袁春雪 | 500234**********03 | 6 | 重庆医科大学附属第二医院(聘用) | 1680 | |
| 202301624 | 周懿 | 500234**********89 | 3 | 重庆嘉城体育文化发展有限公司 | 1680 | |
| 202301625 | 易维斌 | 512222**********14 | 17 | 重庆昌辰食品有限公司 | 1680 | |
| 202301626 | 陈锡 | 500234**********06 | 15 | 重庆市渝中区童话里幼儿园有限公司 | 1680 | |
| 202301627 | 方锐 | 500234**********70 | 15 | 重庆市长寿区上瑞中西医结合医院有限公司 | 1680 | |
| 202301628 | 韩刚 | 510219**********13 | 20 | 鸿富锦精密电子(重庆)有限公司 | 1680 | |
| 根据《重庆市失业保险条例》以及《失业保险金申领发放办法》规定,以下是本月领取失业保险金,因到期、再就业、退休等原因进行停发的人员,现予公示(公示期5天)。敬请广大群众监督。监督电话:023-52299388 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 享受月数 | 待遇开始年月 | 待遇终止年月 | 停发原因 |
| 1 | 吴剑波 | 512222**********16 | 9 | 1/1/2023 | 9/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 2 | 王小兰 | 500234**********89 | 9 | 1/1/2023 | 9/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 3 | 李四登 | 511221**********93 | 9 | 1/1/2023 | 9/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 4 | 王元平 | 500234**********10 | 6 | 4/1/2023 | 9/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 5 | 向祖燕 | 512222**********39 | 3 | 7/1/2023 | 9/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 6 | 何敏 | 500234**********45 | 3 | 7/1/2023 | 9/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 7 | 何昌欢 | 500234**********95 | 3 | 7/1/2023 | 9/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 8 | 周胜梅 | 500234**********0X | 18 | 4/1/2023 | 9/1/2024 | 失业待遇到期 |
| 9 | 贾少美 | 512222**********85 | 18 | 4/1/2023 | 9/1/2024 | 失业待遇到期 |
| 10 | 李先周 | 512222**********70 | 18 | 4/1/2023 | 9/1/2024 | 失业待遇到期 |
| 11 | 谭先涛 | 512222**********51 | 17 | 5/1/2023 | 9/1/2024 | 失业待遇到期 |
| 12 | 谭爱民 | 500234**********08 | 17 | 5/1/2023 | 9/1/2024 | 失业待遇到期 |
| 13 | 黄家奎 | 512222**********28 | 15 | 7/1/2023 | 9/1/2024 | 失业待遇到期 |
| 14 | 彭雪丹 | 511221**********88 | 15 | 4/1/2023 | 6/1/2024 | 失业待遇到期 |
| 15 | 方进 | 500234**********18 | 9 | 1/1/2023 | 9/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 16 | 任璐 | 500234**********06 | 9 | 1/1/2023 | 9/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 17 | 阳贵英 | 500234**********47 | 7 | 3/1/2023 | 9/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 18 | 陈仕琴 | 512222**********48 | 3 | 7/1/2023 | 9/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 19 | 张光苗 | 500234**********48 | 3 | 7/1/2023 | 9/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 20 | 祁燕华 | 500234**********07 | 3 | 7/1/2023 | 9/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 21 | 魏玖凤 | 512222**********21 | 15 | 7/1/2023 | 9/1/2024 | 失业待遇到期 |
| 22 | 张静 | 512222**********38 | 15 | 7/1/2023 | 9/1/2024 | 失业待遇到期 |
| 23 | 邹代军 | 512222**********95 | 15 | 4/1/2022 | 6/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 24 | 苏天万 | 512222**********12 | 27 | 7/1/2023 | 9/1/2025 | 失业待遇到期 |
| 25 | 沈家靖 | 500234**********65 | 12 | 10/1/2022 | 9/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 26 | 熊莉 | 511221**********28 | 9 | 1/1/2023 | 9/1/2023 | 失业待遇到期 |
