2023年9月开州区享受失业保险金人员变动情况公示
| 2023年9月开州区享受失业保险金人员变动情况公示 | ||||||
| 重庆市开州区就业和人才中心 | 9/20/2023 | |||||
| 根据《重庆市失业保险条例》以及《失业保险金申领发放办法》规定,我中心对本期申领失业保险金人员进行审核,以下符合享受失业保险金条件,现予公示(公示期5天),敬请广大群众监督。监督电话:023-52299388 | ||||||
| 审批号 | 姓名 | 身份证号码 | 享受月数 | 原工作单位 | 待遇标准(元) | 备注 |
| 202301225 | 任依凡 | 500234**********01 | 6 | 重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处 | 1680 | |
| 202301226 | 周昌桃 | 511221**********29 | 12 | 重庆青青实业有限公司 | 1680 | 广东转入 |
| 202301227 | 向代敬 | 500234**********66 | 12 | 重庆庆渝威新能源汽车销售服务有限公司 | 1680 | |
| 202301228 | 王灿 | 500234**********70 | 6 | 重庆缜准信息科技有限公司 | 1680 | |
| 202301229 | 聂中英 | 512222**********04 | 15 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1680 | |
| 202301230 | 黄练练 | 420921**********47 | 6 | 重庆优居新居信息技术有限公司 | 1680 | |
| 202301231 | 郑光辉 | 500234**********91 | 6 | 中国共产主义青年团璧山区委员会(聘用) | 1680 | |
| 202301232 | 王善文 | 500234**********09 | 6 | 中国共产主义青年团重庆市沙坪坝区委员会(西部计划) | 1680 | |
| 202301233 | 阳佳 | 500234**********47 | 16 | 中贝天丰工程技术有限公司 | 1680 | |
| 202301234 | 王惠英 | 510321**********87 | 12 | 重庆众程外协人力资源服务有限公司 | 1680 | |
| 202301235 | 刘琴 | 500234**********62 | 6 | 重庆市合川区人民医院(聘用) | 1680 | |
| 202301236 | 周海峡 | 500234**********84 | 12 | 重庆名申家具有限公司 | 1680 | |
| 202301237 | 蒲冬容 | 421022**********24 | 22 | 重庆正兴保险代理有限责任公司 | 1680 | |
| 202301238 | 杨平 | 500234**********30 | 3 | 中国共产主义青年团重庆市南岸区委员会(聘用) | 1680 | |
| 202301239 | 金莹 | 500234**********25 | 6 | 重庆市梁平区双桂街道锦绣家园幼儿园 | 1680 | |
| 202301240 | 王健 | 500234**********77 | 9 | 中雅(重庆)彩色印刷有限公司 | 1680 | |
| 202301241 | 周书美 | 512222**********85 | 3 | 重庆市生成劳务有限公司 | 1680 | |
| 202301242 | 彭聪 | 511221**********17 | 9 | 重庆者言电器有限公司 | 1680 | |
| 202301243 | 李世秀 | 511221**********61 | 3 | 重庆市中通人力资源服务有限公司 | 1680 | |
| 202301244 | 莫雅川 | 512222**********34 | 15 | 重庆弥茂物业管理有限公司 | 1680 | |
| 202301245 | 姜瑜 | 500234**********83 | 3 | 四川元祖食品有限公司重庆分公司 | 1680 | |
| 202301246 | 尹宏春 | 512222**********67 | 15 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1680 | |
| 202301247 | 王秀英 | 512222**********61 | 12 | 重庆市万州区劳务经济开发有限公司 | 1680 | |
| 202301248 | 莫春梅 | 500234**********29 | 9 | 重庆市开州区永康口腔门诊部 | 1680 | |
| 202301249 | 王琦 | 500234**********4X | 15 | 重庆耀琪龙通讯器材有限公司 | 1680 | |
| 202301250 | 谭开桂 | 512222**********07 | 12 | 重庆市生成劳务有限公司 | 1680 | |
| 202301251 | 梁小羽 | 500234**********46 | 6 | 沙坪坝区宇熊餐饮店 | 1680 | |
| 202301252 | 胡邦玥 | 500234**********20 | 9 | 重庆正成鑫实业有限公司 | 1680 | |
| 202301253 | 陈意 | 500234**********86 | 9 | 重庆市九龙坡区民政局(聘用) | 1680 | |
| 202301254 | 唐兴友 | 512222**********99 | 16 | 重庆市欧华陶瓷(集团)有限责任公司 | 1680 | |
| 202301255 | 周小青 | 500234**********86 | 3 | 重庆市开州区晶品家政有限责任公司 | 1680 | |
| 202301256 | 冯梅 | 500234**********62 | 6 | 重庆优管家房屋信息咨询有限公司 | 1680 | |
| 202301257 | 李福秀 | 512222**********63 | 15 | 重庆三峡技术纺织有限公司 | 1680 | |
| 202301258 | 刘兴志 | 512222**********35 | 19 | 重庆航铸钢结构有限公司 | 1680 | |
| 202301259 | 张明结 | 500234**********84 | 9 | 重庆市渝北区学而思课外培训学校有限公司 | 1680 | |
| 202301260 | 黄勇 | 512222**********8X | 3 | 重庆市开州区特丽洁综合服务有限公司 | 1680 | |
| 202301261 | 黎帆 | 500234**********26 | 3 | 重庆冠美科技有限公司 | 1680 | |
| 202301262 | 何雄 | 500234**********13 | 15 | 重庆驰倍建材有限公司 | 1680 | |
| 202301263 | 谭铃铃 | 500234**********04 | 12 | 重庆大泰电子科技有限公司 | 1680 | |
| 202301264 | 曾祥婷 | 500234**********28 | 6 | 重庆品胜科技有限公司 | 1680 | |
| 202301265 | 彭琳 | 500234**********09 | 3 | 重庆甄准信息科技有限公司 | 1680 | |
| 202301266 | 张珊 | 500234**********45 | 18 | 重庆鑫博汇企业管理咨询服务有限公司 | 1680 | |
| 202301267 | 徐守议 | 512222**********15 | 12 | 重庆聚高创能新材料科技有限公司 | 1680 | |
| 202301268 | 傅美琦 | 500234**********05 | 3 | 重庆万涪达置业有限公司 | 1680 | |
| 202301269 | 胡杰 | 500234**********85 | 16 | 重庆古芮特科技有限公司 | 1680 | |
| 202301270 | 郭秋林 | 511221**********8X | 21 | 重庆耀琪龙通讯器材有限公司 | 1680 | |
| 202301271 | 蒋军 | 500234**********57 | 15 | 重庆耀琪龙通讯器材有限公司 | 1680 | |
| 202301272 | 尹开见 | 500234**********97 | 6 | 中国共产主义青年团重庆市合川区委员会(聘用) | 1680 | |
| 202301273 | 桂海英 | 500234**********4X | 12 | 重庆贝加建材有限责任公司 | 1680 | |
| 202301274 | 傅志文 | 500234**********53 | 6 | 重庆市生成劳务有限公司 | 1680 | |
| 202301275 | 赵小芳 | 510218**********63 | 12 | 重庆绿能新能源有限公司 | 1680 | |
| 202301276 | 胡均 | 512222**********14 | 20 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司 | 1680 | |
| 202301277 | 谭永兰 | 512222**********65 | 17 | 重庆三峡技术纺织有限公司 | 1680 | |
| 202301278 | 张业珍 | 512222**********24 | 15 | 重庆市开州区特丽洁综合服务有限公司 | 1680 | |
| 202301279 | 袁明华 | 500234**********82 | 3 | 重庆翔润食品有限公司 | 1680 | |
| 202301280 | 陈小平 | 512222**********03 | 22 | 重庆龙丰商贸有限公司 | 1680 | |
| 202301281 | 向此卒 | 512222**********88 | 17 | 重庆开州爱尔阳光眼科医院有限公司 | 1680 | |
| 202301282 | 钟小梅 | 512222**********67 | 18 | 重庆弥茂物业管理有限公司 | 1680 | |
| 202301283 | 郭玉 | 500234**********47 | 15 | 重庆辉腾微电子有限公司 | 1680 | |
| 202301284 | 王小芳 | 500234**********48 | 15 | 重庆四相数码图文设计有限公司 | 1680 | |
| 202301285 | 吴嘉浩 | 500234**********3X | 6 | 厦门方胜众合企业服务有限公司重庆分公司 | 1680 | |
| 202301286 | 李小春 | 500234**********85 | 9 | 大学生志愿服务西部计划开县项目管理办公室 | 1680 | |
| 202301287 | 廖美淳 | 500234**********03 | 6 | 大学生志愿服务西部计划开县项目管理办公室 | 1680 | |
| 202301288 | 王学现 | 500234**********06 | 15 | 重庆青青实业有限公司 | 1680 | 广东转入 |
| 202301289 | 杨小书 | 512222**********28 | 15 | 开县浩远混凝土有限公司 | 1680 | |
| 202301290 | 肖俊 | 500234**********2X | 6 | 重庆耀琪龙通讯器材有限公司 | 1680 | |
| 202301291 | 罗霜 | 500234**********20 | 9 | 重庆浩阳达装饰工程有限公司 | 1680 | |
| 202301292 | 王琳 | 500234**********49 | 12 | 重庆耀琪龙通讯器材有限公司 | 1680 | |
| 202301293 | 刘祥平 | 500234**********81 | 9 | 重庆市佳友电器有限责任公司 | 1680 | |
| 202301294 | 台文龙 | 512222**********52 | 16 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1680 | |
| 202301295 | 郭德均 | 500234**********7X | 3 | 重庆飞驶特人力资源管理有限公司 | 1680 | |
| 202301296 | 张益彩 | 511221**********80 | 15 | 万州区龙宝美乐食品厂 | 1680 | |
| 202301297 | 曹洪伟 | 512222**********76 | 21 | 重庆国泰出租汽车(集团)有限公司 | 1680 | |
| 202301298 | 王杨 | 500234**********16 | 12 | 重庆汇博服务外包有限公司 | 1680 | |
| 202301299 | 陈胡红 | 500234**********65 | 15 | 重庆方才建筑劳务有限公司 | 1680 | |
| 202301300 | 刘兴德 | 512222**********79 | 3 | 重庆盈乐辉果品有限公司 | 1680 | |
| 202301301 | 陈昳伶 | 330523**********23 | 6 | 大学生志愿服务西部计划开县项目管理办公室 | 1680 | |
| 202301302 | 朱劲松 | 512222**********57 | 6 | 重庆诗仙太白酒类销售有限公司 | 1680 | |
| 202301303 | 康春兰 | 500234**********47 | 3 | 重庆鑫泓物业服务有限公司 | 1680 | |
| 202301304 | 周鸿 | 500234**********05 | 6 | 重庆飞驶特人力资源管理有限公司 | 1680 | |
| 202301305 | 徐传家 | 500234**********74 | 6 | 重庆市兴恒商业运营管理(集团)有限公司 | 1680 | |
| 202301306 | 马月 | 500234**********99 | 3 | 重庆智神科技有限公司 | 1680 | |
| 202301307 | 李毅 | 500234**********78 | 6 | 重庆万友人才服务有限公司 | 1680 | |
| 202301308 | 周文 | 500234**********17 | 12 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1680 | |
| 202301309 | 廖文联 | 511221**********45 | 6 | 重庆市维都利新能源有限公司 | 1680 | |
| 202301310 | 熊亚 | 500234**********82 | 3 | 开州区昆贤制衣厂 | 1680 | |
| 202301311 | 朱玲 | 500234**********26 | 9 | 重庆开州亚宏实业有限公司 | 1680 | |
| 202301312 | 黄萍 | 500234**********84 | 16 | 重庆艾布特家具有限公司 | 1680 | |
| 202301313 | 涂利宏 | 500234**********47 | 6 | 盛腾杰汽车销售服务(重庆)有限公司 | 1680 | |
| 202301314 | 廖启英 | 511221**********03 | 6 | 重庆槿屿翰贸易有限公司 | 1680 | |
| 202301315 | 赵朝盈 | 512222**********28 | 15 | 重庆鑫永物业服务有限公司 | 1680 | |
| 202301316 | 向以玲 | 500234**********49 | 15 | 重庆拓步商贸有限公司 | 1680 | |
| 202301317 | 孙雪莲 | 512222**********22 | 20 | 重庆耀琪龙通讯器材有限公司 | 1680 | |
| 202301318 | 刘毅 | 500234**********97 | 6 | 重庆剑圣网络科技有限公司 | 1680 | |
| 202301319 | 康丕有 | 512222**********98 | 15 | 重庆市欧华陶瓷(集团)有限责任公司 | 1680 | |
| 202301320 | 杨帆 | 500234**********71 | 12 | 重庆市大学城第一中学校 | 1680 | |
| 202301321 | 唐燕娣 | 431102**********6X | 9 | 重庆市开州区云枫街道德道幼儿园 | 1680 | |
| 202301322 | 张念 | 500234**********1X | 9 | 重庆外企德科人力资源服务有限公司 | 1680 | |
| 202301323 | 徐森 | 500234**********92 | 6 | 重庆怡卓人力资源管理有限公司 | 1680 | |
| 202301324 | 邱龙茂 | 512222**********52 | 22 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1680 | |
| 202301325 | 张柳 | 500234**********33 | 21 | 上海慧与有限公司重庆分公司 | 1680 | |
| 202301326 | 谭顺勇 | 512222**********13 | 9 | 重庆市开州区平桥汽车客运站务有限公司 | 1680 | |
| 202301327 | 官丽芳 | 512222**********45 | 20 | 光大永明人寿保险有限公司重庆分公司 | 1680 | |
| 202301328 | 周厚香 | 512222**********22 | 24 | 重庆市开州区金开白蚁防治有限责任公司 | 1680 | |
| 202301329 | 王琴 | 500234**********85 | 3 | 岚岫(重庆)信息科技有限公司 | 1680 | |
| 202301330 | 谢启才 | 500234**********73 | 6 | 中国共产主义青年团梁平县委员会(西部计划志愿者) | 1680 | |
| 202301331 | 徐静 | 500234**********01 | 9 | 大学生志愿服务西部计划开县项目管理办公室 | 1680 | |
| 202301332 | 何中元 | 512222**********25 | 12 | 开县开州水泥有限公司(粉尘) | 1680 | |
| 202301333 | 冉琴 | 500234**********41 | 6 | 重庆澜语优创科技有限公司 | 1680 | |
| 202301334 | 胡小燕 | 511221**********22 | 3 | 重庆市美美家纺有限责任公司 | 1680 | |
| 202301335 | 毛青付 | 512222**********14 | 15 | 重庆市欧华陶瓷(集团)有限责任公司 | 1680 | |
| 202301336 | 赵红梅 | 511221**********43 | 3 | 重庆市合川区万家汇超市有限公司 | 1680 | |
| 202301337 | 李琳琳 | 500234**********67 | 6 | 开县奥尔黛丝服装经营部 | 1680 | |
| 202301338 | 周辉 | 500234**********78 | 9 | 重庆骏柏科技服务有限公司 | 1680 | |
| 202301339 | 徐世珈 | 511126**********19 | 6 | 大学生志愿服务西部计划开县项目管理办公室 | 1680 | |
| 202301340 | 周世海 | 512222**********11 | 9 | 重庆弥茂物业管理有限公司 | 1680 | |
| 202301341 | 张情 | 500234**********05 | 9 | 重庆市兴恒商业运营管理(集团)有限公司 | 1680 | |
| 202301342 | 吴兴万 | 512222**********59 | 23 | 重庆容宇文化传媒有限责任公司 | 1680 | |
| 202301343 | 陈华兵 | 500234**********75 | 17 | 重庆艾联广告设计有限公司 | 1680 | |
| 202301344 | 廖百生 | 512222**********52 | 12 | 重庆市开州区汇涛汽车客运有限公司 | 1680 | |
| 202301345 | 高小芬 | 500234**********26 | 3 | 重庆市开州区临江镇春天幼儿园 | 1680 | |
| 202301346 | 陈英美 | 512222**********40 | 15 | 重庆市紫建电子股份有限公司 | 1680 | |
| 202301347 | 阳利敏 | 500234**********8X | 9 | 重庆市开州区汉丰中心幼儿园 | 1680 | |
| 202301348 | 袁祖山 | 512222**********14 | 12 | 重庆市紫建电子股份有限公司 | 1680 | |
| 202301349 | 李露 | 500234**********02 | 6 | 重庆进发城市管理服务有限公司 | 1680 | |
| 202301350 | 王玉瓶 | 500234**********0X | 9 | 浙商新业集团有限公司 | 1680 | |
| 202301351 | 邱龙香 | 512222**********08 | 16 | 重庆市开州区城市公园管理中心 | 1680 | |
| 202301352 | 石鑫城 | 500234**********9X | 6 | 大学生志愿服务西部计划开县项目管理办公室 | 1680 | |
| 202301353 | 田世玉 | 512222**********29 | 15 | 重庆浦里开发投资集团有限公司 | 1680 | |
| 202301354 | 杨奎 | 512222**********61 | 6 | 重庆弥茂物业管理有限公司 | 1680 | |
| 202301355 | 吴小玲 | 422826**********20 | 16 | 重庆锘铭劳务有限责任公司 | 1680 | |
| 202301356 | 陈浩 | 500234**********91 | 6 | 大学生志愿服务西部计划开县项目管理办公室 | 1680 | |
| 202301357 | 孙浩 | 500234**********76 | 3 | 大学生志愿服务西部计划开县项目管理办公室 | 1680 | |
| 202301358 | 罗灯秀 | 512222**********84 | 20 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1680 | |
| 202301359 | 陈莎莎 | 500234**********47 | 15 | 重庆优能特市政服务有限公司 | 1680 | |
| 202301360 | 唐建洪 | 500234**********34 | 3 | 重庆正和祥大药房连锁有限公司 | 1680 | |
| 202301361 | 周克荣 | 512222**********95 | 3 | 重庆市开州印务有限公司 | 1680 | |
| 202301362 | 谭显光 | 512222**********97 | 16 | 重庆市欧华陶瓷(集团)有限责任公司 | 1680 | |
| 202301363 | 朱忠昊 | 500234**********14 | 6 | 中国共产党重庆市大渡口区委员会政法委员会(聘用) | 1680 | |
| 202301364 | 陈永权 | 512222**********13 | 16 | 重庆市开州区环境卫生管理中心 | 1680 | |
| 202301365 | 李勇军 | 500234**********90 | 12 | 重庆曼芩顿文化娱乐有限公司 | 1680 | |
| 202301366 | 廖晓蓉 | 500234**********24 | 15 | 重庆童创教育科技有限公司渝北区分公司 | 1680 | |
| 202301367 | 李鑫 | 500234**********48 | 6 | 大学生志愿服务西部计划开县项目管理办公室 | 1680 | |
| 202301368 | 黄玥 | 500234**********21 | 9 | 大学生志愿服务西部计划开县项目管理办公室 | 1680 | |
| 202301369 | 李翠霞 | 511221**********01 | 9 | 重庆古芮特科技有限公司 | 1680 | |
| 202301370 | 何绍兵 | 511221**********18 | 9 | 重庆市紫建电子股份有限公司 | 1680 | |
| 202301371 | 胡能妍 | 500234**********04 | 15 | 重庆耀琪龙通讯器材有限公司 | 1680 | |
| 202301372 | 郑持坤 | 511221**********32 | 15 | 重庆华侨城实业发展有限公司欢乐谷旅游分公司 | 1680 | |
| 202301373 | 杨敏 | 500234**********44 | 12 | 重庆市开州区特丽洁综合服务有限公司 | 1680 | |
| 202301374 | 韦红 | 512222**********02 | 9 | 重庆翊成企业管理咨询有限公司 | 1680 | |
| 202301375 | 赵宏锋 | 500234**********3X | 3 | 两江新区顶曼家具经营部 | 1680 | |
| 202301376 | 谭星 | 500234**********58 | 6 | 大学生志愿服务西部计划开县项目管理办公室 | 1680 | |
| 202301377 | 陈明 | 500234**********18 | 6 | 重庆市开州区资韵电子商务有限公司 | 1680 | |
| 202301378 | 唐春桥 | 500234**********54 | 6 | 重庆市大渡口区就业和人才中心(临时聘用人员) | 1680 | |
| 202301379 | 熊杨阳 | 500234**********61 | 6 | 中国共产主义青年团重庆市合川区委员会(聘用) | 1680 | |
| 202301380 | 江洪洋 | 500234**********32 | 3 | 德勤华庆商务服务有限公司 | 1680 | |
| 202301381 | 曾攀 | 500234**********11 | 9 | 重庆缜准信息科技有限公司 | 1680 | |
| 202301382 | 陈辉 | 512222**********22 | 9 | 重庆鎏鑫食品有限公司 | 1680 | |
| 202301383 | 应大琼 | 512222**********4X | 17 | 重庆市开州区园林绿化管理中心 | 1680 | |
| 202301384 | 邹学成 | 512222**********79 | 19 | 开县开州水泥有限公司(粉尘) | 1680 | |
| 202301385 | 陈燕 | 500234**********46 | 9 | 重庆槿屿翰贸易有限公司 | 1680 | |
| 202301386 | 韦松 | 500234**********96 | 6 | 大学生志愿服务西部计划开县项目管理办公室 | 1680 | |
| 202301387 | 陈晓燕 | 500234**********65 | 16 | 重庆耀琪龙通讯器材有限公司 | 1680 | |
| 202301388 | 徐黎 | 500234**********68 | 3 | 巫山县中医院 | 1680 | |
| 202301389 | 朱洪碧 | 513023**********63 | 12 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1680 | |
| 202301390 | 赵湘萍 | 500234**********81 | 9 | 重庆市江津区江边酿酒有限公司 | 1680 | |
| 202301391 | 易兴彬 | 512222**********12 | 6 | 重庆至茂科技有限责任公司 | 1680 | |
| 202301392 | 唐淑梅 | 500234**********28 | 9 | 重庆荣凯印章有限公司 | 1680 | |
| 202301393 | 吴燕川 | 500234**********43 | 15 | 重庆开州爱尔阳光眼科医院有限公司 | 1680 | |
| 202301394 | 吴生琴 | 500234**********6X | 12 | 重庆井然有序科技有限公司 | 1680 | |
| 202301395 | 刘皇键 | 500234**********3X | 3 | 重庆市开州区爱民商贸有限公司 | 1680 | |
| 202301396 | 韩道美 | 512222**********27 | 9 | 重庆市开州区园林绿化管理中心 | 1680 | |
| 202301397 | 王伦祥 | 511221**********33 | 15 | 重庆千能实业有限公司 | 1680 | |
| 202301398 | 彭周琴 | 500234**********67 | 3 | 重庆鑫泓物业服务有限公司 | 1680 | |
| 202301399 | 吴言杰 | 500234**********81 | 3 | 沙坪坝区秋叶琴行 | 1680 | |
| 202301400 | 石晓利 | 410325**********49 | 15 | 重庆市勇智仁保安服务有限责任公司 | 1680 | |
| 202301401 | 邓静 | 511221**********69 | 22 | 重庆易才人力资源顾问有限公司 | 1680 | |
| 202301402 | 鲁健康 | 500234**********94 | 6 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院)(聘用) | 1680 | |
| 202301403 | 阳小雁 | 512222**********01 | 17 | 重庆市开州区城市公园管理中心 | 1680 | |
| 根据《重庆市失业保险条例》以及《失业保险金申领发放办法》规定,以下是本月领取失业保险金,因到期、再就业、退休等原因进行停发的人员,现予公示(公示期5天)。敬请广大群众监督。监督电话:023-52299388 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 享受月数 | 待遇开始年月 | 待遇终止年月 | 停发原因 |
| 1 | 刘小芬 | 500234**********86 | 6 | 2023/03/01 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 2 | 陈远平 | 512222**********76 | 17 | 4/1/2022 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 3 | 王丽君 | 500234**********61 | 16 | 5/1/2022 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 4 | 黄晓菊 | 512222**********08 | 30 | 3/1/2021 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 5 | 陈登杰 | 512222**********42 | 12 | 9/1/2022 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 6 | 潘宗芬 | 512222**********63 | 3 | 6/1/2023 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 7 | 谢罗燕 | 500101**********81 | 3 | 6/1/2023 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 8 | 张建 | 512222**********36 | 24 | 9/1/2021 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 9 | 徐梅 | 512222**********80 | 12 | 9/1/2022 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 10 | 何秋生 | 500234**********12 | 6 | 3/1/2023 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 11 | 邓光能 | 511221**********79 | 6 | 3/1/2023 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 12 | 谢淑芬 | 512222**********06 | 6 | 3/1/2023 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 13 | 陈中辉 | 512222**********55 | 3 | 6/1/2023 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 14 | 张英 | 500234**********84 | 17 | 4/1/2022 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 15 | 任小冬 | 500234**********35 | 9 | 12/1/2022 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 16 | 唐亚军 | 512222**********73 | 6 | 3/1/2023 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 17 | 李柔 | 500234**********4X | 12 | 9/1/2022 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 18 | 朱宏凯 | 512222**********18 | 12 | 9/1/2022 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 19 | 周辉 | 500234**********2X | 6 | 3/1/2023 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 20 | 熊诗刚 | 512222**********31 | 30 | 3/1/2021 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 21 | 王属发 | 512222**********97 | 12 | 9/1/2022 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 22 | 朱兴玉 | 500234**********44 | 6 | 3/1/2023 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 23 | 周海燕 | 500234**********40 | 9 | 12/1/2022 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 24 | 唐琼 | 512222**********20 | 9 | 12/1/2022 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 25 | 杜芝兵 | 512222**********96 | 3 | 6/1/2023 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 26 | 邓爽 | 500234**********2X | 6 | 3/1/2023 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 27 | 喻姣姣 | 500234**********68 | 6 | 3/1/2023 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 28 | 王亚洲 | 500234**********77 | 15 | 6/1/2022 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 29 | 杨华 | 500234**********8X | 7 | 2/1/2023 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 30 | 张燕 | 500234**********46 | 12 | 9/1/2022 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 31 | 岳炼 | 500234**********94 | 12 | 9/1/2022 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 32 | 陈昌芬 | 512222**********26 | 15 | 6/1/2022 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 33 | 倪建锋 | 500234**********94 | 9 | 12/1/2022 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 34 | 李俊 | 512222**********79 | 24 | 9/1/2021 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 35 | 杜唯庆 | 512222**********30 | 20 | 1/1/2022 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 36 | 许民 | 230103**********13 | 9 | 12/1/2022 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 37 | 朱兴红 | 500234**********03 | 6 | 3/1/2023 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 38 | 钟金连 | 500234**********8X | 6 | 3/1/2023 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 39 | 张地芬 | 512222**********8X | 12 | 9/1/2022 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 40 | 彭沈兰 | 500234**********61 | 9 | 12/1/2022 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 41 | 向劲松 | 512222**********70 | 6 | 3/1/2023 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 42 | 熊书堂 | 512222**********73 | 6 | 3/1/2023 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 43 | 郭俗森 | 500234**********92 | 3 | 6/1/2023 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 44 | 杨正梅 | 512222**********07 | 17 | 4/1/2022 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 45 | 马明杰 | 500234**********08 | 12 | 9/1/2022 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 46 | 王志军 | 150104**********18 | 9 | 12/1/2022 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 47 | 潘晓光 | 512222**********56 | 25 | 8/1/2021 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 48 | 夏遵猛 | 512222**********10 | 18 | 3/1/2022 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 49 | 李先江 | 512222**********13 | 17 | 4/1/2022 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 50 | 向美财 | 500234**********32 | 9 | 12/1/2022 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 51 | 杨明燕 | 511221**********21 | 3 | 6/1/2023 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 52 | 崔雪 | 500234**********26 | 3 | 6/1/2023 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 53 | 廖锋灿 | 500234**********73 | 18 | 3/1/2022 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 54 | 杨小林 | 512222**********66 | 12 | 9/1/2022 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 55 | 王子恒 | 500234**********36 | 6 | 3/1/2023 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 56 | 黎艳 | 500234**********65 | 6 | 3/1/2023 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 57 | 刘春 | 512222**********01 | 15 | 6/1/2022 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 58 | 周绪林 | 500234**********62 | 9 | 12/1/2022 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 59 | 陈苗苗 | 500234**********87 | 6 | 3/1/2023 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 60 | 邱咏华 | 500234**********86 | 6 | 3/1/2023 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 61 | 金燕 | 500234**********01 | 15 | 6/1/2022 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 62 | 陈瑶 | 500234**********28 | 15 | 6/1/2022 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 63 | 张丽 | 500234**********61 | 6 | 3/1/2023 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 64 | 梁小凤 | 500234**********6X | 6 | 3/1/2023 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 65 | 王涛 | 500234**********71 | 3 | 6/1/2023 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 66 | 金春兵 | 512222**********11 | 8 | 1/1/2023 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 67 | 肖美玲 | 500234**********09 | 12 | 9/1/2022 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 68 | 刘成银 | 512222**********44 | 15 | 6/1/2022 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 69 | 吴高敏 | 500234**********46 | 9 | 12/1/2022 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
| 70 | 郑春霞 | 460034**********20 | 9 | 12/1/2022 | 8/1/2023 | 失业待遇到期 |
