您当前的位置:首页>公示公告

重庆市开州区就业和人才中心关于2023年鲁渝劳务协作培训经费补贴的公示

日期:2023-09-01
重庆市开州区就业和人才中心
关于2023年鲁渝劳务协作培训经费补贴的公示
根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市乡村振兴局关于做好2023年鲁渝劳务协作工作的通知》(渝人社〔2023〕118号)、《重庆市人力资源和社会保障局办公室关于进一步规范家政服务人员职业技能培训工作的通知》(渝人社办〔2020〕145号)和《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于发布重庆市职业技能提升行动(2019—2021年)培训成本及市场需求程度目录的通知》(渝人社发〔2019〕124号)文件精神,我们对2023年参加鲁渝劳务协作培训的人员培训经费予以公示(名单附后)。公示时间于2023年9月4日至9月8日止,欢迎广大人民群众进行监督,对不符合条件的请向区就业和人才中心举报,举报电话52299226。

                                                                                                     重庆市开州区就业和人才中心
                                                                                                                     2023年9月1日
制表:开州区就业和人才中心




序号 姓名 公民身份证号码 补贴金额 序号 姓名 公民身份证号码 补贴金额
1 曾燕 500234**********20 1404 151 凃德勤 512222**********18 923
2 陈小莉 512222**********82 1404 152 涂斌 512222**********58 923
3 陈星连 512222**********83 1404 153 涂德清 512222**********43 923
4 邓通珍 512222**********00 1404 154 涂兴春 512222**********16 923
5 管奇国 512222**********74 1404 155 涂亚玲 512222**********24 923
6 何莉 451029**********21 1404 156 王辉 512222**********37 923
7 何平芝 512222**********83 1404 157 王前宣 512222**********46 923
8 胡飞燕 422324**********22 1404 158 王青梅 512222**********20 923
9 姜吉鑫 500234**********32 1404 159 文方奎 512222**********2X 923
10 姜新 500234**********14 1404 160 吴洪梅 512222**********49 923
11 姜秧 500234**********45 1404 161 吴家彩 512222**********29 923
12 蒋德芳 512222**********7X 1404 162 谢开伍 512222**********13 923
13 蒋兴华 500234**********11 1404 163 熊朝清 512222**********22 923
14 蓝花 452127**********24 1404 164 熊朝元 512222**********42 923
15 黎天英 512222**********03 1404 165 杨仁富 512222**********12 923
16 李春月 512222**********06 1404 166 游玉芬 512222**********6X 923
17 李沛香 512222**********07 1404 167 张兵 500234**********92 923
18 李善玉 512222**********4X 1404 168 张家太 512222**********1X 923
19 李贤菊 512222**********85 1404 169 张正秀 512222**********24 923
20 梁金平 512222**********79 1404 170 郑持伟 512222**********38 923
21 梁远清 512222**********77 1404 171 郑春芳 512222**********45 923
22 莫廷成 512222**********77 1404 172 郑自前 512222**********1X 923
23 瞿先英 512222**********03 1404 173 周兴梅 512222**********44 923
24 任飞燕 512222**********81 1404 174 周宗梅 512222**********6X 923
25 舒启碧 512222**********26 1404 175 朱时芬 512222**********23 923
26 谭德碧 512222**********87 1404 176 安章桂 512222**********62 923
27 唐仕明 512222**********96 1404 177 蔡从玉 512222**********20 923
28 汪德桂 512222**********84 1404 178 曾兴合 512222**********13 923
29 王芳琼 512222**********06 1404 179 陈常刚 512222**********13 923
30 王开明 512222**********79 1404 180 陈光礼 512222**********12 923
31 王小丽 500234**********27 1404 181 陈光文 512222**********13 923
32 吴朝碧 512222**********65 1404 182 邓辉琼 512222**********24 923
33 杨道翠 512222**********85 1404 183 傅光碧 512222**********21 923
34 杨德洪 512222**********75 1404 184 高子菊 512222**********47 923
35 杨发玉 512222**********8X 1404 185 郭甫炳 512222**********18 923
36 杨红梅 512222**********84 1404 186 郭甫万 512222**********16 923
37 杨开文 512222**********73 1404 187 韩家权 512222**********11 923
38 杨廷勇 512222**********71 1404 188 胡广燕 512222**********44 923
39 喻道全 512222**********9X 1404 189 胡平万 512222**********12 923
40 袁小平 512222**********07 1404 190 简圣英 512222**********25 923
41 张德翠 512222**********0X 1404 191 简世英 512222**********20 923
42 张立珍 512222**********00 1404 192 蒋序彬 512222**********50 923
43 张路梅 362427**********23 1404 193 蒋绪财 512222**********15 923
44 赵中琼 512222**********84 1404 194 金正碧 512222**********25 923
45 陈芳开 512222**********37 1000 195 李发成 512222**********54 923
46 陈康珍 512222**********41 1000 196 李九兰 512222**********40 923
47 陈应香 512222**********45 1000 197 李克元 512222**********29 923
48 邓高英 512222**********48 1000 198 李则明 512222**********12 923
49 邓贤江 500234**********76 1000 199 梁经英 512222**********22 923
50 邓真翠 512222**********46 1000 200 梁玉琼 511221**********23 923
51 邓真东 512222**********31 1000 201 梁玉伟 512222**********40 923
52 邓真华 512222**********36 1000 202 梁玉中 512222**********18 923
53 邓真美 512222**********44 1000 203 刘明彬 512222**********17 923
54 付光碧 512222**********45 1000 204 任大碧 512222**********44 923
55 付光慈 512222**********21 1000 205 唐淑洪 512222**********13 923
56 付刘佳 500234**********63 1000 206 王会林 512222**********71 923
57 付中亚 500234**********88 1000 207 吴朝顺 512222**********17 923
58 何学祥 512222**********43 1000 208 吴纯祥 512222**********3X 923
59 霍中祥 512222**********3X 1000 209 吴立民 512222**********18 923
60 金成贵 512222**********85 1000 210 吴琼芬 512222**********67 923
61 雷友芬 512222**********62 1000 211 吴小江 512222**********39 923
62 李无菊 512222**********43 1000 212 吴晓芳 512222**********40 923
63 李月 500234**********8X 1000 213 吴正维 512222**********30 923
64 廖啟芬 500234**********06 1000 214 吴正元 512222**********29 923
65 廖小英 512225**********00 1000 215 夏志华 430721**********0X 923
66 潘光洪 512222**********37 1000 216 向荣海 512222**********16 923
67 潘仲芳 512222**********48 1000 217 肖发明 512222**********22 923
68 孙养芬 513023**********20 1000 218 肖远清 500234**********99 923
69 谭显奎 512222**********40 1000 219 熊玲 500234**********83 923
70 谭小英 512222**********40 1000 220 张师勇 512222**********13 923
71 田帮芬 512222**********46 1000 221 郑小玲 512222**********26 923
72 田姣 500234**********24 1000 222 邹代伦 512222**********59 923
73 凃家桃 512222**********01 1000 223 曾超春 512222**********0X 936
74 涂生翠 512222**********45 1000 224 车现琼 512222**********87 936
75 汪才桂 512222**********87 1000 225 陈仁桃 512222**********86 936
76 熊朝顺 512222**********39 1000 226 陈晓义 500234**********09 936
77 严宣玉 512222**********41 1000 227 陈应志 512222**********0X 936
78 颜兴奎 512222**********67 1000 228 杜艮桃 512222**********81 936
79 易丙华 512222**********33 1000 229 杜橺兰 450981**********26 936
80 张家玲 512222**********46 1000 230 杜群群 500238**********45 936
81 张遗敏 512222**********03 1000 231 关维词 512222**********07 936
82 张正敏 512222**********23 1000 232 贺先林 512222**********85 936
83 周光英 512222**********68 1000 233 贺泽彩 500234**********0X 936
84 周术青 512222**********44 1000 234 贺泽美 512222**********84 936
85 朱读彩 512222**********82 1000 235 黄世珍 512222**********86 936
86 毕怀宏 500234**********01 1404 236 康正燕 512222**********99 936
87 曹昌伍 512222**********72 1404 237 刘本碧 511221**********83 936
88 陈井容 512222**********63 1404 238 刘德平 500234**********71 936
89 陈顺必 512222**********02 1404 239 刘厚泽 512222**********72 936
90 陈远亿 500234**********07 1404 240 刘纪碧 512222**********80 936
91 邓小林 512222**********8X 1404 241 刘晏秋 500234**********05 936
92 杜子美 512222**********2X 1404 242 刘友明 512222**********93 936
93 江豪志 512222**********5X 1404 243 刘祖徐 500234**********08 936
94 蒋永斌 512222**********97 1404 244 刘祖英 512222**********82 936
95 雷杨珍 512222**********83 1404 245 罗成建 512222**********77 936
96 李林祥 512222**********9X 1404 246 蒲远春 512222**********82 936
97 李圣翠 512222**********07 1404 247 粟志平 512222**********89 936
98 廖光培 512222**********6X 1404 248 谭顺猛 512222**********90 936
99 刘勤勤 500234**********05 1404 249 谭天春 512222**********03 936
100 刘绍翠 512222**********41 1404 250 谭天秀 512222**********86 936
101 刘小宏 500234**********22 1404 251 唐中琼 512222**********81 936
102 刘永伟 512222**********05 1404 252 王守桂 512222**********84 936
103 刘玉桃 512222**********83 1404 253 王守全 512222**********77 936
104 刘志勇 500234**********25 1404 254 王文美 512222**********01 936
105 甯琼顺 512222**********27 1404 255 王友琼 512222**********89 936
106 祁美林 512222**********74 1404 256 韦振池 512222**********87 936
107 祁美桃 512222**********41 1404 257 韦振菊 512222**********83 936
108 卿小容 511221**********81 1404 258 向林珊 522725**********26 936
109 任金凤 511221**********8X 1404 259 肖四伟 500234**********03 936
110 谭显琼 512222**********88 1404 260 熊丙贵 512222**********76 936
111 唐修春 512222**********74 1404 261 熊炳华 500234**********94 936
112 王成明 512222**********78 1404 262 熊小艳 512222**********87 936
113 王春花 500234**********23 1404 263 熊兴朋 512222**********79 936
114 王道芬 512222**********21 1404 264 郑行菊 512222**********08 936
115 王可志 512222**********73 1404 265 郑祖兰 512222**********87 936
116 王维美 512222**********01 1404 266 周术安 512222**********7X 936
117 魏玖珍 512222**********83 1404 267 周术慈 512222**********81 936
118 向德英 512222**********63 1404 268 曾宣芬 512222**********80 845
119 谢爱明 512222**********23 1404 269 陈贵英 512222**********84 845
120 谢家琼 512222**********0X 1404 270 陈国祝 512222**********04 845
121 徐道秋 512222**********88 1404 271 陈井琼 512222**********85 845
122 严定秀 512222**********6X 1404 272 陈树兰 512222**********24 845
123 殷仕珍 512222**********68 1404 273 陈先国 512222**********97 845
124 张本池 512222**********0X 1404 274 程运翠 512222**********88 845
125 张启珍 512222**********63 1404 275 邓光艮 512222**********7X 845
126 张兴成 512222**********76 1404 276 江科宇 500234**********95 845
127 赵青翠 512222**********89 1404 277 蒋永碧 512222**********88 845
128 周绪兰 512222**********88 1404 278 雷光琼 512222**********80 845
129 朱明春 512222**********29 1404 279 李英 512222**********81 845
130 陈长美 512222**********33 923 280 廖昌端 512222**********84 845
131 邓从玖 512222**********3X 923 281 唐清碧 512222**********62 845
132 邓辉明 512222**********35 923 282 唐相池 512222**********29 845
133 邓学森 512222**********10 923 283 王可平 512222**********65 845
134 冯发青 512222**********48 923 284 王可平 512222**********70 845
135 冯青碧 512222**********0X 923 285 王可祥 512222**********99 845
136 冯永清 512222**********10 923 286 王兴翠 512222**********89 845
137 顾万青 512222**********88 923 287 王云生 512222**********53 845
138 黄朝琼 512222**********69 923 288 王中桃 512222**********88 845
139 黄芝全 512222**********39 923 289 魏久英 512222**********22 845
140 李海林 512222**********19 923 290 向绍玉 512222**********89 845
141 李慧济 500234**********05 923 291 谢明春 511221**********86 845
142 李先富 512222**********10 923 292 杨美 512222**********4X 845
143 罗高元 512222**********16 923 293 袁云春 512222**********83 845
144 罗建龙 512222**********75 923 294 张小英 512222**********86 845
145 孟素芬 512222**********28 923 295 张孝清 512222**********03 845
146 彭兴友 512222**********15 923 296 张兴才 512222**********15 845
147 孙培奎 512222**********26 923 297 张业国 512222**********76 845
148 谭兴月 512222**********46 923 298 朱宏美 512222**********29 845
149 谭祖俊 512222**********15 923 299 朱英 512222**********83 845
150 陶正桂 512222**********2X 923 300 朱治炎 500234**********93 845
合计 320396


扫一扫在手机打开当前页

微博

微信

部门街镇

无障碍

安全生产举报

市政府部门网站

区县政府网站

开州区部门镇街网站

新闻媒体网站