您当前的位置:首页>公示公告

开州区2023年享受脱贫人员一次性求职创业补助人员公示

日期:2023-05-17

开州区2023年享受脱贫人员一次性求职创业补助人员公示

    

按照重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局《关于印发<重庆市就业补助资金管理办法>的通知》(渝财规〔2019〕15 号)文件要求,现将拟发放脱贫人口一次性求职创业补助人员予以公示。

一、公示期

2023 5 18 日—2023 5 24 日(5 个工作日)。

二、受理地点及电话

地点:    开州区就业和人才中心                     

通讯地址(邮编):    405499                        

联系电话: 02352299226                           

联系人:       向晶晶                                

三、公示要求

1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2. 反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。


附件:开州区享受脱贫人口一次性求职创业补贴人员公示表

                                      

                                      重庆市开州区就业和人才中心

                                           2023年5月17日


2023享受脱贫人员一次性求职创业补助人员公示
序号 姓名 身份证号 就业所在区域 补贴金额(元)
1 黄中星 500234**********74 广东省 500
2 邱君旺 500234**********71 重庆市 500
3 吕先勇 500234**********75 江苏省 500
4 王治祥 511221**********31 四川省 500
5 瞿中清 512222**********73 浙江省 500
6 谭公明 512222**********90 广西 500
7 左生 500234**********53 福建省 500
8 伍昔香 512222**********04 陕西省 500
9 周文奎 512222**********41 广东省 500
10 包安成 500234**********91 重庆市 500
11 石荣山 512222**********05 四川省 500
12 伍晓庆 500234**********13 广东省 500
13 向文 500234**********77 重庆市 500
14 肖应华 500234**********23 重庆市 500
15 叶发红 500234**********84 重庆市 500
16 刘玖桂 512222**********09 上海市 500
17 刘根英 512222**********44 福建省 500
18 刘安瑜 512222**********54 广东省 500
19 赵宏兵 500234**********92 山东省 800
20 谭瑶 500234**********69 未填写 500
21 雷必珍 512222**********08 四川省 500
22 贺清山 500234**********98 四川省 500
23 张欢雷 500234**********5X 广东省 500
24 贾晓华 510921**********82 福建省 500
25 程小波 500234**********33 广东省 500
26 何仙鸿 500234**********71 江西省 500
27 廖六富 512222**********95 广东省 500
28 林小清 500234**********32 福建省 500
29 胡发奎 512222**********60 广东省 500
30 贾为贵 512222**********97 广东省 500
31 陆大辉 512222**********83 浙江省 500
32 王红 512222**********18 贵州省 500
33 王治勇 512222**********11 福建省 500
34 邱龙敏 500234**********59 江苏省 500
35 周先亮 500234**********72 上海市 500
36 柳广军 512222**********95 四川省 500
37 杨娟 500234**********88 江苏省 500
38 詹仕友 511221**********93 广东省 500
39 程运兴 512222**********59 广东省 500
40 张布燕 512222**********2X 四川省 500
41 尹霞 500234**********8X 重庆市 500
42 王莉 500234**********2X 未填写 500
43 罗崇兵 512222**********93 广东省 500
44 袁川 500234**********97 重庆市 500
45 何德华 512222**********31 广东省 500
46 彭丽帆 500234**********89 重庆市 500
47 冯双勤 522125**********46 贵州省 500
48 韩万英 512222**********63 福建省 500
49 肖世红 500234**********22 山东省 800
50 张成林 500234**********32 重庆市 500
51 余树桃 512222**********09 新疆 500
52 刘宽现 512222**********52 广东省 500
53 包中然 512222**********50 福建省 500
54 张月 500234**********83 重庆市 500
55 张道林 512222**********34 广东省 500
56 赵林中 511221**********35 广东省 500
57 邱道勇 512222**********94 江苏省 500
58 王顺 512222**********75 福建省 500
59 周国芬 512222**********01 重庆市 500
60 王海军 511221**********71 福建省 500
61 万小兰 500234**********65 广东省 500
62 彭宏伟 500234**********77 重庆市 500
63 孙良元 500234**********86 西藏 500
64 李茂芳 512222**********2X 重庆市 500
65 程开权 512222**********56 广东省 500
66 尹红英 511221**********6X 浙江省 500
67 卫小英 512222**********4X 重庆市 500
68 熊万军 512222**********33 福建省 500
69 王才静 500234**********76 云南省 500
70 崔茂华 500234**********54 重庆市 500
71 陈勇宽 500234**********93 广东省 500
72 朱霆 500234**********71 湖北省 500
73 祁家勇 500234**********9X 北京市 500
74 廖亚军 500234**********33 广东省 500
75 彭雅兰 500234**********87 新疆 500
76 江风亮 500234**********95 重庆市 500
77 余均 500234**********36 重庆市 500
78 彭中琴 500234**********87 上海市 500
79 刘安平 512222**********5X 重庆市 500
80 任厚利 500234**********75 重庆市 500
81 刘代琴 512222**********24 浙江省 500
82 刘祥露 500234**********70 重庆市 500
83 李贤林 512222**********60 北京市 500
84 唐定平 512222**********19 上海市 500
85 周代春 500234**********28 重庆市 500
86 孙芳前 500235**********73 重庆市 500
87 曾小燕 500234**********80 重庆市 500
88 傅春 500234**********02 重庆市 500
89 钟银芳 500234**********03 广东省 500
90 廖代乾 512222**********73 广东省 500
91 余勇 500234**********1X 广东省 500
92 万连青 500234**********80 广东省 500
93 刘立书 512222**********65 广东省 500
94 蔡玉权 500234**********03 重庆市 500
95 彭爽 500234**********89 重庆市 500
96 彭开华 500234**********72 广东省 500
97 韩佳 500234**********85 山东省 800
98 程运宏 512222**********50 广东省 500
99 廖仁芳 512222**********40 广东省 500
100 柳庆明 512222**********94 重庆市 500
101 何玲 500234**********66 广东省 500
102 田学红 512222**********79 陕西省 500
103 熊代福 512222**********33 福建省 500
104 万家红 512222**********73 重庆市 500
105 雷家均 512222**********32 重庆市 500
106 刘英 511221**********21 广东省 500
107 谢开帅 500234**********93 重庆市 500
108 彭必江 500234**********33 广东省 500
109 张启林 512222**********52 福建省 500
110 刘小芳 500234**********67 重庆市 500
111 江学燕 513023**********41 重庆市 500
112 周开九 512222**********90 上海市 500
113 熊兰 500234**********61 广东省 500
114 刘立美 512222**********60 福建省 500
115 廖代兵 511221**********16 福建省 500
116 熊学高 512222**********35 广东省 500
117 马世棚 512222**********96 浙江省 500
118 廖春花 500234**********88 福建省 500
119 陈先进 512222**********96 陕西省 500
120 程运广 512222**********5X 广东省 500
121 牟元汕 500234**********71 重庆市 500
122 许永奎 512222**********82 广东省 500
123 冯永堃 500234**********71 重庆市 500
124 廖乾坤 500234**********78 广东省 500
125 左明月 512222**********32 重庆市 500
126 叶圣碧 512222**********2X 河南省 500
127 周敏 420822**********41 广东省 500

扫一扫在手机打开当前页

微博

微信

部门街镇

无障碍

安全生产举报

市政府部门网站

区县政府网站

开州区部门镇街网站

新闻媒体网站