重庆市开州区2023年度电信普遍服务试点项目公示
重庆市开州区2023年度电信普遍服务试点项目公示
根据重庆市2023年度电信普遍服务项目(招标项目编号:TC229D197,下称:普遍服务)招标结果,开州区2023年度电信普遍服务项目由中国联通重庆市分公司承建,建设规模为28个4G基站和4个5G基站,拟在开州区中柏村、武城村、钦云社区、白泉村等32个行政村及社区建设28个4G基站、4个5G基站。按照《重庆市通信管理局关于开展重庆市2023年度电信普遍服务项目选址确认的函》(渝通信函〔2023〕34号)文件要求,现予以公示,公示期为公示之日起10个工作日。如有异议,请在公示期内反馈至重庆市开州区经济和信息化委员会。联系人:李龙清,联系电话:85871345。
附件:重庆市开州区2023年电信普遍服务4G/5G覆盖项目实施行政村清单
重庆市开州区经济和信息化委员会
2023年5月5日
开州区2023年度电信普遍服务试点项目明细表 | ||||||||
序号 | 行政村编码 | 区县 | 乡镇 | 行政村 | 基站建设地址 | 基站经度 | 基站维度 | 备注 |
1 | 500154106202 | 开州 | 白桥镇 | 中柏村 | 重庆市开州白桥镇中柏村干龙坝水库旁山包 | 108.633427 | 31.281332 | 4G |
2 | 500154106206 | 开州 | 白桥镇 | 武城村 | 重庆市开州区白桥镇武城村6组茶厂包空地 | 108.64606 | 31.29335 | 4G |
3 | 500154100204 | 开州 | 大德镇 | 磨梁村 | 重庆市开州区大德镇磨梁村大岩口山坡 | 108.369805 | 31.292595 | 4G |
4 | 500154109211 | 开州 | 大进镇 | 杨柳村 | 重庆市开州区大进镇杨柳村4组草坪罗家包 | 108.396985 | 31.595254 | 4G |
5 | 500154109205 | 开州 | 大进镇 | 金炉村 | 重庆市开州区大进镇金炉村万家坪刘家梁公路旁空地 | 108.377346 | 31.495979 | 4G |
6 | 500154111200 | 开州 | 敦好镇 | 鹿鸣村 | 重庆市开州区敦好镇鹿鸣村5组笔架沟山梁 | 108.336071 | 31.346261 | 4G |
7 | 500154005204 | 开州 | 丰乐街道 | 滴水村 | 重庆市开州区丰乐街道滴水村5组沙凼湾柑子林空地 | 108.41265 | 31.212866 | 4G |
8 | 500154005203 | 开州 | 丰乐街道 | 光芒村 | 重庆市开州区丰乐街道光芒村七组江家院子空地 | 108.418917 | 31.249319 | 4G |
9 | 500154112204 | 开州 | 高桥镇 | 白杨村 | 重庆市开州区高桥镇白杨村风箱垭 | 108.263994 | 31.387541 | 4G |
10 | 500154201205 | 开州 | 关面乡 | 火焰村 | 重庆市开州区关面乡火焰村养猪场附近山地 | 108.646593 | 31.550621 | 4G |
11 | 500154201206 | 开州 | 关面乡 | 姚程村 | 重庆市开州区关面乡姚程村甘家坡空地 | 108.62062 | 31.55577 | 4G |
12 | 500154107201 | 开州 | 和谦镇 | 仁和村 | 重庆市开州区和谦镇仁和村假活梁山坡 | 108.454536 | 31.418814 | 4G |
13 | 500154203200 | 开州 | 麻柳乡 | 兴宋村 | 重庆市开州区麻柳乡兴宋村四组庙湾梁山上 | 108.224155 | 31.441517 | 4G |
14 | 500154203204 | 开州 | 麻柳乡 | 黄观村 | 重庆市开州区麻柳乡黄观村4组聂家梁上 | 108.245241 | 31.449902 | 4G |
15 | 500154203210 | 开州 | 麻柳乡 | 九华村 | 重庆市开州区麻柳乡九华村3组田一万屋后山坡 | 108.302701 | 31.460882 | 4G |
16 | 500154203205 | 开州 | 麻柳乡 | 四坪村 | 重庆市开州区麻柳乡四坪村3组磨子寨 | 108.260692 | 31.46287 | 4G |
17 | 500154126204 | 开州 | 满月镇 | 马营村 | 重庆市开州区满月镇马营村一组花椒坪 | 108.483449 | 31.639519 | 4G |
18 | 500154126203 | 开州 | 满月镇 | 双坪村 | 重庆市开州区满月镇双坪村后坪村小旁松林 | 108.564007 | 31.577229 | 4G |
19 | 500154126201 | 开州 | 满月镇 | 甘泉村 | 重庆市开州区满月镇甘泉村二组茨菇塘山坡 | 108.60465 | 31.639151 | 4G |
20 | 500154124213 | 开州 | 南门镇 | 阳寨村 | 重庆市开州区南门镇阳寨村6组凉风寨山顶 | 108.246701 | 30.89971 | 4G |
21 | 500154120203 | 开州 | 南雅镇 | 民安村 | 重庆市开州区南雅镇民安村5组白沙包 | 108.129801 | 31.092363 | 4G |
22 | 500154125207 | 开州 | 渠口镇 | 双丰村 | 重庆市开州区渠口镇双丰村太平寨山坡 | 108.520051 | 31.17205 | 4G |
23 | 500154205200 | 开州 | 三汇口 | 杨关村 | 重庆市开州区三汇口乡杨关村6社杀牛凼 | 108.072737 | 31.262053 | 4G |
24 | 500154121209 | 开州 | 巫山镇 | 清明村 | 重庆市开州区巫山镇清明村九节龙山包 | 107.997929 | 31.022649 | 4G |
25 | 500154127205 | 开州 | 雪宝山镇 | 上华村 | 重庆市开州区雪宝山镇上华村雪宝山干河沟至车场坝中间山包 | 108.792403 | 31.668717 | 4G |
26 | 500154122204 | 开州 | 岳溪镇 | 沈家村 | 重庆市开州区岳溪镇沈家村12组三角包梁水厂旁 | 108.155845 | 30.887436 | 4G |
27 | 500154122218 | 开州 | 岳溪镇 | 培家村 | 重庆市开州区岳溪镇培家村9队狮子包 | 108.108111 | 30.93377 | 4G |
28 | 500154118204 | 开州 | 竹溪镇 | 石碗村 | 重庆市开州区竹溪镇石碗村罗家坡山梁 | 108.28891 | 31.08375 | 4G |
29 | 500154109202 | 开州 | 大进镇 | 红旗村 | 重庆市开州区大进镇红旗茶园停车场路口 | 108.43068 | 31.490359 | 5G |
30 | 500154126205 | 开州 | 满月镇 | 顶星村 | 重庆市开州区满月镇顶星村阴地坪山坡 | 108.509356 | 31.649017 | 5G |
31 | 500154125002 | 开州 | 渠口镇 | 钦云社区 | 重庆市开州区渠口镇钦云社区开州港大门对面 | 108.543574 | 31.135025 | 5G |
32 | 500154127203 | 开州 | 雪宝山镇 | 白泉村 | 重庆市开州区雪宝山镇白泉村进场口 | 108.780345 | 31.59091 | 5G |
扫一扫在手机打开当前页