2023年4月重庆市开州区技能提升补贴公示
2023年4月重庆市开州区技能提升补贴公示 | |||||||||
重庆市开州区就业和人才中心 | 2023年4月11日 | ||||||||
根据重庆市人力资源和社会保障局、重庆市财政局《关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知》(渝人社发〔2017〕165号)规定,我中心对本期申领技能提升补贴人员进行审核,以下人员符合享受技能提升补贴条件,现予公示(公示期5天),敬请广大群众监督。监督电话:023-52299388 | |||||||||
序号 | 补贴人姓名 | 证书号码 | 证书等级 | 工种 | 获证时间 | 失业保险缴费时间(月数) | 补贴金额(元) | 紧缺程度 | 参保企业名称 |
1 | 毕洪平 | S000050240003234000172 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 73 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
2 | 蔡文玉 | S000050240003234000255 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 79 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区特丽洁综合服务有限公司 |
3 | 曹龙云 | S000050240003234000518 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 68 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 |
4 | 曹珍香 | S000050240003234000475 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 115 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
5 | 常清平 | S000050240003234000174 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 74 | 1500 | 紧缺 | 重庆渝豪酒店管理有限公司 |
6 | 陈宝琴 | S000050240003234000257 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 115 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区华中农机汽贸有限公司 |
7 | 陈长兴 | S000050240003234000240 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 71 | 1500 | 紧缺 | 重庆千能实业有限公司 |
8 | 陈德志 | S000050240003234000595 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 116 | 1500 | 紧缺 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
9 | 陈芳 | S000050240003234000596 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 74 | 1500 | 紧缺 | 重庆千能实业有限公司 |
10 | 陈功均 | S000050240003234000540 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 42 | 1500 | 紧缺 | 重庆市中驾机动车驾驶培训有限公司 |
11 | 陈航 | S000050240003234000376 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 101 | 1500 | 紧缺 | 重庆湖山乡村发展有限公司 |
12 | 陈华珍 | S000050240003234000345 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 92 | 1500 | 紧缺 | 重庆湖山乡村发展有限公司 |
13 | 陈继芬 | S000050240003234000168 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 77 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区道安机动车检测有限责任公司 |
14 | 陈洁婉 | S000050240003234000404 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 80 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区富安达汽车驾驶培训有限公司 |
15 | 陈俊霞 | S000050240003234000259 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 115 | 1500 | 紧缺 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
16 | 陈梦溪 | S000050240003234000631 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 70 | 1500 | 紧缺 | 重庆浦里开发投资集团有限公司 |
17 | 陈平 | S000050240003234000519 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 50 | 1500 | 紧缺 | 重庆吉祥天地产(集团)有限公司 |
18 | 陈绍安 | S000050240003234000520 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 117 | 1500 | 紧缺 | 重庆湖山文化旅游发展有限公司 |
19 | 陈世培 | S000050240003234000323 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 52 | 1500 | 紧缺 | 金科智慧服务集团股份有限公司开州分公司 |
20 | 陈桃 | S000050240003234000488 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 100 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区志翎艺术培训有限公司 |
21 | 陈伟 | 2236003004406254 | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年12月05日 | 116 | 1500 | 紧缺 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司开州金科店 |
22 | 陈小红 | S000050240003234000358 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 118 | 1500 | 紧缺 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司开州商都超市 |
23 | 陈小雪 | S000050240003234000521 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 84 | 1500 | 紧缺 | 重庆靖晟劳务有限公司 |
24 | 陈雪梅 | S000050240003234000626 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 79 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
25 | 陈英 | S000050240003234000262 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 56 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区万开劳务有限公司 |
26 | 陈勇 | S000050240003234000598 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 79 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 |
27 | 陈岚峰 | S000050240003234000176 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 76 | 1500 | 紧缺 | 重庆千能实业有限公司 |
28 | 陈曦 | S000050240003234000633 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 101 | 1500 | 紧缺 | 重庆开州港务有限公司 |
29 | 邓曌 | S000050240003234000589 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 47 | 1500 | 紧缺 | 重庆开州大药房连锁有限公司 |
30 | 邓宏英 | S000050240003234000588 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 123 | 1500 | 紧缺 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司平桥店 |
31 | 邓军 | S000050240003234000599 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 76 | 1500 | 紧缺 | 重庆果果红劳务有限公司 |
32 | 董超 | S000050240003234000433 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 57 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区富安达汽车驾驶培训有限公司 |
33 | 段亚州 | S000050240003234000266 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 45 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
34 | 范军 | S000050240003234000406 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 60 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 |
35 | 方关菊 | S000050240003234000407 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 115 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
36 | 傅聪 | S000050240003234000268 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 91 | 1500 | 紧缺 | 开州区再澜服装店 |
37 | 傅世祥 | S000050240003234000379 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 57 | 1500 | 紧缺 | 重庆吉祥天地产(集团)有限公司 |
38 | 付征敏 | S000050240003234000450 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 51 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
39 | 苟家美 | S000050240003234000408 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 103 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区富安达汽车驾驶培训有限公司 |
40 | 苟加友 | S000050240003234000489 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 116 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
41 | 官东 | S000050240003234000451 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 87 | 1500 | 紧缺 | 重庆吉祥嘉洲商品混凝土有限公司(粉尘) |
42 | 桂连芬 | S000050240003234000472 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 72 | 1500 | 紧缺 | 重庆开州新城中西医结合医院有限公司 |
43 | 郭功秋 | S000050240003234000271 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 95 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
44 | 郭其雄 | S000050240003234000325 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 111 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 |
45 | 郭诏琴 | S000050240003234000434 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 72 | 1500 | 紧缺 | 重庆千能实业有限公司 |
46 | 韩瑜 | S000050240003234000524 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 114 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
47 | 何前召 | S000050240003234000525 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 49 | 1500 | 紧缺 | 重庆久久物业管理有限公司 |
48 | 何文平 | S000050240003234000273 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 65 | 1500 | 紧缺 | 开州区再澜服装店 |
49 | 何晓美 | S000050240003234000445 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 69 | 1500 | 紧缺 | 重庆市紫建电子股份有限公司 |
50 | 何云琼 | S000050240003234000601 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 62 | 1500 | 紧缺 | 重庆千能实业有限公司 |
51 | 胡成燕 | S000050240003234000275 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 118 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
52 | 胡春艳 | S000050240003234000602 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 115 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
53 | 胡春燕 | S000050240003234000182 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 59 | 1500 | 紧缺 | 重庆千能实业有限公司 |
54 | 胡建明 | S000050240003234000425 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 76 | 1500 | 紧缺 | 重庆吉祥嘉洲商品混凝土有限公司(粉尘) |
55 | 胡启见 | S000050240003234000247 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 50 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区顺民出租汽车有限责任公司 |
56 | 胡启燕 | S000050240003234000452 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 99 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区臻科酒店管理有限公司 |
57 | 胡世林 | S000050240003234000278 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 79 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区特丽洁综合服务有限公司 |
58 | 胡文成 | S000050240003234000170 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 44 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区金成电器维修中心 |
59 | 胡泽容 | S000050240003234000361 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 109 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
60 | 黄桂英 | S000050240003234000435 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 57 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 |
61 | 黄明大 | S000050240003234000184 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 76 | 1500 | 紧缺 | 重庆千能实业有限公司 |
62 | 黄群 | S000050240003234000603 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 51 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 |
63 | 黄图蓉 | S000050240003234000380 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 48 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区行动家政服务有限公司 |
64 | 黄晓燕 | S000050240003234000185 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 67 | 1500 | 紧缺 | 重庆开州大药房连锁有限公司 |
65 | 黄孝荣 | S000050240003234000604 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 74 | 1500 | 紧缺 | 重庆千能实业有限公司 |
66 | 黄毓龙 | S000050240003234000494 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 117 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区中心汽车客运站务有限公司 |
67 | 贾淑静 | S000050240003234000571 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 70 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
68 | 姜吉洪 | S000050240003234000279 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 79 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
69 | 姜涛 | S000050240003234000349 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 116 | 1500 | 紧缺 | 重庆百川盛建筑工程有限公司 |
70 | 姜延敏 | S000050240003234000606 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 73 | 1500 | 紧缺 | 重庆千能实业有限公司 |
71 | 江素菊 | S000050240003234000605 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 70 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
72 | 蒋光荣 | S000050240003234000326 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 118 | 1500 | 紧缺 | 重庆百货大楼股份有限公司新世纪百货开州商都 |
73 | 蒋海燕 | S000050240003234000480 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 116 | 1500 | 紧缺 | 重庆开洲水资源开发有限公司 |
74 | 蒋劲松 | S000050240003234000502 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 57 | 1500 | 紧缺 | 重庆湖山文化旅游发展有限公司 |
75 | 蒋明军 | 2336003004400800 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年03月01日 | 116 | 1500 | 紧缺 | 重庆百货大楼股份有限公司新世纪百货开州商都 |
76 | 蒋小平 | S000050240003234000187 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 115 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
77 | 蒋兴敏 | S000050240003234000411 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 108 | 1500 | 紧缺 | 重庆宏畅兴隆公交客运有限公司 |
78 | 焦廷飞 | S000050240003234000473 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 53 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
79 | 康文武 | S000050240003234000381 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 68 | 1500 | 紧缺 | 重庆开州大药房连锁有限公司 |
80 | 柯常春 | S000050240003234000527 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 44 | 1500 | 紧缺 | 重庆久久物业管理有限公司 |
81 | 赖小燕 | S000050240003234000454 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 116 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 |
82 | 雷蕾 | S000050240003234000412 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 116 | 1500 | 紧缺 | 重庆市生成劳务有限公司 |
83 | 雷小清 | S000050240003234000560 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 116 | 1500 | 紧缺 | 重庆湖山文化旅游发展有限公司 |
84 | 雷扬文 | S000050240003234000281 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 114 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区天祥仁和驾驶培训有限公司 |
85 | 黎西 | S000050240003234000447 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 44 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
86 | 黎优芳 | S000050240003234000250 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 58 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区民心出租汽车有限责任公司 |
87 | 李碧芬 | S000050240003234000188 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 89 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区渝粮汽车驾驶培训有限公司 |
88 | 李洪 | S000050240003234000528 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 87 | 1500 | 紧缺 | 重庆湖山文化旅游发展有限公司 |
89 | 李洪湖 | S000050240003234000496 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 117 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区中心汽车客运站务有限公司 |
90 | 李欢 | S000050240003234000413 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 72 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
91 | 李辉 | S000050240003234000191 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 118 | 1500 | 紧缺 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司开州商都超市 |
92 | 李佳 | S000050240003234000497 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 61 | 1500 | 紧缺 | 开州区再澜服装店 |
93 | 李建 | S000050240003234000666 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 103 | 1500 | 紧缺 | 重庆开州港务有限公司 |
94 | 李杰 | S000050240003234000455 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 116 | 1500 | 紧缺 | 重庆靖晟劳务有限公司 |
95 | 李静 | S000050240003234000192 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 71 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
96 | 李立桃 | S000050240003234000328 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 43 | 1500 | 紧缺 | 重庆市生成劳务有限公司 |
97 | 李亮 | S000050240003234000383 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 161 | 1500 | 紧缺 | 重庆靖晟劳务有限公司 |
98 | 李前梅 | S000050240003234000194 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 68 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
99 | 李寿贵 | S000050240003234000241 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 72 | 1500 | 紧缺 | 重庆千能实业有限公司 |
100 | 李爽 | S000050240003234000637 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 73 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 |
101 | 李唐 | S000050240003234000414 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 89 | 1500 | 紧缺 | 重庆湖山乡村发展有限公司 |
102 | 李天凤 | S000050240003234000385 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 75 | 1500 | 紧缺 | 重庆靖晟劳务有限公司 |
103 | 李贤兰 | S000050240003234000456 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 63 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
104 | 李小梅 | S000050240003234000195 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 53 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
105 | 李小雨 | S000050240003234000457 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 59 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
106 | 李燕林 | S000050240003234000553 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 45 | 1500 | 紧缺 | 重庆市生成劳务有限公司 |
107 | 李元香 | S000050240003234000529 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 50 | 1500 | 紧缺 | 重庆久久物业管理有限公司 |
108 | 李子英 | S000050240003234000458 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 83 | 1500 | 紧缺 | 金科智慧服务集团股份有限公司开州分公司 |
109 | 廖春晖 | S000050240003234000283 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 41 | 1500 | 紧缺 | 重庆市中驾机动车考场管理有限公司 |
110 | 廖光清 | S000050240003234000364 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 116 | 1500 | 紧缺 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
111 | 廖建平 | S000050240003234000386 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 79 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 |
112 | 廖静 | S000050240003234000583 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 66 | 1500 | 紧缺 | 重庆湖山文化旅游发展有限公司 |
113 | 廖志勇 | S000050240003234000439 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 143 | 1500 | 紧缺 | 重庆靖晟劳务有限公司 |
114 | 林春华 | S000050240003234000284 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 55 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区特丽洁综合服务有限公司 |
115 | 刘诚傲 | S000050240003234000641 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 43 | 1500 | 紧缺 | 重庆开州浦里建设开发有限公司 |
116 | 刘春晏 | S000050240003234000387 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 99 | 1500 | 紧缺 | 重庆吉祥天地产(集团)有限公司 |
117 | 刘登玉 | S000050240003234000232 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 85 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
118 | 刘华珍 | S000050240003234000388 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 72 | 1500 | 紧缺 | 重庆吉祥天地产(集团)有限公司 |
119 | 刘辉 | S000050240003234000331 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 111 | 1500 | 紧缺 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 |
120 | 刘力 | S000050240003234000566 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 80 | 1500 | 紧缺 | 重庆千能实业有限公司 |
121 | 刘勇 | S000050240003234000482 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 105 | 1500 | 紧缺 | 重庆璟田广告传媒有限公司 |
122 | 卢四娇 | S000050240003234000235 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 116 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
123 | 罗超 | S000050240003234000236 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 47 | 1500 | 紧缺 | 重庆靖晟劳务有限公司 |
124 | 马玉兰 | S000050240003234000627 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 96 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
125 | 明花 | S000050240003234000607 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 46 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
126 | 庞红梅 | S000050240003234000392 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 68 | 1500 | 紧缺 | 重庆靖晟劳务有限公司 |
127 | 彭斌 | S000050240003234000350 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 116 | 1500 | 紧缺 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
128 | 彭海燕 | S000050240003234000460 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 123 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 |
129 | 彭小花 | S000050240003234000207 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 53 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
130 | 彭艳 | S000050240003234000287 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 57 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
131 | 蒲成玲 | S000050240003234000351 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 115 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
132 | 蒲丽娟 | S000050240003234000393 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 107 | 1500 | 紧缺 | 重庆开州大药房连锁有限公司 |
133 | 卿恒 | S000050240003234000440 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 58 | 1500 | 紧缺 | 重庆骏晔劳务有限公司 |
134 | 邱怡 | S000050240003234000645 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 69 | 1500 | 紧缺 | 重庆开州浦里建设开发有限公司 |
135 | 冉琳 | S000050240003234000530 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 116 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
136 | 任从国 | S000050240003234000507 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 48 | 1500 | 紧缺 | 重庆靖晟劳务有限公司 |
137 | 舒高 | S000050240003234000292 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 116 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
138 | 舒红梅 | S000050240003234000293 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 49 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
139 | 宋自辉 | S000050240003234000609 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 103 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
140 | 谭德胜 | S000050240003234000579 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 43 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 |
141 | 谭锋 | S000050240003234000295 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 82 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 |
142 | 谭洪兵 | S000050240003234000441 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 83 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区富安达汽车驾驶培训有限公司 |
143 | 谭胜林 | S000050240003234000462 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 82 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 |
144 | 谭晚霞 | S000050240003234000532 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 116 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区开元鼎资产管理有限公司 |
145 | 谭显莉 | S000050240003234000442 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 116 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区中心汽车客运站务有限公司 |
146 | 唐华 | S000050240003234000647 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 51 | 1500 | 紧缺 | 重庆浦里开发投资集团有限公司 |
147 | 唐乐英 | S000050240003234000591 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 114 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
148 | 唐兴文 | S000050240003234000464 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 50 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 |
149 | 唐学润 | S000050240003234000533 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 69 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
150 | 唐余俊 | S000050240003234000253 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 183 | 1500 | 紧缺 | 重庆靖晟劳务有限公司 |
151 | 唐志书 | S000050240003234000610 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 118 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 |
152 | 陶元明 | S000050240003234000296 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 116 | 1500 | 紧缺 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
153 | 王翻番 | S000050240003234000337 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 101 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
154 | 王凤梅 | S000050240003234000299 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 57 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
155 | 王海 | S000050240003234000649 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 69 | 1500 | 紧缺 | 重庆开州浦里建设开发有限公司 |
156 | 王京川 | S000050240003234000650 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 65 | 1500 | 紧缺 | 重庆浦里开发投资集团有限公司 |
157 | 王莉 | S000050240003234000621 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 55 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
158 | 王力 | S000050240003234000352 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 64 | 1500 | 紧缺 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 |
159 | 王敏 | S000050240003234000417 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 105 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
160 | 王念辉 | S000050240003234000301 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月01日 | 107 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
161 | 王琼 | S000050240003234000465 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 116 | 1500 | 紧缺 | 重庆靖晟劳务有限公司 |
162 | 王文桂 | S000050240003234000534 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 105 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区开元鼎资产管理有限公司 |
163 | 王晓萍 | S000050240003234000573 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 115 | 1500 | 紧缺 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司平桥店 |
