2023年1月开州区享受失业补助金人员变动情况公示
| 2023年1月开州区享受失业补助金人员变动情况公示 | |||||
| 重庆市开州区就业和人才中心 | 1/17/2023 | ||||
| 根据渝就发〔2022〕19 号《重庆市就业服务管理局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》规定,我中心对本期申领失业补助金人员进行审核,以下符合享受失业补助金条件,现予公示(公示期5天),敬请广大群众监督。监督电话:023-52299388 | |||||
| 审批号 | 姓名 | 身份证号码 | 享受月数 | 待遇标准(元) | 备注 |
| 202300001 | 余曦 | 500234**********08 | 6 | 200 | |
| 202300002 | 唐欣 | 500234**********21 | 6 | 200 | |
| 202300003 | 唐东平 | 500234**********71 | 6 | 200 | |
| 202300004 | 颜萌 | 500234**********2X | 6 | 200 | |
| 202300005 | 李帅 | 511221**********54 | 6 | 200 | |
| 202300006 | 曾世才 | 511025**********79 | 6 | 200 | |
| 202300007 | 李媛媛 | 500221**********24 | 6 | 200 | |
| 202300008 | 唐雪川 | 500234**********08 | 6 | 200 | |
| 202300009 | 张勇 | 500239**********71 | 6 | 200 | |
| 202300010 | 何佳铭 | 500233**********11 | 6 | 200 | |
| 202300011 | 李来军 | 500234**********38 | 6 | 200 | |
| 202300012 | 李玉琼 | 500234**********88 | 6 | 200 | |
| 202300013 | 熊航 | 500234**********51 | 6 | 200 | |
| 202300014 | 李长宣 | 500234**********73 | 6 | 200 | |
| 202300015 | 向勇 | 500240**********59 | 6 | 200 | |
| 202300016 | 罗浩天 | 500231**********58 | 6 | 200 | |
| 202300017 | 程鹏 | 500102**********97 | 6 | 200 | |
| 202300018 | 王栋梁 | 511302**********10 | 6 | 200 | |
| 202300019 | 李林芮 | 500234**********11 | 6 | 200 | |
| 202300020 | 易良波 | 500101**********13 | 6 | 200 | |
| 202300021 | 张海燕 | 500234**********02 | 6 | 200 | |
| 202300022 | 雷登艳 | 500234**********83 | 6 | 200 | |
| 202300023 | 王能英 | 512222**********66 | 6 | 200 | |
| 202300024 | 高利平 | 500234**********49 | 6 | 200 | |
| 202300025 | 潘悦 | 610523**********27 | 6 | 200 | |
| 202300026 | 李槟 | 500234**********83 | 6 | 200 | |
| 202300027 | 王小勇 | 500234**********58 | 6 | 200 | |
| 202300028 | 王姣 | 500235**********06 | 6 | 200 | |
| 202300029 | 龙大星 | 500228**********10 | 6 | 200 | |
| 202300030 | 曹肇栋 | 412702**********55 | 6 | 200 | |
| 202300031 | 王耀 | 510202**********17 | 6 | 200 | |
| 202300032 | 张乃元 | 511028**********44 | 6 | 200 | |
| 202300033 | 陈尹龙 | 420683**********16 | 6 | 200 | |
| 202300034 | 侯奇林 | 500101**********15 | 6 | 200 | |
| 202300035 | 王建秋 | 500101**********81 | 6 | 200 | |
| 202300036 | 姜杨 | 500234**********20 | 6 | 200 | |
| 202300037 | 唐嫦 | 500234**********68 | 6 | 200 | |
| 202300038 | 周海山 | 500234**********56 | 6 | 200 | |
| 202300039 | 黎夏 | 500234**********8X | 6 | 200 | |
| 202300040 | 王津 | 500234**********95 | 6 | 200 | |
| 202300041 | 李怡莹 | 500234**********08 | 6 | 200 | |
| 202300042 | 王莲 | 511528**********24 | 6 | 200 | |
| 202300043 | 邓选玲 | 500234**********29 | 6 | 200 | |
| 202300044 | 肖维维 | 500234**********19 | 6 | 200 | |
| 202300045 | 冯宇 | 500234**********14 | 6 | 200 | |
| 202300046 | 郑燕 | 511221**********41 | 6 | 200 | |
| 202300047 | 程姣 | 500239**********48 | 6 | 200 | |
| 202300048 | 孙洁 | 500234**********03 | 6 | 200 | |
| 202300049 | 顾大军 | 510322**********30 | 6 | 200 | |
| 202300050 | 刘禄坤 | 500234**********52 | 6 | 200 | |
| 202300051 | 方风燕 | 512222**********85 | 6 | 200 | |
| 202300052 | 唐娜 | 500384**********28 | 6 | 200 | |
| 202300053 | 侯俊勇 | 500242**********90 | 6 | 200 | |
| 202300054 | 周东 | 500235**********79 | 6 | 200 | |
| 202300055 | 刘华 | 422421**********23 | 6 | 200 | |
| 202300056 | 张佑华 | 500234**********78 | 6 | 200 | |
扫一扫在手机打开当前页







