2022年11月开州区享受失业保险金人员变动情况公示
| 2022年11月开州区享受失业保险金人员变动情况公示 | ||||||
| 重庆市开州区就业和人才中心 | 11/16/2022 | |||||
| 根据《重庆市失业保险条例》以及《失业保险金申领发放办法》规定,我中心对本期申领失业保险金人员进行审核,以下符合享受失业保险金条件,现予公示(公示期5天),敬请广大群众监督。监督电话:023-52299388 | ||||||
| 审批号 | 姓名 | 身份证号码 | 享受月数 | 原工作单位 | 待遇标准(元) | 备注 |
| 202201148 | 伍进 | 500234**********87 | 9 | 重庆市开州区爱羲医药有限责任公司 | 1680 | |
| 202201149 | 王波 | 500234**********5X | 9 | 成都布锐恩酒店管理有限公司重庆分公司 | 1680 | |
| 202201150 | 陈婷婷 | 500234**********44 | 15 | 度小满信息咨询有限公司 | 1680 | |
| 202201151 | 姜芬 | 500234**********46 | 9 | 广州市睿杰名店管理有限公司重庆第三分公司 | 1680 | |
| 202201152 | 周昀 | 500234**********78 | 9 | 广州天力建筑工程有限公司重庆分公司 | 1680 | |
| 202201153 | 何新 | 500234**********21 | 3 | 江苏今元人才科技有限公司重庆分公司 | 1680 | |
| 202201154 | 陈效芳 | 500234**********8X | 9 | 领天英才(北京)企业顾问有限公司重庆分公司 | 1680 | |
| 202201155 | 邓红英 | 500234**********45 | 20 | 镤伟科技(重庆)有限公司 | 1680 | |
| 202201156 | 谭亚林 | 511221**********45 | 17 | 镤伟科技(重庆)有限公司 | 1680 | |
| 202201157 | 张玮 | 500234**********24 | 16 | 前海盛世中港(深圳)文化传播有限公司重庆分公司 | 1680 | |
| 202201158 | 潘静 | 130921**********29 | 15 | 上海蓝海企业管理有限公司重庆分公司 | 1680 | |
| 202201159 | 孟杨 | 500234**********69 | 15 | 上海旭博建筑装饰工程有限公司重庆分公司 | 1680 | |
| 202201160 | 曹远明 | 512222**********25 | 14 | 四川省瑞方人力资源管理有限公司重庆分公司 | 1680 | |
| 202201161 | 谢爽 | 511221**********83 | 6 | 四川中恒蓉建建设工程有限公司重庆分公司 | 1680 | |
| 202201162 | 梁杰 | 500234**********77 | 6 | 纬创资通(重庆)有限公司 | 1680 | |
| 202201163 | 陈友志 | 500234**********79 | 17 | 武汉蓝色火焰互娱网络科技有限公司重庆分公司 | 1680 | |
| 202201164 | 朱素丽 | 512222**********27 | 6 | 中永渝蓉人力资源管理(重庆)有限公司 | 1680 | |
| 202201165 | 伍力豪 | 500234**********16 | 6 | 中智重庆人力资源管理有限公司 | 1680 | |
| 202201166 | 王继华 | 512222**********72 | 19 | 重庆昌佶塑业有限公司 | 1680 | |
| 202201167 | 向小燕 | 500234**********80 | 3 | 重庆宠乐仕商贸有限公司 | 1680 | |
| 202201168 | 江琴 | 500234**********81 | 6 | 重庆大泰电子科技有限公司 | 1680 | |
| 202201169 | 徐姣 | 500234**********89 | 9 | 重庆地一食配供应链管理有限公司 | 1680 | |
| 202201170 | 赵珂 | 500234**********05 | 9 | 重庆多普泰金岛医院有限公司 | 1680 | |
| 202201171 | 赵世兰 | 500234**********29 | 15 | 重庆葛洲坝融创深达置业有限公司 | 1680 | |
| 202201172 | 姚杰 | 500234**********10 | 3 | 重庆广正亿科技有限公司 | 1680 | |
| 202201173 | 张勇 | 500234**********3X | 15 | 重庆国畅工程设备租赁有限公司 | 1680 | |
| 202201174 | 徐洁 | 500234**********82 | 3 | 重庆好药师妇康大药房有限公司 | 1680 | |
| 202201175 | 朱迁平 | 500234**********04 | 3 | 重庆好药师妇康大药房有限公司 | 1680 | |
| 202201176 | 何月 | 500234**********94 | 9 | 重庆昊东工程机械有限公司 | 1680 | |
| 202201177 | 钟小玉 | 500234**********49 | 16 | 重庆浩云公共安全物联网技术有限公司 | 1680 | |
| 202201178 | 熊国桃 | 500234**********88 | 3 | 重庆吉祥嘉洲商品混凝土有限公司(粉尘) | 1680 | |
| 202201179 | 陈芳 | 500234**********84 | 12 | 重庆吉祥嘉洲商品混凝土有限公司(粉尘) | 1680 | |
| 202201180 | 刘峻均 | 500234**********50 | 9 | 重庆极贝客科技有限公司 | 1680 | |
| 202201181 | 王伟 | 500234**********91 | 12 | 重庆嘉禾利莎服饰有限公司 | 1680 | |
| 202201182 | 肖家东 | 512222**********8X | 9 | 重庆嘉萱食品有限公司 | 1680 | |
| 202201183 | 龚洁 | 500234**********24 | 15 | 重庆嘉裕影视传媒有限公司 | 1680 | |
| 202201184 | 杨英 | 500234**********08 | 15 | 重庆嘉裕影视传媒有限公司 | 1680 | |
| 202201185 | 周丹 | 500234**********21 | 15 | 重庆嘉裕影视传媒有限公司 | 1680 | |
| 202201186 | 刘泽辉 | 500234**********11 | 18 | 重庆嘉裕影视传媒有限公司 | 1680 | |
| 202201187 | 王茂 | 511523**********25 | 16 | 重庆嘉裕影视传媒有限公司 | 1680 | |
| 202201188 | 刘光润 | 511221**********22 | 15 | 重庆靖晟劳务有限公司 | 1680 | |
| 202201189 | 易雪松 | 512222**********10 | 3 | 重庆久久物业管理有限公司 | 1680 | |
| 202201190 | 傅光青 | 512222**********8X | 3 | 重庆聚蚁服务外包有限公司 | 1680 | |
| 202201191 | 胡燕 | 429004**********29 | 6 | 重庆卡佐科技有限公司 | 1680 | |
| 202201192 | 陈勇 | 512222**********18 | 24 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 | 1680 | |
| 202201193 | 杨新文 | 512222**********17 | 22 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 | 1680 | |
| 202201194 | 刘小丽 | 511221**********83 | 12 | 重庆康尔美体育产业发展有限公司 | 1680 | |
| 202201195 | 苟代英 | 500234**********09 | 15 | 重庆雷源企业管理咨询有限公司 | 1680 | |
| 202201196 | 龚举学 | 512222**********6X | 3 | 重庆联诺人力资源管理有限公司 | 1680 | |
| 202201197 | 李勇 | 512222**********37 | 22 | 重庆梁山群星装饰建材有限公司 | 1680 | |
| 202201198 | 朱守兰 | 500234**********83 | 15 | 重庆欧汇商业管理有限公司 | 1680 | |
| 202201199 | 李杨铃 | 500234**********0X | 20 | 重庆平安好医经纬综合门诊有限公司 | 1680 | |
| 202201200 | 谭元芝 | 512222**********61 | 12 | 重庆千能实业有限公司 | 1680 | |
| 202201201 | 杨尚钧 | 500234**********37 | 16 | 重庆前锦众程投促人力资源有限公司 | 1680 | |
| 202201202 | 官丙兵 | 500234**********94 | 15 | 重庆前锦众程投促人力资源有限公司 | 1680 | |
| 202201203 | 王小林 | 500234**********92 | 16 | 重庆前锦众程投促人力资源有限公司江北分公司 | 1680 | |
| 202201204 | 严键鹏 | 500234**********96 | 15 | 重庆任鸟飞商务信息咨询有限公司 | 1680 | |
| 202201205 | 杨霜 | 500234**********24 | 6 | 重庆融创嘉晟文化旅游发展有限公司 | 1680 | |
| 202201206 | 马传美 | 500234**********24 | 6 | 重庆润卓门窗销售有限公司 | 1680 | |
| 202201207 | 李钇澔 | 500234**********33 | 3 | 重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 | 1680 | |
| 202201208 | 罗元庆 | 512222**********12 | 15 | 重庆市出租汽车有限责任公司(驾驶员) | 1680 | |
| 202201209 | 肖朝玉 | 512222**********60 | 6 | 重庆市大贵商贸有限公司 | 1680 | |
| 202201210 | 陈小江 | 500234**********72 | 19 | 重庆市公路工程(集团)股份有限公司 | 1680 | |
| 202201211 | 台晓见 | 512222**********90 | 17 | 重庆市佳友电器有限责任公司 | 1680 | |
| 202201212 | 聂绪培 | 500234**********82 | 9 | 重庆市江北区五宝镇劳动就业和社会保障服务所(聘用) | 1680 | |
| 202201213 | 伍进 | 500234**********87 | 9 | 重庆市开州区爱羲医药有限责任公司 | 1680 | |
| 202201214 | 邹继美 | 512222**********89 | 9 | 重庆市开州区芭学乐苑幼儿园有限公司 | 1680 | |
| 202201215 | 黄朝青 | 512222**********0X | 6 | 重庆市开州区芭学乐苑幼儿园有限公司 | 1680 | |
| 202201216 | 黄巧燕 | 431026**********23 | 12 | 重庆市开州区博彩商贸有限公司 | 1680 | |
| 202201217 | 潘忠焕 | 542723**********28 | 12 | 重庆市开州区博彩商贸有限公司 | 1680 | |
| 202201218 | 向家书 | 512222**********42 | 6 | 重庆市开州区城市公园管理处 | 1680 | |
| 202201219 | 易兴福 | 512222**********36 | 12 | 重庆市开州区附一德贝口腔诊所有限公司 | 1680 | |
| 202201220 | 孙中国 | 500234**********96 | 3 | 重庆市开州区公用设施管理处 | 1680 | |
| 202201221 | 廖雪珍 | 512222**********08 | 16 | 重庆市开州区环境卫生管理处 | 1680 | |
| 202201222 | 龙登莲 | 512222**********22 | 15 | 重庆市开州区环境卫生管理处 | 1680 | |
| 202201223 | 傅自万 | 512222**********37 | 6 | 重庆市开州区环境卫生管理处 | 1680 | |
| 202201224 | 万晓琼 | 512222**********05 | 3 | 重庆市开州区吉盈保洁有限公司 | 1680 | |
| 202201225 | 黎方平 | 511221**********22 | 15 | 重庆市开州区金星通讯有限责任公司 | 1680 | |
| 202201226 | 李英 | 512222**********84 | 9 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1680 | |
| 202201227 | 徐冬梅 | 511203**********62 | 16 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1680 | |
| 202201228 | 刘建全 | 512924**********30 | 12 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1680 | |
| 202201229 | 杨可英 | 512527**********06 | 3 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1680 | |
| 202201230 | 谢帮虹 | 500234**********67 | 3 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1680 | |
| 202201231 | 贺正首 | 512222**********10 | 17 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1680 | |
| 202201232 | 黎明 | 512222**********67 | 6 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1680 | |
| 202201233 | 舒辉友 | 512222**********52 | 9 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1680 | |
| 202201234 | 张晓兰 | 512223**********46 | 21 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1680 | |
| 202201235 | 宋小英 | 512222**********8X | 6 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1680 | |
| 202201236 | 钟小祥 | 500234**********90 | 15 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1680 | |
| 202201237 | 杨厚菊 | 512222**********47 | 21 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1680 | |
| 202201238 | 刘术琼 | 512222**********85 | 21 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1680 | |
| 202201239 | 李林 | 500101**********40 | 9 | 重庆市开州区龙英文武学校 | 1680 | |
| 202201240 | 赵小勇 | 512222**********71 | 15 | 重庆市开州区民心出租汽车有限责任公司 | 1680 | |
| 202201241 | 邓高凤 | 500234**********41 | 6 | 重庆市开州区人民医院(聘用) | 1680 | |
| 202201242 | 朱明珍 | 512222**********22 | 17 | 重庆市开州区人民政府汉丰街道办事处 | 1680 | |
| 202201243 | 王国云 | 513002**********01 | 3 | 重庆市开州区三逸混凝土有限公司(粉尘) | 1680 | |
| 202201244 | 邓异均 | 512222**********90 | 12 | 重庆市开州区双兴再生能源有限公司 | 1680 | |
| 202201245 | 邓军 | 512222**********95 | 3 | 重庆市开州区双兴再生能源有限公司 | 1680 | |
| 202201246 | 李清桃 | 512222**********85 | 12 | 重庆市开州区双兴再生能源有限公司 | 1680 | |
| 202201247 | 田胜平 | 500234**********91 | 6 | 重庆市开州区顺发出租客运有限责任公司 | 1680 | |
| 202201248 | 陈孝华 | 512222**********21 | 9 | 重庆市开州区顺发出租客运有限责任公司 | 1680 | |
| 202201249 | 张金花 | 511204**********21 | 15 | 重庆市开州区特丽洁综合服务有限公司 | 1680 | |
| 202201250 | 王发明 | 512222**********37 | 3 | 重庆市开州区先祥家具经营部 | 1680 | |
| 202201251 | 张义鹏 | 500234**********93 | 12 | 重庆市开州区欣洪达商砼有限公司 | 1680 | |
| 202201252 | 谭翠 | 511221**********00 | 6 | 重庆市蒙牛幸福乳业销售有限公司 | 1680 | |
| 202201253 | 刘芳秀 | 500234**********20 | 15 | 重庆市南岸区灵安陵园有限公司 | 1680 | |
| 202201254 | 桂毓霞 | 500234**********88 | 12 | 重庆市钱大妈供应链管理有限公司 | 1680 | |
| 202201255 | 郑帮军 | 500234**********32 | 15 | 重庆市同力兴模具有限公司 | 1680 | |
| 202201256 | 徐明春 | 512222**********6X | 12 | 重庆市万州区钟鼓楼小学 | 1680 | |
| 202201257 | 吴显萍 | 512222**********25 | 6 | 重庆市展峰商贸有限公司 | 1680 | |
| 202201258 | 杨宏琴 | 512222**********07 | 3 | 重庆市重广人力资源管理有限公司 | 1680 | |
| 202201259 | 黄萍 | 500234**********43 | 12 | 重庆溯联塑胶股份有限公司 | 1680 | |
| 202201260 | 黄燕 | 500234**********62 | 12 | 重庆天集惯导科技有限公司 | 1680 | |
| 202201261 | 杜汶桓 | 500234**********01 | 15 | 重庆万泽中西医结合医院有限公司 | 1680 | |
| 202201262 | 张新 | 500234**********81 | 19 | 重庆小雨点小额贷款有限公司 | 1680 | |
| 202201263 | 蒋德亮 | 513023**********14 | 3 | 重庆新强人力资源管理有限公司 | 1680 | |
| 202201264 | 龚举福 | 512222**********72 | 3 | 重庆新强人力资源管理有限公司 | 1680 | |
| 202201265 | 邹建华 | 512222**********17 | 3 | 重庆新强人力资源管理有限公司 | 1680 | |
| 202201266 | 侯春燕 | 500234**********44 | 15 | 重庆新强人力资源管理有限公司万州分公司 | 1680 | |
| 202201267 | 田青芬 | 511221**********60 | 9 | 重庆星康众物流有限公司 | 1680 | |
| 202201268 | 林应贵 | 500234**********30 | 6 | 重庆兴昊建筑工程有限责任公司 | 1680 | |
| 202201269 | 郭成英 | 511221**********84 | 3 | 重庆学宏商贸有限公司 | 1680 | |
| 202201270 | 王鑫 | 500234**********85 | 12 | 重庆一航有为网络科技有限公司 | 1680 | |
| 202201271 | 张丽 | 500234**********80 | 19 | 重庆一品天下旅行社有限公司 | 1680 | |
| 202201272 | 苏旭东 | 513701**********13 | 12 | 重庆应图马信息科技有限公司 | 1680 | |
| 202201273 | 邓林水 | 500234**********40 | 6 | 重庆玉豪龙实业集团江麟房地产开发有限公司 | 1680 | |
| 202201274 | 阳春英 | 500234**********84 | 12 | 重庆志翔航空票务服务有限公司南岸区分公司 | 1680 | |
| 202201275 | 向本春 | 500234**********08 | 3 | 重庆置汇创想企业管理有限公司 | 1680 | |
| 202201276 | 安常周 | 512222**********51 | 9 | 重庆众思润禾环保科技有限公司 | 1680 | |
| 根据《重庆市失业保险条例》以及《失业保险金申领发放办法》规定,以下是本月领取失业保险金,因到期、再就业、退休等原因进行停发的人员,现予公示(公示期5天)。敬请广大群众监督。监督电话:023-52299388 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 享受月数 | 待遇开始年月 | 待遇终止年月 | 停发原因 |
| 1 | 陈志勇 | 512222**********18 | 20 | 202103 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 2 | 吴德芬 | 512222**********28 | 19 | 202104 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 3 | 袁德英 | 512222**********86 | 18 | 202105 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 4 | 谭艳 | 500234**********03 | 18 | 202105 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 5 | 叶美宁 | 511224**********87 | 9 | 202202 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 6 | 韩小花 | 511221**********29 | 22 | 202101 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 7 | 温家玲 | 511221**********40 | 15 | 202108 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 8 | 刘本令 | 500234**********94 | 12 | 202111 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 9 | 吴小刚 | 511221**********1X | 16 | 202107 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 10 | 程志路 | 500234**********95 | 3 | 202208 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 11 | 张美 | 500234**********46 | 12 | 202111 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 12 | 张波 | 500234**********59 | 12 | 202111 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 13 | 刘光珍 | 500234**********09 | 3 | 202208 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 14 | 罗绪英 | 512222**********40 | 9 | 202202 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 15 | 肖爱莲 | 362527**********26 | 9 | 202202 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 16 | 王新进 | 512222**********30 | 15 | 202105 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 17 | 陈峻申 | 500234**********1X | 15 | 202108 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 18 | 吴昕怡 | 500234**********20 | 6 | 202205 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 19 | 张光菊 | 512222**********42 | 9 | 202202 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 20 | 高明 | 512222**********96 | 17 | 202106 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 21 | 刘运富 | 512222**********98 | 12 | 202111 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 22 | 雷应松 | 500234**********78 | 9 | 202202 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 23 | 何玉华 | 512222**********18 | 9 | 202202 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 24 | 冉晓红 | 500234**********06 | 9 | 202202 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 25 | 左后刚 | 500234**********89 | 16 | 202107 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 26 | 邹秀英 | 512222**********4X | 9 | 202202 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 27 | 刘海英 | 500234**********01 | 6 | 202205 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 28 | 官焕珍 | 512222**********48 | 22 | 202101 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 29 | 庄珍 | 512222**********82 | 12 | 202111 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 30 | 张修国 | 512222**********92 | 12 | 202111 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 31 | 陈建瑛 | 512222**********88 | 9 | 202202 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 32 | 郑燕默 | 500234**********29 | 3 | 202208 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 33 | 黄祖力 | 512222**********22 | 12 | 202111 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 34 | 孙美珍 | 512222**********24 | 9 | 202202 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 35 | 程家林 | 512222**********16 | 9 | 202202 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 36 | 刘春燕 | 500234**********26 | 9 | 202202 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 37 | 杨小红 | 512222**********20 | 15 | 202108 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 38 | 黄朝伟 | 500234**********73 | 9 | 202202 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 39 | 严小均 | 500234**********5X | 12 | 202111 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 40 | 杨元乔 | 500234**********37 | 9 | 202202 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 41 | 李昌辉 | 500234**********39 | 15 | 202108 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 42 | 刘体洪 | 512222**********19 | 9 | 202202 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 43 | 彭珍敏 | 500234**********68 | 12 | 202111 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 44 | 李碧 | 512222**********21 | 16 | 202107 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 45 | 李发英 | 512222**********42 | 18 | 202105 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 46 | 段辉兰 | 500234**********64 | 3 | 202208 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 47 | 苟显建 | 500234**********98 | 9 | 202202 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 48 | 黄小童 | 500234**********57 | 9 | 202202 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 49 | 朱星 | 500234**********00 | 15 | 202108 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 50 | 李辉琼 | 500234**********0X | 9 | 202202 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 51 | 吴合祥 | 512222**********1X | 12 | 202111 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 52 | 桂潍 | 500234**********82 | 3 | 202208 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 53 | 易能柱 | 512222**********71 | 17 | 202106 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 54 | 邱美均 | 500234**********60 | 12 | 202111 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 55 | 栗永小 | 500236**********29 | 15 | 202108 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 56 | 向顺年 | 512222**********77 | 9 | 202202 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 57 | 胡春 | 500234**********47 | 17 | 202106 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 58 | 杨晓平 | 512222**********0X | 9 | 202202 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 59 | 朱佳佳 | 500234**********66 | 9 | 202202 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 60 | 程侨兴 | 500234**********95 | 9 | 202202 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 61 | 杨斌 | 500234**********14 | 9 | 202202 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 62 | 伍助韦 | 500234**********86 | 15 | 202108 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 63 | 周裕明 | 512222**********51 | 19 | 202104 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 64 | 王毅 | 511221**********13 | 12 | 202111 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 65 | 张先慈 | 512222**********2X | 17 | 202106 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 66 | 苟永兵 | 512222**********92 | 12 | 202111 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 67 | 刘本灯 | 500234**********73 | 12 | 202111 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 68 | 汤修见 | 512222**********74 | 12 | 202111 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 69 | 刘本周 | 512222**********72 | 12 | 202111 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 70 | 王传清 | 511221**********74 | 12 | 202111 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 71 | 李小伟 | 512222**********70 | 16 | 202107 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 72 | 魏兴 | 512222**********69 | 15 | 202108 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 73 | 姚元开 | 512222**********90 | 12 | 202111 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 74 | 吴继坤 | 500234**********91 | 12 | 202111 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 75 | 牟方兵 | 512222**********70 | 12 | 202111 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 76 | 曾令国 | 512222**********38 | 3 | 202208 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 77 | 彭豪 | 500234**********36 | 12 | 202111 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 78 | 张海燕 | 500234**********02 | 6 | 202205 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 79 | 廖青 | 500234**********81 | 3 | 202208 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 80 | 苟红均 | 500234**********58 | 3 | 202208 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 81 | 陈昌兵 | 512222**********15 | 6 | 202205 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 82 | 杨洪权 | 512222**********37 | 6 | 202205 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 83 | 邹巨基 | 500234**********59 | 3 | 202208 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 84 | 胡欣 | 500234**********43 | 3 | 202208 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 85 | 向邦珍 | 500234**********29 | 6 | 202205 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 86 | 赵昌祝 | 512222**********5X | 6 | 202205 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 87 | 李燕 | 500234**********42 | 3 | 202208 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 88 | 张善辉 | 500234**********74 | 6 | 202205 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 89 | 陈明亮 | 500234**********51 | 3 | 202208 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 90 | 王海波 | 500234**********96 | 6 | 202205 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 91 | 周鑫 | 512222**********56 | 3 | 202208 | 202210 | 失业待遇到期 |
| 92 | 毛玲 | 500234**********46 | 9 | 202209 | 202305 | 再就业 |
| 93 | 孙远娇 | 500234**********22 | 12 | 202209 | 202308 | 再就业 |
| 94 | 姜海霞 | 500234**********06 | 15 | 202209 | 202311 | 再就业 |
| 95 | 祝康 | 500234**********33 | 12 | 202205 | 202304 | 再就业 |
| 96 | 陈明攀 | 500234**********2X | 12 | 202207 | 202306 | 再就业 |
| 97 | 骆明洪 | 500234**********9X | 16 | 202108 | 202211 | 再就业 |
| 98 | 侯玲 | 500234**********01 | 6 | 202204 | 202212 | 9月续发再就业 |
| 99 | 张恒 | 500234**********3X | 15 | 202208 | 202310 | 再就业 |
| 100 | 张坤 | 500234**********51 | 6 | 202209 | 202302 | 再就业 |
| 101 | 甘霖 | 512222**********36 | 18 | 202207 | 202312 | 再就业 |
| 102 | 郑珠翠 | 512222**********86 | 15 | 202208 | 202310 | 再就业 |
| 103 | 杨静 | 500234**********65 | 17 | 202204 | 202308 | 再就业 |
| 104 | 廖汉清 | 500234**********3X | 9 | 202208 | 202304 | 再就业 |
| 105 | 陈杨 | 500234**********95 | 12 | 202203 | 202302 | 再就业 |
| 106 | 崔太国 | 512222**********17 | 17 | 202201 | 202305 | 在职转退休 |
| 107 | 汪百万 | 512222**********19 | 16 | 202201 | 202304 | 在职转退休 |
| 108 | 祁家燕 | 512222**********23 | 24 | 202012 | 202211 | 在职转退休 |
| 109 | 杨顺华 | 512222**********32 | 12 | 202204 | 202303 | 在职转退休 |
| 110 | 廖佐容 | 512222**********49 | 15 | 202112 | 202302 | 在职转退休 |
扫一扫在手机打开当前页







