开州区2022年脱贫人口享受一次性求职创业补贴和以工代训补贴人员公示
开州区2022年脱贫人口
享受一次性求职创业补贴和以工代训补贴人员公示
按照重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局《关于印发〈重庆市就业补助资金管理办法〉的通知》(渝财规〔2019〕15 号)、《重庆市就业服务管理局关于贫困劳动力就业相关扶持政策申领程序的通知》(渝就发〔2019〕33号)和《重庆市人力资源和社会保障局重庆市发展和改革委员会重庆市财政局重庆市农业农村委员会重庆市乡村振兴局关于切实加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴的通知》(渝人社〔2021〕237号)文件要求,现将拟发放2022年脱贫人口享受一次性求职创业补贴和以工代训补贴人员予以公示。
一、公示期
2022 年10 月10 日—2022 年10 月14 日(5 个工作日)。
二、受理地点及电话
地点: 开州区就业和人才中心
通讯地址(邮编): 405499
联系电话: 02352299226
联系人: 向晶晶
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。
附件:1.2022年脱贫人口享受一次性求职创业补贴公示表
重庆市开州区就业和人才中心
2022年10月9日
附件1 | ||||
2022年脱贫人口享受一次性求职创业补助公示表 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 就业所在区域 | 补贴金额(元) |
1 | 曾发中 | 512222**********52 | 山东省 | 800 |
2 | 廖帅 | 500234**********35 | 重庆市 | 500 |
3 | 李物明 | 500234**********72 | 山东省 | 800 |
4 | 彭仕鹏 | 500234**********9X | 广东省 | 500 |
5 | 廖百英 | 512222**********29 | 山东省 | 800 |
6 | 周本英 | 512222**********45 | 重庆市 | 500 |
7 | 谢珍胜 | 512222**********92 | 山东省 | 800 |
8 | 何学志 | 500234**********91 | 山东省 | 800 |
9 | 梁能志 | 500234**********7X | 山东省 | 800 |
10 | 周锦林 | 512222**********1X | 山东省 | 800 |
11 | 罗章红 | 500234**********09 | 山东省 | 800 |
12 | 刘丽婷 | 500234**********89 | 浙江省 | 500 |
13 | 郑兰英 | 512222**********25 | 山东省 | 800 |
14 | 钱继兰 | 512222**********21 | 山东省 | 800 |
15 | 张修雍 | 512222**********52 | 山东省 | 800 |
16 | 赵云品 | 512222**********70 | 湖南省 | 500 |
17 | 廖光菊 | 512222**********2X | 山东省 | 800 |
18 | 廖启义 | 500234**********92 | 广东省 | 500 |
19 | 彭金燕 | 500234**********62 | 重庆市 | 500 |
20 | 夏先平 | 512222**********98 | 广东省 | 500 |
21 | 韦代全 | 512222**********1X | 广东省 | 500 |
22 | 刘富培 | 512222**********68 | 浙江省 | 500 |
23 | 朱洪周 | 512222**********74 | 广东省 | 500 |
24 | 刘昌文 | 500234**********34 | 重庆市 | 500 |
25 | 张维万 | 512222**********34 | 山东省 | 800 |
26 | 孙祖明 | 512222**********1X | 贵州省 | 500 |
27 | 李娟 | 500234**********64 | 重庆市 | 500 |
28 | 李清超 | 500234**********57 | 山东省 | 800 |
29 | 谭万田 | 500234**********17 | 海南省 | 500 |
30 | 杨能 | 512222**********94 | 浙江省 | 500 |
31 | 黄昌芬 | 512222**********04 | 广东省 | 500 |
32 | 邹振才 | 512222**********93 | 浙江省 | 500 |
33 | 姜正伟 | 512222**********1X | 广东省 | 500 |
34 | 彭祖国 | 512222**********57 | 山东省 | 800 |
35 | 黎远均 | 512222**********13 | 山东省 | 800 |
36 | 陈小勇 | 511221**********78 | 山东省 | 800 |
37 | 陈铃 | 500234**********4X | 重庆市 | 500 |
38 | 李洪华 | 500234**********59 | 重庆市 | 500 |
39 | 赵云翠 | 512222**********62 | 山东省 | 800 |
40 | 邹学术 | 512222**********76 | 广东省 | 500 |
41 | 王矩全 | 512222**********97 | 广东省 | 500 |
42 | 陈素海 | 512222**********10 | 江苏省 | 500 |
43 | 杨成彬 | 512222**********55 | 山东省 | 800 |
44 | 周鸿 | 500234**********46 | 广东省 | 500 |
45 | 张明园 | 500234**********84 | 重庆市 | 500 |
46 | 彭发培 | 512222**********55 | 山东省 | 800 |
47 | 谢开兵 | 512222**********55 | 浙江省 | 500 |
48 | 刘学明 | 512222**********71 | 浙江省 | 500 |
49 | 孙宣碧 | 512222**********49 | 山东省 | 800 |
50 | 潘星 | 500234**********35 | 山东省 | 800 |
51 | 姜小林 | 500234**********35 | 重庆市 | 500 |
52 | 何远成 | 512222**********39 | 山东省 | 800 |
53 | 谭勇 | 500234**********99 | 山东省 | 800 |
54 | 李小琴 | 500234**********05 | 重庆市 | 500 |
55 | 谭成良 | 512222**********70 | 广东省 | 500 |
56 | 曾得清 | 512222**********04 | 广东省 | 500 |
57 | 程皋 | 512222**********56 | 广东省 | 500 |
58 | 康已陆 | 500234**********72 | 山东省 | 800 |
59 | 谭宁涛 | 512222**********98 | 广东省 | 500 |
60 | 韦德秀 | 512222**********04 | 重庆市 | 500 |
61 | 陈茵 | 500234**********86 | 广东省 | 500 |
62 | 谭志东 | 512222**********98 | 山东省 | 800 |
63 | 李冬梅 | 500234**********44 | 湖北省 | 500 |
64 | 李光彩 | 512222**********66 | 山东省 | 800 |
65 | 谭术 | 500234**********19 | 广东省 | 500 |
66 | 向世祥 | 511227**********32 | 山东省 | 800 |
67 | 周子文 | 512222**********7X | 广东省 | 500 |
68 | 陈恢刚 | 512222**********90 | 广东省 | 500 |
69 | 管绍春 | 500234**********95 | 山东省 | 800 |
70 | 叶青松 | 500234**********90 | 山东省 | 800 |
71 | 张次文 | 512222**********1X | 海南省 | 500 |
72 | 彭必桂 | 512222**********88 | 广东省 | 500 |
73 | 孙根富 | 512222**********34 | 山东省 | 800 |
74 | 谢慎美 | 500234**********44 | 四川省 | 500 |
75 | 谭小江 | 500234**********38 | 广东省 | 500 |
76 | 彭继伟 | 500234**********53 | 重庆市 | 500 |
77 | 李昌慈 | 512222**********49 | 河南省 | 500 |
78 | 李丹丹 | 500234**********67 | 山东省 | 800 |
79 | 袁永兵 | 500234**********31 | 广东省 | 500 |
80 | 彭恩江 | 512222**********92 | 广东省 | 500 |
81 | 张小华 | 500234**********76 | 山东省 | 800 |
82 | 方小波 | 500234**********94 | 重庆市 | 500 |
83 | 黎德胜 | 512222**********31 | 山东省 | 800 |
84 | 王文秀 | 512222**********81 | 海南省 | 500 |
85 | 周晓秀 | 512222**********67 | 山东省 | 800 |
86 | 张燕 | 500224**********42 | 重庆市 | 500 |
87 | 漆文莉 | 500234**********40 | 上海市 | 500 |
88 | 甘艮平 | 500238**********46 | 山东省 | 800 |
89 | 唐莉 | 500234**********06 | 重庆市 | 500 |
90 | 张开兰 | 500234**********83 | 山东省 | 800 |
91 | 黄玉长 | 500234**********71 | 广东省 | 500 |
92 | 赵春银 | 512222**********76 | 重庆市 | 500 |
93 | 邱公云 | 512222**********35 | 重庆市 | 500 |
94 | 蔡明进 | 500234**********70 | 山东省 | 800 |
95 | 谭名顺 | 512222**********77 | 海南省 | 500 |
96 | 陈可用 | 500234**********30 | 山东省 | 800 |
97 | 谭晓刚 | 512222**********97 | 山东省 | 800 |
98 | 卿章伟 | 500234**********55 | 广东省 | 500 |
99 | 刘先洪 | 512222**********76 | 山东省 | 800 |
100 | 谭其玉 | 512222**********22 | 安徽省 | 500 |
101 | 张福星 | 500234**********3X | 海南省 | 500 |
102 | 彭坜坜 | 500234**********35 | 广东省 | 500 |
103 | 张婷婷 | 500234**********63 | 山东省 | 800 |
104 | 康正浩 | 500234**********11 | 山东省 | 800 |
105 | 廖家碧 | 512222**********06 | 浙江省 | 500 |
106 | 谭时勇 | 500234**********32 | 重庆市 | 500 |
107 | 陈彩树 | 511221**********7X | 广东省 | 500 |
108 | 谭海军 | 512222**********16 | 重庆市 | 500 |
109 | 傅六山 | 512222**********92 | 山东省 | 800 |
110 | 唐远成 | 512222**********32 | 重庆市 | 500 |
111 | 王少翠 | 512222**********6X | 海南省 | 500 |
112 | 许晴 | 500234**********06 | 山东省 | 800 |
113 | 谭万银 | 500234**********95 | 海南省 | 500 |
114 | 傅世武 | 512222**********54 | 山东省 | 800 |
115 | 彭仕菊 | 512222**********01 | 广东省 | 500 |
116 | 李欢 | 500234**********28 | 贵州省 | 500 |
117 | 谢其淇 | 500234**********29 | 重庆市 | 500 |
118 | 谭其国 | 512222**********14 | 广东省 | 500 |
119 | 李正祝 | 512222**********09 | 浙江省 | 500 |
120 | 席家翠 | 512222**********23 | 安徽省 | 500 |
121 | 李大芝 | 512222**********27 | 广东省 | 500 |
122 | 罗先英 | 512222**********1X | 重庆市 | 500 |
123 | 谭波 | 500234**********36 | 安徽省 | 500 |
124 | 胡泽润 | 512222**********92 | 山东省 | 800 |
125 | 袁永波 | 500234**********90 | 重庆市 | 500 |
126 | 彭洪平 | 512222**********90 | 四川省 | 500 |
127 | 祝小英 | 500234**********6X | 西藏自治区 | 500 |
128 | 雷环 | 500234**********27 | 山东省 | 800 |
129 | 袁永华 | 512222**********70 | 海南省 | 500 |
130 | 刘平 | 500234**********51 | 重庆市 | 500 |
131 | 陈宏贵 | 512222**********16 | 山东省 | 800 |
132 | 李形军 | 500234**********39 | 山东省 | 800 |
133 | 王成 | 512222**********94 | 重庆市 | 500 |
134 | 杨爱丽 | 370124**********43 | 山东省 | 800 |
135 | 赖昌伟 | 512222**********51 | 海南省 | 500 |
136 | 夏云凤 | 500231**********66 | 重庆市 | 500 |
137 | 姜华宣 | 512222**********92 | 山西省 | 500 |
138 | 刘珊珊 | 500234**********2X | 重庆市 | 500 |
139 | 徐昌芬 | 500234**********45 | 广东省 | 500 |
合计 | 84800 |
附件2 | ||||
2022年脱贫人口转移到山东务工享受以工代训补贴公示表 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 就业所在区域 | 补贴金额(元) |
1 | 周晓秀 | 512222**********67 | 山东省 | 3000 |
2 | 谢珍胜 | 512222**********92 | 山东省 | 3000 |
3 | 郑兰英 | 512222**********25 | 山东省 | 3000 |
4 | 周锦林 | 512222**********1X | 山东省 | 3000 |
5 | 傅六山 | 512222**********92 | 山东省 | 3000 |
6 | 康已陆 | 500234**********72 | 山东省 | 3000 |
7 | 康正浩 | 500234**********11 | 山东省 | 3000 |
8 | 叶青松 | 500234**********90 | 山东省 | 3000 |
9 | 李形军 | 500234**********39 | 山东省 | 3000 |
10 | 赵云翠 | 512222**********62 | 山东省 | 3000 |
11 | 张修雍 | 512222**********52 | 山东省 | 3000 |
12 | 何远成 | 512222**********39 | 山东省 | 3000 |
13 | 张婷婷 | 500234**********63 | 山东省 | 3000 |
14 | 张小华 | 500234**********76 | 山东省 | 3000 |
15 | 李物明 | 500234**********72 | 山东省 | 3000 |
16 | 向世祥 | 511227**********32 | 山东省 | 3000 |
17 | 陈宏贵 | 512222**********16 | 山东省 | 3000 |
18 | 黎德胜 | 512222**********31 | 山东省 | 3000 |
19 | 李清超 | 500234**********57 | 山东省 | 3000 |
20 | 杨爱丽 | 370124**********43 | 山东省 | 3000 |
21 | 张维万 | 512222**********34 | 山东省 | 3000 |
22 | 甘艮平 | 500238**********46 | 山东省 | 3000 |
23 | 谭志东 | 512222**********98 | 山东省 | 3000 |
24 | 黎远均 | 512222**********13 | 山东省 | 3000 |
25 | 陈小勇 | 511221**********78 | 山东省 | 3000 |
26 | 孙根富 | 512222**********34 | 山东省 | 3000 |
27 | 刘先洪 | 512222**********76 | 山东省 | 3000 |
28 | 彭祖国 | 512222**********57 | 山东省 | 3000 |
29 | 曾发中 | 512222**********52 | 山东省 | 3000 |
30 | 管绍春 | 500234**********95 | 山东省 | 3000 |
31 | 胡泽润 | 512222**********92 | 山东省 | 3000 |
32 | 谭晓刚 | 512222**********97 | 山东省 | 3000 |
33 | 李光彩 | 512222**********66 | 山东省 | 3000 |
34 | 傅世武 | 512222**********54 | 山东省 | 3000 |
35 | 陈可用 | 500234**********30 | 山东省 | 3000 |
36 | 钱继兰 | 512222**********21 | 山东省 | 3000 |
37 | 廖光菊 | 512222**********2X | 山东省 | 3000 |
38 | 雷环 | 500234**********27 | 山东省 | 3000 |
39 | 李丹丹 | 500234**********67 | 山东省 | 3000 |
40 | 谭勇 | 500234**********99 | 山东省 | 3000 |
41 | 许晴 | 500234**********06 | 山东省 | 3000 |
42 | 潘星 | 500234**********35 | 山东省 | 3000 |
43 | 彭发培 | 512222**********55 | 山东省 | 3000 |
44 | 张开兰 | 500234**********83 | 山东省 | 3000 |
45 | 廖百英 | 512222**********29 | 山东省 | 3000 |
46 | 罗章红 | 500234**********09 | 山东省 | 3000 |
47 | 杨成彬 | 512222**********55 | 山东省 | 3000 |
48 | 蔡明进 | 500234**********70 | 山东省 | 3000 |
49 | 孙宣碧 | 512222**********49 | 山东省 | 3000 |
50 | 何学志 | 500234**********91 | 山东省 | 3000 |
51 | 梁能志 | 500234**********7X | 山东省 | 3000 |
合计 | 153000 |
扫一扫在手机打开当前页