重庆市开州区2022年第三季度公益性岗位开发认定的公示
重庆市开州区2022年第三季度公益性岗位开发认定的公示
按照重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局《关于印发重庆市公益性岗位开发和管理办法的通知》(渝人社发〔2016〕239号)规定,现将重庆市开州区2022年第三季度开发认定的公益性岗位予以公示,接受纪检监察部门和社会各界的监督。
一、公示期
2022年9月23日—2022年9月29日(5个工作日)。
地点:开州区就业和人才中心
通讯地址(邮编): 开州大道中段215号6楼(405499)
联系电话:023-52299225
联系人:向雅蒂
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责;不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。
附件:重庆市开州区2022年第三季度公益性岗位开发认定花名册
重庆市开州区就业和人才中心
2022年9月22日
| 重庆市开州区2022年第三季度公益性岗位开发认定花名册 | |||||||
| 序号 | 用人单位名称 | 安置人员姓名 | 身份证号码 | 人员类别 | 岗位名称 | 用工类型 | 开发时间 |
| 1 | 白鹤街道 | 刘亮 | 500234**********9X | 脱贫人口、退役军人 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202207 |
| 2 | 白鹤街道 | 张帆 | 500234**********10 | 退役军人 | 基层就业服务协管 | 全日制 | 202207 |
| 3 | 白鹤街道 | 严智文 | 500234**********90 | 退役军人 | 基层就业服务协管 | 全日制 | 202209 |
| 4 | 白桥镇 | 贺茂兰 | 512225**********44 | 4050人员 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202207 |
| 5 | 白桥镇 | 王宏梅 | 512222**********66 | 4050人员 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202207 |
| 6 | 白桥镇 | 余正祥 | 512222**********78 | 退役军人 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202207 |
| 7 | 白桥镇 | 严和英 | 512222**********87 | 4050人员 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202207 |
| 8 | 白桥镇 | 杨传均 | 512222**********77 | 4050人员 | 基层就业服务协管 | 非全日制 | 202207 |
| 9 | 白桥镇 | 田继珍 | 512222**********84 | 4050人员 | 基层就业服务协管 | 非全日制 | 202207 |
| 10 | 白桥镇 | 常进贵 | 512222**********68 | 4050人员 | 基层就业服务协管 | 非全日制 | 202208 |
| 11 | 白桥镇 | 郑月华 | 512222**********52 | 4050人员 | 基层就业服务协管 | 非全日制 | 202207 |
| 12 | 白桥镇 | 刘金川 | 500234**********17 | 脱贫人口、易地搬迁户 | 社会保险协理 | 全日制 | 202207 |
| 13 | 白桥镇 | 吴绍荣 | 500234**********15 | 脱贫人口 | 社会保险协理 | 全日制 | 202207 |
| 14 | 白桥镇 | 程尉恒 | 500234**********56 | 高校毕业生 | 社会保险协理 | 全日制 | 202207 |
| 15 | 大德镇 | 汤信林 | 512222**********25 | 脱贫人口 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202207 |
| 16 | 大德镇 | 刘云霞 | 413028**********24 | 脱贫人口 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202208 |
| 17 | 大德镇 | 朱宏海 | 512222**********73 | 脱贫人口 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202208 |
| 18 | 大德镇 | 朱宏敏 | 512222**********28 | 4050人员 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202208 |
| 19 | 大进镇 | 李玉兰 | 500234**********00 | 脱贫人口、高校毕业生 | 基层就业服务协管 | 全日制 | 202209 |
| 20 | 大进镇 | 李薇 | 500234**********48 | 高校毕业生 | 基层就业服务协管 | 全日制 | 202209 |
| 21 | 大进镇 | 冉佳仙 | 500234**********41 | 高校毕业生 | 基层就业服务协管 | 全日制 | 202209 |
| 22 | 大进镇 | 刘蕊 | 500234**********45 | 高校毕业生 | 基层就业服务协管 | 全日制 | 202209 |
| 23 | 敦好镇 | 周红 | 500234**********28 | 脱贫人口 | 农业服务 | 全日制 | 202207 |
| 24 | 丰乐街道 | 阳泽兵 | 512222**********97 | 4050人员 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202208 |
| 25 | 丰乐街道 | 吴高千 | 512222**********99 | 4050人员 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202208 |
| 26 | 丰乐街道 | 任依凡 | 500234**********01 | 高校毕业生 | 基层就业服务协管 | 全日制 | 202208 |
| 27 | 丰乐街道 | 唐昕 | 500234**********75 | 退役军人 | 基层就业服务协管 | 全日制 | 202208 |
| 28 | 丰乐街道 | 唐玉婷 | 500234**********29 | 高校毕业生 | 基层就业服务协管 | 全日制 | 202208 |
| 29 | 丰乐街道 | 肖代平 | 511221**********8X | 4050人员 | 基层就业服务协管 | 全日制 | 202208 |
| 30 | 丰乐街道 | 张济星 | 500234**********24 | 高校毕业生 | 基层就业服务协管 | 全日制 | 202209 |
| 31 | 丰乐街道 | 胡春霞 | 511221**********82 | 4050人员 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202209 |
| 32 | 丰乐街道 | 蒲东国 | 512222**********13 | 4050人员 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202209 |
| 33 | 高桥镇 | 李正学 | 512222**********70 | 4050人员 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202207 |
| 34 | 郭家镇 | 熊德艳 | 511221**********61 | 脱贫人口、易地搬迁户 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202208 |
| 35 | 郭家镇 | 江志碧 | 511221**********8X | 脱贫人口、易地搬迁户 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202208 |
| 36 | 郭家镇 | 杨柏见 | 512222**********95 | 脱贫人口 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202209 |
| 37 | 郭家镇 | 张世发 | 512222**********93 | 脱贫人口、易地搬迁户 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202209 |
| 38 | 汉丰街道 | 胡小琴 | 500234**********01 | 零就业家庭登记失业人员 | 基层就业服务协管 | 全日制 | 202207 |
| 39 | 汉丰街道 | 肖玲 | 500234**********61 | 高校毕业生 | 社会保险协理 | 全日制 | 202207 |
| 40 | 汉丰街道 | 颜奇智 | 500234**********32 | 零就业家庭登记失业人员 | 社会保险协理 | 全日制 | 202209 |
| 41 | 汉丰街道 | 杨世华 | 512222**********73 | 退役军人 | 社会保险协理 | 全日制 | 202209 |
| 42 | 汉丰街道 | 李兴红 | 512222**********05 | 4050人员 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202209 |
| 43 | 汉丰街道 | 吴红梅 | 512222**********21 | 4050人员 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202209 |
| 44 | 和谦镇 | 李益中 | 512222**********71 | 4050人员 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202210 |
| 45 | 和谦镇 | 杨永泽 | 512222**********79 | 脱贫户 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202210 |
| 46 | 和谦镇 | 侯相平 | 511221**********16 | 脱贫户 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202210 |
| 47 | 和谦镇 | 周先美 | 512222**********8X | 4050人员 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202210 |
| 48 | 和谦镇 | 徐守军 | 500234**********93 | 脱贫户 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202210 |
| 49 | 和谦镇 | 沈立 | 500234**********34 | 退役军人 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202209 |
| 50 | 河堰镇 | 陈国祥 | 512222**********19 | 4050人员 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202207 |
| 51 | 河堰镇 | 唐双兰 | 511221**********24 | 4050人员 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202207 |
| 52 | 河堰镇 | 彭定云 | 512222**********43 | 脱贫人口、4050人员 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202207 |
| 53 | 河堰镇 | 张珠春 | 500234**********05 | 脱贫人口 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202207 |
| 54 | 河堰镇 | 李祚平 | 512222**********50 | 4050人员 | 公路管护 | 非全日制 | 202207 |
| 55 | 河堰镇 | 张财修 | 512222**********54 | 脱贫人口 | 公路管护 | 非全日制 | 202207 |
| 56 | 河堰镇 | 刘兴权 | 512222**********58 | 4050人员 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202207 |
| 57 | 河堰镇 | 钱际杰 | 512222**********63 | 4050人员 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202207 |
| 58 | 河堰镇 | 张瑞修 | 512222**********63 | 脱贫人口 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202207 |
| 59 | 河堰镇 | 肖云香 | 512222**********63 | 脱贫人口 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202207 |
| 60 | 河堰镇 | 黄静 | 512222**********28 | 4050人员 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202207 |
| 61 | 河堰镇 | 朱福平 | 512222**********20 | 4050人员 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202207 |
| 62 | 河堰镇 | 谢中玉 | 512222**********60 | 脱贫人口 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202207 |
| 63 | 河堰镇 | 黎开桂 | 512222**********82 | 4050人员 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202207 |
| 64 | 河堰镇 | 徐定珍 | 512222**********6X | 脱贫人口、4050人员 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202207 |
| 65 | 河堰镇 | 杨明刚 | 512222**********1X | 退役军人 | 养老护理 | 非全日制 | 202207 |
| 66 | 河堰镇 | 费欣星 | 500234**********05 | 高校毕业生 | 基层就业服务协管 | 全日制 | 202207 |
| 67 | 河堰镇 | 项献 | 500234**********07 | 高校毕业生 | 基层就业服务协管 | 全日制 | 202207 |
| 68 | 河堰镇 | 李辰君 | 500234**********03 | 高校毕业生 | 基层就业服务协管 | 全日制 | 202208 |
| 69 | 河堰镇 | 张秋敏 | 500234**********2X | 脱贫人口、高校毕业生 | 基层就业服务协管 | 全日制 | 202208 |
| 70 | 厚坝镇 | 谭清桂 | 512222**********25 | 脱贫人口、4050人员 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202207 |
| 71 | 厚坝镇 | 朱洪梅 | 512222**********06 | 4050人员 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202207 |
| 72 | 厚坝镇 | 宋家书 | 512222**********22 | 4050人员 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202207 |
| 73 | 厚坝镇 | 颜传军 | 512222**********17 | 4050人员 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202207 |
| 74 | 厚坝镇 | 吴高付 | 512222**********10 | 脱贫人口、4050人员 | 水利管理岗位 | 非全日制 | 202207 |
| 75 | 厚坝镇 | 薛凤明 | 512222**********12 | 4050人员 | 水利管理岗位 | 非全日制 | 202207 |
| 76 | 厚坝镇 | 林明容 | 512222**********23 | 4050人员 | 水利管理岗位 | 非全日制 | 202207 |
| 77 | 厚坝镇 | 邱辉 | 512222**********13 | 4050人员 | 水利管理岗位 | 非全日制 | 202207 |
| 78 | 金峰镇 | 周福仁 | 500234**********33 | 退役军人 | 社会保险协理 | 全日制 | 202207 |
| 79 | 金峰镇 | 向世明 | 512222**********18 | 4050人员 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202209 |
| 80 | 金峰镇 | 王正权 | 512222**********10 | 脱贫人口、4050人员 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202209 |
| 81 | 金峰镇 | 雷金花 | 500234**********64 | 脱贫人口 | 禁毒社工 | 全日制 | 202209 |
| 82 | 九龙山镇 | 李小坚 | 512222**********01 | 脱贫人口 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202207 |
| 83 | 九龙山镇 | 王矩文 | 512222**********5X | 退役军人 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202207 |
| 84 | 九龙山镇 | 姜延翠 | 512222**********46 | 脱贫人口 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202207 |
| 85 | 麻柳乡 | 黄中学 | 512222**********75 | 脱贫人口 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202207 |
| 86 | 麻柳乡 | 姚于广 | 512222**********72 | 4050人员 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202207 |
| 87 | 麻柳乡 | 钟秀碧 | 512222**********02 | 4050人员 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202207 |
| 88 | 麻柳乡 | 曾维燕 | 500234**********03 | 零就业家庭登记失业人员 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202207 |
| 89 | 满月镇 | 向以桂 | 512222**********82 | 脱贫人口 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202207 |
| 90 | 满月镇 | 罗贵章 | 512222**********75 | 脱贫人口、易地搬迁户 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202207 |
| 91 | 满月镇 | 贺茂祥 | 512222**********76 | 脱贫人口、易地搬迁户 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202207 |
| 92 | 满月镇 | 邓邦英 | 500234**********0X | 脱贫人口 | 水利管理岗位 | 非全日制 | 202207 |
| 93 | 满月镇 | 舒开珍 | 500234**********09 | 脱贫人口、易地搬迁户 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202207 |
| 94 | 满月镇 | 刘小铃 | 500234**********85 | 脱贫人口 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202207 |
| 95 | 满月镇 | 向红英 | 512222**********87 | 4050人员 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202207 |
| 96 | 满月镇 | 朱洪生 | 512222**********97 | 脱贫人口、易地搬迁户 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202207 |
| 97 | 满月镇 | 陈显雨 | 500234**********2X | 脱贫人口、易地搬迁户 | 村后备干部 | 非全日制 | 202207 |
| 98 | 满月镇 | 凌祥武 | 512222**********77 | 脱贫人口 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202207 |
| 99 | 满月镇 | 王显东 | 511221**********75 | 脱贫人口、易地搬迁户 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202207 |
| 100 | 满月镇 | 邓家富 | 512222**********73 | 脱贫人口 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202207 |
| 101 | 满月镇 | 彭昌礼 | 500234**********9X | 脱贫人口 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202207 |
| 102 | 满月镇 | 李德珍 | 512222**********86 | 脱贫人口 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202207 |
| 103 | 满月镇 | 彭计翠 | 500234**********0X | 脱贫人口 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202207 |
| 104 | 满月镇 | 严世英 | 512222**********8X | 脱贫人口 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202207 |
| 105 | 满月镇 | 廖世刚 | 512222**********76 | 脱贫人口 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202207 |
| 106 | 满月镇 | 范文琼 | 500234**********03 | 脱贫人口 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202207 |
| 107 | 满月镇 | 罗小琼 | 511221**********82 | 4050人员 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202207 |
| 108 | 满月镇 | 吴显泽 | 512222**********92 | 脱贫人口、易地搬迁户 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202207 |
| 109 | 满月镇 | 黄英 | 500234**********04 | 高校毕业生 | 基层就业服务协管 | 全日制 | 202208 |
| 110 | 满月镇 | 蔡云美 | 512222**********86 | 4050人员 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202208 |
| 111 | 满月镇 | 熊兴平 | 512222**********88 | 4050人员 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202208 |
| 112 | 满月镇 | 陈春 | 513022**********26 | 4050人员 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202208 |
| 113 | 满月镇 | 蒋琴建 | 512222**********83 | 4050人员 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202208 |
| 114 | 满月镇 | 张小容 | 500234**********01 | 高校毕业生 | 基层就业服务协管 | 全日制 | 202209 |
| 115 | 南门镇 | 李贤芬 | 512222**********60 | 脱贫人口 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202207 |
| 116 | 南门镇 | 杨志辉 | 511221**********32 | 脱贫人口 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202207 |
| 117 | 南门镇 | 彭菊花 | 511221**********25 | 低保家庭登记失业人员 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202207 |
| 118 | 南门镇 | 杨德安 | 512222**********33 | 脱贫人口 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202207 |
| 119 | 南雅镇 | 杨功勇 | 512222**********56 | 残疾人员 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202207 |
| 120 | 南雅镇 | 郭小红 | 512222**********58 | 脱贫人口 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202207 |
| 121 | 南雅镇 | 胡祥坤 | 512222**********78 | 4050人员 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202207 |
| 122 | 南雅镇 | 刘远文 | 512222**********73 | 4050人员 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202207 |
| 123 | 区就业和人才中心 | 张诗元 | 511224**********04 | 4050人员 | 基层就业服务协管 | 全日制 | 202207 |
| 124 | 区就业和人才中心 | 陈禹郗 | 500234**********92 | 高校毕业生 | 基层就业服务协管 | 全日制 | 202207 |
| 125 | 区就业和人才中心 | 李浩 | 500234**********38 | 高校毕业生 | 基层就业服务协管 | 全日制 | 202209 |
| 126 | 区就业和人才中心 | 陈海舒 | 500234**********66 | 高校毕业生 | 基层就业服务协管 | 全日制 | 202209 |
| 127 | 区就业和人才中心 | 李苗 | 500234**********05 | 高校毕业生 | 基层就业服务协管 | 全日制 | 202209 |
| 128 | 区民政局 | 刘小靖 | 500234**********88 | 高校毕业生 | 民政协管 | 全日制 | 202208 |
| 129 | 区民政局 | 毛银英 | 500234**********87 | 脱贫人口、高校毕业生、易地搬迁户 | 民政协管 | 全日制 | 202208 |
| 130 | 区社保中心 | 严沙沙 | 500234**********01 | 高校毕业生 | 社会保险协理 | 全日制 | 202207 |
| 131 | 区社保中心 | 谭杰 | 512222**********02 | 4050人员 | 社会保险协理 | 全日制 | 202207 |
| 132 | 区社保中心 | 左丹 | 510215**********21 | 4050人员 | 社会保险协理 | 全日制 | 202208 |
| 133 | 区社保中心 | 王喻立 | 500234**********09 | 高校毕业生 | 社会保险协理 | 全日制 | 202208 |
| 134 | 区退役军人事务局 | 郭继学 | 500234**********14 | 退役军人 | 退役军人事务协助 | 全日制 | 202209 |
| 135 | 区退役军人事务局 | 胡代志 | 512222**********33 | 退役军人 | 退役军人事务协助 | 全日制 | 202209 |
| 136 | 区退役军人事务局 | 易大顺 | 512222**********9X | 退役军人 | 退役军人事务协助 | 全日制 | 202209 |
| 137 | 区退役军人事务局 | 谭家佳 | 511221**********52 | 退役军人 | 退役军人事务协助 | 全日制 | 202209 |
| 138 | 区退役军人事务局 | 熊伦 | 512222**********72 | 退役军人 | 退役军人事务协助 | 非全日制 | 202207 |
| 139 | 区退役军人事务局 | 杨天中 | 512222**********78 | 退役军人 | 退役军人事务协助 | 非全日制 | 202207 |
| 140 | 区退役军人事务局 | 李方权 | 512222**********52 | 退役军人 | 退役军人事务协助 | 非全日制 | 202207 |
| 141 | 渠口镇 | 凌海梅 | 512222**********84 | 4050人员 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202208 |
| 142 | 渠口镇 | 喻开容 | 512222**********26 | 4050人员 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202208 |
| 143 | 三汇口乡 | 张本礼 | 512222**********55 | 脱贫人口 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202209 |
| 144 | 三汇口乡 | 卢祖权 | 512222**********56 | 4050人员 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202209 |
| 145 | 三汇口乡 | 孙杨地 | 512222**********53 | 脱贫人口 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202209 |
| 146 | 三汇口乡 | 吴中溶 | 512222**********40 | 4050人员 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202209 |
| 147 | 谭家镇 | 徐小兰 | 500234**********82 | 高校毕业生、 脱贫人口 | 民政协管 | 全日制 | 202209 |
| 148 | 谭家镇 | 蒋小婷 | 500234**********49 | 高校毕业生、 脱贫人口 | 农业服务 | 全日制 | 202209 |
| 149 | 谭家镇 | 张学菊 | 512222**********0X | 脱贫人口、易地搬迁户 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202209 |
| 150 | 谭家镇 | 唐智英 | 512222**********07 | 脱贫人口 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202209 |
| 151 | 谭家镇 | 熊同辉 | 512222**********89 | 4050人员 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202209 |
| 152 | 天和镇 | 唐光忠 | 512222**********52 | 脱贫人口 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202208 |
| 153 | 天和镇 | 黄莲英 | 500234**********66 | 脱贫人口 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202208 |
| 154 | 铁桥镇 | 杨达明 | 512222**********77 | 脱贫人口 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202207 |
| 155 | 铁桥镇 | 谭德敏 | 512222**********83 | 4050人员 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202207 |
| 156 | 铁桥镇 | 龙世花 | 500234**********63 | 脱贫人口 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202208 |
| 157 | 铁桥镇 | 谭启香 | 512222**********89 | 4050人员 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202207 |
| 158 | 铁桥镇 | 郭辅莲 | 512222**********63 | 脱贫人口 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202207 |
| 159 | 铁桥镇 | 刘德珍 | 512222**********82 | 4050人员 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202207 |
| 160 | 铁桥镇 | 田万平 | 512222**********66 | 4050人员 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202207 |
| 161 | 铁桥镇 | 黄衍大 | 512222**********52 | 4050人员 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202207 |
| 162 | 铁桥镇 | 谭清尹 | 500234**********61 | 高校毕业生 | 基层就业服务协管 | 全日制 | 202207 |
| 163 | 铁桥镇 | 叶道芬 | 512222**********69 | 4050人员 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202207 |
| 164 | 铁桥镇 | 谭德春 | 512222**********63 | 脱贫人口 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202207 |
| 165 | 铁桥镇 | 李中万 | 512222**********53 | 脱贫人口 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202207 |
| 166 | 铁桥镇 | 张兰香 | 452624**********67 | 4050人员 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202207 |
| 167 | 温泉镇 | 曾朝英 | 512222**********01 | 4050人员 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202209 |
| 168 | 温泉镇 | 钱琪 | 500234**********88 | 高校毕业生 | 基层就业服务协管 | 全日制 | 202209 |
| 169 | 温泉镇 | 胡庆轩 | 512222**********74 | 脱贫人口、低保家庭登记失业人员 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202207 |
| 170 | 温泉镇 | 陈晓红 | 500234**********67 | 脱贫人口 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202207 |
| 171 | 温泉镇 | 肖召兵 | 512222**********58 | 脱贫人口、易地搬迁户 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202207 |
| 172 | 温泉镇 | 郭伟 | 512222**********57 | 低保家庭登记失业人员 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202207 |
| 173 | 温泉镇 | 周开翠 | 512222**********03 | 低保家庭登记失业人员 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202207 |
| 174 | 温泉镇 | 王金念 | 522328**********27 | 低保家庭登记失业人员 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202207 |
| 175 | 温泉镇 | 曾于池 | 512222**********6X | 脱贫人口 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202207 |
| 176 | 温泉镇 | 肖召悦 | 512222**********90 | 脱贫人口、低保家庭登记失业人员 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202207 |
| 177 | 温泉镇 | 李世培 | 512222**********89 | 脱贫人口 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202207 |
| 178 | 温泉镇 | 童光英 | 511221**********86 | 脱贫人口 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202207 |
| 179 | 温泉镇 | 龚益合 | 512222**********35 | 4050人员 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202207 |
| 180 | 温泉镇 | 肖召琼 | 512222**********67 | 脱贫人口 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202207 |
| 181 | 温泉镇 | 倪章琼 | 500234**********66 | 脱贫人口 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202207 |
| 182 | 温泉镇 | 梁远芝 | 512222**********69 | 4050人员 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202207 |
| 183 | 文峰街道 | 龚德燕 | 511221**********84 | 脱贫人口 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202207 |
| 184 | 文峰街道 | 柯善丽 | 500234**********29 | 高校毕业生 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202207 |
| 185 | 文峰街道 | 袁世东 | 512222**********98 | 4050人员 | 市政协管 | 全日制 | 202209 |
| 186 | 文峰街道 | 黄孝燕 | 512222**********06 | 市政协管 | 全日制 | 202209 | |
| 187 | 文峰街道 | 唐海传 | 512222**********1X | 4050人员 | 市政协管 | 全日制 | 202209 |
| 188 | 文峰街道 | 徐兴才 | 512222**********19 | 4050人员 | 市政协管 | 全日制 | 202209 |
| 189 | 五通乡 | 李贤梅 | 512222**********20 | 4050人员 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202208 |
| 190 | 五通乡 | 杨华 | 511221**********12 | 脱贫人口 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202208 |
| 191 | 五通乡 | 周露凡 | 513029**********81 | 高校毕业生 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202208 |
| 192 | 五通乡 | 陈琴 | 500234**********89 | 脱贫人口 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202208 |
| 193 | 雪宝山镇 | 刘青春 | 512222**********8X | 脱贫人口 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202207 |
| 194 | 雪宝山镇 | 江中才 | 512222**********71 | 脱贫人口、易地搬迁户 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202207 |
| 195 | 雪宝山镇 | 许继友 | 512222**********84 | 4050人员 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202207 |
| 196 | 雪宝山镇 | 贺余美 | 500234**********89 | 脱贫人口 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202207 |
| 197 | 雪宝山镇 | 黄林 | 500234**********03 | 高校毕业生 | 基层就业服务协管 | 全日制 | 202209 |
| 198 | 义和镇 | 罗建彩 | 512222**********24 | 4050人员 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202208 |
| 199 | 义和镇 | 杨才 | 500234**********97 | 退役军人 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202208 |
| 200 | 义和镇 | 安玉梅 | 512222**********40 | 4050人员 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202208 |
| 201 | 义和镇 | 张正中 | 512222**********11 | 4050人员 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202208 |
| 202 | 义和镇 | 简圣英 | 512222**********45 | 4050人员 | 公共环境卫生保洁 | 非全日制 | 202209 |
| 203 | 岳溪镇 | 陈林 | 511221**********82 | 4050人员 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202209 |
| 204 | 岳溪镇 | 周新宇 | 512222**********37 | 低保家庭登记失业人员 | 交通协管和文明劝导 | 非全日制 | 202209 |
| 205 | 云枫街道 | 李林芮 | 500234**********11 | 高校毕业生 | 治安巡逻 | 全日制 | 202207 |
| 206 | 云枫街道 | 罗中伟 | 512221**********14 | 4050人员 | 治安巡逻 | 全日制 | 202207 |
| 207 | 云枫街道 | 王乐乐 | 500234**********24 | 高校毕业生 | 文化科技体育服务 | 全日制 | 202207 |
| 208 | 云枫街道 | 梁秋怡 | 500234**********6X | 高校毕业生 | 文化科技体育服务 | 全日制 | 202207 |
| 209 | 云枫街道 | 廖浩然 | 500101**********14 | 高校毕业生 | 治安巡逻 | 全日制 | 202208 |
| 210 | 云枫街道 | 牛梦瑶 | 500234**********28 | 低保家庭登记失业人员 | 文化科技体育服务 | 全日制 | 202208 |
| 211 | 云枫街道 | 祁敬超 | 500234**********71 | 高校毕业生 | 治安巡逻 | 全日制 | 202207 |
