开州区2022年转移到山东务工脱贫人口享受以工代训补贴人员公示
开州区2022年转移到山东务工脱贫人口
享受以工代训补贴人员公示
按照《重庆市人力资源和社会保障局重庆市发展和改革委员会重庆市财政局重庆市农业农村委员会重庆市乡村振兴局关于切实加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴的通知》(渝人社〔2021〕237号)文件要求,现将拟发放转移到山东务工脱贫人口享受以工代训补贴人员予以公示。
一、公示期
2022 年8 月10 日—2022 年8 月16 日(5 个工作日)。
二、受理地点及电话
地点: 开州区就业和人才中心
通讯地址(邮编): 405499
联系电话: 02352299226
联系人: 向晶晶
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。
附件:2022年到山东务工脱贫人口享受以工代训补贴公示表
重庆市开州区就业和人才中心
| 2022年开州区鲁渝劳务协作转移就业人员补贴公示表 | ||||
| 填报单位:重庆市开州区就业和人才中心 | ||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 人员类别 | 以工代训补贴(元) |
| 1 | 雷环 | 500234**********27 | 脱贫人口 | 3000 |
| 2 | 张婷婷 | 500234**********63 | 脱贫人口 | 3000 |
| 3 | 韦小燕 | 452124**********49 | 脱贫人口 | 3000 |
| 4 | 陈有辉 | 512222**********94 | 脱贫人口 | 3000 |
| 5 | 曾发中 | 512222**********52 | 脱贫人口 | 3000 |
| 6 | 梁雪梅 | 512222**********45 | 脱贫人口 | 3000 |
| 7 | 张维万 | 512222**********34 | 脱贫人口 | 3000 |
| 8 | 周福才 | 500234**********75 | 脱贫人口 | 3000 |
| 9 | 李形军 | 500234**********39 | 脱贫人口 | 3000 |
| 10 | 李清勇 | 500234**********55 | 脱贫人口 | 3000 |
| 11 | 康正浩 | 500234**********11 | 脱贫人口 | 3000 |
| 12 | 李清超 | 500234**********57 | 监测户 | 3000 |
| 13 | 钱继兰 | 512222**********21 | 脱贫人口 | 3000 |
| 14 | 梁能志 | 500234**********7X | 脱贫人口 | 3000 |
| 15 | 王再海 | 500234**********52 | 脱贫人口 | 3000 |
| 16 | 袁永华 | 500234**********92 | 脱贫人口 | 3000 |
| 17 | 彭祖国 | 512222**********57 | 脱贫人口 | 3000 |
| 18 | 孙宣碧 | 512222**********49 | 脱贫人口 | 3000 |
| 19 | 程从洪 | 512222**********52 | 脱贫人口 | 3000 |
| 20 | 傅世武 | 512222**********54 | 脱贫人口 | 3000 |
| 21 | 周晓秀 | 512222**********67 | 脱贫人口 | 3000 |
| 22 | 孙根富 | 512222**********34 | 脱贫人口 | 3000 |
| 23 | 潘星 | 500234**********35 | 脱贫人口 | 3000 |
| 24 | 李丹丹 | 500234**********67 | 脱贫人口 | 3000 |
| 25 | 谭晓刚 | 512222**********97 | 脱贫人口 | 3000 |
| 26 | 李光彩 | 512222**********66 | 脱贫人口 | 3000 |
| 27 | 李光远 | 511221**********5X | 脱贫人口 | 3000 |
| 28 | 张贵芳 | 500234**********41 | 脱贫人口 | 3000 |
| 29 | 刘小红 | 500234**********60 | 脱贫人口 | 3000 |
| 30 | 肖世红 | 500234**********22 | 脱贫人口 | 3000 |
| 31 | 赵宏兵 | 500234**********92 | 脱贫人口 | 3000 |
| 32 | 谭强勇 | 500234**********59 | 脱贫人口 | 3000 |
| 33 | 张修雍 | 512222**********52 | 脱贫人口 | 3000 |
| 34 | 向世祥 | 511227**********32 | 脱贫人口 | 3000 |
| 35 | 胡泽润 | 512222**********92 | 脱贫人口 | 3000 |
| 36 | 管绍春 | 500234**********95 | 脱贫人口 | 3000 |
| 37 | 谭勇 | 500234**********99 | 脱贫人口 | 3000 |
| 38 | 甘艮平 | 500238**********46 | 脱贫人口 | 3000 |
| 39 | 廖辉 | 511221**********01 | 脱贫人口 | 3000 |
| 40 | 廖勇均 | 500234**********90 | 脱贫人口 | 3000 |
| 41 | 廖光菊 | 512222**********2X | 脱贫人口 | 3000 |
| 42 | 廖百英 | 512222**********29 | 脱贫人口 | 3000 |
| 43 | 唐权 | 512222**********92 | 脱贫人口 | 3000 |
| 44 | 谭志东 | 512222**********98 | 脱贫人口 | 3000 |
| 45 | 杨爱丽 | 370124**********43 | 脱贫人口 | 3000 |
| 46 | 傅六山 | 512222**********92 | 脱贫人口 | 3000 |
| 47 | 陈可用 | 500234**********30 | 脱贫人口 | 3000 |
| 48 | 杨成彬 | 512222**********55 | 脱贫人口 | 3000 |
| 49 | 黎远均 | 512222**********13 | 脱贫人口 | 3000 |
| 50 | 叶青松 | 500234**********90 | 脱贫人口 | 3000 |
| 51 | 何远成 | 512222**********39 | 脱贫人口 | 3000 |
| 52 | 邱月 | 500234**********87 | 脱贫人口 | 3000 |
| 53 | 郑兰英 | 512222**********25 | 脱贫人口 | 3000 |
| 54 | 黎德胜 | 512222**********31 | 脱贫人口 | 3000 |
| 55 | 李物明 | 500234**********72 | 监测户 | 3000 |
| 56 | 吴杰 | 500234**********58 | 脱贫人口 | 3000 |
| 57 | 周长洪 | 500234**********3X | 脱贫人口 | 3000 |
| 58 | 张开兰 | 500234**********83 | 脱贫人口 | 3000 |
| 59 | 张小华 | 500234**********76 | 脱贫人口 | 3000 |
| 60 | 赵云翠 | 512222**********62 | 脱贫人口 | 3000 |
| 61 | 彭发培 | 512222**********55 | 脱贫人口 | 3000 |
| 62 | 陈宏贵 | 512222**********16 | 脱贫人口 | 3000 |
| 63 | 蔡明进 | 500234**********70 | 脱贫人口 | 3000 |
| 64 | 陈小勇 | 511221**********78 | 脱贫人口 | 3000 |
| 65 | 何学志 | 500234**********91 | 脱贫人口 | 3000 |
| 66 | 吴正维 | 512222**********30 | 脱贫人口 | 3000 |
| 67 | 谢珍胜 | 512222**********92 | 脱贫人口 | 3000 |
| 68 | 康已陆 | 500234**********72 | 脱贫人口 | 3000 |
| 69 | 许晴 | 500234**********06 | 脱贫人口 | 3000 |
| 70 | 罗章红 | 500234**********09 | 脱贫人口 | 3000 |
| 71 | 周锦林 | 512222**********1X | 脱贫人口 | 3000 |
| 72 | 刘先洪 | 512222**********76 | 脱贫人口 | 3000 |
| 合计 | 216000 | |||
扫一扫在手机打开当前页







