开州区2022年鲁渝劳务协作交通生活补助和稳岗补贴人员公示
开州区2022年鲁渝劳务协作
交通生活补助和稳岗补贴人员公示
按照《重庆市人力资源和社会保障局重庆市乡村振兴局关于做好2022年鲁渝劳务协作工作的通知》(渝人社〔2022〕22号)文件要求,现将拟发放鲁渝劳务协作交通生活补助和稳岗补贴人员予以公示。
一、公示期
2022 年8 月10 日—2022 年8 月16 日(5 个工作日)。
二、受理地点及电话
地点: 重庆市开州区就业和人才中心
通讯地址(邮编): 405499
联系电话: 02352299226
联系人: 向晶晶
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。
附件: 2022年开州区鲁渝劳务协作转移就业人员补贴公示表
重庆市开州区就业和人才中心
2022年8月9日
2022年开州区鲁渝劳务协作转移就业人员补贴公示表 | |||||
填报单位:重庆市开州区就业和人才中心 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 人员类别 | 一次性交通生活补助(元) | 一次性稳岗补贴(元) |
1 | 雷环 | 500234**********27 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
2 | 张婷婷 | 500234**********63 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
3 | 谢青松 | 500234**********75 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
4 | 谢敏 | 500234**********99 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
5 | 韦小燕 | 452124**********49 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
6 | 谭小琴 | 500234**********69 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
7 | 陈有辉 | 512222**********94 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
8 | 曾发中 | 512222**********52 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
9 | 丁进美 | 512222**********64 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
10 | 梁雪梅 | 512222**********45 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
11 | 梁燕青 | 500234**********53 | 农村劳动力 | 1000 | |
12 | 王艳 | 500234**********09 | 农村劳动力 | 1000 | |
13 | 李树堂 | 512222**********33 | 农村劳动力 | 1000 | |
14 | 李贤英 | 512222**********49 | 农村劳动力 | 1000 | |
15 | 许修泽 | 512222**********31 | 农村劳动力 | 1000 | |
16 | 李启兵 | 512222**********37 | 农村劳动力 | 1000 | |
17 | 王金兰 | 500234**********87 | 农村劳动力 | 1000 | |
18 | 张维万 | 512222**********34 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
19 | 陈敦明 | 512222**********58 | 农村劳动力 | 1000 | |
20 | 魏元梅 | 512222**********63 | 农村劳动力 | 1000 | |
21 | 黄佐清 | 512222**********14 | 农村劳动力 | 1000 | |
22 | 陈天贵 | 512222**********17 | 农村劳动力 | 1000 | |
23 | 袁朝行 | 512222**********18 | 农村劳动力 | 1000 | |
24 | 陈昌秀 | 512222**********89 | 农村劳动力 | 1000 | |
25 | 袁刚战 | 500234**********74 | 农村劳动力 | 1000 | |
26 | 袁豪 | 500234**********3x | 农村劳动力 | 1000 | |
27 | 陈敦军 | 512222**********15 | 农村劳动力 | 1000 | |
28 | 周福才 | 500234**********75 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
29 | 李形军 | 500234**********39 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
30 | 彭实中 | 511221**********97 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
31 | 郑顺利 | 500234**********52 | 农村劳动力 | 1000 | |
32 | 韩丽双 | 500234**********95 | 农村劳动力 | 1000 | |
33 | 任达华 | 500234**********90 | 农村劳动力 | 1000 | |
34 | 吴大万 | 512222**********75 | 农村劳动力 | 1000 | |
35 | 杜伟 | 500234**********33 | 农村劳动力 | 1000 | |
36 | 李清勇 | 500234**********55 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
37 | 唐卷华 | 512222**********54 | 农村劳动力 | 1000 | |
38 | 谭胜万 | 512222**********73 | 农村劳动力 | 1000 | |
39 | 周德琼 | 512222**********49 | 农村劳动力 | 1000 | |
40 | 刘后国 | 511224**********3X | 农村劳动力 | 1000 | |
41 | 刘本华 | 512222**********72 | 农村劳动力 | 1000 | |
42 | 胡庆华 | 500234**********91 | 农村劳动力 | 1000 | |
43 | 胡庆波 | 500234**********7X | 农村劳动力 | 1000 | |
44 | 黄鑫 | 500234**********58 | 农村劳动力 | 1000 | |
45 | 张光余 | 512222**********97 | 农村劳动力 | 1000 | |
46 | 陈宜万 | 512222**********51 | 农村劳动力 | 1000 | |
47 | 吴其其 | 500234**********06 | 农村劳动力 | 1000 | |
48 | 谭棚 | 500234**********97 | 农村劳动力 | 1000 | |
49 | 谭远勇 | 512222**********72 | 农村劳动力 | 1000 | |
50 | 刘玉平 | 512222**********05 | 农村劳动力 | 1000 | |
51 | 徐世成 | 512222**********10 | 农村劳动力 | 1000 | |
52 | 甯小波 | 500234**********91 | 农村劳动力 | 1000 | |
53 | 张斐 | 500234**********38 | 农村劳动力 | 1000 | |
54 | 黄照今 | 500234**********92 | 农村劳动力 | 1000 | |
55 | 黄照军 | 500234**********73 | 农村劳动力 | 1000 | |
56 | 黄良学 | 512222**********97 | 农村劳动力 | 1000 | |
57 | 江俊 | 500234**********23 | 农村劳动力 | 1000 | |
58 | 张成财 | 500234**********90 | 农村劳动力 | 1000 | |
59 | 杨杰 | 500234**********78 | 农村劳动力 | 1000 | |
60 | 谈华兵 | 500234**********91 | 农村劳动力 | 1000 | |
61 | 康正英 | 500234**********86 | 农村劳动力 | 1000 | |
62 | 杨帆 | 500234**********98 | 农村劳动力 | 1000 | |
63 | 杨伯祥 | 512222**********74 | 农村劳动力 | 1000 | |
64 | 康正浩 | 500234**********11 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
65 | 任登洪 | 512222**********91 | 农村劳动力 | 1000 | |
66 | 吴楠 | 500234**********91 | 农村劳动力 | 1000 | |
67 | 龚仕祥 | 512222**********70 | 农村劳动力 | 1000 | |
68 | 余德才 | 512222**********90 | 农村劳动力 | 1000 | |
69 | 侯彬 | 512222**********92 | 农村劳动力 | 1000 | |
70 | 田宗华 | 500234**********70 | 农村劳动力 | 1000 | |
71 | 刘洪清 | 500234**********74 | 农村劳动力 | 1000 | |
72 | 肖平 | 512222**********76 | 农村劳动力 | 1000 | |
73 | 李清超 | 500234**********57 | 监测户 | 1000 | 3000 |
74 | 钱继兰 | 512222**********21 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
75 | 彭宏平 | 512222**********91 | 农村劳动力 | 1000 | |
76 | 梁能志 | 500234**********7X | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
77 | 李丹 | 500234**********66 | 农村劳动力 | 1000 | |
78 | 林成友 | 512222**********33 | 农村劳动力 | 1000 | |
79 | 周克亮 | 512222**********68 | 农村劳动力 | 1000 | |
80 | 刘世兰 | 512222**********47 | 农村劳动力 | 1000 | |
81 | 曹元香 | 512222**********82 | 农村劳动力 | 1000 | |
82 | 李官明 | 512222**********72 | 农村劳动力 | 1000 | |
83 | 李清平 | 511221**********42 | 农村劳动力 | 1000 | |
84 | 王再海 | 500234**********52 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
85 | 李清学 | 500234**********55 | 农村劳动力 | 1000 | |
86 | 苏宏 | 500234**********55 | 农村劳动力 | 1000 | |
87 | 李清周 | 500234**********51 | 农村劳动力 | 1000 | |
88 | 李清文 | 512222**********32 | 农村劳动力 | 1000 | |
89 | 伍贤文 | 512222**********74 | 农村劳动力 | 1000 | |
90 | 胡纯香 | 512222**********0X | 农村劳动力 | 1000 | |
91 | 李明月 | 500234**********60 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
92 | 唐世明 | 500234**********72 | 农村劳动力 | 1000 | |
93 | 袁永华 | 500234**********92 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
94 | 彭祖国 | 512222**********57 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
95 | 孙宣碧 | 512222**********49 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
96 | 程崇简 | 512222**********50 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
97 | 李祖琼 | 512222**********84 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
98 | 程从洪 | 512222**********52 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
99 | 傅世武 | 512222**********54 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
100 | 周晓秀 | 512222**********67 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
101 | 孙根富 | 512222**********34 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
102 | 潘星 | 500234**********35 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
103 | 潘仲发 | 512222**********55 | 农村劳动力 | 1000 | |
104 | 袁定琴 | 512222**********81 | 农村劳动力 | 1000 | |
105 | 陈昌坤 | 512222**********38 | 农村劳动力 | 1000 | |
106 | 齐东 | 500234**********92 | 农村劳动力 | 1000 | |
107 | 齐小明 | 500234**********19 | 农村劳动力 | 1000 | |
108 | 文飞 | 500234**********91 | 农村劳动力 | 1000 | |
109 | 王素均 | 500234**********93 | 农村劳动力 | 1000 | |
110 | 王杰 | 500234**********74 | 农村劳动力 | 1000 | |
111 | 卿章国 | 512222**********51 | 农村劳动力 | 1000 | |
112 | 刘登洪 | 512222**********50 | 农村劳动力 | 1000 | |
113 | 余晓群 | 512222**********66 | 农村劳动力 | 1000 | |
114 | 郭有林 | 512222**********65 | 农村劳动力 | 1000 | |
115 | 邹品芝 | 512222**********60 | 农村劳动力 | 1000 | |
116 | 向小兵 | 512222**********57 | 农村劳动力 | 1000 | |
117 | 唐见华 | 500234**********30 | 农村劳动力 | 1000 | |
118 | 周波 | 500234**********96 | 农村劳动力 | 1000 | |
119 | 唐远章 | 500234**********91 | 农村劳动力 | 1000 | |
120 | 孙冬华 | 512222**********34 | 农村劳动力 | 1000 | |
121 | 雷登山 | 512222**********59 | 农村劳动力 | 1000 | |
122 | 李折春 | 512222**********37 | 农村劳动力 | 1000 | |
123 | 彭必祥 | 512222**********95 | 农村劳动力 | 1000 | |
124 | 周本友 | 512222**********50 | 农村劳动力 | 1000 | |
125 | 彭启玉 | 512222**********65 | 农村劳动力 | 1000 | |
126 | 周祖成 | 512222**********52 | 农村劳动力 | 1000 | |
127 | 邹波 | 512222**********59 | 农村劳动力 | 1000 | |
128 | 廖代成 | 500234**********12 | 农村劳动力 | 1000 | |
129 | 邹林 | 512222**********50 | 农村劳动力 | 1000 | |
130 | 邹品美 | 511221**********51 | 农村劳动力 | 1000 | |
131 | 邹品春 | 512222**********73 | 农村劳动力 | 1000 | |
132 | 吴生翠 | 512222**********04 | 农村劳动力 | 1000 | |
133 | 黄晓办 | 452625**********86 | 农村劳动力 | 1000 | |
134 | 周刘 | 500234**********92 | 农村劳动力 | 1000 | |
135 | 周祖明 | 512222**********59 | 农村劳动力 | 1000 | |
136 | 李展会 | 512222**********65 | 农村劳动力 | 1000 | |
137 | 周本兵 | 512222**********52 | 农村劳动力 | 1000 | |
138 | 匡玉奎 | 512222**********00 | 农村劳动力 | 1000 | |
139 | 彭荣贵 | 512222**********71 | 农村劳动力 | 1000 | |
140 | 祝小静 | 500234**********69 | 农村劳动力 | 1000 | |
141 | 李丹丹 | 500234**********67 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
142 | 谭晓刚 | 512222**********97 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
143 | 李光彩 | 512222**********66 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
144 | 李光远 | 511221**********5X | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
145 | 郭先林 | 512222**********59 | 农村劳动力 | 1000 | |
146 | 郭德灿 | 500234**********73 | 农村劳动力 | 1000 | |
147 | 谭德翠 | 512222**********62 | 农村劳动力 | 1000 | |
148 | 李光发 | 500234**********85 | 农村劳动力 | 1000 | |
149 | 谭丁 | 500234**********78 | 农村劳动力 | 1000 | |
150 | 唐中达 | 512222**********79 | 农村劳动力 | 1000 | |
151 | 肖登万 | 512222**********71 | 农村劳动力 | 1000 | |
152 | 谭家冬 | 512222**********79 | 农村劳动力 | 1000 | |
153 | 丁光菊 | 512222**********60 | 农村劳动力 | 1000 | |
154 | 黄大元 | 512222**********56 | 农村劳动力 | 1000 | |
155 | 向涛 | 500234**********95 | 农村劳动力 | 1000 | |
156 | 李继涛 | 500234**********54 | 农村劳动力 | 1000 | |
157 | 唐淑恩 | 512222**********78 | 农村劳动力 | 1000 | |
158 | 刘邹林 | 500234**********96 | 农村劳动力 | 1000 | |
159 | 李启辉 | 512222**********51 | 农村劳动力 | 1000 | |
160 | 李启远 | 512222**********58 | 农村劳动力 | 1000 | |
161 | 杨小燕 | 512222**********89 | 农村劳动力 | 1000 | |
162 | 孙从奎 | 512222**********62 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
163 | 吴立术 | 512222**********71 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
164 | 张子玉 | 512222**********68 | 农村劳动力 | 1000 | |
165 | 谭慧杰 | 500234**********5X | 农村劳动力 | 1000 | |
166 | 谭德云 | 512222**********72 | 农村劳动力 | 1000 | |
167 | 张贵芳 | 500234**********41 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
168 | 赵丕华 | 512222**********58 | 农村劳动力 | 1000 | |
169 | 范艳艳 | 500234**********00 | 农村劳动力 | 1000 | |
170 | 徐平贞 | 512222**********41 | 农村劳动力 | 1000 | |
171 | 徐明 | 500234**********9X | 农村劳动力 | 1000 | |
172 | 赵凯 | 500234**********73 | 农村劳动力 | 1000 | |
173 | 赵红中 | 512222**********3X | 农村劳动力 | 1000 | |
174 | 刘小红 | 500234**********60 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
175 | 肖世红 | 500234**********22 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
176 | 赵宏兵 | 500234**********92 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
177 | 谭强勇 | 500234**********59 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
178 | 谭富权 | 511221**********38 | 农村劳动力 | 1000 | |
179 | 谭周林 | 500234**********94 | 农村劳动力 | 1000 | |
180 | 周大川 | 500234**********93 | 农村劳动力 | 1000 | |
181 | 李翠兰 | 500234**********06 | 农村劳动力 | 1000 | |
182 | 孙根玉 | 500234**********00 | 农村劳动力 | 1000 | |
183 | 肖学华 | 500234**********93 | 农村劳动力 | 1000 | |
184 | 肖学志 | 500234**********9X | 农村劳动力 | 1000 | |
185 | 张修雍 | 512222**********52 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
186 | 聂礼菊 | 512222**********61 | 农村劳动力 | 1000 | |
187 | 易昌发 | 512222**********50 | 农村劳动力 | 1000 | |
188 | 易昌奎 | 512222**********58 | 农村劳动力 | 1000 | |
189 | 向世祥 | 511227**********32 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
190 | 常开洲 | 512222**********74 | 农村劳动力 | 1000 | |
191 | 胡泽润 | 512222**********92 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
192 | 管绍春 | 500234**********95 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
193 | 谭勇 | 500234**********99 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
194 | 甘艮平 | 500238**********46 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
195 | 力长英 | 512222**********22 | 农村劳动力 | 1000 | |
196 | 曹磊 | 500234**********15 | 农村劳动力 | 1000 | |
197 | 曹吉田 | 512222**********14 | 农村劳动力 | 1000 | |
198 | 孙仕金 | 512222**********14 | 农村劳动力 | 1000 | |
199 | 曹政 | 512222**********39 | 农村劳动力 | 1000 | |
200 | 付孝青 | 512222**********24 | 农村劳动力 | 1000 | |
201 | 孙浩 | 500234**********90 | 农村劳动力 | 1000 | |
202 | 刘修芝 | 512222**********60 | 农村劳动力 | 1000 | |
203 | 邱占树 | 512222**********51 | 农村劳动力 | 1000 | |
204 | 梁伦玉 | 512222**********40 | 农村劳动力 | 1000 | |
205 | 向文俊 | 512222**********1X | 农村劳动力 | 1000 | |
206 | 廖百平 | 512222**********10 | 农村劳动力 | 1000 | |
207 | 梁远珍 | 512222**********63 | 农村劳动力 | 1000 | |
208 | 康正英 | 512222**********27 | 农村劳动力 | 1000 | |
209 | 刘程铭 | 500234**********99 | 农村劳动力 | 1000 | |
210 | 刘从军 | 512222**********16 | 农村劳动力 | 1000 | |
211 | 刘从三 | 512222**********14 | 农村劳动力 | 1000 | |
212 | 文成华 | 512222**********19 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
213 | 文成军 | 512222**********15 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
214 | 曹善友 | 512222**********3X | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
215 | 廖辉 | 511221**********01 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
216 | 廖勇均 | 500234**********90 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
217 | 廖光菊 | 512222**********2X | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
218 | 廖百英 | 512222**********29 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
219 | 肖必利 | 512222**********99 | 农村劳动力 | 1000 | |
220 | 张世才 | 512222**********16 | 农村劳动力 | 1000 | |
221 | 梁能平 | 512222**********35 | 农村劳动力 | 1000 | |
222 | 梁远才 | 512222**********93 | 农村劳动力 | 1000 | |
223 | 廖谋秀 | 512222**********45 | 农村劳动力 | 1000 | |
224 | 刘从碧 | 512222**********44 | 农村劳动力 | 1000 | |
225 | 梁令 | 500234**********19 | 农村劳动力 | 1000 | |
226 | 梁维 | 500234**********11 | 农村劳动力 | 1000 | |
227 | 廖地兵 | 512222**********17 | 农村劳动力 | 1000 | |
228 | 刘从清 | 512222**********0X | 农村劳动力 | 1000 | |
229 | 邓送勇 | 500234**********35 | 农村劳动力 | 1000 | |
230 | 梁远友 | 512222**********91 | 农村劳动力 | 1000 | |
231 | 梁鹏 | 500234**********91 | 农村劳动力 | 1000 | |
232 | 唐权 | 512222**********92 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
233 | 梁远平 | 512222**********90 | 农村劳动力 | 1000 | |
234 | 段一翠 | 512222**********04 | 农村劳动力 | 1000 | |
235 | 梁勇 | 500234**********99 | 农村劳动力 | 1000 | |
236 | 廖佰均 | 512222**********93 | 农村劳动力 | 1000 | |
237 | 谢定珍 | 500234**********01 | 农村劳动力 | 1000 | |
238 | 廖谋均 | 512222**********95 | 农村劳动力 | 1000 | |
239 | 庾光菊 | 512222**********49 | 农村劳动力 | 1000 | |
240 | 廖谋权 | 512222**********9X | 农村劳动力 | 1000 | |
241 | 陈林 | 500234**********94 | 农村劳动力 | 1000 | |
242 | 廖正东 | 500234**********97 | 农村劳动力 | 1000 | |
243 | 谭志东 | 512222**********98 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
244 | 杨爱丽 | 370124**********43 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
245 | 傅六山 | 512222**********92 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
246 | 朱修珍 | 511221**********22 | 农村劳动力 | 1000 | |
247 | 廖光明 | 511221**********37 | 农村劳动力 | 1000 | |
248 | 张德英 | 512222**********08 | 农村劳动力 | 1000 | |
249 | 廖代刚 | 512222**********95 | 农村劳动力 | 1000 | |
250 | 张建 | 500234**********98 | 农村劳动力 | 1000 | |
251 | 傅孝清 | 500234**********24 | 农村劳动力 | 1000 | |
252 | 张德广 | 512222**********94 | 农村劳动力 | 1000 | |
253 | 黄中福 | 512222**********9X | 农村劳动力 | 1000 | |
254 | 金文操 | 500234**********58 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
255 | 金地军 | 512222**********18 | 农村劳动力 | 1000 | |
256 | 李玉洪 | 512222**********86 | 农村劳动力 | 1000 | |
257 | 樊其琼 | 500234**********6X | 农村劳动力 | 1000 | |
258 | 李荣军 | 511221**********17 | 农村劳动力 | 1000 | |
259 | 彭识有 | 512222**********19 | 农村劳动力 | 1000 | |
260 | 周莉 | 500234**********21 | 农村劳动力 | 1000 | |
261 | 廖百术 | 512222**********1X | 农村劳动力 | 1000 | |
262 | 邬顺美 | 512222**********87 | 农村劳动力 | 1000 | |
263 | 廖百武 | 512222**********33 | 农村劳动力 | 1000 | |
264 | 尹玮琳 | 511221**********18 | 农村劳动力 | 1000 | |
265 | 廖方 | 500234**********03 | 农村劳动力 | 1000 | |
266 | 丁晓平 | 512222**********84 | 农村劳动力 | 1000 | |
267 | 陈世波 | 500234**********97 | 农村劳动力 | 1000 | |
268 | 廖军 | 500234**********1X | 农村劳动力 | 1000 | |
269 | 廖百分 | 500234**********02 | 农村劳动力 | 1000 | |
270 | 陈远菊 | 512222**********48 | 农村劳动力 | 1000 | |
271 | 廖谋太 | 512222**********15 | 农村劳动力 | 1000 | |
272 | 廖百兵 | 500234**********91 | 农村劳动力 | 1000 | |
273 | 金弟翠 | 512222**********81 | 农村劳动力 | 1000 | |
274 | 廖谋祥 | 512222**********16 | 农村劳动力 | 1000 | |
275 | 夏亚琼 | 500234**********00 | 农村劳动力 | 1000 | |
276 | 廖能 | 500234**********32 | 农村劳动力 | 1000 | |
277 | 廖百军 | 500234**********19 | 农村劳动力 | 1000 | |
278 | 袁秀英 | 511221**********25 | 农村劳动力 | 1000 | |
279 | 康珍伍 | 512222**********12 | 农村劳动力 | 1000 | |
280 | 陈林 | 500234**********92 | 农村劳动力 | 1000 | |
281 | 陈可用 | 500234**********30 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
282 | 王中连 | 500234**********09 | 农村劳动力 | 1000 | |
283 | 文小英 | 512222**********01 | 农村劳动力 | 1000 | |
284 | 陈历军 | 512222**********90 | 农村劳动力 | 1000 | |
285 | 傅家珍 | 512222**********86 | 农村劳动力 | 1000 | |
286 | 廖代军 | 512222**********16 | 农村劳动力 | 1000 | |
287 | 廖代柱 | 512222**********16 | 农村劳动力 | 1000 | |
288 | 李玉香 | 512222**********21 | 农村劳动力 | 1000 | |
289 | 陈代琼 | 512222**********88 | 农村劳动力 | 1000 | |
290 | 廖光珍 | 500234**********01 | 农村劳动力 | 1000 | |
291 | 陈乔林 | 500234**********31 | 农村劳动力 | 1000 | |
292 | 陈冲 | 500234**********98 | 农村劳动力 | 1000 | |
293 | 陈明勇 | 500234**********90 | 农村劳动力 | 1000 | |
294 | 杨成彬 | 512222**********55 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
295 | 陈杨 | 500234**********96 | 农村劳动力 | 1000 | |
296 | 陈文辉 | 512222**********00 | 农村劳动力 | 1000 | |
297 | 刘四平 | 512222**********65 | 农村劳动力 | 1000 | |
298 | 梁远中 | 512222**********94 | 农村劳动力 | 1000 | |
299 | 梁辉 | 500234**********93 | 农村劳动力 | 1000 | |
300 | 黎方达 | 512222**********50 | 农村劳动力 | 1000 | |
301 | 黎远均 | 512222**********13 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
302 | 谭周富 | 500234**********95 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
303 | 刘洋 | 500234**********11 | 农村劳动力 | 1000 | |
304 | 刘从光 | 512222**********5X | 农村劳动力 | 1000 | |
305 | 张俊大 | 500234**********71 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
306 | 祝文兵 | 512222**********95 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
307 | 李继军 | 500234**********72 | 农村劳动力 | 1000 | |
308 | 周燕 | 500234**********47 | 农村劳动力 | 1000 | |
309 | 傅前军 | 512222**********71 | 农村劳动力 | 1000 | |
310 | 陈蕾 | 500234**********01 | 农村劳动力 | 1000 | |
311 | 叶青松 | 500234**********90 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
312 | 何远成 | 512222**********39 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
313 | 雷崇文 | 500234**********14 | 农村劳动力 | 1000 | |
314 | 全陆军 | 500234**********99 | 农村劳动力 | 1000 | |
315 | 胡凤琼 | 512222**********45 | 农村劳动力 | 1000 | |
316 | 谭兴军 | 512222**********5X | 农村劳动力 | 1000 | |
317 | 谭见 | 511221**********39 | 农村劳动力 | 1000 | |
318 | 何正云 | 512222**********30 | 农村劳动力 | 1000 | |
319 | 贺维健 | 512222**********3X | 农村劳动力 | 1000 | |
320 | 刘安万 | 512222**********56 | 农村劳动力 | 1000 | |
321 | 邱月 | 500234**********87 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
322 | 曾家春 | 512222**********98 | 农村劳动力 | 1000 | |
323 | 李德均 | 512222**********90 | 农村劳动力 | 1000 | |
324 | 潘光富 | 512222**********76 | 农村劳动力 | 1000 | |
325 | 何青委 | 500234**********99 | 农村劳动力 | 1000 | |
326 | 涂爽 | 421302**********21 | 农村劳动力 | 1000 | |
327 | 陈明军 | 500234**********59 | 农村劳动力 | 1000 | |
328 | 陈大坪 | 512222**********14 | 农村劳动力 | 1000 | |
329 | 陈见琴 | 500234**********66 | 农村劳动力 | 1000 | |
330 | 刘兴兴 | 500234**********1x | 农村劳动力 | 1000 | |
331 | 李子付 | 512222**********10 | 农村劳动力 | 1000 | |
332 | 郑兰英 | 512222**********25 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
333 | 陈兵 | 500234**********31 | 农村劳动力 | 1000 | |
334 | 陈世华 | 512222**********3X | 农村劳动力 | 1000 | |
335 | 黎德胜 | 512222**********31 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
336 | 胡华兵 | 512222**********54 | 农村劳动力 | 1000 | |
337 | 贺嘉 | 500234**********8 | 农村劳动力 | 1000 | |
338 | 华建 | 512222**********55 | 农村劳动力 | 1000 | |
339 | 余中平 | 512222**********93 | 农村劳动力 | 1000 | |
340 | 肖云群 | 512222**********84 | 农村劳动力 | 1000 | |
341 | 杜雪峰 | 512222**********79 | 农村劳动力 | 1000 | |
342 | 李物明 | 500234**********72 | 监测户 | 1000 | 3000 |
343 | 周开华 | 512222**********69 | 农村劳动力 | 1000 | |
344 | 李大明 | 512222**********39 | 农村劳动力 | 1000 | |
345 | 李大山 | 500234**********57 | 农村劳动力 | 1000 | |
346 | 陈光林 | 512222**********54 | 农村劳动力 | 1000 | |
347 | 万秋波 | 500234**********37 | 农村劳动力 | 1000 | |
348 | 尹盼 | 500234**********30 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
349 | 尹昌轩 | 512222**********92 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
350 | 彭世春 | 512222**********03 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
351 | 杨正苹 | 512222**********01 | 农村劳动力 | 1000 | |
352 | 谢发万 | 500234**********57 | 农村劳动力 | 1000 | |
353 | 熊际美 | 512222**********49 | 农村劳动力 | 1000 | |
354 | 李运中 | 512222**********38 | 农村劳动力 | 1000 | |
355 | 谢先坤 | 512222**********31 | 农村劳动力 | 1000 | |
356 | 吴杰 | 500234**********58 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
357 | 吴高国 | 512222**********95 | 农村劳动力 | 1000 | |
358 | 陈辉全 | 512222**********97 | 农村劳动力 | 1000 | |
359 | 廖百美 | 512222**********00 | 农村劳动力 | 1000 | |
360 | 周小梅 | 512222**********02 | 农村劳动力 | 1000 | |
361 | 陈荣芬 | 512222**********03 | 农村劳动力 | 1000 | |
362 | 陈孝祥 | 512222**********93 | 农村劳动力 | 1000 | |
363 | 刘从华 | 512222**********92 | 农村劳动力 | 1000 | |
364 | 文厚碧 | 512222**********06 | 农村劳动力 | 1000 | |
365 | 刘青明 | 512222**********92 | 农村劳动力 | 1000 | |
366 | 吕仁清 | 512222**********9X | 农村劳动力 | 1000 | |
367 | 易守培 | 51222**********602 | 农村劳动力 | 1000 | |
368 | 唐志刚 | 500234**********93 | 农村劳动力 | 1000 | |
369 | 常辉刚 | 512222**********90 | 农村劳动力 | 1000 | |
370 | 邓成祥 | 512222**********33 | 农村劳动力 | 1000 | |
371 | 李姣 | 500234**********29 | 农村劳动力 | 1000 | |
372 | 李正坤 | 500234**********90 | 农村劳动力 | 1000 | |
373 | 徐思国 | 512222**********96 | 农村劳动力 | 1000 | |
374 | 周长洪 | 500234**********3X | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
375 | 朱兵 | 500234**********92 | 农村劳动力 | 1000 | |
376 | 李玉容 | 512222**********60 | 农村劳动力 | 1000 | |
377 | 张开兰 | 500234**********83 | 脱贫人口 | 1000 | 3000 |
