您当前的位置:首页>公示公告

重庆市开州区2021年度单位就业社保补贴和公益性岗位社保补贴的公示

日期:2022-07-29

重庆市开州区2021年度单位就业社保补贴和

公益性岗位社保补贴的公示

按照财政部人社部《关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》(财社〔2017〕164号)要求,现将重庆市开州区2021年度单位就业社保补贴和公益性岗位社保补贴予以公示,接受纪检监察部门和社会各界的监督。

一、公示期

2022年8月1日—2022年8月5日(5个工作日)。

二、受理地点及电话

地点:开州区就业和人才中心

通讯地址(邮编): 开州大道中段215号6楼(405499)

联系电话:52299225

联系人:向雅蒂

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责;不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

附件:1.重庆市开州区2021年度单位就业社保补贴花名册

2.重庆市开州区2021年度公益性岗位社保补贴花名册

                            

重庆市开州区就业和人才中心

                                                      2022年 7月29日

附件1

开州区2021年度单位就业社会保险补贴花名册
序号 单位名称 补贴人数 补贴月数 补贴金额(元) 备注
小计 职工养老保险 职工医疗保险(含大额医疗保险)和生育保险 失业保险 工伤保险
合计 374 3955 3403950.55   1817122.4 1422669.60   56690.23   107468.32  
1 重庆大运天下物流有限公司 6 59 61403.23   34752.16   21329.40   1086.30   4235.37  
2 重庆德凯实业股份有限公司 18 175 151448.10   78400.00   62513.10   2450.00   8085.00  
3 重庆地之根再生资源开发有限责任公司 8 83 84616.94   49022.88   29159.70   1532.38   4901.98  
4 重庆汉丰机动车驾驶培训有限责任公司 1 10 8083.50   4480.00   3329.10   140.00   134.40  
5 重庆泓渝建筑工程有限公司 1 12 10255.20   5376.00   4438.80   222.00   218.40  
6 重庆嘉萱食品有限公司 10 100 87951.50   44800.00   38839.50   1400.00   2912.00  
7 重庆开达万管业有限公司 10 85 83080.05   50306.40   27742.50   1572.50   3458.65  
8 重庆荣泰远东服饰有限公司 28 318 272560.23   143353.60   117258.30   4454.05   7494.28  
9 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 4 37 30662.10   16576.00   12946.50   518.00   621.60  
10 重庆市鹤众工贸有限责任公司 6 72 65415.60   34176.00   26754.00   1068.00   3417.60  
11 重庆市开州区晶品家政有限责任公司 23 228 195761.68   102375.36   87130.00   3192.00   3064.32  
12 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 66 632 515787.70   278208.00   218590.10   8624.00   10365.60  
13 重庆市开州区联峰电机有限公司 8 89 75122.36   39872.00   31811.40   1246.00   2192.96  
14 重庆市开州区特丽洁综合服务有限公司 33 373 317444.60   167104.00   139655.80   5040.00   5644.80  
15 重庆市开州区渝东建筑工程有限公司 11 124 108272.00   70336.00   33952.80   1820.00   2163.20  
16 重庆市勇华鞋业有限责任公司 13 133 120116.40   59584.00   52525.80   1862.00   6144.60  
17 重庆市紫建电子股份有限公司 90 1030 879959.50   461440.00   374500.70   14420.00   29598.80  
18 重庆帅龙实业有限公司 1 11 9181.40   4928.00   3699.00   154.00   400.40  
19 重庆顺通建筑有限公司 7 81 68852.70   36288.00   29592.00   1498.50   1474.20  
20 重庆天致药业股份有限公司 16 171 148305.60   76608.00   61403.40   2394.00   7900.20  
21 重庆旭洲建筑工程有限公司 3 33 27831.90   14784.00   11836.80   610.50   600.60  
22 重庆植本环保科技有限公司 11 99 81838.26   44352.00   33660.90   1386.00   2439.36  

附件2

开州区2021年度公益性岗位社会保险补贴花名册
序号 单位名称 补贴人数 补贴月数 补贴金额(元) 备注
小计 职工养老保险 职工医疗保险(含大额医疗保险)和生育保险 失业保险 工伤保险
合计 130 1001 989870.30   588324 372169.40   17531.97   11844.93  
1 白鹤街道办事处 2 17 19536.43   10061.28   8877.60   314.50   283.05  
2 白桥镇人民政府 1 9 8197.06   5326.56   2589.30   148.00   133.20  
3 大德镇人民政府 1 12 11896.08   7102.08   4438.80   222.00   133.20  
4 大进镇人民政府 1 12 11896.08   7102.08   4438.80   222.00   133.20  
5 敦好镇人民政府 1 12 11896.08   7102.08   4438.80   222.00   133.20  
6 丰乐街道办事处 19 144 140356.15   84592.64   51698.30   2534.28   1530.93  
7 关面乡人民政府 6 38 39846.04   22489.92   15344.10   703.00   1309.02  
8 郭家镇人民政府 1 12 11962.68   7102.08   4438.80   222.00   199.80  
9 汉丰街道办事处 34 208 217272.25   123102.72   87981.10   3846.96   2341.47  
10 和谦镇人民政府 2 12 13200.93   6935.68   5918.40   216.80   130.05  
11 河堰镇人民政府 2 7 9129.18   4142.88   4808.70   111.00   66.60  
12 厚坝镇人民政府 4 27 26425.48   15580.32   10066.00   487.02   292.14  
13 九龙山镇人民政府 1 12 15669.12   10653.12   4438.80   444.00   133.20  
14 临江镇人民政府 2 18 17509.62   10453.44   6533.40   326.76   196.02  
15 南门镇人民政府 1 12 11896.08   7102.08   4438.80   222.00   133.20  
16 南雅镇人民政府 2 10 8835.63   5060.32   3511.80   158.18   105.33  
17 区儿童福利院 1 8 7649.54   4734.72   2589.30   148.00   177.52  
18 区就业和人才中心 4 38 24147.16   20122.56   3699.00   203.50   122.10  
19 区民政局 2 20 21306.40   11836.80   8877.60   370.00   222.00  
20 区社保中心 2 12 9499.08   7102.08   2219.40   111.00   66.60  
21 区市场监管局 3 27 23831.97   13804.80   9305.40   431.52   290.25  
22 区统计局开州调查队 2 13 12424.32   7693.92   4438.80   166.50   125.10  
23 渠口镇人民政府 1 12 11602.44   6702.72   4438.80   209.52   251.40  
24 三汇口乡人民政府 1 10 9705.00   5585.60   3840.10   174.60   104.70  
25 谭家镇人民政府 5 42 41636.28   24857.28   15535.80   777.00   466.20  
26 铁桥镇人民政府 2 24 23792.06   14204.16   8877.60   443.94   266.36  
27 温泉镇人民政府 5 54 56756.18   36028.48   19234.80   933.10   559.80  
28 文峰街道办事处 2 22 21069.68   13020.48   7398.00   407.00   244.20  
29 五通乡人民政府 2 24 23792.16   14204.16   8877.60   444.00   266.40  
30 义和镇人民政府 10 68 64050.44   36546.56   25634.40   1142.40   727.08  
31 长沙镇人民政府 2 24 23422.26   14204.16   8507.70   444.00   266.40  
32 赵家街道办事处 1 12 11526.18   7102.08   4068.90   222.00   133.20  
33 镇东街道办事处 1 12 11896.08   7102.08   4438.80   222.00   133.20  
34 正安街道办事处 2 12 11881.51   6736.00   4808.70   210.51   126.30  
35 竹溪镇人民政府 2 5 4356.67   2826.08   1417.20   70.88   42.51  

扫一扫在手机打开当前页

微博

微信

部门街镇

无障碍

安全生产举报

市政府部门网站

区县政府网站

开州区部门镇街网站

新闻媒体网站