重庆市开州区2022年第二季度公益性岗位开发认定的公示
重庆市开州区2022年第二季度公益性岗位开发认定的公示
按照重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局《关于印发重庆市公益性岗位开发和管理办法的通知》(渝人社发〔2016〕239号)规定,现将重庆市开州区2022年第二季度开发认定的公益性岗位予以公示,接受纪检监察部门和社会各界的监督。
一、公示期
2022年7月5日—2022年7月11日(5个工作日)。
二、受理地点及电话
地点:开州区就业和人才中心
通讯地址(邮编): 开州大道中段215号6楼(405499)
联系电话:52299225
联系人:向雅蒂
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责;不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。
附件:重庆市开州区2022年第二季度公益性岗位开发认定花名册
开州区就业和人才中心
2022年 7月4日
重庆市开州区2022年第二季度公益性岗位开发认定花名册 | |||||||
序号 | 用人单位名称 | 安置人员姓名 | 身份证号码 | 人员类别 | 岗位名称 | 用工类型 | 开发时间 |
1 | 汉丰街道 | 胡耀 | 500234**********39 | 高校毕业生 | 基层就业服务协管 | 全日制 | 20220401 |
2 | 文峰街道 | 张明 | 512222**********22 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 全日制 | 20220401 |
3 | 汉丰街道 | 戴明舒 | 500234**********20 | 城镇零就业家庭成员 | 基层就业服务协管 | 全日制 | 20220401 |
4 | 汉丰街道 | 周福桂 | 511221**********80 | 4050人员 | 基层就业服务协管 | 全日制 | 20220401 |
5 | 丰乐街道 | 沈鹭君 | 500234**********65 | 高校毕业生 | 综合服务 | 全日制 | 20220401 |
6 | 紫水乡 | 陈新春 | 500234**********01 | 低保户 | 基层就业服务协管 | 全日制 | 20220401 |
7 | 竹溪镇 | 曾绪平 | 512222**********94 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
8 | 竹溪镇 | 李天秀 | 511221**********04 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
9 | 竹溪镇 | 姜大奇 | 512222**********92 | 脱贫人口 | 道路维护 | 非全日制 | 20220401 |
10 | 竹溪镇 | 陈天清 | 512222**********29 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
11 | 竹溪镇 | 肖朝美 | 511221**********21 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
12 | 竹溪镇 | 綦大伦 | 512222**********19 | 脱贫人口 | 道路维护 | 非全日制 | 20220401 |
13 | 竹溪镇 | 杨祖坤 | 512222**********90 | 脱贫人口 | 道路维护 | 非全日制 | 20220401 |
14 | 竹溪镇 | 赵忠月 | 512222**********24 | 脱贫人口 | 道路维护 | 非全日制 | 20220401 |
15 | 竹溪镇 | 潘本瑶 | 500234**********03 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
16 | 竹溪镇 | 杨桥秀 | 512222**********26 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
17 | 竹溪镇 | 钟德成 | 512222**********10 | 脱贫人口 | 道路维护 | 非全日制 | 20220401 |
18 | 竹溪镇 | 刘成会 | 512222**********63 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
19 | 竹溪镇 | 刘本志 | 512222**********14 | 脱贫人口 | 道路维护 | 非全日制 | 20220401 |
20 | 竹溪镇 | 陈立芬 | 512222**********05 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
21 | 竹溪镇 | 陈代明 | 512222**********97 | 脱贫人口 | 道路维护 | 非全日制 | 20220401 |
22 | 竹溪镇 | 张淑英 | 512222**********0X | 脱贫人口 | 道路维护 | 非全日制 | 20220401 |
23 | 竹溪镇 | 胡道珍 | 511221**********00 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
24 | 竹溪镇 | 王小山 | 500234**********96 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
25 | 义和镇 | 邓学凤 | 512222**********60 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
26 | 义和镇 | 贺伦群 | 512222**********28 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
27 | 义和镇 | 唐青英 | 512222**********22 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
28 | 义和镇 | 金正碧 | 512222**********25 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
29 | 义和镇 | 唐素梅 | 512222**********42 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
30 | 义和镇 | 郑小琼 | 511221**********21 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
31 | 义和镇 | 吴洪梅 | 512222**********24 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
32 | 义和镇 | 付代菊 | 512222**********27 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
33 | 义和镇 | 任从英 | 512222**********4X | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
34 | 义和镇 | 罗春梅 | 512222**********66 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
35 | 义和镇 | 刘小英 | 512222**********2X | 4050人员 | 养老护理员 | 非全日制 | 20220401 |
36 | 义和镇 | 杨仁池 | 512222**********26 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
37 | 义和镇 | 游玉秀 | 512222**********66 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
38 | 义和镇 | 吴家山 | 512222**********15 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
39 | 雪宝山镇 | 周术玲 | 512222**********88 | 4050人员 | 河道管护 | 非全日制 | 20220401 |
40 | 雪宝山镇 | 马明新 | 511221**********88 | 4050人员 | 垃圾清运 | 非全日制 | 20220401 |
41 | 雪宝山镇 | 谭兴翠 | 512222**********03 | 脱贫人口 | 河道管护 | 非全日制 | 20220401 |
42 | 雪宝山镇 | 刘应轩 | 512222**********77 | 脱贫人口 | 河道管护 | 非全日制 | 20220401 |
43 | 雪宝山镇 | 胡文香 | 512222**********89 | 低保户 | 河道管护 | 非全日制 | 20220401 |
44 | 雪宝山镇 | 梅书菊 | 512222**********87 | 脱贫人口 | 道路维护 | 非全日制 | 20220401 |
45 | 雪宝山镇 | 陈应珍 | 512222**********80 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
46 | 雪宝山镇 | 梅书奎 | 512222**********95 | 脱贫人口 | 河道管护 | 非全日制 | 20220401 |
47 | 雪宝山镇 | 贺泽润 | 512222**********86 | 脱贫人口 | 河道管护 | 非全日制 | 20220401 |
48 | 雪宝山镇 | 刘祖亮 | 512222**********75 | 4050人员 | 河道管护 | 非全日制 | 20220401 |
49 | 关面乡 | 周芬 | 500234**********09 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
50 | 关面乡 | 朱春华 | 512222**********27 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
51 | 关面乡 | 田平 | 500234**********02 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
52 | 关面乡 | 吴大顺 | 512222**********91 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
53 | 关面乡 | 王升根 | 512222**********99 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
54 | 关面乡 | 蔡成美 | 512222**********26 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
55 | 关面乡 | 吴成发 | 512222**********98 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
56 | 关面乡 | 胡少群 | 512222**********02 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
57 | 关面乡 | 汪敏 | 512222**********93 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
58 | 大进镇 | 唐承清 | 512222**********18 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
59 | 大进镇 | 王亮 | 500234**********78 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
60 | 大进镇 | 喻小龙 | 512222**********16 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
61 | 大进镇 | 胡安平 | 512222**********21 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
62 | 大进镇 | 周友连 | 512222**********03 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
63 | 大进镇 | 李月珍 | 512222**********21 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
64 | 大进镇 | 廖春燕 | 360725**********2X | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
65 | 大进镇 | 左培琼 | 512222**********20 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
66 | 大进镇 | 吴学清 | 512222**********27 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
67 | 大进镇 | 陈耀平 | 512222**********24 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
68 | 大进镇 | 左厚玉 | 512222**********2X | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
69 | 大进镇 | 谢林美 | 512222**********21 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
70 | 大进镇 | 吴洪碧 | 512222**********85 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
71 | 大进镇 | 覃习东 | 512222**********02 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
72 | 大进镇 | 陈启财 | 512222**********77 | 4050人员 | 交通劝导员 | 非全日制 | 20220401 |
73 | 大进镇 | 谢道燕 | 512222**********58 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
74 | 大进镇 | 钟顶宪 | 512222**********5X | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
75 | 大进镇 | 周继润 | 512222**********6X | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
76 | 大进镇 | 胡孝翠 | 512222**********61 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
77 | 大进镇 | 赵瑞桂 | 512222**********48 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
78 | 大进镇 | 何友美 | 512222**********46 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
79 | 大进镇 | 陈师男 | 512222**********60 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
80 | 大进镇 | 文柳婵 | 522124**********21 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
81 | 大进镇 | 郭德六 | 512222**********56 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
82 | 大进镇 | 杨秀英 | 512222**********88 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
83 | 大进镇 | 艾方四 | 512222**********46 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
84 | 大进镇 | 饶建奎 | 512222**********42 | 低保户 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
85 | 大进镇 | 张亨书 | 511221**********48 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
86 | 大进镇 | 张步会 | 512222**********04 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
87 | 大进镇 | 谢开成 | 512222**********90 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
88 | 大进镇 | 饶冲轩 | 512222**********77 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
89 | 大进镇 | 郑恢来 | 500234**********42 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
90 | 大进镇 | 周先静 | 512222**********89 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
91 | 大进镇 | 任厚香 | 512222**********86 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
92 | 大进镇 | 吴成荣 | 512222**********74 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
93 | 大进镇 | 艾池权 | 512222**********86 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
94 | 大进镇 | 蒋开春 | 512222**********82 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
95 | 大进镇 | 刘兆平 | 512222**********98 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
96 | 大进镇 | 祝传珍 | 512222**********4X | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
97 | 大进镇 | 张宗怀 | 512222**********30 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
98 | 大进镇 | 黎方平 | 512222**********57 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
99 | 大进镇 | 金地春 | 512222**********42 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
100 | 大进镇 | 王显兰 | 512222**********68 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
101 | 大进镇 | 刘志加 | 512222**********53 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
102 | 大进镇 | 唐奉英 | 500234**********04 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
103 | 大进镇 | 黄列美 | 512222**********66 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
104 | 大进镇 | 周继芝 | 512222**********22 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
105 | 大进镇 | 程先翠 | 512222**********20 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
106 | 大进镇 | 孟财树 | 512222**********18 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
107 | 大进镇 | 康正娇 | 500234**********20 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
108 | 大进镇 | 康晓燕 | 610326**********42 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
109 | 大进镇 | 云云 | 533527**********62 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
110 | 大进镇 | 颜从桂 | 512222**********25 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
111 | 大进镇 | 张国奎 | 512222**********26 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
112 | 大进镇 | 向以润 | 512222**********25 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
113 | 大进镇 | 左仁春 | 512222**********23 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
114 | 大进镇 | 胡开祝 | 512222**********32 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
115 | 大进镇 | 张元伦 | 512222**********30 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
116 | 大进镇 | 傅加兰 | 512222**********46 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
117 | 大进镇 | 田洪翠 | 512222**********4X | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
118 | 大进镇 | 刘运德 | 512222**********9X | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
119 | 大进镇 | 吴高敏 | 512222**********00 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
120 | 大进镇 | 贺远锋 | 512222**********88 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
121 | 大进镇 | 谭千珍 | 512222**********88 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
122 | 大进镇 | 刘兴培 | 512222**********86 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
123 | 大进镇 | 刘志春 | 512222**********62 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
124 | 大进镇 | 谢开珍 | 500234**********6X | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
125 | 大进镇 | 刘光碧 | 512222**********63 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
126 | 大进镇 | 唐见洪 | 512222**********54 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
127 | 大进镇 | 冉启分 | 511221**********82 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
128 | 大进镇 | 刘云学 | 512222**********55 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
129 | 大进镇 | 徐德刚 | 512222**********50 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
130 | 大进镇 | 牟方定 | 512222**********84 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
131 | 麻柳乡 | 廖百四 | 512222**********96 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
132 | 麻柳乡 | 冯元坤 | 511221**********72 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
133 | 麻柳乡 | 傅相彩 | 512222**********80 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
134 | 麻柳乡 | 廖百梅 | 512222**********86 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
135 | 麻柳乡 | 李子清 | 512222**********79 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
136 | 麻柳乡 | 吴中高 | 512222**********72 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
137 | 麻柳乡 | 廖代美 | 512222**********86 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
138 | 麻柳乡 | 伍席琼 | 512222**********61 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
139 | 麻柳乡 | 钟碧 | 512222**********68 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
140 | 麻柳乡 | 罗天成 | 512222**********91 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
141 | 麻柳乡 | 傅名碧 | 512222**********88 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
142 | 麻柳乡 | 汪方琴 | 513022**********2X | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
143 | 麻柳乡 | 黎远平 | 512222**********58 | 低保户 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
144 | 麻柳乡 | 田洪美 | 512222**********62 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
145 | 麻柳乡 | 曾维权 | 512222**********5X | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
146 | 麻柳乡 | 朱龙彬 | 512222**********50 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
147 | 麻柳乡 | 廖光友 | 512222**********72 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
148 | 麻柳乡 | 袁兴英 | 512222**********84 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
149 | 麻柳乡 | 廖代秀 | 512222**********81 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
150 | 麻柳乡 | 朱龙辉 | 512222**********56 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
151 | 麻柳乡 | 王小英 | 512222**********03 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
152 | 麻柳乡 | 李学记 | 512222**********79 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
153 | 麻柳乡 | 廖宜权 | 512222**********57 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
154 | 麻柳乡 | 郑国礼 | 512222**********58 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
155 | 麻柳乡 | 邓小敏 | 500234**********89 | 低保户 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
156 | 麻柳乡 | 李青松 | 511221**********90 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
157 | 麻柳乡 | 李皓 | 511221**********58 | 退役军人 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
158 | 麻柳乡 | 杨秀 | 512222**********63 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
159 | 麻柳乡 | 廖代友 | 512222**********56 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
160 | 麻柳乡 | 张柱林 | 512222**********50 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
161 | 麻柳乡 | 王芳 | 512222**********87 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
162 | 麻柳乡 | 汪百平 | 512222**********54 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
163 | 麻柳乡 | 付向翠 | 512222**********65 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
164 | 麻柳乡 | 吴兴余 | 512222**********82 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
165 | 义和镇 | 王乾奎 | 512222**********24 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
166 | 国家统计局开州调查队 | 赵雯雯 | 500234**********64 | 高校毕业生 | 专业统计调查工作 | 全日制 | 20220401 |
167 | 谭家镇 | 陈云中 | 512222**********98 | 脱贫人口 | 道路维护 | 非全日制 | 20220401 |
168 | 谭家镇 | 刘秀美 | 500234**********88 | 脱贫人口 | 助残服务 | 全日制 | 20220401 |
169 | 谭家镇 | 刘德生 | 512222**********75 | 脱贫人口 | 养老护理员 | 非全日制 | 20220401 |
170 | 谭家镇 | 聂代桂 | 511224**********42 | 4050人员 | 医疗卫生防疫 | 全日制 | 20220401 |
171 | 谭家镇 | 邓先安 | 512222**********78 | 4050人员 | 交通劝导员 | 非全日制 | 20220401 |
172 | 谭家镇 | 匡伦见 | 512222**********74 | 脱贫人口 | 交通劝导员 | 非全日制 | 20220401 |
173 | 谭家镇 | 李明 | 512222**********92 | 脱贫人口 | 交通劝导员 | 非全日制 | 20220401 |
174 | 谭家镇 | 王珍胜 | 512222**********76 | 脱贫人口 | 交通劝导员 | 非全日制 | 20220401 |
175 | 谭家镇 | 周绪华 | 512222**********90 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
176 | 谭家镇 | 贺兴培 | 512222**********03 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
177 | 谭家镇 | 胡章翠 | 512222**********08 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
178 | 谭家镇 | 曾茂举 | 512222**********94 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
179 | 谭家镇 | 胡锡芬 | 512222**********06 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
180 | 谭家镇 | 汪静 | 512222**********85 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
181 | 谭家镇 | 黄云芬 | 500234**********88 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
182 | 谭家镇 | 王晓红 | 512222**********04 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
183 | 谭家镇 | 曾书菊 | 512222**********86 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
184 | 谭家镇 | 黄长英 | 362427**********28 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220401 |
185 | 谭家镇 | 陈光明 | 512222**********90 | 脱贫人口 | 道路维护 | 非全日制 | 20220401 |
186 | 谭家镇 | 郭发术 | 512222**********14 | 脱贫人口 | 道路维护 | 非全日制 | 20220401 |
187 | 谭家镇 | 瞿中志 | 512222**********72 | 脱贫人口 | 道路维护 | 非全日制 | 20220401 |
188 | 谭家镇 | 张成贵 | 512222**********02 | 脱贫人口 | 道路维护 | 非全日制 | 20220401 |
189 | 谭家镇 | 蒋开成 | 512222**********56 | 脱贫人口 | 道路维护 | 非全日制 | 20220401 |
190 | 谭家镇 | 彭显友 | 512222**********98 | 脱贫人口 | 道路维护 | 非全日制 | 20220401 |
191 | 谭家镇 | 张成保 | 512222**********92 | 脱贫人口 | 道路维护 | 非全日制 | 20220401 |
192 | 谭家镇 | 王安彩 | 512222**********88 | 脱贫人口 | 基层就业服务协管 | 非全日制 | 20220401 |
193 | 谭家镇 | 唐小英 | 500234**********80 | 脱贫人口 | 基层就业服务协管 | 全日制 | 20220401 |
194 | 丰乐街道 | 陈远珍 | 512222**********8X | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220501 |
195 | 丰乐街道 | 王家树 | 512222**********15 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220501 |
196 | 丰乐街道 | 张光举 | 512222**********99 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220501 |
197 | 丰乐街道 | 曾家元 | 512222**********9X | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220501 |
198 | 南雅镇 | 王飞兰 | 511221**********83 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220501 |
199 | 南雅镇 | 张正文 | 512222**********50 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220501 |
200 | 南雅镇 | 王本菊 | 512222**********64 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220501 |
201 | 南雅镇 | 易丙珍 | 512222**********03 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220501 |
202 | 南雅镇 | 田加生 | 512222**********57 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220501 |
203 | 南雅镇 | 郭甫胜 | 512222**********53 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220501 |
204 | 南雅镇 | 傅发敏 | 512222**********62 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220501 |
205 | 南雅镇 | 黄应梅 | 512222**********61 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220501 |
206 | 南雅镇 | 陈章祥 | 512222**********58 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220501 |
207 | 南雅镇 | 贺全清 | 500234**********07 | 脱贫人口 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220501 |
208 | 正安街道 | 周爽 | 500234**********62 | 高校毕业生 | 社保协管员 | 全日制 | 20220501 |
209 | 大进镇 | 康丕蓉 | 512222**********0X | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220501 |
210 | 大进镇 | 丁地发 | 512222**********74 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220501 |
211 | 国家统计局开州调查队 | 阳鑫 | 500234**********48 | 脱贫人口 | 专业统计调查工作 | 全日制 | 20220501 |
212 | 金峰镇 | 菜维秀 | 512222**********62 | 4050人员 | 社保协管员 | 全日制 | 20220501 |
213 | 金峰镇 | 伍修碧 | 512222**********23 | 脱贫人口 | 机关门卫 | 全日制 | 20220501 |
214 | 金峰镇 | 郑俊 | 511221**********85 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 全日制 | 20220501 |
215 | 金峰镇 | 颜怀琼 | 512222**********28 | 4050人员 | 环境保护 | 全日制 | 20220501 |
216 | 金峰镇 | 唐春燕 | 500234**********6X | 脱贫人口 | 医疗卫生防疫 | 全日制 | 20220501 |
217 | 金峰镇 | 颜广东 | 500234**********17 | 脱贫人口 | 交通劝导员 | 全日制 | 20220501 |
218 | 金峰镇 | 朱耀珍 | 512222**********45 | 4050人员 | 饮水管理 | 非全日制 | 20220501 |
219 | 金峰镇 | 唐永芳 | 512222**********69 | 4050人员 | 基层就业服务协管 | 全日制 | 20220501 |
220 | 金峰镇 | 蒋兴明 | 512222**********1X | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220501 |
221 | 金峰镇 | 覃彩浓 | 430726**********21 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220501 |
222 | 金峰镇 | 向以国 | 512222**********19 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220501 |
223 | 金峰镇 | 梁金敏 | 512222**********23 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220501 |
224 | 金峰镇 | 魏文华 | 512222**********17 | 残疾人 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220501 |
225 | 金峰镇 | 田钦四 | 512222**********14 | 4050人员 | 公共卫生保洁 | 非全日制 | 20220501 |
