重庆市开州区失业保险稳岗返还公示(2022年第11批)
重庆市开州区失业保险稳岗返还公示
(2022年第11批)
根据市人力社保局等13个部门《关于进一步稳定和扩大就业若干政策措施的通知》(渝人社发〔2022〕20号)、重庆市人力资源和社会保障局办公室《关于做好2022年度失业保险稳岗返还工作的通知》的规定,我中心对已完成信息确认的单位进行复核,以下单位符合享受补贴条件,现予公示,敬请广大群众监督。
公示时间:2022年7月1日至2022年7月7日
开州区就业和人才中心失业保险科联系电话:023-52299388
监督联系电话:023-52299226
附件:重庆市开州区失业保险稳岗返还公示名单(2022年第11批)
重庆市开州区就业和人才中心
2022年6月30日
重庆市开州区失业保险稳岗返还公示名单(2022年第11批) | |||||||
序号 | 补贴单位名称 | 减少率(负数为岗位增长) | 上年度实际缴纳失业保险费(元)(不含补缴历史欠费) | 稳岗返还金额(元) | 规模类型 | ||
1 | 中国建设银行股份有限公司重庆开州支行 | 0% | 175373.76 | 87687 | 大型 | ||
2 | 中国人寿保险股份有限公司重庆市开州区支公司 | 0% | 49060.76 | 24530 | 大型 | ||
3 | 重庆市开州区道安机动车检测有限责任公司 | -30.43% | 9847.50 | 5909 | 中小微型 | ||
4 | 重庆宏源勘测设计有限公司 | -20.48% | 34155.53 | 20493 | 中小微型 | ||
5 | 重庆市鲤鱼塘水库开发有限公司 | -9.09% | 61333.82 | 36800 | 中小微型 | ||
6 | 中信建投证券股份有限公司重庆开州证券营业部 | -16.67% | 20567.60 | 10284 | 大型 | ||
7 | 重庆开丰建筑劳务有限公司 | -42.86% | 3191.94 | 1915 | 中小微型 | ||
8 | 重庆开乾投资集团有限公司 | -5.77% | 51310.68 | 30786 | 中小微型 | ||
9 | 重庆市开州区华兰生物单采血浆有限公司 | -27.63% | 33230.86 | 19939 | 中小微型 | ||
10 | 重庆朝晖劳务有限公司 | -33.33% | 1638.00 | 983 | 中小微型 | ||
11 | 开县五福采石场(粉尘) | -400% | 1850.00 | 1110 | 中小微型 | ||
12 | 湖北华审工程造价咨询有限公司重庆分公司 | -18.75% | 6945.64 | 4167 | 中小微型 | ||
13 | 重庆泰州建筑工程有限公司 | -59.09% | 11713.21 | 7028 | 中小微型 | ||
14 | 重庆市开州区临江镇马鞍山红砖厂(粉尘) | -40% | 1523.01 | 914 | 中小微型 | ||
15 | 重庆市开州区石碗供水有限责任公司 | -16.67% | 7211.34 | 4327 | 中小微型 | ||
16 | 重庆市开州区五通加油站 | 0% | 1526.52 | 916 | 中小微型 | ||
17 | 重庆市开州区联想职业培训学校 | -9.52% | 8685.12 | 5211 | 中小微型 | ||
18 | 重庆市开州区城乡福利院 | -29.41% | 8439.72 | 5064 | 中小微型 | ||
19 | 重庆市开州区泰杰鞋业有限公司 | -27.27% | 4155.36 | 2493 | 中小微型 | ||
20 | 重庆市棕盛和谐企业服务有限公司 | -304.87% | 100739.98 | 60444 | 中小微型 | ||
21 | 重庆生成物业管理有限公司 | -35.71% | 7044.10 | 4226 | 中小微型 | ||
22 | 重庆嘉利华食品有限公司 | -29.47% | 41472.92 | 24884 | 中小微型 | ||
23 | 重庆绿能新能源有限公司 | -4.76% | 54958.81 | 32975 | 中小微型 | ||
24 | 重庆市开州区龙英文武学校 | -37.93% | 31310.94 | 18787 | 中小微型 | ||
25 | 重庆大生劳务有限责任公司 | -1133.33% | 6370.13 | 3822 | 中小微型 | ||
26 | 重庆恒祥石油液化气钢瓶制造有限公司 | -14.58% | 18058.14 | 10835 | 中小微型 | ||
27 | 重庆市龙海建设工程有限公司 | -211.11% | 12806.96 | 7684 | 中小微型 | ||
28 | 重庆市开州区铁桥镇贝贝幼儿园 | -7.14% | 6176.92 | 3706 | 中小微型 | ||
29 | 重庆开州康桥医院有限公司 | -25.93% | 48190.53 | 28914 | 中小微型 | ||
30 | 重庆市开州区汉丰街道西环幼儿园 | -50% | 1036.00 | 622 | 中小微型 | ||
31 | 重庆市帅之盾门业有限公司 | 9.09% | 4444.12 | 2666 | 中小微型 | ||
32 | 重庆泽贤建筑劳务有限公司 | 12.50% | 2873.52 | 1724 | 中小微型 | ||
33 | 重庆市开州区燎原燃气有限公司 | -28.57% | 3136.68 | 1882 | 中小微型 | ||
34 | 开县大兴生猪养殖场 | 0% | 888.00 | 533 | 中小微型 | ||
35 | 重庆金席匠实业有限公司 | -350% | 2088.41 | 1253 | 中小微型 | ||
36 | 重庆市齐协建筑劳务有限公司 | -88.89% | 4203.80 | 2522 | 中小微型 | ||
37 | 重庆市亿恒劳务有限公司 | -4.17% | 9741.17 | 5845 | 中小微型 | ||
38 | 重庆市开州区健步儿童康复中心 | -120% | 2903.82 | 1742 | 中小微型 | ||
39 | 重庆市开州区兴农融资担保有限责任公司 | 0% | 22083.28 | 13250 | 中小微型 | ||
40 | 重庆开州坪桥医院有限公司 | -121.74% | 13985.98 | 8392 | 中小微型 | ||
41 | 重庆开州江里医院有限责任公司 | -16.25% | 33407.62 | 20045 | 中小微型 | ||
42 | 重庆市开州区长江烹饪职业培训学校 | -90.91% | 5967.50 | 3581 | 中小微型 | ||
43 | 重庆上和不动产经纪有限公司 | -200% | 8819.09 | 5291 | 中小微型 | ||
44 | 重庆盛丽洁环卫服务有限公司 | -133.33% | 1899.25 | 1140 | 中小微型 | ||
45 | 重庆市城坤勘测设计有限公司 | -75% | 5141.13 | 3085 | 中小微型 | ||
46 | 重庆市开州区富苑农产品有限公司 | 0% | 1812.00 | 1087 | 中小微型 | ||
47 | 开县大众能源有限公司 | -44.44% | 5202.44 | 3121 | 中小微型 | ||
48 | 开县东升能源有限公司 | -12% | 11318.15 | 6791 | 中小微型 | ||
49 | 开县新科电子科技有限公司 | -140% | 3465.00 | 2079 | 中小微型 | ||
50 | 重庆鑫福源服饰有限公司 | -35% | 38036.51 | 22822 | 中小微型 | ||
51 | 重庆市开州区浦江天然气有限责任公司 | 0% | 11376.09 | 6826 | 中小微型 | ||
52 | 开县汉丰湖物流有限公司 | -38.89% | 7498.29 | 4499 | 中小微型 | ||
53 | 重庆亿田燃气有限责任公司 | -13.33% | 7342.41 | 4405 | 中小微型 | ||
54 | 重庆市开州区桑德环境工程有限公司 | -19.30% | 23055.50 | 13833 | 中小微型 | ||
55 | 重庆市开州区皓贝口腔门诊部 | -23.53% | 6583.64 | 3950 | 中小微型 | ||
56 | 重庆烛龙科技有限公司 | -50% | 2442.00 | 1465 | 中小微型 | ||
57 | 重庆市禄昌隧道工程有限公司 | -45.83% | 11051.05 | 6631 | 中小微型 | ||
58 | 重庆市开州区亿发厨具制造有限公司 | -25% | 3388.09 | 2033 | 中小微型 | ||
59 | 重庆乙樊建设工程有限公司 | -77.78% | 3612.99 | 2168 | 中小微型 | ||
60 | 重庆浦里开发投资集团有限公司 | 2.22% | 37854.52 | 22713 | 中小微型 | ||
61 | 重庆市开州区梦航职业培训学校 | -70% | 3461.04 | 2077 | 中小微型 | ||
62 | 重庆市特丽洁职业培训学校 | -20% | 2516.00 | 1510 | 中小微型 | ||
63 | 重庆市开州区平安驾校有限公司 | -16.67% | 2725.52 | 1635 | 中小微型 | ||
64 | 重庆市开州区金成电器维修中心 | 0% | 4440.00 | 2664 | 中小微型 | ||
65 | 重庆市中驾机动车驾驶培训有限公司 | 0% | 11216.60 | 6730 | 中小微型 | ||
66 | 重庆市开州区开洲职业培训学校 | -125% | 6651.36 | 3991 | 中小微型 | ||
67 | 重庆市开州区艺林广告传媒有限公司 | 0% | 888.00 | 533 | 中小微型 | ||
68 | 重庆鼎业广告有限公司 | -50% | 888.00 | 533 | 中小微型 | ||
69 | 重庆市开州区宇典职业培训学校 | -50% | 3352.44 | 2011 | 中小微型 | ||
70 | 重庆市开州区百业职业培训学校 | -88.89% | 3290.58 | 1974 | 中小微型 | ||
71 | 重庆以旭建筑工程有限公司 | -350% | 1278.36 | 767 | 中小微型 | ||
72 | 重庆大简装饰设计有限公司 | -50% | 1184.00 | 710 | 中小微型 | ||
73 | 重庆市送韵快递有限公司 | -90% | 6261.09 | 3757 | 中小微型 | ||
74 | 重庆安悦馨母婴护理有限公司 | -26.83% | 14208.30 | 8525 | 中小微型 | ||
75 | 重庆恒杉建筑工程有限公司 | -100% | 1036.00 | 622 | 中小微型 | ||
76 | 重庆广卓置业有限公司 | -14.29% | 3182.00 | 1909 | 中小微型 | ||
77 | 重庆市开州区文峰街道西环幼儿园 | 0% | 888.00 | 533 | 中小微型 | ||
78 | 重庆市开州区目深眼镜经营部假日国际店 | -100% | 3161.18 | 1897 | 中小微型 | ||
79 | 开州区天婷加油站 | -25% | 1694.04 | 1016 | 中小微型 | ||
80 | 重庆晖腾建筑工程有限公司 | -47.37% | 8821.51 | 5293 | 中小微型 | ||
81 | 重庆市政哥物流服务有限公司 | 0% | 1776.00 | 1066 | 中小微型 | ||
82 | 重庆宜嘉健康产业有限公司田园街养老服务分公司 | -166.67% | 2172.74 | 1304 | 中小微型 | ||
83 | 重庆市开州区叁和购物广场有限公司 | 4.76% | 7062.35 | 4237 | 中小微型 | ||
84 | 重庆品武建设(集团)有限责任公司 | -350% | 3580.64 | 2148 | 中小微型 | ||
85 | 重庆市开州区芭学乐苑幼儿园有限公司 | -1200% | 2775.00 | 1665 | 中小微型 | ||
86 | 重庆千眼财税服务有限公司 | -66.67% | 1707.01 | 1024 | 中小微型 | ||
87 | 重庆龙人医药有限责任公司 | -250% | 2889.91 | 1734 | 中小微型 | ||
88 | 重庆通乐余商贸有限公司 | -36.84% | 5087.36 | 3052 | 中小微型 | ||
89 | 重庆市蓝贝尔家俬 | -66.67% | 4847.00 | 2908 | 中小微型 | ||
90 | 重庆乐家居保洁服务有限公司 | -100% | 1036.00 | 622 | 中小微型 | ||
91 | 重庆市开州区敦好镇晨光幼儿园 | -200% | 2220.00 | 1332 | 中小微型 | ||
92 | 重庆市开州区万家燕安康大药房 | 0% | 971.96 | 583 | 中小微型 | ||
93 | 重庆凯州文化传媒有限公司 | -46.67% | 6960.60 | 4176 | 中小微型 | ||
94 | 重庆市开州区思源洗水有限公司 | 0% | 773.59 | 464 | 中小微型 | ||
95 | 重庆市开州区渝开广告传媒有限公司 | 0% | 888.00 | 533 | 中小微型 | ||
96 | 开州区奥华副食经营部 | -53.85% | 6065.25 | 3639 | 中小微型 | ||
97 | 重庆市隆佳顺物业管理有限公司 | -20% | 6383.92 | 3830 | 中小微型 | ||
98 | 重庆戈雅装饰工程有限公司 | -150% | 4756.36 | 2854 | 中小微型 | ||
99 | 重庆弥茂物业管理有限公司 | 0% | 1019.20 | 612 | 中小微型 | ||
100 | 重庆市兴恒商业运营管理(集团)有限公司 | -30% | 3686.25 | 2212 | 中小微型 | ||
101 | 开县卓刻石材有限公司(粉尘) | 0% | 1681.20 | 1009 | 中小微型 | ||
102 | 重庆敬仁物业管理有限公司 | -66.67% | 1437.23 | 862 | 中小微型 | ||
103 | 开州区美瑞口腔门诊部 | -41.67% | 6061.32 | 3637 | 中小微型 | ||
104 | 重庆万诚利商贸有限公司 | 0% | 1401.84 | 841 | 中小微型 | ||
105 | 重庆嘉威科技有限公司 | -200% | 1783.00 | 1070 | 中小微型 | ||
106 | 重庆传音文化传播有限公司 | -100% | 444.00 | 266 | 中小微型 | ||
107 | 重庆明鑫医药有限公司 | -7.14% | 5683.34 | 3410 | 中小微型 | ||
108 | 重庆市建功盛汇工程项目管理有限公司开州分公司 | 0% | 2220.00 | 1332 | 中小微型 | ||
109 | 重庆豪杰丰泰汽车维修服务有限公司 | -28.57% | 2054.67 | 1233 | 中小微型 | ||
110 | 重庆赞华医疗器械有限责任公司 | -50% | 2049.12 | 1229 | 中小微型 | ||
111 | 重庆武盾消防工程有限公司 | 0% | 2749.93 | 1650 | 中小微型 | ||
112 | 重庆鼎实食品开发有限公司 | -25% | 1853.14 | 1112 | 中小微型 | ||
113 | 重庆百庆宏建筑工程有限公司 | -150% | 2096.52 | 1258 | 中小微型 | ||
114 | 重庆建昕置业有限公司 | -133.33% | 1922.75 | 1154 | 中小微型 | ||
115 | 重庆市开州区紫贵缘启福居健康养老服务有限公司 | 0% | 1776.00 | 1066 | 中小微型 | ||
116 | 重庆市开州区丰泰汽车维修有限责任公司 | -11.11% | 3387.36 | 2032 | 中小微型 | ||
117 | 重庆固海建筑工程有限公司 | -300% | 1422.41 | 853 | 中小微型 | ||
118 | 重庆市开州区汉丰传媒有限公司 | -41.94% | 16698.76 | 10019 | 中小微型 | ||
119 | 重庆涣群工程咨询有限公司 | -25% | 1656.68 | 994 | 中小微型 | ||
120 | 重庆晶兆东科技有限公司 | -33.33% | 1792.41 | 1075 | 中小微型 | ||
121 | 重庆米来商贸有限公司 | -20% | 4040.19 | 2424 | 中小微型 | ||
122 | 重庆市开州区岳溪镇小叮铛幼儿园 | -80% | 2997.00 | 1798 | 中小微型 | ||
123 | 重庆飞茂建材有限公司(粉尘) | 0% | 3543.20 | 2126 | 中小微型 | ||
124 | 重庆得乐房地产开发有限公司 | -400% | 13124.48 | 7875 | 中小微型 | ||
125 | 重庆创洲实业有限公司 | -6300% | 12148.94 | 7289 | 中小微型 | ||
126 | 重庆伟业糖酒集团新天地酒类配送有限公司 | -100% | 12225.40 | 7335 | 中小微型 | ||
127 | 重庆市虹韵文化传媒有限公司 | -50% | 2589.48 | 1554 | 中小微型 | ||
128 | 重庆忠燕建筑劳务有限公司 | -100% | 920.82 | 552 | 中小微型 | ||
129 | 重庆杰运汽车租赁有限责任公司 | -100% | 1628.00 | 977 | 中小微型 | ||
130 | 重庆铭儒教育科技有限公司 | -300% | 766.60 | 460 | 中小微型 | ||
131 | 重庆聪泉建筑劳务有限公司 | 0% | 548.76 | 329 | 中小微型 | ||
132 | 重庆信旺物流有限公司 | 0% | 1430.52 | 858 | 中小微型 | ||
133 | 重庆市开州区临江镇精英幼儿园 | -200% | 592.00 | 355 | 中小微型 | ||
134 | 重庆浩丽达科技有限公司 | 0% | 574.60 | 345 | 中小微型 | ||
135 | 鼎硕伟业(北京)建筑劳务集团有限公司重庆钦鑫分公司 | -100% | 703.00 | 422 | 中小微型 | ||
136 | 重庆市长江职业培训学校 | 0% | 439.84 | 264 | 中小微型 | ||
137 | 重庆祥勤按摩器材有限公司 | 0% | 1998.00 | 1199 | 中小微型 | ||
138 | 重庆开达万管业有限公司 | -93.33% | 7679.36 | 4608 | 中小微型 | ||
139 | 重庆德邻建设工程有限公司 | -800% | 1369.00 | 821 | 中小微型 | ||
140 | 重庆东昱建筑工程有限公司 | -50% | 599.88 | 360 | 中小微型 | ||
141 | 重庆联宋商务信息咨询有限公司 | -30.77% | 3952.76 | 2372 | 中小微型 | ||
142 | 重庆绍坤建筑劳务有限公司 | 0% | 398.68 | 239 | 中小微型 | ||
143 | 重庆犇联商贸有限公司 | -300% | 733.76 | 440 | 中小微型 | ||
144 | 重庆市开州区中渝翼龙网络科技有限公司 | -200% | 431.00 | 259 | 中小微型 | ||
145 | 重庆得乐文旅有限公司 | -50% | 1292.48 | 775 | 中小微型 | ||
146 | 重庆安悦馨母婴护理服务有限公司 | -70% | 2109.00 | 1265 | 中小微型 | ||
147 | 重庆清晰视界科技发展有限公司 | -50% | 1147.00 | 688 | 中小微型 | ||
148 | 重庆翔润食品有限公司 | -33.33% | 444.00 | 266 | 中小微型 | ||
149 | 重庆合运房产经纪有限公司 | 0% | 74.00 | 44 | 中小微型 | ||
150 | 彩墨(重庆)日用百货有限公司 | 0% | 120.00 | 72 | 中小微型 | ||
151 | 重庆探乐装饰工程有限公司 | 0% | 74.00 | 44 | 中小微型 | ||
152 | 重庆市开州区博康综合门诊部 | 20% | 296 | 178 | 中小微型 | ||
| 合计 |
|
| 818206 |
|