2022年06月重庆市开州区技能提升补贴公示
2022年06月重庆市开州区技能提升补贴公示 | |||||||||
重庆市开州区就业和人才中心 | 6/17/2022 | ||||||||
根据重庆市人力资源和社会保障局、重庆市财政局《关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知》(渝人社发〔2017〕165号)规定,我中心对本期申领技能提升补贴人员进行审核,以下人员符合享受技能提升补贴条件,现予公示(公示期5天),敬请广大群众监督。监督电话:023-52299388 | |||||||||
序号 | 补贴人姓名 | 证书号码 | 证书等级 | 工种 | 获证时间 | 失业保险缴费时间(月数) | 补贴金额(元) | 紧缺程度 | 参保企业名称 |
1 | 陈波 | S000050240003225000334 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 105 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 |
2 | 陈洪术 | S000050240003225000258 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 72 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 |
3 | 陈敏 | S000050240003225000247 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 105 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司开州金科店 |
4 | 陈乾 | S000050240003225000291 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 95 | 1200 | 非常紧缺 | 中国邮政集团有限公司重庆市开州区分公司 |
5 | 陈天艳 | S000050240003225000327 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 105 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 |
6 | 傅饶 | S000050240003225000294 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 124 | 1200 | 非常紧缺 | 中国邮政集团有限公司重庆市开州区分公司 |
7 | 付林凯 | S000050240003225000267 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 105 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 |
8 | 高雪梅 | S000050240003225000286 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 58 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆齐悦安康医院股份有限公司 |
9 | 何恩红 | S000050240003225000296 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 70 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆天致药业股份有限公司 |
10 | 何汐 | S000050240003225000266 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 51 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 |
11 | 何小江 | S000051000004223002728 | 三级 | 健康管理师 | 2022年02月16日 | 85 | 2000 | 其他 | 重庆开州爱尔阳光眼科医院有限公司 |
12 | 何永琴 | S000050240003225000256 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 95 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆湖山投资集团有限公司 |
13 | 胡玮栩 | S000050240003225000345 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 89 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆开州固体废物治理有限公司 |
14 | 黄晓东 | S000050240003225000240 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 50 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 |
15 | 姜万霞 | S000050240003225000303 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 104 | 1200 | 非常紧缺 | 中国邮政集团有限公司重庆市开州区分公司 |
16 | 蒋超 | S000050240003225000346 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 101 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 |
17 | 蒋海燕 | S000050240003225000274 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 105 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆开洲水资源开发有限公司 |
18 | 蒋华英 | S000050240003225000248 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 105 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司开州金科店 |
19 | 蒋劲松 | S000050240003215003010 | 五级 | 中式烹调师 | 2021年11月16日 | 46 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆湖山文化旅游发展有限公司 |
20 | 蒋友 | S000050240003225000332 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 79 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 |
21 | 李成美 | S000050240003225000249 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 53 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆市开州区树彬电子商务有限公司 |
22 | 李丽 | S000051000004223002729 | 三级 | 健康管理师 | 2022年02月16日 | 37 | 2000 | 其他 | 重庆开州爱尔阳光眼科医院有限公司 |
23 | 李敏 | S000050240003225000288 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 59 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆齐悦安康医院股份有限公司 |
24 | 李如春 | S000050240003215000982 | 五级 | 中式烹调师 | 2021年08月02日 | 105 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆市开州区利群客运有限公司 |
25 | 李燕燕 | S000050240003225000263 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 116 | 1200 | 非常紧缺 | 中国邮政集团有限公司重庆市开州区分公司 |
26 | 李颖 | S000050240003215000980 | 五级 | 中式烹调师 | 2021年08月02日 | 105 | 1200 | 非常紧缺 | 中国人寿保险股份有限公司重庆市开州区支公司 |
27 | 李拥全 | S000050240003225000342 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 103 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司开州金科店 |
28 | 李运珍 | S000050240003225000252 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 107 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司开州商都超市 |
29 | 李在银 | 2236003004401209 | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年04月11日 | 51 | 1500 | 紧缺 | 重庆侨城物业管理服务有限公司 |
30 | 李泽玉 | S000050240003225000246 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 105 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司开州金科店 |
31 | 梁艳 | S000050240003215001155 | 五级 | 中式烹调师 | 2021年08月30日 | 56 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
32 | 刘丹 | S000050240003225000311 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 131 | 1200 | 非常紧缺 | 中国邮政集团有限公司重庆市开州区分公司 |
33 | 罗洪兰 | S000050240003225000314 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 105 | 1200 | 非常紧缺 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
34 | 罗绍琴 | S000050240003225000276 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 107 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆百货大楼股份有限公司新世纪百货开州商都 |
35 | 欧阳仙华 | S000050240003225000265 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 72 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
36 | 邱毅 | S000050240003225000237 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 86 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆吉祥天地产(集团)有限公司 |
37 | 谭华 | S000050240003225000251 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 105 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆市开州区中心汽车客运站务有限公司 |
38 | 谭素清 | S000050240003225000264 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 105 | 1200 | 非常紧缺 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
39 | 唐露露 | S000050240003225000238 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 51 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆市开州区特丽洁综合服务有限公司 |
40 | 唐伟 | S000050000071224000292 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2022年01月20日 | 65 | 1500 | 其他 | 重庆开乾投资集团有限公司 |
41 | 唐小秋 | S000050240003225000320 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 105 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司开州金科店 |
42 | 田仕芬 | S000050000055214000583 | 四级 | 眼镜验光员 | 2021年12月24日 | 86 | 1500 | 其他 | 重庆开州爱尔阳光眼科医院有限公司 |
43 | 王彬 | S000050240003225000257 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 104 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
44 | 王强 | S000050240003225000321 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 75 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆百货大楼股份有限公司新世纪百货开州商都 |
45 | 王云军 | S000050240003225000340 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 101 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司开州分公司 |
46 | 魏如碧 | S000050240003225000255 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 107 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司开州商都超市 |
47 | 温金丹 | S000050240003225000227 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 105 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 |
48 | 吴海燕 | S000050240003225000244 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 107 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司开州金科店 |
49 | 吴兴柳 | S000050000055214000582 | 四级 | 眼镜验光员 | 2021年12月24日 | 90 | 1500 | 其他 | 重庆开州爱尔阳光眼科医院有限公司 |
50 | 肖清 | S000050240003225000277 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 105 | 1200 | 非常紧缺 | 中国人寿保险股份有限公司重庆市开州区支公司 |
51 | 谢吉兵 | S000050240003225000322 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 113 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆天致药业股份有限公司 |
52 | 谢开英 | S000050240003225000323 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 104 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆嘉利华食品有限公司 |
53 | 徐传武 | S000050240003225000250 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 105 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 |
54 | 徐国庆 | S000050240003225000282 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 105 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆开洲水资源开发有限公司 |
55 | 徐家宝 | S000050240003215003011 | 五级 | 中式烹调师 | 2021年11月16日 | 105 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆湖山文化旅游发展有限公司 |
56 | 徐新进 | S000050240003225000253 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 112 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司开州商都超市 |
57 | 严伟 | S000050240003225000283 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 91 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 |
58 | 杨顺翠 | S000050240003225000245 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 80 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司开州金科店 |
59 | 叶方新 | S000050240003225000269 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 50 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆雪宝山康养产业有限公司 |
60 | 曾昌喜 | S000050240003225000272 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 105 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆市开州区中心汽车客运站务有限公司 |
61 | 曾国庆 | S000050240003225000333 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 105 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 |
62 | 曾国荣 | S000050240003225000289 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 105 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆嘉利华食品有限公司 |
63 | 曾小燕 | S000050240003225000278 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 96 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆湖山文化旅游发展有限公司 |
64 | 张承仕 | S000050240003225000241 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 74 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆天致药业股份有限公司 |
65 | 钟罗 | S000050240003225000239 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 69 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆市开州区特丽洁综合服务有限公司 |
66 | 周丹妮 | S000050240003215000765 | 五级 | 中式烹调师 | 2021年07月26日 | 67 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆湖山投资集团有限公司 |
67 | 周勤学 | S000050240003225000341 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 108 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司开州商都超市 |
68 | 周维瑞 | S000050240003225000324 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 70 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆天致药业股份有限公司 |
69 | 朱宁军 | S000050240003225000325 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 105 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 |
70 | 朱芋凡 | S000050000054223001197 | 三级 | 健康管理师 | 2022年03月18日 | 104 | 2000 | 其他 | 重庆开州大药房连锁有限公司 |
71 | 邹明 | S000050240003225000231 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 105 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆市开州区中心汽车客运站务有限公司 |
72 | 邹小娥 | S000050240003225000234 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年03月15日 | 46 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
扫一扫在手机打开当前页