您当前的位置:首页>公示公告

重庆市开州区就业和人才中心关于2022年鲁渝劳务协作培训补贴的公示

日期:2022-05-20
重庆市开州区就业和人才中心
关于2022年鲁渝劳务协作培训补贴的公示
根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市乡村振兴局关于做好2022年鲁渝劳务协作工作的通知》(渝人社〔2022〕22号)、《重庆市人力资源和社会保障局办公室关于进一步规范家政服务人员职业技能培训工作的通知》(渝人社办〔2020〕145号)和《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于发布重庆市职业技能提升行动(2019—2021年)培训成本及市场需求程度目录的通知》(渝人社发〔2019〕124号)文件精神,我们对2022年参加鲁渝劳务协作培训的人员培训经费予以公示(名单附后)。公示时间于2022年5月23日至5月27日止,欢迎广大人民群众进行监督,对不符合条件的请向区就业和人才中心举报,举报电话52299226。
重庆市开州区就业和人才中心
2022年5月20日
制表:开州区就业和人才中心




序号 姓名 公民身份证号码 补贴金额 序号 姓名 公民身份证号码 补贴金额
1 田鹏 500234**********97 936 198 谭修容 512222**********4X 936
2 唐修英 512222**********02 936 199 陶英 511221**********26 936
3 谢爱明 512222**********23 936 200 田家平 512222**********62 936
4 刘永伟 512222**********05 936 201 汪成兰 512222**********49 936
5 吴康才 512222**********7X 936 202 王冬容 513031**********65 936
6 刘维 500234**********92 936 203 王锦兰 522623**********20 936
7 唐相平 512222**********85 936 204 王义 500234**********68 936
8 游德会 512222**********06 936 205 向礼翠 511227**********2X 936
9 郑文萍 512222**********86 936 206 向以容 512222**********49 936
10 刘绍翠 512222**********41 936 207 徐仁杰 512222**********54 936
11 吴高均 512222**********90 936 208 张静 522401**********42 936
12 杨小勇 512222**********36 936 209 赵昌碧 512222**********43 936
13 张兴才 512222**********15 936 210 赵昌平 512222**********4X 936
14 刘玉桃 512222**********83 936 211 赵春英 512222**********69 936
15 谭显琼 512222**********88 936 212 赵远兵 500234**********54 936
16 周小坤 512222**********70 936 213 左秋英 512222**********42 936
17 曹龙芬 512222**********84 936 214 田仕术 512222**********74 923
18 陈井琼 512222**********85 936 215 李伯祥 512222**********72 923
19 陈井容 512222**********63 936 216 邓光凤 512222**********04 923
20 陈燕 512222**********05 936 217 郑伦英 512222**********47 923
21 胡平 512222**********89 936 218 邹代春 512222**********79 923
22 胡瑞桃 512222**********00 936 219 殷仕珍 512222**********68 923
23 江述英 512222**********07 936 220 唐翠先 512222**********83 923
24 江永兰 512222**********8X 936 221 刘英 512222**********84 923
25 江治珍 512222**********29 936 222 唐清碧 512222**********62 923
26 蒋永碧 512222**********88 936 223 王可祥 512222**********99 923
27 李芬 512222**********80 936 224 向德英 512222**********63 923
28 李明琼 512222**********25 936 225 江豪志 512222**********5X 923
29 廖光培 512222**********6X 936 226 赵青翠 512222**********89 923
30 刘邦英 512222**********00 936 227 谢家琼 512222**********0X 923
31 刘桃芬 500234**********24 936 228 易兴桂 512222**********06 923
32 刘永红 512222**********80 936 229 刘晓琴 512222**********64 923
33 刘召美 512222**********80 936 230 毕秀 512222**********80 923
34 彭贤芝 512222**********87 936 231 张兴成 512222**********76 923
35 祁美桃 512222**********41 936 232 杨传佳 512222**********58 923
36 邱龙菊 512222**********2X 936 233 徐道秋 512222**********88 923
37 谭德菊 512222**********88 936 234 陈可春 511221**********22 923
38 唐菊先 512222**********81 936 235 陈孝英 512222**********25 923
39 王道凤 512222**********86 936 236 陈亚莉 500234**********60 923
40 王云书 512222**********84 936 237 代全桂 512222**********67 923
41 王中桃 512222**********88 936 238 何贤贵 512222**********61 923
42 吴英 500234**********85 936 239 李远桃 512222**********89 923
43 向绍玉 512222**********89 936 240 孟传碧 512222**********82 923
44 向以术 512222**********01 936 241 任立玉 512222**********49 923
45 杨传燕 512222**********09 936 242 谭胜利 512222**********76 923
46 游小林 512222**********83 936 243 王文连 512222**********2X 923
47 周先平 512222**********4X 936 244 王兴翠 512222**********89 923
48 朱芬 512222**********03 936 245 魏育梅 512222**********82 923
49 朱明梅 512222**********88 936 246 文臣英 500234**********81 923
50 邹桂芳 512222**********86 936 247 文太翠 512222**********63 923
51 曾令香 512222**********82 1560 248 吴时成 512222**********14 923
52 邓先翠 512222**********02 1560 249 伍贤明 512222**********82 923
53 邓云连 512222**********46 1560 250 薛昌琼 512222**********23 923
54 贺虎菊 512222**********04 1560 251 颜玉章 512222**********84 923
55 黄昌美 512222**********87 1560 252 余淑华 511222**********48 923
56 贾再英 500101**********07 1560 253 张小青 512222**********23 923
57 旷贤菊 512222**********28 1560 254 郑万银 512222**********52 923
58 李开容 511221**********06 1560 255 周开琼 512222**********27 923
59 李天根 511227**********07 1560 256 周先珍 512222**********80 923
60 刘春燕 511221**********2X 1560 257 朱明春 512222**********29 923
61 刘建美 500234**********60 1560 258 祝思群 512222**********86 923
62 罗运香 512222**********85 1560 259 邹春艳 500234**********66 923
63 马小静 500234**********47 1560 260 任金凤 511221**********8X 923
64 潘红英 500234**********24 1560 261 胡成花 432923**********22 923
65 彭廷香 512222**********63 1560 262 李兴桃 512222**********83 923
66 李兴平 512222**********46 1560 263 彭继奎 512222**********75 923
67 谭祥英 500234**********69 1560 264 彭帅 500234**********18 923
68 谭周元 512222**********02 1560 265 袁先芝 512222**********8X 923
69 童金琴 512222**********07 1560 266 邓英毫 512222**********7X 923
70 王处燕 511221**********89 1560 267 王念辉 512222**********71 923
71 王可芬 511221**********8X 1560 268 王银 500234**********14 923
72 王尚芝 500234**********89 1560 269 周后菊 512222**********89 923
73 魏文芳 500234**********4X 1560 270 刘大玉 512222**********89 923
74 陈小燕 512222**********8X 1560 271 唐文 500234**********93 923
75 谢小春 512222**********00 1560 272 胡定珍 512222**********09 923
76 易炳桂 512222**********03 1560 273 彭宏碧 512222**********24 923
77 余才合 512222**********02 1560 274 周福英 512222**********84 923
78 张里芬 512222**********2X 1560 275 刘云秀 512222**********87 923
79 张莉 511221**********44 1560 276 唐修燕 512222**********85 923
80 张修桂 512222**********83 1560 277 曾昌秀 512222**********87 923
81 张永春 512222**********07 1560 278 邓云桂 512222**********81 923
82 钟丰萍 512222**********27 1560 279 龚健 500234**********91 923
83 钟玉 512222**********65 1560 280 黄发翠 512222**********87 923
84 朱宏菊 512222**********26 1560 281 贾秀英 512222**********84 923
85 佐付梅 511221**********49 1560 282 江术桂 512222**********2X 923
86 谭世琴 512222**********60 1560 283 江秀纪 512222**********08 923
87 黄衍冬 500234**********00 936 284 黎世琼 512222**********60 923
88 李向燕 512222**********67 936 285 彭纪桃 512222**********82 923
89 吴高兰 512222**********68 936 286 唐均梅 512222**********01 923
90 胡清平 500234**********04 936 287 田学凤 512222**********88 923
91 周建红 430527**********21 936 288 田学苹 512222**********0X 923
92 万六兰 512222**********69 936 289 王可珍 511221**********61 923
93 周小英 512222**********68 936 290 魏育碧 512222**********83 923
94 谭学芬 512222**********60 936 291 吴大芝 512222**********47 923
95 席家芬 500234**********24 936 292 向祖玉 512222**********08 923
96 莫成学 512222**********74 936 293 严才菊 512222**********01 923
97 杨雪英 512222**********87 936 294 尹红梅 512222**********0X 923
98 裴礼术 512222**********57 936 295 尹永菊 512222**********88 923
99 唐文琼 512222**********69 936 296 郑文冬 512222**********69 923
100 李诗琼 512222**********66 936 297 郑文玉 512222**********86 923
101 姚良燕 512222**********41 936 298 刘大军 512222**********54 923
102 孙培佑 512222**********56 936 299 田仕东 512222**********9X 923
103 李诗菊 512222**********67 936 300 蔡文碧 512222**********47 936
104 唐远碧 512222**********64 936 301 曹春萍 500234**********81 936
105 李强 500234**********99 936 302 陈小蓉 511221**********63 936
106 肖福云 512222**********6X 936 303 邓正群 511203**********86 936
107 高群英 512222**********86 936 304 范承翠 512222**********49 936
108 张本祥 512222**********50 936 305 范华群 512222**********68 936
109 李高玉 512222**********68 936 306 关先兵 512222**********18 936
110 张家清 512222**********65 936 307 韩万琼 512222**********45 936
111 吴丰兵 512222**********36 936 308 何德琼 512222**********48 936
112 孙扬满 512222**********61 936 309 胡奉琴 512222**********46 936
113 吴高清 512222**********48 936 310 姜红艳 512222**********48 936
114 肖启勇 512222**********36 936 311 黎灏 512222**********22 936
115 谭成玉 512222**********29 936 312 黎群 512222**********26 936
116 谭宗英 500234**********05 936 313 黎远珍 512222**********28 936
117 韦艳敏 452730**********49 936 314 李代碧 512222**********40 936
118 黄天珍 512222**********44 936 315 李代书 512222**********6X 936
119 黄天周 512222**********52 936 316 李启芳 512222**********16 936
120 肖林英 512222**********49 936 317 李小丽 512222**********4X 936
121 龙思菊 512222**********64 936 318 李小毅 500234**********0X 936
122 齐永桃 512222**********49 936 319 李姚中 512222**********37 936
123 程从云 512222**********4X 936 320 李韵 500234**********6X 936
124 尹庆华 512222**********39 936 321 李真 512222**********60 936
125 曾代凤 512222**********69 936 322 李中翠 512222**********43 936
126 吴高容 512222**********67 936 323 廖家芬 512222**********86 936
127 魏玖珍 512222**********83 936 324 冉隆碧 512222**********43 936
128 李圣翠 512222**********07 936 325 沈洪连 452428**********27 936
129 曹大国 512222**********77 936 326 赵丕碧 512222**********63 936
130 张本池 512222**********0X 936 327 谭英容 512222**********64 936
131 王楚胜 512222**********77 936 328 谭远斌 512222**********34 936
132 张里群 512222**********08 936 329 陶元芬 512222**********86 936
133 周绪兰 512222**********88 936 330 童邦燕 512222**********23 936
134 唐修春 512222**********74 936 331 王家清 512222**********32 936
135 唐修梅 500234**********87 936 332 王伦芬 500234**********88 936
136 陈树兰 512222**********24 936 333 徐平英 512222**********43 936
137 祁美林 512222**********74 936 334 徐秀华 511221**********22 936
138 刘帮琼 512222**********67 936 335 徐友菊 512222**********20 936
139 张理容 500234**********04 936 336 许小芬 512222**********42 936
140 肖燕 500234**********04 936 337 杨昌琴 522725**********45 936
141 田和银 512222**********74 936 338 张坡 500234**********67 936
142 魏久英 512222**********22 936 339 张乔英 512222**********20 936
143 颜美章 512222**********83 936 340 张善蓉 512222**********69 936
144 甯琼顺 512222**********27 936 341 张婷婷 500234**********48 936
145 朱治炎 500234**********93 936 342 赵洪波 512222**********92 936
146 曹昌伍 512222**********72 936 343 赵娟 512222**********40 936
147 袁代春 512222**********79 936 344 赵丕均 512222**********28 936
148 王春花 500234**********23 936 345 赵小平 512222**********45 936
149 邓小林 512222**********8X 936 346 赵永慧 512222**********48 936
150 王可志 512222**********73 936 347 周玉珍 512222**********41 936
151 段辉蓉 511221**********8X 936 348 左文群 512222**********48 936
152 毕井翠 512222**********27 936 349 胡安平 512222**********21 923
153 唐相池 512222**********29 936 350 廖春燕 360725**********2X 923
154 蒋金凤 500234**********09 936 351 王可军 512222**********11 923
155 胡定香 512222**********06 936 352 吴成柱 512222**********15 923
156 徐兴青 512222**********04 936 353 覃诗洪 512222**********10 923
157 傅家翠 512222**********22 936 354 张能述 512222**********1X 923
158 陈顺必 512222**********02 936 355 唐承美 512222**********28 923
159 高小花 500234**********02 936 356 成远琼 511221**********48 923
160 陈海燕 500234**********65 936 357 胡孝平 512222**********35 923
161 朱治灵 500234**********32 936 358 周友连 512222**********03 923
162 邓光艮 512222**********7X 936 359 张尚学 512222**********35 923
163 李家燕 500234**********00 936 360 谢林波 512222**********26 923
164 吴高菊 512222**********23 936 361 邓德兴 512222**********16 923
165 陈先国 512222**********97 936 362 陈明菊 512222**********23 923
166 张启建 512222**********74 936 363 陈耀富 512222**********28 923
167 程福英 512222**********88 936 364 陈大青 512222**********16 923
168 杜贵芳 513723**********6X 936 365 周福桂 512222**********28 923
169 桂四清 512222**********42 936 366 邓德福 511221**********33 923
170 贺克碧 512222**********29 936 367 陈益翠 512222**********25 923
171 黄庆兰 512222**********06 936 368 颜从桂 512222**********25 923
172 黎学文 512222**********21 936 369 刘耀桂 512222**********20 923
173 李德敏 512222**********25 936 370 李月珍 512222**********21 923
174 李加芳 522122**********26 936 371 刘小平 500234**********85 923
175 李良云 512222**********48 936 372 王翠兰 512222**********44 923
176 李琴 500234**********85 936 373 李月翠 512222**********27 923
177 李贤菊 512222**********8X 936 374 李宏梅 500234**********08 923
178 李小伟 512222**********59 936 375 唐武全 512222**********14 923
179 李小云 512222**********10 936 376 唐登燕 500234**********84 923
180 梁代琴 512222**********24 936 377 唐余广 500234**********75 923
181 廖仁玉 512222**********43 936 378 覃中玉 512222**********26 923
182 刘三妹 512222**********44 936 379 陈世平 512222**********13 923
183 刘远芝 512222**********49 936 380 左仁明 512222**********2X 923
184 鲁长美 512222**********20 936 381 周远丙 512222**********23 923
185 吕小贞 350881**********64 936 382 马龙华 512222**********10 923
186 马文秀 512222**********6X 936 383 覃燕 500234**********82 923
187 邱萍萍 500234**********68 936 384 刘朝春 512222**********25 923
188 邱宗英 512223**********04 936 385 黄小康 500234**********26 923
189 全成明 512222**********53 936 386 向霞 500234**********04 923
190 全修美 512222**********63 936 387 韩云 612524**********25 923
191 冉另霞 500234**********29 936 388 李菊花 512222**********24 923
192 冉孟洪 512222**********18 936 389 王定术 512222**********20 923
193 冉孟乔 512222**********18 936 390 王行珍 512222**********21 923
194 冉小琴 500234**********45 936 391 覃发林 512222**********57 923
195 冉小权 512222**********14 936 392 喻大碧 512222**********28 923
196 冉毅红 500234**********0X 936 393 伍玉全 512222**********07 923
197 胜庆美 512222**********45 936



合计 388609

  

扫一扫在手机打开当前页

微博

微信

部门街镇

无障碍

安全生产举报

市政府部门网站

区县政府网站

开州区部门镇街网站

新闻媒体网站