您当前的位置:首页>公示公告

重庆市开州区就业和人才中心关于2022年鲁渝劳务协作培训脱贫人口交通食宿补贴的公示

日期:2022-05-20
重庆市开州区就业和人才中心
关于2022年鲁渝劳务协作培训脱贫人口交通食宿补贴的公示
根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于进一步加大就业扶贫政策支持力度和落实力度的通知》(渝人社发〔2018〕210号)文件精神,我们对2022年266名脱贫人口参加鲁渝劳务协作培训的交通食宿补贴予以公示(名单附后)。公示时间于2022年5月23日至5月27日止,欢迎广大人民群众进行监督,对不符合条件的请向区就业和人才中心举报,举报电话52299226。
重庆市开州区就业和人才中心
2022年5月20日
制表:开州区就业和人才中心




序号 姓名 公民身份证号码 补贴金额 序号 姓名 公民身份证号码 补贴金额
1 田鹏 500234**********97 700 134 王冬容 513031**********65 700
2 唐修英 512222**********02 700 135 王锦兰 522623**********20 700
3 谢爱明 512222**********23 700 136 王义 500234**********68 700
4 刘永伟 512222**********05 700 137 向礼翠 511227**********2X 700
5 吴康才 512222**********7X 700 138 向以容 512222**********49 700
6 刘维 500234**********92 700 139 徐仁杰 512222**********54 700
7 唐相平 512222**********85 700 140 张静 522401**********42 700
8 游德会 512222**********06 700 141 赵昌碧 512222**********43 700
9 郑文萍 512222**********86 700 142 赵昌平 512222**********4X 700
10 刘绍翠 512222**********41 700 143 赵春英 512222**********69 700
11 吴高均 512222**********90 700 144 赵远兵 500234**********54 700
12 杨小勇 512222**********36 700 145 左秋英 512222**********42 700
13 张兴才 512222**********15 700 146 田仕术 512222**********74 700
14 刘玉桃 512222**********83 700 147 李伯祥 512222**********72 700
15 谭显琼 512222**********88 700 148 邓光凤 512222**********04 700
16 周小坤 512222**********70 700 149 郑伦英 512222**********47 700
17 旷贤菊 512222**********28 1100 150 邹代春 512222**********79 700
18 李兴平 512222**********46 1100 151 殷仕珍 512222**********68 700
19 黄衍冬 500234**********00 700 152 唐翠先 512222**********83 700
20 李向燕 512222**********67 700 153 刘英 512222**********84 700
21 吴高兰 512222**********68 700 154 唐清碧 512222**********62 700
22 胡清平 500234**********04 700 155 王可祥 512222**********99 700
23 周建红 430527**********21 700 156 向德英 512222**********63 700
24 万六兰 512222**********69 700 157 江豪志 512222**********5X 700
25 周小英 512222**********68 700 158 赵青翠 512222**********89 700
26 谭学芬 512222**********60 700 159 谢家琼 512222**********0X 700
27 席家芬 500234**********24 700 160 易兴桂 512222**********06 700
28 莫成学 512222**********74 700 161 刘晓琴 512222**********64 700
29 杨雪英 512222**********87 700 162 毕秀 512222**********80 700
30 裴礼术 512222**********57 700 163 张兴成 512222**********76 700
31 唐文琼 512222**********69 700 164 杨传佳 512222**********58 700
32 李诗琼 512222**********66 700 165 徐道秋 512222**********88 700
33 姚良燕 512222**********41 700 166 任金凤 511221**********8X 700
34 孙培佑 512222**********56 700 167 胡成花 432923**********22 700
35 李诗菊 512222**********67 700 168 李兴桃 512222**********83 700
36 唐远碧 512222**********64 700 169 彭继奎 512222**********75 700
37 李强 500234**********99 700 170 彭帅 500234**********18 700
38 肖福云 512222**********6X 700 171 袁先芝 512222**********8X 700
39 高群英 512222**********86 700 172 邓英毫 512222**********7X 700
40 张本祥 512222**********50 700 173 王念辉 512222**********71 700
41 李高玉 512222**********68 700 174 王银 500234**********14 700
42 张家清 512222**********65 700 175 周后菊 512222**********89 700
43 吴丰兵 512222**********36 700 176 刘大玉 512222**********89 700
44 孙扬满 512222**********61 700 177 唐文 500234**********93 700
45 吴高清 512222**********48 700 178 胡定珍 512222**********09 700
46 肖启勇 512222**********36 700 179 彭宏碧 512222**********24 700
47 谭成玉 512222**********29 700 180 周福英 512222**********84 700
48 谭宗英 500234**********05 700 181 刘云秀 512222**********87 700
49 韦艳敏 452730**********49 700 182 唐修燕 512222**********85 700
50 黄天珍 512222**********44 700 183 田仕东 512222**********9X 700
51 黄天周 512222**********52 700 184 蔡文碧 512222**********47 700
52 肖林英 512222**********49 700 185 曹春萍 500234**********81 700
53 龙思菊 512222**********64 700 186 陈小蓉 511221**********63 700
54 齐永桃 512222**********49 700 187 邓正群 511203**********86 700
55 程从云 512222**********4X 700 188 范承翠 512222**********49 700
56 尹庆华 512222**********39 700 189 范华群 512222**********68 700
57 曾代凤 512222**********69 700 190 关先兵 512222**********18 700
58 吴高容 512222**********67 700 191 韩万琼 512222**********45 700
59 魏玖珍 512222**********83 700 192 何德琼 512222**********48 700
60 李圣翠 512222**********07 700 193 胡奉琴 512222**********46 700
61 曹大国 512222**********77 700 194 姜红艳 512222**********48 700
62 张本池 512222**********0X 700 195 黎灏 512222**********22 700
63 王楚胜 512222**********77 700 196 黎群 512222**********26 700
64 张里群 512222**********08 700 197 黎远珍 512222**********28 700
65 周绪兰 512222**********88 700 198 李代碧 512222**********40 700
66 唐修春 512222**********74 700 199 李代书 512222**********6X 700
67 唐修梅 500234**********87 700 200 李启芳 512222**********16 700
68 陈树兰 512222**********24 700 201 李小丽 512222**********4X 700
69 祁美林 512222**********74 700 202 李小毅 500234**********0X 700
70 刘帮琼 512222**********67 700 203 李姚中 512222**********37 700
71 张理容 500234**********04 700 204 李韵 500234**********6X 700
72 肖燕 500234**********04 700 205 李真 512222**********60 700
73 田和银 512222**********74 700 206 李中翠 512222**********43 700
74 魏久英 512222**********22 700 207 廖家芬 512222**********86 700
75 颜美章 512222**********83 700 208 冉隆碧 512222**********43 700
76 甯琼顺 512222**********27 700 209 沈洪连 452428**********27 700
77 朱治炎 500234**********93 700 210 赵丕碧 512222**********63 700
78 曹昌伍 512222**********72 700 211 谭英容 512222**********64 700
79 袁代春 512222**********79 700 212 谭远斌 512222**********34 700
80 王春花 500234**********23 700 213 陶元芬 512222**********86 700
81 邓小林 512222**********8X 700 214 童邦燕 512222**********23 700
82 王可志 512222**********73 700 215 王家清 512222**********32 700
83 段辉蓉 511221**********8X 700 216 王伦芬 500234**********88 700
84 毕井翠 512222**********27 700 217 徐平英 512222**********43 700
85 唐相池 512222**********29 700 218 徐秀华 511221**********22 700
86 蒋金凤 500234**********09 700 219 徐友菊 512222**********20 700
87 胡定香 512222**********06 700 220 许小芬 512222**********42 700
88 徐兴青 512222**********04 700 221 杨昌琴 522725**********45 700
89 傅家翠 512222**********22 700 222 张坡 500234**********67 700
90 陈顺必 512222**********02 700 223 张乔英 512222**********20 700
91 高小花 500234**********02 700 224 张善蓉 512222**********69 700
92 陈海燕 500234**********65 700 225 张婷婷 500234**********48 700
93 朱治灵 500234**********32 700 226 赵洪波 512222**********92 700
94 邓光艮 512222**********7X 700 227 赵娟 512222**********40 700
95 李家燕 500234**********00 700 228 赵丕均 512222**********28 700
96 吴高菊 512222**********23 700 229 赵小平 512222**********45 700
97 陈先国 512222**********97 700 230 赵永慧 512222**********48 700
98 张启建 512222**********74 700 231 周玉珍 512222**********41 700
99 程福英 512222**********88 700 232 左文群 512222**********48 700
100 杜贵芳 513723**********6X 700 233 胡安平 512222**********21 700
101 桂四清 512222**********42 700 234 廖春燕 360725**********2X 700
102 贺克碧 512222**********29 700 235 王可军 512222**********11 700
103 黄庆兰 512222**********06 700 236 吴成柱 512222**********15 700
104 黎学文 512222**********21 700 237 覃诗洪 512222**********10 700
105 李德敏 512222**********25 700 238 张能述 512222**********1X 700
106 李加芳 522122**********26 700 239 唐承美 512222**********28 700
107 李良云 512222**********48 700 240 成远琼 511221**********48 700
108 李琴 500234**********85 700 241 胡孝平 512222**********35 700
109 李贤菊 512222**********8X 700 242 周友连 512222**********03 700
110 李小伟 512222**********59 700 243 张尚学 512222**********35 700
111 李小云 512222**********10 700 244 谢林波 512222**********26 700
112 梁代琴 512222**********24 700 245 邓德兴 512222**********16 700
113 廖仁玉 512222**********43 700 246 陈明菊 512222**********23 700
114 刘三妹 512222**********44 700 247 陈耀富 512222**********28 700
115 刘远芝 512222**********49 700 248 陈大青 512222**********16 700
116 鲁长美 512222**********20 700 249 周福桂 512222**********28 700
117 吕小贞 350881**********64 700 250 邓德福 511221**********33 700
118 马文秀 512222**********6X 700 251 陈益翠 512222**********25 700
119 邱萍萍 500234**********68 700 252 颜从桂 512222**********25 700
120 邱宗英 512223**********04 700 253 刘耀桂 512222**********20 700
121 全成明 512222**********53 700 254 李月珍 512222**********21 700
122 全修美 512222**********63 700 255 刘小平 500234**********85 700
123 冉另霞 500234**********29 700 256 王翠兰 512222**********44 700
124 冉孟洪 512222**********18 700 257 李月翠 512222**********27 700
125 冉孟乔 512222**********18 700 258 李宏梅 500234**********08 700
126 冉小琴 500234**********45 700 259 唐武全 512222**********14 700
127 冉小权 512222**********14 700 260 唐登燕 500234**********84 700
128 冉毅红 500234**********0X 700 261 唐余广 500234**********75 700
129 胜庆美 512222**********45 700 262 覃中玉 512222**********26 700
130 谭修容 512222**********4X 700 263 陈世平 512222**********13 700
131 陶英 511221**********26 700 264 左仁明 512222**********2X 700
132 田家平 512222**********62 700 265 周远丙 512222**********23 700
133 汪成兰 512222**********49 700 266 马龙华 512222**********10 700
合计 187000

  

扫一扫在手机打开当前页

微博

微信

部门街镇

无障碍

安全生产举报

市政府部门网站

区县政府网站

开州区部门镇街网站

新闻媒体网站