2022年1月开州区享受失业保险金人员变动情况公示
2022年1月开州区享受失业保险金人员变动情况公示 | ||||||
重庆市开州区就业和人才中心 | 2022-1-26 | |||||
根据《重庆市失业保险条例》以及《失业保险金申领发放办法》规定,我中心对本期申领失业保险金人员进行审核,以下符合享受失业保险金条件,现予公示(公示期5天),敬请广大群众监督。监督电话:023-52299388 | ||||||
审批号 | 姓名 | 身份证号码 | 享受月数 | 原工作单位 | 待遇标准(元) | 备注 |
202200001 | 袁菲 | 500234**********25 | 15 | 汇金永信保险销售有限公司重庆分公司 | 1440 | |
202200002 | 陈开芝 | 512222**********60 | 17 | 开县开芝副食经营部 | 1440 | |
202200003 | 唐萍 | 511221**********29 | 15 | 中智重庆人力资源管理有限公司 | 1440 | |
202200004 | 张红 | 500234**********04 | 18 | 重庆晶蓝实业有限公司 | 1440 | |
202200005 | 肖薇 | 500234**********89 | 12 | 重庆聚焦优通人力资源管理有限公司 | 1440 | |
202200006 | 胡俸超 | 512222**********66 | 18 | 重庆三峡技术纺织有限公司 | 1440 | |
202200007 | 陈国富 | 512222**********19 | 17 | 重庆市开州区储备粮有限公司 | 1440 | |
202200008 | 蒋德平 | 512222**********15 | 9 | 重庆市开州区环境卫生管理处 | 1440 | |
202200009 | 李林 | 500234**********9X | 15 | 北京爱奇艺科技有限公司重庆分公司 | 1440 | |
202200010 | 谭阳 | 500234**********55 | 15 | 北京爱奇艺科技有限公司重庆分公司 | 1440 | |
202200011 | 王秀清 | 500234**********01 | 9 | 北京爱奇艺科技有限公司重庆分公司 | 1440 | |
202200012 | 张钦洋 | 500234**********99 | 12 | 北京东灵通知识产权服务有限公司重庆分公司 | 1440 | |
202200013 | 刘法 | 500234**********79 | 3 | 大学生志愿服务西部计划开县项目管理办公室 | 1440 | |
202200014 | 曹琦 | 512222**********80 | 23 | 康师傅(重庆)方便食品有限公司 | 1440 | |
202200015 | 涂校章 | 500234**********13 | 3 | 上海侨迈建筑设计事务所有限公司重庆分公司 | 1440 | |
202200016 | 程鹏 | 513023**********13 | 3 | 四川航天建筑工程有限公司重庆分公司 | 1440 | |
202200017 | 田万双 | 500234**********64 | 12 | 天来酒店有限公司 | 1440 | |
202200018 | 蒋锐 | 500234**********05 | 12 | 中智重庆人力资源管理有限公司 | 1440 | |
202200019 | 李凌森 | 500234**********7X | 15 | 中智重庆人力资源管理有限公司 | 1440 | |
202200020 | 王青龙 | 500234**********35 | 6 | 中智重庆人力资源管理有限公司 | 1440 | |
202200021 | 谭席萍 | 500234**********67 | 12 | 重庆安尔家实业有限公司 | 1440 | |
202200022 | 温代伦 | 512222**********75 | 6 | 重庆奥源特科技发展有限公司 | 1440 | |
202200023 | 李宇静 | 500234**********43 | 15 | 重庆巴九门餐饮管理有限公司 | 1440 | |
202200024 | 田莎莎 | 500234**********80 | 6 | 重庆邦正科技有限公司 | 1440 | |
202200025 | 袁雷雷 | 500234**********2X | 6 | 重庆仓来多装饰材料有限公司 | 1440 | |
202200026 | 彭英 | 500234**********86 | 16 | 重庆婵金教育信息咨询有限公司 | 1440 | |
202200027 | 张小英 | 511221**********28 | 9 | 重庆达方电子有限公司 | 1440 | |
202200028 | 李先进 | 500234**********33 | 6 | 重庆大食代餐饮管理有限公司 | 1440 | |
202200029 | 陈小勇 | 500234**********17 | 3 | 重庆固远生态农业开发有限公司 | 1440 | |
202200030 | 高发林 | 500234**********91 | 6 | 重庆海松机械有限公司 | 1440 | |
202200031 | 李郭 | 500234**********59 | 15 | 重庆鸿道富科技有限公司 | 1440 | |
202200032 | 段丽 | 500234**********63 | 6 | 重庆金辉长江房地产有限公司 | 1440 | |
202200033 | 杨瑶 | 500234**********80 | 6 | 重庆聚焦优通人力资源管理有限公司 | 1440 | |
202200034 | 陈万军 | 500234**********97 | 9 | 重庆骏投房地产开发有限公司 | 1440 | |
202200035 | 潘中月 | 512222**********28 | 17 | 重庆开州爱尔阳光眼科医院有限公司 | 1440 | |
202200036 | 王清树 | 512222**********12 | 17 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 | 1440 | |
202200037 | 李仟伟 | 512222**********88 | 6 | 重庆凯晟人力资源信息服务有限公司 | 1440 | |
202200038 | 朱潇潇 | 500234**********47 | 6 | 重庆两江新区未来学思课外培训学校有限公司 | 1440 | |
202200039 | 尹成成 | 511622**********16 | 9 | 重庆龙锐信达企业管理服务有限公司 | 1440 | |
202200040 | 陈弘达 | 500234**********13 | 9 | 重庆茗飞工贸有限公司 | 1440 | |
202200041 | 汪百万 | 512222**********19 | 16 | 重庆平安胜发建设(集团)有限公司 | 1440 | |
202200042 | 杜唯庆 | 512222**********30 | 20 | 重庆平安胜发建设(集团)有限公司 | 1440 | |
202200043 | 肖仁英 | 512222**********24 | 12 | 重庆平安胜发建设(集团)有限公司 | 1440 | |
202200044 | 崔太国 | 512222**********17 | 17 | 重庆平安胜发建设(集团)有限公司 | 1440 | |
202200045 | 陈绪勇 | 512222**********16 | 17 | 重庆平安胜发建设(集团)有限公司 | 1440 | |
202200046 | 李阳军 | 512222**********36 | 17 | 重庆平安胜发建设(集团)有限公司 | 1440 | |
202200047 | 范昌琼 | 512222**********48 | 6 | 重庆平湖蓝盾保安服务有限责任公司 | 1440 | |
202200048 | 陈思瑶 | 500234**********36 | 15 | 重庆奇艺天下科技有限公司 | 1440 | |
202200049 | 杨红 | 500234**********27 | 19 | 重庆麒铖信息技术工程有限公司 | 1440 | |
202200050 | 马银香 | 511221**********87 | 17 | 重庆麒铖信息技术工程有限公司 | 1440 | |
202200051 | 黎维均 | 512222**********90 | 15 | 重庆千能实业有限公司 | 1440 | |
202200052 | 王雪芳 | 500234**********42 | 9 | 重庆前锦众程投促人力资源有限公司 | 1440 | |
202200053 | 朱宏禄 | 512222**********75 | 6 | 重庆侨城建筑工程有限公司 | 1440 | |
202200054 | 陈立明 | 512222**********16 | 18 | 重庆清泉水务有限公司 | 1440 | |
202200055 | 张语嫣 | 500234**********0X | 6 | 重庆人瑞人力资源服务有限公司 | 1440 | |
202200056 | 周斌 | 500234**********56 | 3 | 重庆人瑞人力资源服务有限公司 | 1440 | |
202200057 | 熊曦 | 500234**********39 | 16 | 重庆森庚商业管理有限公司 | 1440 | |
202200058 | 陈芳 | 500234**********41 | 16 | 重庆圣保罗医院 | 1440 | |
202200059 | 徐定芬 | 511221**********21 | 12 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 1440 | |
202200060 | 杨婕 | 500234**********29 | 9 | 重庆市江北区学而思课外培训学校有限公司 | 1440 | |
202200061 | 黄小芬 | 500234**********00 | 3 | 重庆市九龙坡区智康教育培训有限公司 | 1440 | |
202200062 | 袁鹏 | 500234**********32 | 9 | 重庆市九龙坡区智康教育培训有限公司 | 1440 | |
202200063 | 张小均 | 511221**********30 | 3 | 重庆市开州区爱羲医药有限责任公司 | 1440 | |
202200064 | 肖帮玲 | 512222**********61 | 3 | 重庆市开州区爱羲医药有限责任公司 | 1440 | |
202200065 | 向可秀 | 512222**********87 | 9 | 重庆市开州区城市公园管理处 | 1440 | |
202200066 | 熊贤慧 | 512222**********29 | 9 | 重庆市开州区城市公园管理处 | 1440 | |
202200067 | 龙昌翠 | 512222**********61 | 16 | 重庆市开州区环境卫生管理处 | 1440 | |
202200068 | 肖吉武 | 512222**********92 | 3 | 重庆市开州区环境卫生管理处 | 1440 | |
202200069 | 雷登宇 | 500234**********39 | 12 | 重庆市开州区金开劳务开发有限责任公司 | 1440 | |
202200070 | 刘小娅 | 512222**********28 | 18 | 重庆市开州区进轩餐饮有限责任公司 | 1440 | |
202200071 | 陈凯 | 500234**********99 | 9 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1440 | |
202200072 | 罗伏珍 | 512222**********2X | 20 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1440 | |
202200073 | 李贤坤 | 512222**********97 | 20 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1440 | |
202200074 | 邓易桂 | 512222**********08 | 17 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1440 | |
202200075 | 雷登玉 | 512222**********45 | 19 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1440 | |
202200076 | 肖云英 | 512222**********80 | 20 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1440 | |
202200077 | 张建远 | 512222**********56 | 18 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1440 | |
202200078 | 彭焕明 | 512222**********5X | 15 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | 1440 | |
202200079 | 冯勇 | 512222**********38 | 12 | 重庆市开州区联想职业培训学校 | 1440 | |
202200080 | 曾兴东 | 512222**********7X | 12 | 重庆市开州区民心出租汽车有限责任公司 | 1440 | |
202200081 | 王安中 | 512222**********30 | 12 | 重庆市开州区民心出租汽车有限责任公司 | 1440 | |
202200082 | 刘国秀 | 512222**********69 | 9 | 重庆市开州区民心出租汽车有限责任公司 | 1440 | |
202200083 | 曾荣霞 | 513126**********20 | 9 | 重庆市开州区民心出租汽车有限责任公司 | 1440 | |
202200084 | 孟加顺 | 512222**********57 | 9 | 重庆市开州区民心出租汽车有限责任公司 | 1440 | |
202200085 | 张成 | 512222**********34 | 9 | 重庆市开州区民心出租汽车有限责任公司 | 1440 | |
202200086 | 李家成 | 512222**********93 | 12 | 重庆市开州区民心出租汽车有限责任公司 | 1440 | |
202200087 | 余令 | 500234**********59 | 6 | 重庆市开州区民心出租汽车有限责任公司 | 1440 | |
202200088 | 邓世平 | 512222**********57 | 9 | 重庆市开州区顺发出租客运有限责任公司 | 1440 | |
202200089 | 邹兴前 | 512222**********59 | 6 | 重庆市开州区顺发出租客运有限责任公司 | 1440 | |
202200090 | 张业坤 | 512222**********51 | 9 | 重庆市开州区顺发出租客运有限责任公司 | 1440 | |
202200091 | 尹庆明 | 512222**********32 | 12 | 重庆市开州区顺发出租客运有限责任公司 | 1440 | |
202200092 | 王行均 | 512222**********31 | 12 | 重庆市开州区顺发出租客运有限责任公司 | 1440 | |
202200093 | 周贤香 | 512222**********89 | 6 | 重庆市开州区顺发出租客运有限责任公司 | 1440 | |
202200094 | 周勤富 | 512222**********97 | 6 | 重庆市开州区顺发出租客运有限责任公司 | 1440 | |
202200095 | 谭祖坤 | 512222**********54 | 3 | 重庆市开州区顺发出租客运有限责任公司 | 1440 | |
202200096 | 程井志 | 512222**********73 | 6 | 重庆市开州区顺发出租客运有限责任公司 | 1440 | |
202200097 | 肖修明 | 512222**********35 | 6 | 重庆市开州区顺发出租客运有限责任公司 | 1440 | |
202200098 | 李千平 | 512222**********75 | 9 | 重庆市开州区顺民出租汽车有限责任公司 | 1440 | |
202200099 | 周洪 | 512222**********37 | 12 | 重庆市开州区顺民出租汽车有限责任公司 | 1440 | |
202200100 | 钟盈祥 | 512222**********51 | 12 | 重庆市开州区顺民出租汽车有限责任公司 | 1440 | |
202200101 | 王成林 | 500234**********50 | 9 | 重庆市开州区顺民出租汽车有限责任公司 | 1440 | |
202200102 | 廖占华 | 512222**********10 | 17 | 重庆市开州区占华皮具经营部 | 1440 | |
202200103 | 刘棚 | 500234**********98 | 12 | 重庆市南岸区学而思培优课外培训学校有限公司 | 1440 | |
202200104 | 张方桥 | 512222**********56 | 3 | 重庆市鹏业建筑工程有限责任公司 | 1440 | |
202200105 | 陈丹丹 | 500234**********01 | 6 | 重庆市沙坪坝区学而思培优课外培训学校有限公司 | 1440 | |
202200106 | 邱发琼 | 500234**********68 | 6 | 重庆市沙坪坝区学而思培优课外培训学校有限公司 | 1440 | |
202200107 | 江星 | 500234**********20 | 12 | 重庆市沙坪坝区学而思培优课外培训学校有限公司 | 1440 | |
202200108 | 陈维维 | 500234**********20 | 17 | 重庆市上桥粮食中转库有限责任公司 | 1440 | |
202200109 | 邹维 | 500234**********78 | 6 | 重庆市腾讯教育科技有限公司 | 1440 | |
202200110 | 徐金花 | 500234**********68 | 3 | 重庆市腾讯教育科技有限公司 | 1440 | |
202200111 | 彭永洪 | 512222**********19 | 18 | 重庆市万植巨丰生态肥业有限公司 | 1440 | |
202200112 | 赵小燕 | 500234**********05 | 15 | 重庆市万植农资连锁有限公司 | 1440 | |
202200113 | 徐文祥 | 512222**********17 | 16 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司 | 1440 | |
202200114 | 李善兵 | 512222**********97 | 9 | 重庆市万州区雅高公交巴士有限公司 | 1440 | |
202200115 | 钱琴 | 500234**********66 | 6 | 重庆市渝中区旸谷课外培训中心有限公司 | 1440 | |
202200116 | 周中兵 | 511221**********5X | 6 | 重庆市中源煤业集团笔山煤矿有限公司 | 1440 | |
202200117 | 李家万 | 512222**********91 | 6 | 重庆市中源煤业集团双岔河煤矿有限公司 | 1440 | |
202200118 | 彭刚 | 512222**********3X | 3 | 重庆市中源煤业集团双岔河煤矿有限公司 | 1440 | |
202200119 | 李小英 | 512222**********43 | 6 | 重庆市紫建电子股份有限公司 | 1440 | |
202200120 | 徐守福 | 512222**********72 | 3 | 重庆天材地料运输有限公司 | 1440 | |
202200121 | 肖晓黎 | 500234**********2X | 17 | 重庆万达城投资有限公司文旅分公司 | 1440 | |
202200122 | 陈劲旅 | 511221**********34 | 6 | 重庆万友人才服务有限公司 | 1440 | |
202200123 | 张敏 | 500234**********27 | 3 | 重庆伟太建筑工程集团有限公司 | 1440 | |
202200124 | 邱小燕 | 500234**********43 | 17 | 重庆小鸟集合国际旅行社有限公司 | 1440 | |
202200125 | 姜帅 | 500234**********77 | 9 | 重庆新科讯人力资源信息咨询有限公司 | 1440 | |
202200126 | 王月 | 500234**********86 | 6 | 重庆亚同千仁企业管理咨询有限公司 | 1440 | |
202200127 | 张雪梅 | 500234**********41 | 6 | 重庆医科大学附属永川医院(自收自支) | 1440 | |
202200128 | 周小兵 | 511221**********58 | 18 | 重庆易才人力资源顾问有限公司 | 1440 | |
202200129 | 陈炳南 | 500234**********42 | 3 | 重庆银税互动创服科技有限公司 | 1440 | |
202200130 | 刘姗 | 500234**********68 | 3 | 重庆英格玛人力资源服务有限公司万盛分公司 | 1440 | |
202200131 | 伍习亚 | 500234**********6X | 12 | 重庆赢利者人力资源咨询有限公司 | 1440 | |
202200132 | 黎战勇 | 500234**********70 | 9 | 重庆优粟商贸有限公司 | 1440 | |
202200133 | 杨静 | 500234**********20 | 9 | 重庆韵和母婴护理服务有限公司 | 1440 | |
202200134 | 赵丽娟 | 500234**********49 | 12 | 重庆中科建设(集团)有限公司 | 1440 | |
202200135 | 吴萍 | 500234**********65 | 9 | 重庆众程外协人力资源服务有限公司 | 1440 | |
202200136 | 王建英 | 500234**********82 | 12 | 周吴(重庆)早期教育培训中心有限公司 | 1440 | |
202200137 | 陈耀翠 | 512222**********66 | 9 | 嘉善天朗电子科技有限公司 | 1656 | 浙江转入 |
202200138 | 温清全 | 512222**********72 | 3 | 宣汉县平安煤业有限公司 | 1320 | 宣汉转入 |
202200139 | 游志田 | 512222**********54 | 12 | 宣汉县平安煤业有限公司 | 1320 | 宣汉转入 |
202200140 | 张永福 | 512222**********96 | 6 | 宣汉县平安煤业有限公司 | 1320 | 宣汉转入 |
202200141 | 刘久海 | 511221**********97 | 12 | 宣汉县平安煤业有限公司 | 1320 | 宣汉转入 |
202200142 | 李朝轩 | 512222**********74 | 6 | 宣汉县平安煤业有限公司 | 1320 | 宣汉转入 |
202200143 | 张明友 | 512222**********72 | 12 | 宣汉县平安煤业有限公司 | 1320 | 宣汉转入 |
202200144 | 唐于轩 | 512222**********51 | 12 | 宣汉县平安煤业有限公司 | 1320 | 宣汉转入 |
202200145 | 黄孝明 | 512222**********55 | 6 | 宣汉县平安煤业有限公司 | 1320 | 宣汉转入 |
202200146 | 郑礼洪 | 511221**********76 | 6 | 宣汉县平安煤业有限公司 | 1320 | 宣汉转入 |
202200147 | 胡孝财 | 512222**********13 | 6 | 宣汉县平安煤业有限公司 | 1320 | 宣汉转入 |
202200148 | 陈光伍 | 512222**********95 | 12 | 宣汉县平安煤业有限公司 | 1320 | 宣汉转入 |
202200149 | 蒋帮银 | 512222**********95 | 3 | 宣汉县平安煤业有限公司 | 1320 | 宣汉转入 |
202200150 | 唐怀顺 | 512222**********11 | 12 | 宣汉县平安煤业有限公司 | 1320 | 宣汉转入 |
202200151 | 廖文勇 | 512222**********35 | 12 | 宣汉县平安煤业有限公司 | 1320 | 宣汉转入 |
202200152 | 陈刚 | 512222**********73 | 12 | 宣汉县平安煤业有限公司 | 1320 | 宣汉转入 |
202200153 | 唐仕祥 | 512222**********75 | 12 | 宣汉县平安煤业有限公司 | 1320 | 宣汉转入 |
202200154 | 刘德友 | 512222**********77 | 12 | 宣汉县平安煤业有限公司 | 1320 | 宣汉转入 |
202200155 | 李才兴 | 512222**********50 | 12 | 宣汉县平安煤业有限公司 | 1320 | 宣汉转入 |
202200156 | 马世权 | 512222**********72 | 12 | 宣汉县平安煤业有限公司 | 1320 | 宣汉转入 |
202200157 | 胡佩友 | 512222**********96 | 12 | 宣汉县平安煤业有限公司 | 1320 | 宣汉转入 |
202200158 | 何云 | 512222**********30 | 22 | 重庆市中源煤业集团双岔河煤矿有限公司 | 1440 | 一年内反复失业 |
根据《重庆市失业保险条例》以及《失业保险金申领发放办法》规定,以下是本月领取失业保险金,因到期、再就业、退休等原因进行停发的人员,现予公示(公示期5天)。敬请广大群众监督。监督电话:023-52299388 | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 月数 | 待遇开始年月 | 待遇终止年月 | 停发原因 |
1 | 张杉 | 500234**********66 | 3 | 202110 | 202112 | 失业待遇到期 |
2 | 李青 | 500234**********41 | 3 | 202110 | 202112 | 失业待遇到期 |
3 | 陈银 | 500234**********21 | 9 | 202104 | 202112 | 失业待遇到期 |
4 | 詹薇薇 | 500234**********29 | 15 | 202010 | 202112 | 失业待遇到期 |
5 | 肖尧 | 500234**********12 | 17 | 202008 | 202112 | 失业待遇到期 |
6 | 余定梅 | 512222**********0X | 16 | 202009 | 202112 | 失业待遇到期 |
7 | 彭际琴 | 500234**********47 | 15 | 202010 | 202112 | 失业待遇到期 |
8 | 王皓 | 500234**********10 | 3 | 202110 | 202112 | 失业待遇到期 |
9 | 杜婷婷 | 500234**********06 | 12 | 202101 | 202112 | 失业待遇到期 |
10 | 赵洪平 | 512222**********58 | 16 | 202009 | 202112 | 失业待遇到期 |
11 | 谭小进 | 500234**********67 | 15 | 202010 | 202112 | 失业待遇到期 |
12 | 廖小青 | 500234**********84 | 3 | 202110 | 202112 | 失业待遇到期 |
13 | 傅林 | 500234**********58 | 3 | 202110 | 202112 | 失业待遇到期 |
14 | 贺全园 | 500234**********55 | 6 | 202107 | 202112 | 失业待遇到期 |
15 | 徐明桂 | 512222**********47 | 3 | 202110 | 202112 | 失业待遇到期 |
16 | 吴高超 | 512222**********16 | 16 | 202009 | 202112 | 失业待遇到期 |
17 | 张倩 | 500234**********88 | 3 | 202110 | 202112 | 失业待遇到期 |
18 | 罗冬梅 | 500234**********06 | 12 | 202101 | 202112 | 失业待遇到期 |
19 | 张建 | 512222**********70 | 6 | 202107 | 202112 | 失业待遇到期 |
20 | 徐兴兴 | 500234**********26 | 6 | 202107 | 202112 | 失业待遇到期 |
21 | 叶欣 | 500234**********4X | 3 | 202110 | 202112 | 失业待遇到期 |
22 | 廖银清 | 500234**********69 | 16 | 202009 | 202112 | 失业待遇到期 |
23 | 赵运英 | 512222**********67 | 17 | 202008 | 202112 | 失业待遇到期 |
24 | 黄真真 | 500234**********46 | 3 | 202110 | 202112 | 失业待遇到期 |
25 | 蔡红梅 | 500234**********21 | 3 | 202110 | 202112 | 失业待遇到期 |
26 | 向志鹏 | 500234**********10 | 12 | 202101 | 202112 | 失业待遇到期 |
27 | 向珂见 | 512222**********14 | 18 | 202007 | 202112 | 失业待遇到期 |
28 | 杜联顺 | 512222**********59 | 15 | 202010 | 202112 | 失业待遇到期 |
29 | 王端俊 | 512222**********91 | 16 | 202009 | 202112 | 失业待遇到期 |
30 | 廖代武 | 512222**********94 | 3 | 202110 | 202112 | 失业待遇到期 |
31 | 李文春 | 511221**********11 | 6 | 202107 | 202112 | 失业待遇到期 |
32 | 骆小燕 | 500234**********41 | 3 | 202110 | 202112 | 失业待遇到期 |
33 | 刘远芳 | 500228**********63 | 16 | 202009 | 202112 | 失业待遇到期 |
34 | 刘小平 | 512222**********64 | 12 | 202101 | 202112 | 失业待遇到期 |
35 | 傅维胜 | 512222**********9X | 16 | 202009 | 202112 | 失业待遇到期 |
36 | 邓琼 | 512222**********86 | 16 | 202009 | 202112 | 失业待遇到期 |
37 | 杨小廷 | 500234**********66 | 9 | 202104 | 202112 | 失业待遇到期 |
38 | 罗海军 | 511221**********9X | 15 | 202010 | 202112 | 失业待遇到期 |
39 | 梁远平 | 512222**********92 | 6 | 202107 | 202112 | 失业待遇到期 |
40 | 朱兴芬 | 512222**********81 | 3 | 202110 | 202112 | 失业待遇到期 |
41 | 曾材 | 500234**********97 | 3 | 202110 | 202112 | 失业待遇到期 |
42 | 彭德广 | 512222**********94 | 12 | 202101 | 202112 | 失业待遇到期 |
43 | 魏久明 | 512222**********59 | 12 | 202101 | 202112 | 失业待遇到期 |
44 | 谭秀丽 | 500234**********45 | 12 | 202101 | 202112 | 失业待遇到期 |
45 | 李兴权 | 512222**********75 | 6 | 202107 | 202112 | 失业待遇到期 |
46 | 李甫军 | 512222**********98 | 9 | 202104 | 202112 | 失业待遇到期 |
47 | 何丰海 | 512222**********72 | 6 | 202107 | 202112 | 失业待遇到期 |
48 | 丁时春 | 512222**********72 | 3 | 202110 | 202112 | 失业待遇到期 |
49 | 廖光兴 | 512222**********30 | 9 | 202104 | 202112 | 失业待遇到期 |
50 | 万小军 | 511221**********78 | 6 | 202107 | 202112 | 失业待遇到期 |
51 | 唐怀平 | 512222**********74 | 6 | 202107 | 202112 | 失业待遇到期 |
52 | 谢德忠 | 500234**********55 | 9 | 202104 | 202112 | 失业待遇到期 |
53 | 周绪元 | 512222**********51 | 6 | 202107 | 202112 | 失业待遇到期 |
54 | 杜方中 | 512222**********58 | 9 | 202104 | 202112 | 失业待遇到期 |
55 | 陈祥国 | 512222**********52 | 6 | 202107 | 202112 | 失业待遇到期 |
56 | 江春记 | 512222**********99 | 6 | 202107 | 202112 | 失业待遇到期 |
57 | 廖光群 | 512222**********66 | 6 | 202107 | 202112 | 失业待遇到期 |
58 | 陈远春 | 512222**********12 | 16 | 202009 | 202112 | 失业待遇到期 |
59 | 李婷婷 | 500234**********09 | 3 | 202110 | 202112 | 失业待遇到期 |
60 | 郑祖琼 | 512222**********87 | 6 | 202107 | 202112 | 失业待遇到期 |
61 | 吴文均 | 512222**********7X | 6 | 202107 | 202112 | 失业待遇到期 |
62 | 张宁 | 512222**********84 | 15 | 202010 | 202112 | 失业待遇到期 |
63 | 王楚福 | 512222**********12 | 13 | 202012 | 202112 | 失业待遇到期 |
64 | 付孝珍 | 512222**********49 | 9 | 202104 | 202112 | 失业待遇到期 |
65 | 张浩 | 500234**********2X | 3 | 202110 | 202112 | 失业待遇到期 |
66 | 李雨君 | 512222**********69 | 15 | 202010 | 202112 | 失业待遇到期 |
67 | 吕仁梅 | 512222**********48 | 17 | 202008 | 202112 | 失业待遇到期 |
68 | 杨静 | 500234**********83 | 19 | 202006 | 202112 | 失业待遇到期 |
69 | 郑圣翠 | 512222**********86 | 9 | 202104 | 202112 | 失业待遇到期 |
70 | 李洪翠 | 512222**********89 | 8 | 202105 | 202112 | 失业待遇到期 |
71 | 周宇 | 512222**********75 | 10 | 202103 | 202112 | 失业待遇到期 |
72 | 马美涛 | 500234**********3X | 3 | 202110 | 202112 | 失业待遇到期 |
73 | 马美坤 | 500234**********47 | 3 | 202110 | 202112 | 失业待遇到期 |
74 | 杨宏燕 | 500234**********05 | 3 | 202110 | 202112 | 失业待遇到期 |
75 | 李年杰 | 500234**********97 | 3 | 202110 | 202112 | 失业待遇到期 |
76 | 蒋启兵 | 512222**********73 | 3 | 202110 | 202112 | 失业待遇到期 |
77 | 潘红 | 500234**********03 | 15 | 202105 | 202111 | 再就业 |
78 | 徐陈成 | 500234**********40 | 6 | 202109 | 202202 | 再就业 |
79 | 邹山刚 | 500234**********54 | 20 | 202110 | 202305 | 再就业 |
80 | 朱美林 | 500234**********86 | 12 | 202109 | 202208 | 再就业 |
81 | 祁美宏 | 513023**********23 | 12 | 202105 | 202204 | 再就业 |
82 | 呙小芳 | 500234**********81 | 6 | 202111 | 202205 | 再就业 |
83 | 王伟 | 500234**********77 | 16 | 202102 | 202205 | 再就业 |
84 | 廖竹锋 | 500234**********9X | 15 | 202111 | 202301 | 再就业 |
85 | 彭静 | 512222**********40 | 16 | 202105 | 202208 | 再就业 |
86 | 黎川江 | 500234**********39 | 17 | 202109 | 202301 | 再就业 |
87 | 吴大彬 | 512222**********76 | 12 | 202107 | 202206 | 再就业 |
88 | 刘驰洲 | 512222**********59 | 22 | 202103 | 202211 | 再就业 |
89 | 李远翠 | 512222**********28 | 15 | 202104 | 202206 | 再就业 |
90 | 王亚玲 | 511221**********41 | 21 | 202011 | 202207 | 再就业 |
91 | 田小青 | 500234**********49 | 9 | 202112 | 202208 | 再就业 |
92 | 张吉来 | 512222**********74 | 9 | 202111 | 202209 | 再就业 |
93 | 邱美玲 | 500234**********01 | 12 | 202112 | 202210 | 再就业 |
94 | 谢奇兵 | 512222**********7X | 24 | 202103 | 202301 | 在职转退休 |
95 | 杨平轩 | 512222**********38 | 24 | 202103 | 202301 | 在职转退休 |
96 | 涂云德 | 512222**********50 | 16 | 202107 | 202210 | 在职转退休 |
扫一扫在手机打开当前页