您当前的位置:首页>公示公告

重庆市开州区就业和人才中心关于拨付就业帮扶车间带动就业示范奖补(第二批)的公示

日期:2022-01-10

重庆市开州区就业和人才中心

关于拨付就业帮扶车间带动就业示范奖补的公示

根据市人社局、市扶贫办和市财政局《关于开展就业扶贫示范车间创建工作的通知》(渝人社发〔2018〕85号)《关于持续抓好就业帮扶车间有关工作的通知》(渝人社办〔2021〕181号)及区人社局、区扶贫开发办公室《关于认定区级就业扶贫示范车间的通知》(开州人社发〔2019〕53号)文件规定,我中心对就业帮扶车间就业困难人员进行审核,以下车间人员符合享受带动就业示范奖补条件,现予公示(公示时间为:2022年1月11日—2022年1月17日,5个工作日),敬请广大群众监督。

监督电话:023-52299225

重庆市开州区就业和人才中心

2022年1月10日

就业帮扶车间带动就业示范奖补明细表(2021年第二批) 
序号 企业名称 姓名 人员类别 身份证号码 享受月数 享受金额(元) 备注
1 重庆市紫建电子股份有限公司 吴晓艳 脱贫人口 500234********4082 11 5500
2 重庆市紫建电子股份有限公司 王连玉 脱贫人口 512222********6244 11 5500
3 重庆市紫建电子股份有限公司 谭玉洪 脱贫人口 511221********7201 10 5000
4 重庆市紫建电子股份有限公司 熊香青 脱贫人口 500234********5103 11 5500
5 重庆市紫建电子股份有限公司 谭继芬 脱贫人口 450803********6648 10 5000
6 重庆市紫建电子股份有限公司 郭德菊 脱贫人口 512222********6966 10 5000
7 重庆市紫建电子股份有限公司 李述芝 脱贫人口 512222********6069 7 3500
8 重庆市紫建电子股份有限公司 吴清清 脱贫人口 500234********8846 9 4500
9 重庆市紫建电子股份有限公司 韩必英 脱贫人口 512222********6048 9 4500
10 重庆市紫建电子股份有限公司 张代芬 脱贫人口 512222********7189 9 4500
11 重庆市紫建电子股份有限公司 冷小平 脱贫人口 420921********4285 8 4000
12 重庆市紫建电子股份有限公司 周燕 脱贫人口 511221********3981 6 3000
13 重庆市紫建电子股份有限公司 周道云 脱贫人口 512222********9248 11 5500
14 重庆市紫建电子股份有限公司 苟世元 脱贫人口 512222********2303 11 5500
15 重庆市紫建电子股份有限公司 唐丙英 脱贫人口 512222********906X 11 5500
16 重庆市紫建电子股份有限公司 周德美 脱贫人口 512222********928X 11 5500
17 重庆市紫建电子股份有限公司 贺航 脱贫人口 500234********781X 11 5500
18 重庆市紫建电子股份有限公司 刘其英 脱贫人口 512222********9049 11 5500
19 重庆市紫建电子股份有限公司 贺友书 脱贫人口 512222********9126 11 5500
20 重庆市紫建电子股份有限公司 余定书 脱贫人口 512222********934X 11 5500
21 重庆市紫建电子股份有限公司 周海山 脱贫人口 500234********6056 11 5500
22 重庆市紫建电子股份有限公司 魏昌玉 脱贫人口 512222********9184 10 5000
23 重庆市紫建电子股份有限公司 唐超 脱贫人口 500234********5436 11 5500
24 重庆市紫建电子股份有限公司 刘其英 脱贫人口 512222********9102 11 5500
25 重庆市紫建电子股份有限公司 张学珍 脱贫人口 512222********8269 11 5500
26 重庆市紫建电子股份有限公司 刘庆菊 脱贫人口 512222********0649 11 5500
27 重庆市紫建电子股份有限公司 何绍珍 脱贫人口 512222********9045 11 5500
28 重庆市紫建电子股份有限公司 邓承文 脱贫人口 512222********4697 11 5500
29 重庆市紫建电子股份有限公司 况昌翠 脱贫人口 512222********4707 11 5500
30 重庆市紫建电子股份有限公司 余光容 脱贫人口 512222********9429 11 5500
31 重庆市紫建电子股份有限公司 文银燕 脱贫人口 431081********0827 11 5500
32 重庆市紫建电子股份有限公司 周小林 脱贫人口 500234********6078 10 5000
33 重庆市紫建电子股份有限公司 何小英 脱贫人口 512222********9229 11 5500
34 重庆市紫建电子股份有限公司 陈华海 脱贫人口 500234********3892 11 5500
35 重庆市紫建电子股份有限公司 王相钧 脱贫人口 512222********9037 11 5500
36 重庆市紫建电子股份有限公司 刘昌琴 脱贫人口 512222********9064 11 5500
37 重庆市紫建电子股份有限公司 袁祖山 脱贫人口 512222********9214 11 5500
38 重庆市紫建电子股份有限公司 唐小凤 脱贫人口 500234********6048 10 5000
39 重庆市紫建电子股份有限公司 袁刚兵 脱贫人口 512222********927X 10 5000
40 重庆市紫建电子股份有限公司 周勇 脱贫人口 500234********3236 11 5500
41 重庆市紫建电子股份有限公司 李小英 脱贫人口 512222********9143 9 4500
42 重庆市紫建电子股份有限公司 吴绪芳 脱贫人口 512222********3309 10 5000
43 重庆市紫建电子股份有限公司 艾树 脱贫人口 500234********5799 11 5500
44 重庆市紫建电子股份有限公司 李小红 脱贫人口 512222********509X 11 5500
45 重庆市紫建电子股份有限公司 黄良桃 脱贫人口 512222********7748 11 5500
46 重庆市紫建电子股份有限公司 谭芳 脱贫人口 512222********8766 6 3000
47 重庆市紫建电子股份有限公司 喻昌国 脱贫人口 512222********9417 10 5000
48 重庆市紫建电子股份有限公司 廖彩平 脱贫人口 500234********2851 11 5500
49 重庆市紫建电子股份有限公司 龙能军 脱贫人口 512222********931X 11 5500
50 重庆市紫建电子股份有限公司 周国勇 脱贫人口 500234********5491 11 5500
51 重庆市紫建电子股份有限公司 陈柱豪 脱贫人口 500234********6037 11 5500
52 重庆市紫建电子股份有限公司 赖阳波 脱贫人口 500234********6051 11 5500
53 重庆市紫建电子股份有限公司 莫汝权 脱贫人口 512222********3295 10 5000
54 重庆市紫建电子股份有限公司 李雪霖 脱贫人口 500234********9575 11 5500
55 重庆市紫建电子股份有限公司 向舒婷 脱贫人口 500234********6860 11 5500
56 重庆市紫建电子股份有限公司 吴晓爽 脱贫人口 152326********0020 9 4500
57 重庆市紫建电子股份有限公司 龙伦刚 脱贫人口 500234********759X 11 5500
58 重庆市紫建电子股份有限公司 唐卫民 脱贫人口 500234********9849 11 5500
59 重庆市紫建电子股份有限公司 桂本双 脱贫人口 500234********6048 10 5000
60 重庆市紫建电子股份有限公司 黎唐 脱贫人口 500234********6030 11 5500
61 重庆市紫建电子股份有限公司 彭超 脱贫人口 500234********4399 11 5500
62 重庆市紫建电子股份有限公司 何敏 脱贫人口 512222********9547 10 5000
63 重庆市紫建电子股份有限公司 焦克花 脱贫人口 522323********6225 11 5500
64 重庆市紫建电子股份有限公司 向杰 脱贫人口 500234********4096 11 5500
65 重庆市紫建电子股份有限公司 黄玉兰 脱贫人口 512222********8584 11 5500
66 重庆市紫建电子股份有限公司 黎霞 脱贫人口 500234********582X 11 5500
67 重庆市紫建电子股份有限公司 罗维 脱贫人口 500234********6052 9 4500
68 重庆市紫建电子股份有限公司 徐丹丹 脱贫人口 500234********6322 9 4500
69 重庆市紫建电子股份有限公司 徐兴星 脱贫人口 500234********632X 9 4500
70 重庆市紫建电子股份有限公司 黄旗 脱贫人口 500234********6054 9 4500
71 重庆市紫建电子股份有限公司 廖宏 脱贫人口 500234********6038 9 4500
72 重庆市紫建电子股份有限公司 王波 脱贫人口 500234********8576 9 4500
73 重庆市紫建电子股份有限公司 陈常元 脱贫人口 512222********0627 8 4000
74 重庆市紫建电子股份有限公司 李小清 脱贫人口 500234********6040 8 4000
75 重庆市紫建电子股份有限公司 陈燃军 脱贫人口 500234********8095 7 3500
76 重庆市紫建电子股份有限公司 吕巍 脱贫人口 500234********0411 5 2500
77 重庆市紫建电子股份有限公司 郑文武 脱贫人口 512222********9035 5 2500
78 重庆市紫建电子股份有限公司 王森芬 脱贫人口 512222********3301 5 2500
79 重庆市紫建电子股份有限公司 孔川霸 脱贫人口 500234********2874 4 2000
80 重庆市紫建电子股份有限公司 杨翼 脱贫人口 500234********9836 3 1500
81 重庆市紫建电子股份有限公司 杨玉芬 脱贫人口 512222********6584 3 1500
82 重庆市紫建电子股份有限公司 颜瑞 脱贫人口 500234********6039 3 1500
83 重庆市开州区桂花村菊花种植专业合作社 王成国 低保户 512222********2173 8 4000
84 重庆市开州区桂花村菊花种植专业合作社 李安碧 脱贫人口 512222********2189 8 4000
85 重庆市开州区桂花村菊花种植专业合作社 吴光前 脱贫人口 512222********217X 8 4000
86 重庆市开州区桂花村菊花种植专业合作社 刘琼英 脱贫人口 512222********2188 8 4000
87 重庆市开州区桂花村菊花种植专业合作社 殷兴树 脱贫人口 512222********2176 8 4000
88 重庆市欧华陶瓷(集团)有限责任公司就业扶贫车间 魏小明 脱贫人口 512222********1179 11 5500
89 重庆市欧华陶瓷(集团)有限责任公司就业扶贫车间 唐兴友 脱贫人口 512222********1299 10 5000
90 重庆市欧华陶瓷(集团)有限责任公司就业扶贫车间 唐迎春 脱贫人口 512222********1927 12 6000
91 重庆市欧华陶瓷(集团)有限责任公司就业扶贫车间 伍玉兰 脱贫人口 512222********202X 7 3500
92 重庆市欧华陶瓷(集团)有限责任公司就业扶贫车间 钱直碧 脱贫人口 512222********1281 7 3500
93 重庆市欧华陶瓷(集团)有限责任公司就业扶贫车间 钱值春 脱贫人口 512222********1514 9 4500
94 重庆市欧华陶瓷(集团)有限责任公司就业扶贫车间 王维美 脱贫人口 512222********1301 12 6000
95 重庆市欧华陶瓷(集团)有限责任公司就业扶贫车间 文刚秀 脱贫人口 512222********3626 6 3000
96 重庆市欧华陶瓷(集团)有限责任公司就业扶贫车间 李林祥 脱贫人口 512222********1311 9 4500
97 重庆市欧华陶瓷(集团)有限责任公司就业扶贫车间 莫素英 脱贫人口 512222********1080 8 4000
98 重庆市欧华陶瓷(集团)有限责任公司就业扶贫车间 吴大英 脱贫人口 512222********1189 9 4500
99 重庆市欧华陶瓷(集团)有限责任公司就业扶贫车间 陈太元 脱贫人口 512222********2020 6 3000
100 重庆市欧华陶瓷(集团)有限责任公司就业扶贫车间 方演平 脱贫人口 512222********1156 9 4500
101 重庆市欧华陶瓷(集团)有限责任公司就业扶贫车间 陈宣祝 脱贫人口 512222********189X 12 6000
102 重庆市欧华陶瓷(集团)有限责任公司就业扶贫车间 周美林 脱贫人口 511221********3461 9 4500
103 重庆市欧华陶瓷(集团)有限责任公司就业扶贫车间 谭显光 脱贫人口 512222********1897 7 3500
104 重庆市欧华陶瓷(集团)有限责任公司就业扶贫车间 李佑琴 脱贫人口 512222********1401 12 6000
105 重庆市欧华陶瓷(集团)有限责任公司就业扶贫车间 陈登祥 脱贫人口 512222********9513 11 5500
106 重庆青椒农业开发有限公司 谭本会 脱贫人口 512222********7389 12 6000
107 重庆青椒农业开发有限公司 陈太翠 脱贫人口 512222********7400 12 6000
108 重庆青椒农业开发有限公司 汪术英 脱贫人口 512222********7368 12 6000
109 重庆青椒农业开发有限公司 周一才 低保户 512222********7374 12 6000
110 重庆鑫竞均农业开发有限公司 郭廷美 脱贫人口 512222********0593 6 3000
111 重庆鑫竞均农业开发有限公司 易兴顺 脱贫人口 512222********0613 6 3000
112 重庆鑫竞均农业开发有限公司 王传龙 脱贫人口 512222********0635 5 2500
113 重庆鑫竞均农业开发有限公司 王昆 脱贫人口 500234********0595 5 2500
114 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 王礼彬 脱贫人口 512222********361X 5 2500
115 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 谭合芬 脱贫人口 512222********4529 11 5500
116 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 周丕全 脱贫人口 512222********1530 7 3500
117 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 肖建国 脱贫人口 512222********1299 9 4500
118 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 王云生 脱贫人口 512222********1153 10 5000
119 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 高康翠 脱贫人口 512222********2105 9 4500
120 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 梁小芬 脱贫人口 512222********2149 4 2000
121 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 张小英 脱贫人口 512222********1186 8 4000
122 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 徐兴元 脱贫人口 512222********9522 3 1500
123 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 谭顺祥 脱贫人口 512222********313X 7 3500
124 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 高康明 脱贫人口 512222********2078 11 5500
125 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 王方菊 脱贫人口 512222********2001 10 5000
126 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 刘邦珍 脱贫人口 512222********1301 9 4500
127 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 何贤容 脱贫人口 512222********0242 11 5500
128 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 舒兴贵 脱贫人口 512222********2464 9 4500
129 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 吴成华 脱贫人口 512222********029X 7 3500
130 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 王术平 脱贫人口 512222********2197 11 5500
131 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 黄开琼 脱贫人口 512222********2569 9 4500
132 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 周兴怀 脱贫人口 512222********255X 5 2500
133 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 张家奎 脱贫人口 512222********361X 5 2500
134 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 俞远芬 脱贫人口 512222********1988 11 5500
135 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 林成桃 脱贫人口 512222********0264 10 5000
136 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 刘小玲 脱贫人口 512222********0261 10 5000
137 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 吴代荣 脱贫人口 512222********3691 11 5500
138 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 胡吉轩 脱贫人口 512222********6508 5 2500
139 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 邹文纪 脱贫人口 512222********2070 3 1500
140 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 吴文香 脱贫人口 512222********2081 6 3000
141 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 丁振培 脱贫人口 512222********2379 8 4000
142 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 何庆兵 脱贫人口 512222********267X 11 5500
143 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 陈远万 脱贫人口 512222********4499 10 5000
144 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 刘召清 脱贫人口 512222********116X 10 5000
145 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 吴大松 脱贫人口 512222********9519 11 5500
146 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 赵青翠 脱贫人口 512222********1189 5 2500
147 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 邓龙英 脱贫人口 512222********2080 3 1500
148 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 杨云燕 脱贫人口 512222********330X 6 3000
149 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 肖中兵 脱贫人口 512222********3618 10 5000
150 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 王可平 脱贫人口 512222********1265 8 4000
151 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 苟代平 脱贫人口 512222********1163 4 2000
152 重庆市勇华鞋业有限责任公司 王道培 脱贫人口 512222********116x 12 6000
153 重庆市勇华鞋业有限责任公司 陈兰元 脱贫人口 512222********1306 12 6000
154 重庆市勇华鞋业有限责任公司 任绍平 脱贫人口 512222********1282 12 6000
155 重庆市勇华鞋业有限责任公司 肖云英 脱贫人口 512222********1247 12 6000
156 重庆市勇华鞋业有限责任公司 张珂园 脱贫人口 512222********2808 12 6000
157 重庆市勇华鞋业有限责任公司 陈小兰 脱贫人口 512222********1284 12 6000
158 重庆市勇华鞋业有限责任公司 杨传美 脱贫人口 500234********7602 12 6000
159 重庆市勇华鞋业有限责任公司 周中翠 脱贫人口 512222********1288 12 6000
160 重庆市勇华鞋业有限责任公司 李家芬 脱贫人口 500234********1327 12 6000
161 重庆市勇华鞋业有限责任公司 刘少春 脱贫人口 512222********1284 12 6000
162 重庆市勇华鞋业有限责任公司 李克华 脱贫人口 512222********1511 12 6000
163 重庆市勇华鞋业有限责任公司 聂祖发 脱贫人口 512222********1295 12 6000
164 重庆市勇华鞋业有限责任公司 陈云珍 脱贫人口 512222********1283 12 6000
165 重庆市勇华鞋业有限责任公司 袁先芝 脱贫人口 512222********128x 12 6000
166 重庆市勇华鞋业有限责任公司 周绪海 脱贫人口 512222********1275 12 6000
167 重庆市勇华鞋业有限责任公司 魏勇 脱贫人口 512222********127x 12 6000
168 重庆市勇华鞋业有限责任公司 江永美 脱贫人口 500234********174x 12 6000
169 重庆市勇华鞋业有限责任公司 祁佳宇 脱贫人口 500234********1701 12 6000
170 重庆市勇华鞋业有限责任公司 曾环英 脱贫人口 512222********1343 12 6000
171 重庆市勇华鞋业有限责任公司 曾环荣 脱贫人口 512222********1284 12 6000
172 重庆市勇华鞋业有限责任公司 田仕东 脱贫人口 512222********129x 12 6000
173 重庆市勇华鞋业有限责任公司 刘大玉 脱贫人口 512222********1289 12 6000
174 重庆市勇华鞋业有限责任公司 唐修梅 脱贫人口 500234********1287 12 6000
175 重庆市勇华鞋业有限责任公司 刘昌全 脱贫人口 512222********1512 12 6000
176 重庆市勇华鞋业有限责任公司 刘冬梅 脱贫人口 500234********1302 12 6000
177 重庆市勇华鞋业有限责任公司 刘建华 脱贫人口 500234********129x 12 6000
178 重庆市勇华鞋业有限责任公司 李圣元 脱贫人口 512222********1510 12 6000
179 重庆市勇华鞋业有限责任公司 朱宏香 脱贫人口 512222********1587 12 6000
180 重庆市勇华鞋业有限责任公司 刘昌成 脱贫人口 512222********1518 12 6000
181 重庆市勇华鞋业有限责任公司 谢模勇 脱贫人口 512222********1557 12 6000
182 重庆市勇华鞋业有限责任公司 刘呈翠 脱贫人口 512222********1726 12 6000
183 重庆市勇华鞋业有限责任公司 谢小青 脱贫人口 500234********1306 12 6000
184 重庆市勇华鞋业有限责任公司 王玉超 脱贫人口 500234********1293 12 6000
185 重庆市勇华鞋业有限责任公司 田隆祥 脱贫人口 512222********1530 12 6000
186 重庆市勇华鞋业有限责任公司 凃小义 脱贫人口 500234********1301 12 6000
187 重庆市勇华鞋业有限责任公司 彭美福 脱贫人口 500234********1314 12 6000
188 重庆市勇华鞋业有限责任公司 张立述 脱贫人口 512222********155x 12 6000
189 重庆市勇华鞋业有限责任公司 鄢咸中 脱贫人口 512222********1515 12 6000
190 重庆市勇华鞋业有限责任公司 秦美仙 脱贫人口 532122********0840 12 6000
191 重庆市勇华鞋业有限责任公司 魏世六 脱贫人口 512222********151x 12 6000
192 重庆市勇华鞋业有限责任公司 陈琼   脱贫人口 512222********1581 12 6000
193 重庆市勇华鞋业有限责任公司 严合秀 脱贫人口 512222********1520 12 6000
194 重庆市勇华鞋业有限责任公司 严小刚 脱贫人口 512222********1558 12 6000
195 重庆市勇华鞋业有限责任公司 邹宏玖 脱贫人口 512222********161x 12 6000
196 重庆市勇华鞋业有限责任公司 魏有万 脱贫人口 512222********1892 12 6000
197 重庆市勇华鞋业有限责任公司 徐均培 脱贫人口 512222********2026 12 6000
198 重庆市勇华鞋业有限责任公司 彭小见 脱贫人口 512222********2020 12 6000
199 重庆市勇华鞋业有限责任公司 周贤成 脱贫人口 512222********1898 12 6000
200 重庆市勇华鞋业有限责任公司 廖代碧 脱贫人口 512222********2028 12 6000
201 重庆市勇华鞋业有限责任公司 李春学 脱贫人口 512222********1899 12 6000
202 重庆市勇华鞋业有限责任公司 蔡文权 脱贫人口 500234********217x 12 6000
203 重庆市勇华鞋业有限责任公司 段维平 脱贫人口 500234********2188 12 6000
204 重庆市勇华鞋业有限责任公司 张丽 脱贫人口 511025********7967 12 6000
205 重庆市勇华鞋业有限责任公司 朱洪兵 脱贫人口 500234********2173 12 6000
206 重庆市勇华鞋业有限责任公司 刘玖秀 脱贫人口 500234********2184 12 6000
207 重庆市勇华鞋业有限责任公司 刘超 脱贫人口 500234********2178 12 6000
208 重庆市勇华鞋业有限责任公司 侯仁燕 脱贫人口 500234********2201 12 6000
209 重庆市勇华鞋业有限责任公司 杨辉 脱贫人口 500234********2193 12 6000
210 重庆市勇华鞋业有限责任公司 杨柏见 脱贫人口 512222********1895 12 6000
211 重庆市勇华鞋业有限责任公司 段辉树 脱贫人口 512222********1894 12 6000
212 重庆市勇华鞋业有限责任公司 杨吉玉 脱贫人口 512222********1906 12 6000
213 重庆市勇华鞋业有限责任公司 刘小平 脱贫人口 512222********2041 12 6000
214 重庆市勇华鞋业有限责任公司 沈成学 脱贫人口 512222********1899 12 6000
215 重庆市勇华鞋业有限责任公司 屈超国 脱贫人口 512222********189x 12 6000
216 重庆市勇华鞋业有限责任公司 李小香 脱贫人口 512222********0245 12 6000
217 重庆市勇华鞋业有限责任公司 刘艳 脱贫人口 500234********218x 12 6000
218 重庆市勇华鞋业有限责任公司 陈远平 脱贫人口 512222********1891 12 6000
219 重庆市勇华鞋业有限责任公司 徐元翠 脱贫人口 512222********1906 12 6000
220 重庆市勇华鞋业有限责任公司 邵俊富 脱贫人口 512222********1896 12 6000
221 重庆市勇华鞋业有限责任公司 谭显元 脱贫人口 512222********2021 12 6000
222 重庆市勇华鞋业有限责任公司 曾正勇 脱贫人口 512222********1919 12 6000
223 重庆市勇华鞋业有限责任公司 王道秀 脱贫人口 512222********2021 12 6000
224 重庆市勇华鞋业有限责任公司 王政贵 脱贫人口 512222********1893 12 6000
225 重庆市勇华鞋业有限责任公司 陈仕翠 脱贫人口 512222********202x 12 6000
226 重庆市勇华鞋业有限责任公司 陈守芬 脱贫人口 512222********2025 12 6000
227 重庆市勇华鞋业有限责任公司 谈中学 脱贫人口 512222********1896 12 6000
228 重庆市勇华鞋业有限责任公司 谈华林 脱贫人口 500234********189x 12 6000
229 重庆市勇华鞋业有限责任公司 黄可东 脱贫人口 512222********3300 12 6000
230 重庆市勇华鞋业有限责任公司 刘俊芬 脱贫人口 513021********3448 9 4500
231 重庆市勇华鞋业有限责任公司 陈中菊 脱贫人口 512222********3389 12 6000
232 重庆民宇农业开发有限公司 向以润 残疾人家属 512222********3225 6 3000
233 重庆民宇农业开发有限公司 向守兵 脱贫人口 512222********3215 6 3000
234 重庆民宇农业开发有限公司 成绍勇 脱贫人口 512222********3217 3 1500
235 重庆民宇农业开发有限公司 李合平 脱贫人口 512222********3219 3 1500
合计



2345 1172500

扫一扫在手机打开当前页

微博

微信

部门街镇

无障碍

安全生产举报

市政府部门网站

区县政府网站

开州区部门镇街网站

新闻媒体网站