2021年开州区水电站安全生产“三个责任人”公示表
2021年开州区水电站安全生产“三个责任人”公示表 | |||||||||||||||
序号 | 所在乡镇 | 所在河流 | 电站名称 | 投产年份 | 所有制形式 | 装机容量 (kW) | 属地监管单位 | 安全监管单位 | 安全生产责任单位 | 备注 | |||||
监管单位 | 责任人 | 职务 | 监管单位 | 责任人 | 职务 | 责任单位 | 责任人 | ||||||||
1 | 镇东街道 | 头道河 | 盛山电站 | 2013 | 国有 | 9900 | 重庆市开州区镇东街道办事处 | 袁成军 | 主任 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 重庆市鲤鱼塘水库开发有限公司 | 许维忠 | |
2 | 大德镇 | 桃溪河 | 跌水电站 | 2011 | 国有 | 9000 | 重庆市开州区大德镇人民政府 | 黄河梅 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 重庆市鲤鱼塘水库开发有限公司 | 许维忠 | |
3 | 高桥镇 | 桃溪河 | 坝后电站 | 2010 | 国有 | 6000 | 重庆市开州区高桥镇人民政府 | 谭小祥 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 重庆市鲤鱼塘水库开发有限公司 | 许维忠 | |
4 | 大进镇 | 东里河 | 红花电站 | 1992 | 国有 | 16000 | 重庆市开州区大进镇人民政府 | 全修桥 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 重庆德泉电力股份有限公司 | 李家云 | |
5 | 满月镇 | 满月河 | 天水电站 | 1985 | 国有 | 11300 | 重庆市开州区满月镇人民政府 | 李启玮 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 重庆德泉电力股份有限公司 | 李家云 | |
6 | 正安街道 | 桃溪河 | 芭蕉滩电站 | 1964 | 国有 | 2000 | 重庆市开州区正安街道办事处 | 吴成钢 | 主任 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 重庆德泉电力股份有限公司 | 李家云 | |
7 | 岳溪镇 | 岳溪河 | 龙河一级电站 | 1983 | 国有 | 250 | 重庆市开州区岳溪镇人民政府 | 刘若飞 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 重庆清泉水务有限公司 | 王修兵 | |
8 | 岳溪镇 | 岳溪河 | 龙河二级电站 | 1984 | 国有 | 1000 | 重庆市开州区岳溪镇人民政府 | 刘若飞 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 重庆清泉水务有限公司 | 王修兵 | |
9 | 岳溪镇 | 岳溪河 | 龙河三级电站 | 1994 | 国有 | 500 | 重庆市开州区岳溪镇人民政府 | 刘若飞 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 重庆清泉水务有限公司 | 王修兵 | |
10 | 大德镇 | 菁林溪 | 大慈水库一级电站 | 1975 | 国有 | 55 | 重庆市开州区大德镇人民政府 | 黄河梅 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 重庆清泉水务有限公司 | 王修兵 | |
11 | 大德镇 | 菁林溪 | 大慈水库二级电站 | 1980 | 国有 | 800 | 重庆市开州区大德镇人民政府 | 黄河梅 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 重庆清泉水务有限公司 | 王修兵 | |
12 | 温泉镇 | 东坝溪 | 清坪电站 | 1980 | 国有 | 320 | 重庆市开州区温泉镇人民政府 | 彭传江 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 重庆清泉水务有限公司 | 王修兵 | |
13 | 天和镇 | 甘溪河 | 甘溪水库一级电站 | 1984 | 国有 | 320 | 重庆市开州区天和镇人民政府 | 胡 军 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 重庆清泉水务有限公司 | 王修兵 | |
14 | 天和镇 | 九连滩 | 甘溪水库二级电站 | 1985 | 国有 | 55 | 重庆市开州区天和镇人民政府 | 胡 军 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 重庆清泉水务有限公司 | 王修兵 | |
15 | 天和镇 | 甘溪河 | 甘溪水库三级电站 | 1993 | 国有 | 125 | 重庆市开州区天和镇人民政府 | 胡 军 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 重庆清泉水务有限公司 | 王修兵 | |
16 | 中和镇 | 映阳河 | 石河电站 | 1994 | 国有 | 1200 | 重庆市开州区中和镇人民政府 | 韦奋勇 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 重庆清泉水务有限公司 | 王修兵 | |
17 | 中和镇 | 映阳河 | 碑梁电站 | 1984 | 国有 | 1000 | 重庆市开州区中和镇人民政府 | 韦奋勇 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 重庆清泉水务有限公司 | 王修兵 | |
18 | 三汇口乡 | 映阳河 | 渠首电站 | 1992 | 国有 | 400 | 重庆市开州区三汇口乡人民政府 | 周义琴 | 乡长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 重庆清泉水务有限公司 | 王修兵 | |
19 | 关面乡 | 东里河 | 双河口电站 | 2011 | 股份 | 16600 | 重庆市开州区关面乡人民政府 | 马林冬 | 乡长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 重庆东河水电股份有限公司 | 连星坛 | |
20 | 关面乡 | 关面河 | 小园一级电站 | 1998 | 股份 | 1900 | 重庆市开州区关面乡人民政府 | 马林冬 | 乡长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 重庆东河水电股份有限公司 | 连星坛 | |
21 | 关面乡 | 关面河 | 小园二级电站 | 1998 | 股份 | 1260 | 重庆市开州区关面乡人民政府 | 马林冬 | 乡长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 重庆东河水电股份有限公司 | 连星坛 | |
22 | 关面乡 | 关面河 | 小园三级电站 | 2021 | 股份 | 1500 | 重庆市开州区关面乡人民政府 | 马林冬 | 乡长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 重庆东河水电股份有限公司 | 连星坛 | |
23 | 关面乡 | 关面河 | 关面电站 | 1985 | 私营 | 160 | 重庆市开州区关面乡人民政府 | 马林冬 | 乡长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 开县关面电站 | 杨远由 | |
24 | 河堰镇 | 东坝溪 | 天生桥电站 | 1979 | 股份 | 1050 | 重庆市开州区河堰镇人民政府 | 王署清 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 重庆市开州区天生桥电力有限责任公司 | 熊开春 | |
25 | 河堰镇 | 东坝溪 | 河堰一级电站 | 1973 | 私营 | 1150 | 重庆市开州区河堰镇人民政府 | 王署清 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 开县河堰一级电站 | 吴永鹏 | |
26 | 满月镇 | 满月河 | 天鑫电站 | 2013 | 股份 | 1420 | 重庆市开州区满月镇人民政府 | 李启玮 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 开县天鑫电力有限公司 | 吴朝辉 | |
27 | 雪宝山镇 | 东里河 | 百里电站 | 2008 | 私营 | 1220 | 重庆市开州区雪宝山镇人民政府 | 黄玉杰 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 开县百里电站 | 张晓兵 | |
28 | 雪宝山镇 | 东里河 | 百里坝电站 | 2010 | 私营 | 2000 | 重庆市开州区雪宝山镇人民政府 | 黄玉杰 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 开县百里坝电站 | 张晓兵 | |
29 | 雪宝山镇 | 里耳坝河 | 鸡公洞电站 | 2013 | 股份 | 1830 | 重庆市开州区雪宝山镇人民政府 | 黄玉杰 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 开州区金泉水电开发有限公司 | 金在中 | |
30 | 雪宝山镇 | 东里河 | 白泉电站 | 1982 | 私营 | 200 | 重庆市开州区雪宝山镇人民政府 | 黄玉杰 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 开县白泉电站 | 卢先林 | |
31 | 谭家镇 | 盐井坝河 | 盐井电站 | 2009 | 股份 | 2000 | 重庆市开州区谭家镇人民政府 | 谭小朝 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 开州区盐井河发电有限公司 | 吴朝辉 | |
32 | 谭家镇 | 盐井坝河 | 花仙峡电站 | 1978 | 私营 | 160 | 重庆市开州区谭家镇人民政府 | 谭小朝 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 重庆市开州区花仙峡水电开发有限公司 | 饶龙进 | |
33 | 和谦镇 | 大河坝河 | 五合电站 | 1983 | 私营 | 650 | 重庆市开州区和谦镇人民政府 | 徐 辉 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 开县五合电站 | 张晓兵 | |
34 | 大进镇 | 东里河 | 泗峡电站 | 2014 | 股份 | 3750 | 重庆市开州区大进镇人民政府 | 全修桥 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 重庆市泗峡水电开发有限公司 | 吴朝辉 | |
35 | 大进镇 | 巴渠河 | 巴渠电站 | 1976 | 集体 | 55 | 重庆市开州区大进镇人民政府 | 全修桥 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 重庆市开州区巴渠水力发电有限公司 | 何有安 | |
36 | 大进镇 | 桃溪河 | 双龙桥电站 | 1984 | 私营 | 250 | 重庆市开州区大进镇人民政府 | 全修桥 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 重庆市开州区双龙桥水电站 | 张谋珍 | |
37 | 金峰镇 | 肖家沟 | 金峰电站 | 1981 | 私营 | 660 | 重庆市开州区金峰镇人民政府 | 陈显彬 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 重庆市开州区金峰水电站 | 潘江 | |
38 | 正安街道 | 双叉河 | 牟家坝电站 | 2013 | 私营 | 1510 | 重庆市开州区正安街道办事处 | 吴成钢 | 主任 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 开县牟家坝水电站 | 陈言文 | |
39 | 九龙山镇 | 青竹溪 | 桐元电站 | 1985 | 国有 | 500 | 重庆市开州区九龙山镇人民政府 | 谭小江 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 开县花盐井水库有限责任公司 | 彭 阳 | |
40 | 高桥镇 | 齐力河 | 三板桥电站 | 1979 | 私营 | 275 | 重庆市开州区高桥镇人民政府 | 谭小祥 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 开县高桥镇三板桥电站 | 伍先琼 | |
41 | 敦好镇 | 场镇河 | 永源电站 | 2005 | 私营 | 320 | 重庆市开州区敦好镇人民政府 | 吕 亮 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 重庆市开州区永源水电站 | 向守兵 | |
42 | 南雅镇 | 南雅河 | 南雅电站 | 1976 | 私营 | 500 | 重庆市开州区南雅镇人民政府 | 梁 兰 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 开县南雅电站 | 陈元海 | |
43 | 巫山镇 | 南河 | 巫山坎电站 | 1975 | 股份 | 1040 | 重庆市开州区巫山镇人民政府 | 宋传红 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 开县巫山电站有限责任公司 | 唐官权 | |
44 | 巫山镇 | 樊家沟 | 樊家沟电站 | 1998 | 私营 | 125 | 重庆市开州区巫山镇人民政府 | 宋传红 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 开县樊家沟水电站 | 刘光波 | |
45 | 巫山镇 | 流水沟 | 流水沟一级电站 | 1987 | 私营 | 160 | 重庆市开州区巫山镇人民政府 | 宋传红 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 开县流水沟水电站 | 潘江 | |
46 | 巫山镇 | 流水沟 | 流水沟二级电站 | 1987 | 私营 | 320 | 重庆市开州区巫山镇人民政府 | 宋传红 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 开县流水沟水电站 | 潘江 | |
47 | 巫山镇 | 纸槽沟 | 中兴一级电站 | 1980 | 私营 | 250 | 重庆市开州区巫山镇人民政府 | 宋传红 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 开县中兴电站 | 唐仁双 | |
48 | 铁桥镇 | 大散水 | 山泉一级电站 | 1974 | 私营 | 200 | 重庆市开州区铁桥镇人民政府 | 王才毅 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 开县山泉电站有限责任公司 | 刘清跃 | |
49 | 铁桥镇 | 大散水 | 山泉二级电站 | 1978 | 私营 | 125 | 重庆市开州区铁桥镇人民政府 | 王才毅 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 开县山泉电站有限责任公司 | 刘清跃 | |
50 | 铁桥镇 | 大散水 | 山泉三级电站 | 1980 | 私营 | 200 | 重庆市开州区铁桥镇人民政府 | 王才毅 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 开县山泉电站有限责任公司 | 刘清跃 | |
51 | 铁桥镇 | 大散水 | 山泉四级电站 | 1984 | 私营 | 160 | 重庆市开州区铁桥镇人民政府 | 王才毅 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 开县山泉电站有限责任公司 | 刘清跃 | |
52 | 临江镇 | 石泉溪 | 石泉一级电站 | 1970 | 私营 | 125 | 重庆市开州区临江镇人民政府 | 邹品生 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 开县石泉电站 | 袁定美 | |
53 | 临江镇 | 石泉溪 | 石泉二级电站 | 1976 | 私营 | 200 | 重庆市开州区临江镇人民政府 | 邹品生 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 开县石泉电站 | 袁定美 | |
54 | 临江镇 | 蔡家沟 | 清水电站 | 1981 | 私营 | 125 | 重庆市开州区临江镇人民政府 | 邹品生 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 开县清水电站 | 李祥明 | |
55 | 临江镇 | 破石沟 | 青龙电站 | 1988 | 私营 | 810 | 重庆市开州区临江镇人民政府 | 邹品生 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 重庆市开州区青龙水电站 | 陈西玉 | |
56 | 临江镇 | 万佛桥河 | 响水洞电站 | 1998 | 私营 | 100 | 重庆市开州区临江镇人民政府 | 邹品生 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 开州区响水洞电站 | 黄梅 | |
57 | 义和镇 | 破石沟 | 三关庙电站 | 1985 | 国有 | 250 | 重庆市开州区义和镇人民政府 | 喻 亮 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 开州区义和镇水利服务中心 | 张正泽 | |
58 | 义和镇 | 破石沟 | 龙灯岩电站 | 1978 | 私营 | 250 | 重庆市开州区义和镇人民政府 | 喻 亮 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 开县义和镇龙灯岩电站 | 王家发 | |
59 | 中和镇 | 泥鳅河沟 | 凤顶电站 | 1981 | 私营 | 75 | 重庆市开州区中和镇人民政府 | 韦奋勇 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 开县凤顶电站 | 牟其宣 | |
60 | 竹溪镇 | 石碗溪 | 石碗电站 | 1970 | 私营 | 250 | 重庆市开州区竹溪镇人民政府 | 彭昌国 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 重庆市开州区新石碗水电站 | 谭德华 | |
61 | 竹溪镇 | 芭蕉沟 | 恒鸿一级电站 | 1975 | 私营 | 125 | 重庆市开州区竹溪镇人民政府 | 彭昌国 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 重庆市开州区竹溪镇恒鸿水电厂 | 潘江 | |
62 | 竹溪镇 | 芭蕉沟 | 恒鸿二级电站 | 1976 | 私营 | 250 | 重庆市开州区竹溪镇人民政府 | 彭昌国 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 重庆市开州区竹溪镇恒鸿水电厂 | 潘江 | |
63 | 竹溪镇 | 芭蕉沟 | 恒鸿三级电站 | 1984 | 私营 | 160 | 重庆市开州区竹溪镇人民政府 | 彭昌国 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 重庆市开州区竹溪镇恒鸿水电厂 | 潘江 | |
64 | 竹溪镇 | 大海溪 | 大海一级电站 | 1976 | 私营 | 250 | 重庆市开州区竹溪镇人民政府 | 彭昌国 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 重庆市开州区新大海水电站 | 罗兴文 | |
65 | 竹溪镇 | 大海溪 | 大海二级电站 | 1989 | 私营 | 160 | 重庆市开州区竹溪镇人民政府 | 彭昌国 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 重庆市开州区新大海水电站 | 罗兴文 | |
66 | 五通乡 | 龙洞沟 | 青山电站 | 1995 | 私营 | 320 | 重庆市开州区五通乡人民政府 | 李克勤 | 乡长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 开县白水岩电站 | 谭先奎 | |
67 | 五通乡 | 龙洞沟 | 狮子岩电站 | 1998 | 私营 | 650 | 重庆市开州区五通乡人民政府 | 李克勤 | 乡长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 开县五通乡狮子岩电站 | 王国全 | |
68 | 岳溪镇 | 小河沟 | 白水岩电站 | 1984 | 私营 | 800 | 重庆市开州区岳溪镇人民政府 | 刘若飞 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 开县白水岩电站 | 谭先奎 | |
69 | 岳溪镇 | 碗厂河 | 竹元一级电站 | 1976 | 私营 | 200 | 重庆市开州区岳溪镇人民政府 | 刘若飞 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 开县竹元发电站 | 李继兵 | |
70 | 岳溪镇 | 石堡林河 | 竹元四级电站 | 1988 | 私营 | 750 | 重庆市开州区岳溪镇人民政府 | 刘若飞 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 开县竹元发电站 | 李继兵 | |
71 | 岳溪镇 | 坑基沟 | 云发电站 | 2007 | 私营 | 320 | 重庆市开州区岳溪镇人民政府 | 刘若飞 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 开县云发水电站 | 桑子荣 | |
72 | 岳溪镇 | 凤凰河沟 | 龙凤电站 | 2008 | 私营 | 320 | 重庆市开州区岳溪镇人民政府 | 刘若飞 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 开县龙凤水电站 | 胡朝权 | |
73 | 南门镇 | 红岩沟 | 清泉一级电站 | 1971 | 私营 | 200 | 重庆市开州区南门镇人民政府 | 何小波 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 开县清泉电站 | 马小华 | |
74 | 南门镇 | 红岩沟 | 清泉二级电站 | 1978 | 私营 | 400 | 重庆市开州区南门镇人民政府 | 何小波 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 开县清泉电站 | 马小华 | |
75 | 南门镇 | 清江河 | 阳山电站 | 2009 | 私营 | 410 | 重庆市开州区南门镇人民政府 | 何小波 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 开县阳山水电站 | 李继俊 | |
76 | 南门镇 | 清江河 | 东阳电站 | 1970 | 私营 | 375 | 重庆市开州区南门镇人民政府 | 何小波 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 开县东阳电站 | 李世明 | |
77 | 南门镇 | 清江河 | 华祥电站 | 2005 | 私营 | 160 | 重庆市开州区南门镇人民政府 | 何小波 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 开县南门镇东阳华祥电站 | 尹华 | |
78 | 南门镇 | 红潭子沟 | 红岩电站 | 1975 | 私营 | 200 | 重庆市开州区南门镇人民政府 | 何小波 | 镇长 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 开县花林乡红岩电站 | 李治云 | |
79 | 赵家街道 | 杀人溪沟 | 华山电站 | 1970 | 私营 | 320 | 重庆市开州区赵家街道办事处 | 程 明 | 主任 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 开县赵家电力有限公司 | 罗永华 | |
80 | 赵家街道 | 裕和河 | 板板桥电站 | 1984 | 私营 | 250 | 重庆市开州区赵家街道办事处 | 程 明 | 主任 | 重庆市开州区水利局 | 阳异泉 | 局长 | 开县赵家电力有限公司 | 罗永华 |
扫一扫在手机打开当前页