2018年--2019年末开州区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
表3-1 | |||||||||||||
2018年--2019年末开州区发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
2018年重庆市政府一般债券(三期) | 1805094 | 一般债券 | 6.00 | 2018-06-08 | 3.93 | 7年 | 41.30 | 10.44 | 16.10 | 9.40 | |||
2019年重庆市政府一般债券(二期) | 157620 | 一般债券 | 0.50 | 2019-02-26 | 3.39 | 10年 | 3.07 | 0.50 | 1.73 | 0.50 | |||
2019年重庆市政府一般债券(四期) | 157742 | 一般债券 | 1.50 | 2019-06-12 | 4.11 | 30年 | 4.84 | 2.33 | 3.20 | 1.50 | |||
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 |
表3-1 | ||||||||||||||
2018年--2019年末开州区发行的新增地方政府专项债券情况表 | ||||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | |||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||
2018年重庆市区县级土地储备专项债券1期-2018年重庆市政府专项债券5期 | 147684 | 土地储备专项债券 | 4.00 | 2018-08-24 | 3.83 | 5年 | 土地储备 | 8.80 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||
2019年重庆市棚户区改造专项债券(一期)-2019年重庆市政府专项债券(十期) | 157848 | 棚改专项债券 | 5.00 | 2019-07-19 | 3.27 | 5年 | 棚户区改造 | 16.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2019年重庆市政府专项债券(十三期) | 104712 | 其他自平衡专项债券 | 3.00 | 2019-09-25 | 3.36 | 10年 | 产业园区基础设施 | 14.00 | 3.00 | 4.10 | 3.00 | 0.00 | ||
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |
表3-2 | |||||
2018年--2019年末开州区发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | |||||
单位:亿元 | |||||
序号 | 2018年--2019年末新增一般债券资金收入 | 2018年--2019年末新增一般债券资金安排的支出 | |||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | ||
合计 | 8.00 | 8.00 | |||
1 | 2019年重庆市政府一般债券(四期) | 1.50 | 204公共安全支出 | 0.14 | |
2 | 2018年重庆市政府一般债券(三期) | 6.00 | 205教育支出 | 0.38 | |
3 | 2019年重庆市政府一般债券(二期) | 0.50 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 0.16 | |
4 | 211节能环保支出 | 1.02 | |||
5 | 212城乡社区支出 | 0.20 | |||
6 | 213农林水支出 | 1.76 | |||
7 | 214交通运输支出 | 3.60 | |||
8 | 220国土海洋气象等支出 | 0.04 | |||
9 | 221住房保障支出 | 0.71 |
表3-2 | |||||
2018年--2019年末开州区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | |||||
单位:亿元 | |||||
序号 | 2018年--2019年末新增专项债券资金收入 | 2018年--2019年末新增专项债券资金安排的支出 | |||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | ||
合计 | 12.00 | 12.00 | |||
1 | 2019年重庆市政府专项债券(十三期) | 3.00 | 212城乡社区支出 | 9.00 | |
2 | 2019年重庆市棚户区改造专项债券(一期)-2019年重庆市政府专项债券(十期) | 5.00 | |||
3 | 2018年重庆市区县级土地储备专项债券1期-2018年重庆市政府专项债券5期 | 4.00 | 229其他支出 | 3.00 |
回到顶部