重庆市开州区人民政府办公室关于下达“十三五”易地扶贫搬迁结转结余融资资金计划的通知
开州府办发〔2020〕58号
重庆市开州区人民政府办公室
关于下达“十三五”易地扶贫搬迁结转结余
融资资金计划的通知
相关镇乡人民政府(街道办事处),区政府相关部门:
为加强易地扶贫搬迁融资资金使用管理,切实发挥资金效益,经十四届区委常委会第150次扩大会议审定,现对完成决算审计项目结余融资资金1537.20万元、未使用的2019年易地扶贫搬迁结转融资资金6355万元作出安排,并就有关事项通知如下:
一、结转结余资金总额
截止5月30日,“十三五”易地扶贫搬迁融资资金结转结余共计7892.2万元。
(一)结转金额。我区共承接到位易地扶贫搬迁融资资金91535万元。去年11月,通过开展融资资金清理整改,调整下达资金85180万元,结转6355万元未作安排下达。
(二)结余金额。通过清理自查,下达的水利、交通、安置点基础设施项目有150个完成决算审计销号,结余资金1537.20万元(详见附件1)。
二、具体项目下达
本次共计安排下达融资资金7892.2万元,主要用于与易地扶贫搬迁户密切相关的旧房拆除、后续产业扶持以及水电路基础设施提升完善。其中,易地扶贫搬迁户房屋拆除500万元,集中安置点产业、基础设施提升1245.3万元,易地扶贫搬迁户后续产业扶持3530万元,分散安置易地扶贫搬迁户基础设施项目2616.9万元(详见附件2)。
三、强化项目实施管理
(一)加快项目前期。本次新增安排下达的各项目业主单位要抓紧与项目投融资主体(重庆湖山乡村发展有限公司)签订项目建设委托协议书,开展项目前期工作,按程序报批,及时开工。易地扶贫搬迁户旧房拆除由区规划自然资源局分解下达,相关镇乡街道自行组织实施;集中安置点搬迁户菜园地建设由相关镇乡街道自行组织实施;产业发展类项目由镇乡街道统筹,安排村集体经济组织或者新型经营主体(专业合作社、家庭农场、农业企业)为具体实施单位实施项目,但都需编制项目实施方案报区农业农村委审批,项目实施方案需建立带贫减贫机制,按照《关于健全完善扶贫产业发展与贫困户利益联结机制的实施意见》(开州农〔2019〕61号)中八大利益联系方式,与易地扶贫搬迁贫困户(分散和集中安置户)建立利益联结,资金入股利益联结方式按照《开州区财政扶贫资金资产收益扶贫实施方案》(开州扶办发〔2017〕131号)执行;与易地扶贫搬迁密切相关的基础设施配套(交通、水利类)项目,按行业规定报批。
(二)加强项目管理。项目具体实施单位为责任主体单位,项目具体实施单位负责人为项目责任人,要严格政府投资管理办法,规范项目建设管理,加快工程建设进度,及早完工。各行业主管部门为项目日常监管直接责任主体,要强化项目审批、建设管理、资金使用、信息报送等环节日常监管,并及时督促项目建设单位落实主体责任。区发展改革委、区扶贫办、区财政局等单位为项目综合监管责任主体,负责项目的综合监管、协调推进。
(三)规范组织实施。要严格按照行业主管部门批复的设计内容建设,如需调整,需按程序重新报批。项目投资超过本次下达计划的由实施单位自筹资金解决,融资资金不再追加投资。
四、强化资金拨付管理
(一)规范资金拨付程序。项目建设资金拨付严格遵循扶贫资金管理规定,实行预拨报帐制管理。拨付流程按照“项目业主审核—镇乡人民政府(街道办事处)审查—行业主管部门审查—重庆湖山乡村发展有限公司”进行。与易地扶贫搬迁户未建立利益联结机制的项目不得拨付资金。
(二)严格资金拨付比例。按照《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市工程类扶贫项目监管管理办法(试行)的通知》(渝府办发〔2019〕132号)精神,资金拨付原则上按项目启动、进度过半、竣工验收三个阶段进行。项目启动后,可拨付30%—50%的启动资金;项目建设进度过半,可拨付50%—80%的进度资金。项目验收合格后,除预留应扣除的质量保证金外,拨付剩余资金。
(三)加强资金监管。易地扶贫搬迁融资资金是扶贫资金,任何单位不得以任何方式截留、挤占或挪作他用。对贪污、挤占、挪用资金的单位和个人,将依法依规追责。
五、加强信息报送
各镇乡街道、行业部门要建立好易地扶贫搬迁融资项目实施进度台账、资金拨付台账。每月25日前(节假日提前),各业主单位将本单位截至本月的项目实施进度、资金支出进度月报表(见附件3),经单位主要领导审签后,分别上报区规划自然资源局、区农业农村委、区交通局、区水利局等项目行业主管部门;行业主管部门及时汇总本行业数据,经单位主要领导审签后,每月28日前(节假日提前)报送区发展改革委。
六、做好迎检准备
国家和市级将不定期对项目建设情况进行专项督查,请各项目镇乡街道及相关单位认真做好资料收集、整理和归档工作,特别是与易地扶贫搬迁户的利益联结机制,随时迎接各级检查验收。
相关单位联系人及电话:区发展改革委 舒川 52218982;区财政局 盛文祥 52233121;区扶贫办 唐一洪 52218377;区农业农村委 赵宏兵 52280081;区交通局 黄宇娇 52227383 ;区水利局 朱国顺 52222084;重庆湖山乡村发展有限公司 杨洋 85878107。
附件:1.“十三五”易地扶贫搬迁融资项目决算销号情况表
2.“十三五”易地扶贫搬迁结转结余融资资金计划下达表
3.“十三五”易地扶贫搬迁融资项目实施情况月报
表
重庆市开州区人民政府办公室
2020年6月22日
附件1
“十三五”易地扶贫搬迁融资项目决算销号情况表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目业主 | 总投资 | 融资资金 | 其他资金 | 是否完工 | 财务决算审定金额 | 是否决算销号 | 结余资金 | 结余资金是否已重新安排 | 备注 |
1 | 厚坝镇群联村9社贫困人口集中安置点设施配套项目 | 安置点基础设施建设项目 | 厚坝镇 | 48.50 | 48.50 | 0.00 | 是 | 84.19 | 是 | 2.31 | 是 | |
2 | 厚坝镇群联村12社贫困人口集中安置点设施配套项目 | 安置点基础设施建设项目 | 厚坝镇 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 是 | 是 | 是 | |||
3 | 厚坝镇群联村13社贫困人口集中安置点设施配套项目 | 安置点基础设施建设项目 | 厚坝镇 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 是 | 是 | 是 | |||
4 | 厚坝镇石龙村贫困人口安置点设施配套项目 | 安置点基础设施建设项目 | 厚坝镇 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 是 | 是 | 是 | |||
5 | 和谦镇饮水安全巩固提升工程 | 水利项目 | 和谦镇 | 129.40 | 129.40 | 0.00 | 是 | 97.23 | 是 | 32.17 | 是 | |
6 | 和谦镇2017年动态新增贫困人口饮水工程 | 水利项目 | 和谦镇 | 97.81 | 97.81 | 0.00 | 是 | 86.20 | 是 | 11.61 | 是 | |
7 | 高桥镇2017年农村饮水脱贫工程建设项目 | 水利项目 | 高桥镇 | 100.28 | 100.28 | 0.00 | 是 | 96.27 | 是 | 4.01 | 是 | |
8 | 天和镇天和村贫困人口安置点基础设施配套项目 | 安置点基础设施建设项目 | 天和镇 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 是 | 13.53 | 是 | 0.27 | 是 | |
9 | 天和镇白乐村大桥安置点基础设施配套项目 | 安置点基础设施建设项目 | 天和镇 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 是 | 7.90 | 是 | 7.30 | 是 | |
10 | 天和镇2017年农村饮水脱贫工程建设项目 | 水利项目 | 天和镇 | 88.75 | 88.75 | 0.00 | 是 | 84.17 | 是 | 4.58 | 是 | |
11 | 天和镇2017年动态新增贫困人口饮水工程 | 水利项目 | 天和镇 | 115.94 | 115.94 | 0.00 | 是 | 107.69 | 是 | 8.25 | 是 | |
12 | 天和镇笔山村公路改造工程 | 交通项目 | 天和镇 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 是 | 291.99 | 是 | 28.01 | 是 | |
13 | 万里安置点配套工程 | 安置点基础设施建设项目 | 南门镇 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 是 | 27.09 | 是 | 2.91 | 是 | |
14 | 平顶村安置点配套工程 | 安置点基础设施建设项目 | 南门镇 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 是 | 45.26 | 是 | 4.74 | 是 | |
15 | 南门镇饮水安全巩固提升工程 | 水利项目 | 南门镇 | 144.00 | 144.00 | 0.00 | 是 | 142.41 | 是 | 1.59 | 是 | |
16 | 南门镇2017年农村饮水脱贫工程建设项目 | 水利项目 | 南门镇 | 452.52 | 452.52 | 0.00 | 是 | 415.36 | 是 | 37.16 | 是 | |
17 | 渠口镇2017年农村饮水脱贫工程建设项目 | 水利项目 | 渠口镇 | 103.99 | 103.99 | 0.00 | 是 | 103.26 | 是 | 0.73 | 是 | |
18 | 渠口镇面上突出饮水问题农村饮水安全巩固提升工程 | 水利项目 | 渠口镇 | 25.19 | 25.19 | 0.00 | 是 | 24.35 | 是 | 0.84 | 是 | |
19 | 渠口镇向阳村村级公路硬化工程 | 交通项目 | 渠口镇 | 714.51 | 374.96 | 339.55 | 是 | 510.13 | 是 | 203.98 | 是 | |
20 | 渠口镇向阳村大碑寺至腰鼓子 | 交通项目 | 渠口镇 | 720.15 | 378.68 | 341.47 | 是 | 602.85 | 是 | 66.64 | 是 | |
21 | 温泉镇分散贫困户延伸管网工程 | 水利项目 | 温泉镇 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 是 | 2.87 | 是 | 0.86 | 是 | |
22 | 丰乐街道2017年农村饮水脱贫工程建设项目 | 水利项目 | 丰乐街道 | 27.59 | 27.52 | 0.00 | 是 | 25.07 | 是 | 2.45 | 是 | |
23 | 丰乐街道2017年动态新增贫困人口饮水工程 | 水利项目 | 丰乐街道 | 160.93 | 160.93 | 0.00 | 是 | 153.43 | 是 | 7.50 | 是 | |
24 | 岳溪镇胡家村至桂坪村公路硬化工程 | 交通项目 | 岳溪镇 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 是 | 316.32 | 是 | 33.68 | 是 | |
25 | 周都村生态扶贫搬迁集中安置点配套项目 | 安置点基础设施建设项目 | 赵家街道 | 198 | 198.00 | 0.00 | 是 | 195.40 | 是 | 2.60 | 是 | |
26 | 柳池村神龙潭集中安置点配套项目 | 安置点基础设施建设项目 | 赵家街道 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 是 | 119.15 | 是 | 5.85 | 是 | |
27 | 宁定村安置点护坡治理项目 | 安置点基础设施建设项目 | 赵家街道 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 是 | 37.79 | 是 | 2.21 | 是 | |
28 | 赵家街道梅池村贫困人口安置点基础设施配套项目 | 安置点基础设施建设项目 | 赵家街道 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 是 | 23.98 | 是 | 2.02 | 是 | |
29 | 赵家街道青桥至檬树公路改造工程 | 交通项目 | 赵家街道 | 195.00 | 195.00 | 0.00 | 是 | 158.05 | 是 | 36.95 | 是 | |
30 | 麻柳乡面上突出饮水问题农村饮水安全巩固提升工程 | 水利项目 | 麻柳乡 | 25.23 | 25.23 | 0.00 | 是 | 22.25 | 是 | 2.98 | 是 | |
31 | 紫水乡至麻柳乡公路加宽整治工程(麻柳段) | 交通项目 | 麻柳乡 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 是 | 224.04 | 是 | 75.96 | 是 | |
32 | 铁桥镇金沙村至亿世村公路硬化工程 | 交通项目 | 铁桥镇 | 518.00 | 400.00 | 118.00 | 是 | 391.49 | 是 | 8.51 | 是 | |
33 | 谭家镇饮水安全巩固提升工程 | 水利项目 | 谭家镇 | 153.62 | 153.62 | 0.00 | 是 | 128.51 | 是 | 25.11 | 是 | |
34 | 谭家镇2017年农村饮水脱贫工程建设项目 | 水利项目 | 谭家镇 | 83.00 | 83.00 | 0.00 | 是 | 82.32 | 是 | 0.68 | 是 | |
35 | 盆丰村集中安置点配套项目 | 安置点基础设施建设项目 | 郭家镇 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 是 | 37.33 | 是 | 2.67 | 是 | |
36 | 郭家镇慈林村贫困人口安置点基础设施配套项目 | 安置点基础设施建设项目 | 郭家镇 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 是 | 6.46 | 是 | 0.54 | 是 | |
37 | 郭家镇盆丰村1社深度贫困人口安置点基础设施配套项目 | 安置点基础设施建设项目 | 郭家镇 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 是 | 14.87 | 是 | 0.13 | 是 | |
38 | 天宝寨村安置点基础设施项目 | 安置点基础设施建设项目 | 大进镇 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 是 | 198.34 | 是 | 1.66 | 是 | |
39 | 大进镇2018年农村饮水安全巩固提升工程 | 水利项目 | 大进镇 | 1190.10 | 339.10 | 851.00 | 是 | 974.39 | 是 | 215.71 | 是 | |
40 | 大进镇双龙桥村石膏坪至雄鹰村边界段公路硬化工程 | 交通项目 | 大进镇 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 是 | 382.17 | 是 | 67.83 | 是 | |
41 | 开州区大进镇紫金村村级公路改造工程 | 交通项目 | 大进镇 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 是 | 175.09 | 是 | 4.91 | 是 | |
42 | 开州区大进镇天宝寨村村级公路改造工程 | 交通项目 | 大进镇 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 是 | 114.61 | 是 | 5.39 | 是 | |
43 | 开州区大进镇关坪村村级公路改造工程 | 交通项目 | 大进镇 | 154.00 | 154.00 | 0.00 | 是 | 151.68 | 是 | 2.32 | 是 | |
44 | 开州区大进镇云凤村村级公路改造工程 | 交通项目 | 大进镇 | 186.00 | 186.00 | 0.00 | 是 | 181.12 | 是 | 4.88 | 是 | |
45 | 马家村集中安置点基础设施配套工程 | 安置点基础设施建设项目 | 河堰镇 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 是 | 26.16 | 是 | 0.84 | 是 | |
46 | 田园村集中安置点基础设施配套工程 | 安置点基础设施建设项目 | 河堰镇 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 是 | 22.90 | 是 | 2.10 | 是 | |
47 | 河堰镇大田村贫困人口安置点配套设施项目 | 安置点基础设施建设项目 | 河堰镇 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 是 | 6.44 | 是 | 1.56 | 是 | |
48 | 河堰镇田园村贫困人口安置点配套设施项目 | 安置点基础设施建设项目 | 河堰镇 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 是 | 7.90 | 是 | 2.10 | 是 | |
49 | 谭家镇锦竹村至河堰镇口泉村公路 | 交通项目 | 河堰镇 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 是 | 972.70 | 是 | 27.30 | 是 | |
50 | 木桥村安置点配套项目[文峰街道木桥村综合帮扶搬迁安置点项目(护坡)] | 安置点基础设施建设项目 | 文峰街道 | 238.00 | 50.00 | 188.00 | 是 | 225.04 | 是 | 12.96 | 是 | |
51 | 文峰街道2017年动态新增贫困人口饮水工程 | 水利项目 | 文峰街道 | 4.84 | 4.84 | 0.00 | 是 | 3.49 | 是 | 1.35 | 是 | |
52 | 白鹤街道三合村贫困人口安置点配套设施项目 | 安置点基础设施建设项目 | 白鹤街道 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 是 | 9.86 | 是 | 0.14 | 是 | |
53 | 白鹤街道登云村贫困人口安置点配套设施项目 | 安置点基础设施建设项目 | 白鹤街道 | 17.20 | 17.20 | 0.00 | 是 | 7.86 | 是 | 9.34 | 是 | |
54 | 白鹤街道三山公路改造工程 | 交通项目 | 白鹤街道 | 410.00 | 410.00 | 0.00 | 是 | 329.90 | 是 | 80.10 | 是 | |
55 | 白鹤街道文峰村公路改造工程 | 交通项目 | 白鹤街道 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 是 | 186.63 | 是 | 13.37 | 是 | |
56 | 白泉乡2017年农村饮水脱贫工程建设项目 | 水利项目 | 雪宝山镇 | 152.27 | 152.27 | 0.00 | 是 | 137.28 | 是 | 14.99 | 是 | |
57 | 义和镇饮水安全巩固提升工程 | 水利项目 | 义和镇 | 465.12 | 465.12 | 0.00 | 是 | 385.10 | 是 | 80.02 | 是 | |
58 | 义和镇2017年农村饮水脱贫工程建设项目 | 水利项目 | 义和镇 | 189.58 | 189.58 | 0.00 | 是 | 157.20 | 是 | 11.38 | 是 | |
59 | 义和镇2017年动态新增贫困人口饮水工程 | 水利项目 | 义和镇 | 45.42 | 45.42 | 0.00 | 是 | 41.97 | 是 | 3.45 | 是 | |
60 | 同治水库借水堰整治工程 | 水利项目 | 义和镇 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 是 | 123.90 | 是 | 11.10 | 是 | |
61 | 金峰镇中山村贫困人口安置点基础设施配套项目 | 安置点基础设施建设项目 | 金峰镇 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 是 | 42.34 | 是 | 6.66 | 是 | |
62 | 金峰镇中山村白岩公路大堡坎段恢复整治硬化工程 | 交通项目 | 金峰镇 | 207.62 | 207.62 | 0.00 | 是 | 207.11 | 是 | 0.51 | 是 | |
63 | 长沙镇2017年动态新增贫困人口饮水工程 | 水利项目 | 长沙镇 | 98.23 | 98.23 | 0.00 | 是 | 68.37 | 是 | 29.86 | 是 | |
64 | 三汇口乡饮水安全巩固提升工程 | 水利项目 | 三汇口乡 | 89.48 | 89.48 | 0.00 | 是 | 46.76 | 是 | 42.71 | 是 | |
65 | 山茶村集中安置点配套设施建设项目 | 安置点基础设施建设项目 | 白桥镇 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 是 | 74.68 | 是 | 6.32 | 是 | |
66 | 白桥镇饮水安全巩固提升工程 | 水利项目 | 白桥镇 | 349.35 | 349.35 | 0.00 | 是 | 283.56 | 是 | 65.79 | 是 | |
67 | 白桥镇2017年农村饮水脱贫工程建设项目 | 水利项目 | 白桥镇 | 102.97 | 102.97 | 0.00 | 是 | 90.04 | 是 | 12.93 | 是 | |
68 | 巫山镇河龙村汉田湾贫困人口安置点基础设施配套项目 | 安置点基础设施建设项目 | 巫山镇 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 是 | 6.14 | 是 | 1.26 | 是 | |
69 | 巫山镇河龙村凡家坪贫困人口安置点基础设施配套项目 | 安置点基础设施建设项目 | 巫山镇 | 20.90 | 20.90 | 0.00 | 是 | 20.70 | 是 | 0.20 | 是 | |
70 | 巫山镇2017年农村饮水脱贫工程建设项目 | 水利项目 | 巫山镇 | 393.64 | 393.64 | 0.00 | 是 | 342.97 | 是 | 50.67 | 是 | |
71 | 九龙卧云小寨至中和天星公路硬化工程(中和段) | 交通项目 | 中和镇 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 是 | 139.94 | 是 | 0.06 | 是 | |
72 | 大德镇桂花安置点对外连接道改建工程 | 交通项目 | 大德镇 | 1058.00 | 812.00 | 246.00 | 是 | 699.27 | 是 | 112.73 | 是 | |
73 | 三汇口乡分散贫困户延伸管网工程 | 水利项目 | 三汇口乡 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 是 | 0.72 | 是 | 0 | ||
74 | 三汇口乡2017年农村饮水脱贫工程建设项目 | 水利项目 | 三汇口乡 | 194.23 | 194.23 | 0.00 | 是 | 194.23 | 是 | 0 | ||
75 | 三汇口乡渠堰整治工程 | 水利项目 | 三汇口乡 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 是 | 35.08 | 是 | 4.92 | 是 | |
76 | 关面乡分散贫困户延伸管网工程 | 水利项目 | 关面乡 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 是 | 1.02 | 是 | 0.00 | ||
77 | 关面乡2017年农村饮水脱贫工程建设项目 | 水利项目 | 关面乡 | 45.74 | 45.74 | 0.00 | 是 | 46.62 | 是 | 0.00 | ||
78 | 关面乡螺丝峡河堤建设项目 | 水利项目 | 关面乡 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 是 | 150.00 | 是 | 0.00 | ||
79 | 厚坝镇分散贫困户延伸管网工程 | 水利项目 | 厚坝镇 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 是 | 0.25 | 是 | 0.00 | ||
80 | 厚坝镇群联村白洋二库集中供水改造工程 | 水利项目 | 厚坝镇 | 75.42 | 35.42 | 40.00 | 是 | 141.41 | 是 | 0.00 | ||
81 | 厚坝镇红宝村珠宝水库集中供水改造工程 | 水利项目 | 厚坝镇 | 78.12 | 38.12 | 40.00 | 是 | 是 | 0.00 | |||
82 | 厚坝镇2017年农村饮水脱贫工程建设项目 | 水利项目 | 厚坝镇 | 31.64 | 31.64 | 0.00 | 是 | 32.29 | 是 | 0.00 | ||
83 | 厚坝镇2017年动态新增贫困人口饮水工程 | 水利项目 | 厚坝镇 | 49.33 | 49.33 | 0.00 | 是 | 49.33 | 是 | 0.00 | ||
84 | 厚坝镇青平村1—6社公路硬化工程 | 交通项目 | 厚坝镇 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 是 | 106.23 | 是 | 0.00 | ||
85 | 天和镇饮水安全巩固提升工程 | 水利项目 | 天和镇 | 92.11 | 92.11 | 0.00 | 是 | 92.11 | 是 | 0.00 | ||
86 | 五通乡2017年农村饮水脱贫工程建设项目 | 水利项目 | 五通乡 | 81.36 | 81.36 | 0.00 | 是 | 82.86 | 是 | 0.00 | ||
87 | 南门镇分散贫困户延伸管网工程 | 水利项目 | 南门镇 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 是 | 0.94 | 是 | 0.00 | ||
88 | 南门镇渠堰整治工程 | 水利项目 | 南门镇 | 10.00 | 8.35 | 1.65 | 是 | 8.35 | 是 | 0.00 | ||
89 | 南门万里小学至南门莲池二桥公路改建工程 | 交通项目 | 南门镇 | 107.17 | 106.87 | 0.00 | 是 | 107.17 | 是 | 0.00 | ||
90 | 渠口镇分散贫困户延伸管网工程 | 水利项目 | 渠口镇 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 是 | 0.93 | 是 | 0.00 | ||
91 | 小河水库借水工程 | 水利项目 | 渠口镇 | 103.00 | 103.00 | 0.00 | 是 | 103.01 | 是 | 0.00 | ||
92 | 渠口镇兴华村崇福居民点至钞槽山 | 交通项目 | 渠口镇 | 729.81 | 373.84 | 355.97 | 是 | 729.82 | 是 | 0.00 | ||
93 | 温泉镇饮水安全巩固提升工程 | 水利项目 | 温泉镇 | 75.61 | 75.61 | 0.00 | 是 | 75.61 | 是 | 0.00 | ||
94 | 赵家街道周都村贫困人口集中安置点基础设施配套项目 | 安置点基础设施建设项目 | 赵家街道 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 是 | 9.64 | 是 | 0.00 | ||
95 | 赵家街道青云村贫困人口集中安置点基础设施配套项目 | 安置点基础设施建设项目 | 赵家街道 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 是 | 5.47 | 是 | 0.00 | ||
96 | 赵家街道饮水安全巩固提升工程 | 水利项目 | 赵家街道 | 98.90 | 98.90 | 0.00 | 是 | 98.90 | 是 | 0.00 | ||
97 | 赵家街道分散贫困户延伸管网工程 | 水利项目 | 赵家街道 | 7.19 | 7.19 | 0.00 | 是 | 7.19 | 是 | 0.00 | ||
98 | 磨梁集中安置点配套项目 | 安置点基础设施建设项目 | 大德镇 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 是 | 68.97 | 是 | 0.00 | ||
99 | 大德镇东坪村2社周家院子扶贫搬迁联建安置点配套项目 | 安置点基础设施建设项目 | 大德镇 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 是 | 28.86 | 是 | 0.00 | ||
100 | 大德镇东坪村2社土地包扶贫搬迁联建安置点配套设施项目 | 安置点基础设施建设项目 | 大德镇 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 是 | 是 | 0.00 | |||
101 | 大德镇东坪村1社扶贫搬迁联建安置点配套设施项目 | 安置点基础设施建设项目 | 大德镇 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 是 | 是 | 0.00 | |||
102 | 大德镇分散贫困户延伸管网工程 | 水利项目 | 大德镇 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 是 | 0.05 | 是 | 0.00 | ||
103 | 巫山镇河堤整治工程 | 水利项目 | 巫山镇 | 163.30 | 152.43 | 0.00 | 是 | 152.43 | 是 | 0.00 | ||
104 | 巫山镇面上突出饮水问题农村饮水安全巩固提升工程 | 水利项目 | 巫山镇 | 83.77 | 83.77 | 0.00 | 是 | 83.77 | 是 | 0.00 | ||
105 | 中和镇饮水安全巩固提升工程 | 水利项目 | 中和镇 | 29.70 | 29.70 | 0.00 | 是 | 29.70 | 是 | 0.00 | ||
106 | 中和镇分散贫困户延伸管网工程 | 水利项目 | 中和镇 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 是 | 0.28 | 是 | 0.00 | ||
107 | 中和镇2017年农村饮水脱贫工程建设项目 | 水利项目 | 中和镇 | 49.29 | 49.29 | 0.00 | 是 | 49.29 | 是 | 0.00 | ||
108 | 九龙卧云小寨至中和天星公路硬化工程(凤顶段) | 交通项目 | 中和镇 | 61.68 | 61.68 | 0.00 | 是 | 61.68 | 是 | 0.00 | ||
109 | 镇安镇2017年农村饮水脱贫工程建设项目 | 水利项目 | 镇安镇 | 89.63 | 89.63 | 0.00 | 是 | 89.63 | 是 | 0.00 | ||
110 | 满月乡扶贫搬迁安置点配套基础建设项目 | 安置点基础设施建设项目 | 满月镇 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 是 | 112.50 | 是 | 0.00 | ||
111 | 五通乡五通村五三集中供水改造工程 | 水利项目 | 五通乡 | 110.68 | 40.68 | 70.00 | 是 | 110.12 | 否 | 0.00 | ||
112 | 铁桥镇分散贫困户延伸管网工程 | 水利项目 | 铁桥镇 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 是 | 4.70 | 是 | 0.00 | ||
113 | 铁桥镇2017年农村饮水脱贫工程建设项目 | 水利项目 | 铁桥镇 | 164.20 | 164.20 | 0.00 | 是 | 164.20 | 是 | 0.00 | ||
114 | 铁桥镇河堤整治项目 | 水利项目 | 铁桥镇 | 100.00 | 97.54 | 0.00 | 是 | 97.54 | 是 | 0.00 | ||
115 | 镇东街道安居村中登集中供水改造工程 | 水利项目 | 镇东街道 | 114.50 | 44.50 | 70.00 | 是 | 108.79 | 是 | 0.00 | ||
116 | 汉丰街道2017年农村饮水脱贫工程建设项目 | 水利项目 | 汉丰街道 | 96.38 | 96.38 | 0.00 | 是 | 96.38 | 是 | 0.00 | ||
117 | 云枫街道2017年农村饮水脱贫工程建设项目 | 水利项目 | 云枫街道 | 29.16 | 29.16 | 0.00 | 是 | 29.16 | 是 | 0.00 | ||
118 | 南元村杨家院子人饮工程 | 水利项目 | 汉丰街道 | 25.29 | 25.29 | 0.00 | 是 | 25.29 | 是 | 0.00 | ||
119 | 云枫街道兴合社区公路改造工程 | 交通项目 | 云枫街道 | 178.80 | 150.00 | 28.80 | 是 | 151.07 | 是 | 0.00 | ||
120 | 津关村集中安置点配套项目 | 安置点基础设施建设项目 | 郭家镇 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 是 | 130.68 | 是 | 0.00 | ||
121 | 羊岭村安置点配套基础设施项目 | 安置点基础设施建设项目 | 郭家镇 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 是 | 20.31 | 是 | 0.00 | ||
122 | 双龙桥村杉树塝安置点基础设施项目 | 安置点基础设施建设项目 | 大进镇 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 是 | 110.00 | 是 | 0.00 | ||
123 | 大进镇饮水安全巩固提升工程 | 水利项目 | 大进镇 | 322.34 | 322.34 | 0.00 | 是 | 322.34 | 是 | 0.00 | ||
124 | 大进镇2017年农村饮水脱贫工程建设项目 | 水利项目 | 大进镇 | 270.71 | 270.71 | 0.00 | 是 | 271.17 | 是 | 0.00 | ||
125 | 大进镇2017年动态新增贫困人口饮水工程 | 水利项目 | 大进镇 | 88.13 | 88.13 | 0.00 | 是 | 88.13 | 是 | 0.00 | ||
126 | 镇安镇辽叶村二条街贫困人口安置点基础设施配套项目 | 安置点基础设施建设项目 | 镇安镇 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 是 | 48.80 | 是 | 0.00 | ||
127 | 镇安镇镇安村1组贫困户人口安置点基础设施配套项目 | 安置点基础设施建设项目 | 镇安镇 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 是 | 6.01 | 是 | 0.00 | ||
128 | 镇安镇永共村公路改建工程 | 交通项目 | 镇安镇 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 是 | 90.19 | 是 | 0.00 | ||
129 | 竹溪镇饮水安全巩固提升工程 | 水利项目 | 竹溪镇 | 168.31 | 168.31 | 0.00 | 是 | 168.31 | 是 | 0.00 | ||
130 | 竹溪镇分散贫困户延伸管网工程 | 水利项目 | 竹溪镇 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 是 | 0.58 | 是 | 0.00 | ||
131 | 竹溪镇2017年农村饮水脱贫工程建设项目 | 水利项目 | 竹溪镇 | 68.73 | 68.73 | 0.00 | 是 | 68.73 | 是 | 0.00 | ||
132 | 九龙山镇饮水安全巩固提升工程 | 水利项目 | 九龙山镇 | 55.69 | 55.69 | 0.00 | 是 | 55.69 | 是 | 0.00 | ||
133 | 九龙山镇分散贫困户延伸管网工程 | 水利项目 | 九龙山镇 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 是 | 0.30 | 是 | 0.00 | ||
