重庆市开州区卫生计生监督执法局2018年国家双随机卫生计生监督抽检情况公示
|
重庆市开州区卫生计生监督执法局2018年国家双随机卫生计生监督抽检情况公示 | ||||||||||
| 公示时间:2018.06.05 | ||||||||||
| 序号 | 监督类别 | 被监督单位(个人) | 单位地址 | 检查时间 | 现场检查结果 | 检测结果 | 处理情况 | 执行监督员 | 备注(合格、不合格、已关闭) | |
| 1 | 传染病防治 | 谭家镇龙溪村卫生室 | 谭家镇龙溪村5组 | 2018.3.29 | 合格 | 无检测要求 | 潘宗江 | 刘连书 | 合格 | |
| 2 | 传染病防治 | 麻柳乡仁和村卫生室 | 麻柳乡仁和村4组 | 2018.5.21 | 不合格 | 无检测要求 | 责令改正 | 潘宗江 | 刘连书 | 不合格 |
| 3 | 传染病防治 | 颜群英诊所 | 汉丰街道南山路 | 2018.4.9 | 合格 | 无检测要求 | 潘宗江 | 刘连书 | 合格 | |
| 4 | 传染病防治 | 周彪诊所 | 文峰街道滨湖东路西一街三中移民房A2-116号旁 | 2018.4.9 | 合格 | 无检测要求 | 潘宗江 | 刘连书 | 合格 | |
| 5 | 传染病防治 | 河堰镇马家村卫生室 | 河堰镇马家村2组 | 2018.3.22 | 不合格 | 无检测要求 | 当场处罚 | 黄晓霞 | 刘连书 | 不合格 |
| 6 | 传染病防治 | 袁树楠诊所 | 温泉镇泉兴街97号 | 2018.4.3 | 合格 | 无检测要求 | 段霁栖 | 潘宗江 | 合格 | |
| 7 | 传染病防治 | 严永均口腔诊所 | 文峰街道双合街 | 2018.4.18 | 不合格 | 无检测要求 | 责令改正 | 潘宗江 | 王娟 | 不合格 |
| 8 | 传染病防治 | 开州大药房建材路店中医坐堂医诊所 | 文峰街道开州大道东983号门市 | 2018.3.30 | 合格 | 无检测要求 | 潘宗江 | 王娟 | 合格 | |
| 9 | 传染病防治 | 忠宇物流有限公司医务室 | 汉丰街道帅乡路御州之星5号 | 2018.4.9 | 不合格 | 无检测要求 | 立案查处 | 段霁栖 | 肖诚 | 不合格 |
| 10 | 传染病防治 | 和谦镇金山村卫生室 | 和谦镇金山村2组 | 2018.3.20 | 合格 | 无检测要求 | 黄晓霞 | 王娟 | 合格 | |
| 11 | 传染病防治 | 敦好镇天楼村卫生室 | 敦好镇天楼村1组 | 2018.3.28 | 合格 | 无检测要求 | 段霁栖 | 黄晓霞 | 合格 | |
| 12 | 传染病防治 | 敦好镇桃溪村卫生室 | 敦好镇桃溪村1组 | 2018.3.28 | 合格 | 无检测要求 | 黄晓霞 | 王娟 | 合格 | |
| 13 | 餐饮具集中消毒 | 净磁源餐具消毒配送中心(岳溪) | 开州区岳溪镇天台小区B栋1-2-3 | 2018.4.17 | 不合格 | 合格 | 立案查处 | 王娟 | 潘宗江 | 不合格 |
| 14 | 餐饮具集中消毒 | 康洁餐具消毒配送中心(郭家) | 郭家镇 | 2018.4.17 | 不合格 | 合格 | 立案查处 | 肖诚 | 段霁栖 | 不合格 |
| 15 | 放射诊疗 | 长沙镇中心卫生院 | 长沙镇甜橙街33号 | 2018.3.21 | 合格 | 无检测要求 | 刘连书 | 段霁栖 | 合格 | |
| 16 | 放射诊疗 | 河堰镇中心卫生院 | 河堰镇建华街102号 | 2018.3.22 | 合格 | 无检测要求 | 刘连书 | 黄晓霞 | 合格 | |
| 17 | 放射诊疗 | 紫水乡卫生院 | 紫水乡紫水街139号 | 2018.4.8 | 不合格 | 无检测要求 | 立案查处 | 段霁栖 | 潘宗江 | 不合格 |
| 18 | 放射诊疗 | 妇幼保健院 | 开州大道西段 | 2018.5.3 | 不合格 | 无检测要求 | 责令改正 | 肖诚 | 潘宗江 | 不合格 |
| 19 | 放射诊疗 | 文峰街道社区卫生服务中心 | 文峰街道 | 2018.5.2 | 不合格 | 无检测要求 | 责令改正 | 潘宗江 | 刘连书 | 不合格 |
| 20 | 放射诊疗 | 白桥镇卫生院 | 白桥镇民兴社区 | 2018.4.2 | 合格 | 无检测要求 | 段霁栖 | 潘宗江 | 合格 | |
回到顶部