开州区2021年上半年考核招聘事业单位工作人员笔试成绩及进入面试环节人员名单公布
开州区2021年上半年考核招聘事业单位
工作人员笔试成绩及进入面试环节人员
名单公布
根据《开州区2021年上半年考核招聘事业单位工作人员简章》规定,现将笔试岗位的人员成绩及笔试岗位进入面试环节人员名单予以公布。
序号 | 准考证号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 笔试成绩 | 是否进入面试环节 | 备注 |
1 | 21065190101 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 57.50 |
|
|
2 | 21065190102 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 缺考 |
|
|
3 | 21065190103 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 74.00 |
|
|
4 | 21065190104 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 77.00 |
|
|
5 | 21065190105 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 58.00 |
|
|
6 | 21065190106 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 60.00 |
|
|
7 | 21065190107 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 76.00 |
|
|
8 | 21065190108 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 66.50 |
|
|
9 | 21065190109 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 64.00 |
|
|
10 | 21065190110 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 68.50 |
|
|
11 | 21065190111 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 缺考 |
|
|
12 | 21065190112 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 缺考 |
|
|
13 | 21065190113 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 53.00 |
|
|
14 | 21065190114 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 55.00 |
|
|
15 | 21065190115 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 缺考 |
|
|
16 | 21065190116 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 76.00 |
|
|
17 | 21065190117 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 72.00 |
|
|
18 | 21065190118 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 73.00 |
|
|
19 | 21065190119 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 71.00 |
|
|
20 | 21065190120 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 52.50 |
|
|
21 | 21065190121 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 69.00 |
|
|
22 | 21065190122 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 缺考 |
|
|
23 | 21065190123 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 64.00 |
|
|
24 | 21065190124 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 70.50 |
|
|
25 | 21065190125 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 63.50 |
|
|
26 | 21065190126 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 59.00 |
|
|
27 | 21065190127 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 48.50 |
|
|
28 | 21065190128 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 55.50 |
|
|
29 | 21065190129 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 63.50 |
|
|
30 | 21065190130 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 69.50 |
|
|
31 | 21065190201 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 70.50 |
|
|
32 | 21065190202 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 77.50 |
|
|
33 | 21065190203 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 75.50 |
|
|
34 | 21065190204 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 58.00 |
|
|
35 | 21065190205 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 缺考 |
|
|
36 | 21065190206 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 57.00 |
|
|
37 | 21065190207 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 缺考 |
|
|
38 | 21065190208 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 80.00 |
|
|
39 | 21065190209 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 79.50 |
|
|
40 | 21065190210 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 72.50 |
|
|
41 | 21065190211 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 62.00 |
|
|
42 | 21065190212 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 51.00 |
|
|
43 | 21065190213 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 74.00 |
|
|
44 | 21065190214 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 72.50 |
|
|
45 | 21065190215 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 76.50 |
|
|
46 | 21065190216 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 80.50 | 是 |
|
47 | 21065190217 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 65.00 |
|
|
48 | 21065190218 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 55.00 |
|
|
49 | 21065190219 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 49.50 |
|
|
50 | 21065190220 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 71.00 |
|
|
51 | 21065190221 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 81.00 | 是 |
|
52 | 21065190222 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 67.00 |
|
|
53 | 21065190223 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 82.00 | 是 |
|
54 | 21065190224 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 62.00 |
|
|
55 | 21065190225 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 73.00 |
|
|
56 | 21065190226 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 84.00 | 是 |
|
57 | 21065190227 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 缺考 |
|
|
58 | 21065190228 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 74.50 |
|
|
59 | 21065190229 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 66.50 |
|
|
60 | 21065190230 | 临江镇文化服务中心 | 宣传岗 | 85.00 | 是 |
|
61 | 21065190301 | 长沙镇劳动就业和社会保障服务所 | 信息技术岗 | 58.00 |
|
|
62 | 21065190302 | 长沙镇劳动就业和社会保障服务所 | 信息技术岗 | 62.00 |
|
|
63 | 21065190303 | 长沙镇劳动就业和社会保障服务所 | 信息技术岗 | 75.00 |
|
|
64 | 21065190304 | 长沙镇劳动就业和社会保障服务所 | 信息技术岗 | 56.00 |
|
|
65 | 21065190305 | 长沙镇劳动就业和社会保障服务所 | 信息技术岗 | 62.50 |
|
|
66 | 21065190306 | 长沙镇劳动就业和社会保障服务所 | 信息技术岗 | 61.50 |
|
|
67 | 21065190307 | 长沙镇劳动就业和社会保障服务所 | 信息技术岗 | 62.50 |
|
|
68 | 21065190308 | 长沙镇劳动就业和社会保障服务所 | 信息技术岗 | 72.00 |
|
|
69 | 21065190309 | 长沙镇劳动就业和社会保障服务所 | 信息技术岗 | 90.50 | 是 |
|
70 | 21065190310 | 长沙镇劳动就业和社会保障服务所 | 信息技术岗 | 缺考 |
|
|
71 | 21065190311 | 长沙镇劳动就业和社会保障服务所 | 信息技术岗 | 59.50 |
|
|
72 | 21065190312 | 长沙镇劳动就业和社会保障服务所 | 信息技术岗 | 79.50 | 是 |
|
73 | 21065190313 | 长沙镇劳动就业和社会保障服务所 | 信息技术岗 | 70.50 |
|
|
74 | 21065190314 | 长沙镇劳动就业和社会保障服务所 | 信息技术岗 | 69.50 |
|
|
75 | 21065190315 | 长沙镇劳动就业和社会保障服务所 | 信息技术岗 | 76.00 | 是 |
|
76 | 21065190316 | 长沙镇劳动就业和社会保障服务所 | 信息技术岗 | 71.50 |
|
|
77 | 21065190317 | 长沙镇劳动就业和社会保障服务所 | 信息技术岗 | 76.00 | 是 |
|
78 | 21065190318 | 长沙镇劳动就业和社会保障服务所 | 信息技术岗 | 缺考 |
|
|
79 | 21065190319 | 长沙镇劳动就业和社会保障服务所 | 信息技术岗 | 60.50 |
|
|
80 | 21065190320 | 长沙镇劳动就业和社会保障服务所 | 信息技术岗 | 69.00 |
|
|
81 | 21065190321 | 长沙镇劳动就业和社会保障服务所 | 信息技术岗 | 77.50 | 是 |
|
82 | 21065190322 | 长沙镇劳动就业和社会保障服务所 | 信息技术岗 | 59.50 |
|
|
83 | 21065190323 | 长沙镇劳动就业和社会保障服务所 | 信息技术岗 | 72.00 |
|
|
84 | 21065190324 | 长沙镇劳动就业和社会保障服务所 | 信息技术岗 | 67.50 |
|
|
85 | 21065190325 | 长沙镇劳动就业和社会保障服务所 | 信息技术岗 | 48.00 |
|
|
回到顶部