2024年3月重庆市开州区技能提升补贴公示 | |||||||||
重庆市开州区就业和人才中心 | 2024.03.15 | ||||||||
根据重庆市人力资源和社会保障局、重庆市财政局《关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知》(渝人社发〔2017〕165号)规定,我中心对本期申领技能提升补贴人员进行审核,以下人员符合享受技能提升补贴条件,现予公示(公示期5天),敬请广大群众监督。监督电话:023-52299388 | |||||||||
序号 | 补贴人姓名 | 证书号码 | 证书等级 | 工种 | 获证时间 | 失业保险缴费时间(月数) | 补贴金额(元) | 紧缺程度 | 参保企业名称 |
1 | 毕洪平 | S000050000054233005070 | 三级 | 健康管理师 | 2023年07月24日 | 82 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
2 | 陈会平 | S000050240003244000002 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2024年01月03日 | 52 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区臻科酒店管理有限公司 |
3 | 陈攀 | S000050240003234050077 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年12月25日 | 82 | 1500 | 紧缺 | 重庆清泉水务有限公司 |
4 | 陈正敏 | S000050240003234050079 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年12月25日 | 67 | 1500 | 紧缺 | 重庆湖边网络信息科技有限公司 |
5 | 邓佼 | S000050060005233000002 | 三级 | 茶艺师 | 2023年02月27日 | 110 | 2500 | 非常紧缺 | 重庆国垒建筑工程有限公司 |
6 | 龚美林 | S000050240003234050082 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年12月25日 | 84 | 1500 | 紧缺 | 重庆市生成劳务有限公司 |
7 | 黄雪辉 | S000050240003244000009 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2024年01月03日 | 81 | 1500 | 紧缺 | 重庆尚品汽车销售服务有限公司 |
8 | 蒋海毅 | S000050240003234050084 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年12月25日 | 39 | 1500 | 紧缺 | 重庆佳家福装饰工程有限公司 |
9 | 蒋倩 | S000050240003244000010 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2024年01月03日 | 89 | 1500 | 紧缺 | 重庆清泉水务有限公司 |
10 | 李洪 | 2336003004409504 | 四级 | 消防设施检测维修保养 | 2023年10月07日 | 99 | 1500 | 其他 | 重庆湖山文化旅游发展有限公司 |
11 | 李红曼 | S000050240003244000013 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2024年01月03日 | 97 | 1500 | 紧缺 | 重庆铂宇电梯销售有限公司 |
12 | 李娜 | S000050240003234050087 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年12月25日 | 89 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区道安机动车检测有限责任公司 |
13 | 廖美英 | S000050240003233J00117 | 三级 | 餐厅服务员 | 2023年12月01日 | 55 | 2000 | 其他 | 开县学苑公寓有限公司 |
14 | 林媛媛 | S000050240003244000019 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2024年01月03日 | 48 | 1500 | 紧缺 | 重庆正涛建筑工程有限公司 |
15 | 刘莉 | S000050240003244000020 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2024年01月03日 | 56 | 1500 | 紧缺 | 重庆宏宇通讯发展有限公司 |
16 | 刘琴 | S000050240003244000021 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2024年01月03日 | 83 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区臻科酒店管理有限公司 |
17 | 刘小波 | S000050240003244000023 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2024年01月03日 | 54 | 1500 | 紧缺 | 重庆博鹏建筑工程有限公司 |
18 | 欧阳桃 | S000050240003244000024 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2024年01月03日 | 115 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
19 | 彭江波 | S000050240003244000025 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2024年01月03日 | 104 | 1500 | 紧缺 | 重庆市上生餐饮管理有限公司 |
20 | 彭蕾 | S000050240003244000026 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2024年01月03日 | 77 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区臻科酒店管理有限公司 |
21 | 彭丽 | S000050000055234050093 | 四级 | 眼镜验光员 | 2023年12月11日 | 114 | 1500 | 一般紧缺 | 重庆开州爱尔阳光眼科医院有限公司 |
22 | 祁合军 | S000050240003234050093 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年12月25日 | 126 | 1500 | 紧缺 | 重庆靖晟劳务有限公司 |
23 | 冉啟晶 | S000050240003234050094 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年12月25日 | 48 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
24 | 冉琳 | S000050000068233050474 | 三级 | 健康管理师 | 2023年09月18日 | 125 | 2000 | 其他 | 重庆开州大药房连锁有限公司 |
25 | 谭宇 | S000050240003244000029 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2024年01月03日 | 79 | 1500 | 紧缺 | 重庆清泉水务有限公司 |
26 | 谭婧 | S000050240003244000028 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2024年01月03日 | 89 | 1500 | 紧缺 | 重庆泰州建筑工程有限公司 |
27 | 唐聪 | S000050240003244000030 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2024年01月03日 | 127 | 1500 | 紧缺 | 重庆清泉水务有限公司 |
28 | 田小娜 | S000050240003244000032 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2024年01月03日 | 62 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州印务有限公司 |
29 | 王芳 | S000050240003244000033 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2024年01月03日 | 124 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
30 | 王普 | S000050000113233050017 | 三级 | 园林绿化工 | 2023年12月18日 | 108 | 2000 | 其他 | 重庆金渝环境卫生服务有限公司 |
31 | 吴常春 | S000050000068233050456 | 三级 | 健康管理师 | 2023年09月18日 | 94 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
32 | 席家兰 | S000050240003244000036 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2024年01月03日 | 106 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
33 | 席忠秘 | 2436003004400990 | 四级 | 消防设施监控操作 | 2024年01月02日 | 58 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区御金洲大酒店有限公司 |
34 | 向本阳 | S000050000068233050453 | 三级 | 健康管理师 | 2023年09月18日 | 125 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
35 | 向长清 | S000050240003244000037 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2024年01月03日 | 105 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 |
36 | 向勇 | Y000150000005234000406 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月28日 | 127 | 1500 | 其他 | 中国石油天然气股份有限公司重庆开州销售分公司 |
37 | 肖舒 | S000050240003233000135 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年03月15日 | 123 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 |
38 | 徐超 | S000050240003234050105 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年12月25日 | 83 | 1500 | 紧缺 | 重庆市欧华陶瓷(集团)有限责任公司 |
39 | 徐江 | S000050000066233J00444 | 三级 | 电工 | 2023年12月15日 | 100 | 2500 | 非常紧缺 | 重庆金渝环境卫生服务有限公司 |
40 | 徐娇 | S000050240003233000948 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年04月11日 | 91 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
41 | 徐香叶 | S000050240003234050106 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年12月25日 | 77 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区万帮会计服务有限责任公司 |
42 | 杨睿 | Y000150000005234000315 | 四级 | 加油站操作员 | 2023年11月28日 | 109 | 1500 | 其他 | 中国石油天然气股份有限公司重庆开州销售分公司 |
43 | 阳小波 | S000050240003244000039 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2024年01月03日 | 59 | 1500 | 紧缺 | 重庆双祥建设工程有限公司 |
44 | 姚朝文 | S000050240003244000040 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2024年01月03日 | 58 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州印务有限公司 |
45 | 余小江 | S000050240003244000043 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2024年01月03日 | 71 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州印务有限公司 |
46 | 张红 | S000050240003244000044 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2024年01月03日 | 72 | 1500 | 紧缺 | 重庆铂宇电梯销售有限公司 |
47 | 张梅 | S000050240003244000045 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2024年01月03日 | 44 | 1500 | 紧缺 | 重庆泰州建筑工程有限公司 |
48 | 张诗元 | S000050240003234050109 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年12月25日 | 69 | 1500 | 紧缺 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 |
49 | 张滔 | S000050240003244000048 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2024年01月03日 | 87 | 1500 | 紧缺 | 重庆铂宇电梯销售有限公司 |
50 | 张亚芬 | S000050240003234050110 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年12月25日 | 48 | 1500 | 紧缺 | 重庆湖山乡村发展有限公司 |
51 | 赵路林 | S000050240003234000962 | 四级 | 公共营养师 | 2023年03月17日 | 51 | 1500 | 其他 | 重庆齐悦安康医院股份有限公司 |
52 | 郑超 | S000050240003244000049 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2024年01月03日 | 79 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
53 | 郑辉群 | S000050240003244000050 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2024年01月03日 | 56 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区兴合机动车辆检测有限公司 |
54 | 周静 | S000050240003244000051 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2024年01月03日 | 62 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州印务有限公司 |
55 | 周志鹏 | S000050240003234050113 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年12月25日 | 76 | 1500 | 紧缺 | 重庆湖边网络信息科技有限公司 |
56 | 周弋力 | S000050240004233050218 | 三级 | 健康管理师 | 2023年12月04日 | 116 | 2000 | 其他 | 重庆开州康桥医院有限公司 |
57 | 朱蓝英 | S000050240003234050114 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年12月25日 | 77 | 1500 | 紧缺 | 重庆承盛工程招标代理有限公司 |
58 | 覃瑶 | S000050000068233050466 | 三级 | 健康管理师 | 2023年09月18日 | 69 | 2000 | 其他 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
合计 | 94000 |
回到顶部