2023年第二批开州区享受一次性扩岗补助待遇公示 | ||||||
重庆市开州区就业和人才中心 | 2024/1/3 | |||||
根据《关于延续实施一次性扩岗补助政策有关工作的通知》(渝人社发〔2023〕65号)文件精神,我中心对本批次申领一次性扩岗补助的企业进行审核,以下符合享受一次性扩岗补助政策,现予公示(公示期5天),敬请广大群众监督。监督电话:023-52299388 | ||||||
序号 | 企业名称 | 参保账户 | 信用代码 | 高校毕业生姓名 | 身份证号码 | 补贴金额 |
1 | 重庆开州发电有限公司 | 10310013 | 91500234781555067H | 谭艳红 | 500234**********62 | 1000 |
2 | 重庆开州发电有限公司 | 10310013 | 91500234781555067H | 邓宇航 | 500101**********10 | 1000 |
3 | 重庆开州发电有限公司 | 10310013 | 91500234781555067H | 邓广 | 500234**********52 | 1000 |
4 | 重庆开州发电有限公司 | 10310013 | 91500234781555067H | 张舒皓 | 500234**********52 | 1000 |
5 | 重庆开州发电有限公司 | 10310013 | 91500234781555067H | 刘振 | 412326**********38 | 1000 |
6 | 重庆开州发电有限公司 | 10310013 | 91500234781555067H | 梁惠琳 | 500234**********46 | 1000 |
7 | 重庆开州发电有限公司 | 10310013 | 91500234781555067H | 黄新源 | 500223**********54 | 1000 |
8 | 重庆开州发电有限公司 | 10310013 | 91500234781555067H | 涂海洋 | 500234**********17 | 1000 |
9 | 重庆开州发电有限公司 | 10310013 | 91500234781555067H | 唐晨 | 500234**********13 | 1000 |
10 | 重庆开州发电有限公司 | 10310013 | 91500234781555067H | 陈轩宇 | 500221**********29 | 1000 |
11 | 重庆开州发电有限公司 | 10310013 | 91500234781555067H | 向思琴 | 500101**********23 | 1000 |
12 | 中国电信股份有限公司重庆开州分公司 | 10310154 | 9150023475929266XL | 唐浩 | 500234**********1X | 1000 |
13 | 中国烟草总公司重庆市公司开州分公司 | 13800013 | 91500234208100609G | 牟家潩 | 500101**********19 | 1000 |
14 | 中国烟草总公司重庆市公司开州分公司 | 13800013 | 91500234208100609G | 张青山 | 500234**********52 | 1000 |
15 | 中国烟草总公司重庆市公司开州分公司 | 13800013 | 91500234208100609G | 王一民 | 140502**********52 | 1000 |
16 | 中国烟草总公司重庆市公司开州分公司 | 13800013 | 91500234208100609G | 范玉淇 | 620102**********25 | 1000 |
17 | 重庆市开州区医药有限责任公司 | 13800032 | 91500234208100297W | 付作美 | 500234**********29 | 1000 |
18 | 重庆市开州区医药有限责任公司 | 13800032 | 91500234208100297W | 张雨霞 | 500234**********2X | 1000 |
19 | 重庆齐悦安康医院股份有限公司 | 20226822 | 915002347815810894 | 胡锦浩 | 500234**********10 | 1000 |
20 | 重庆齐悦安康医院股份有限公司 | 20226822 | 915002347815810894 | 刘天奇 | 500234**********1X | 1000 |
21 | 重庆恒祥石油液化气钢瓶制造有限公司 | 20226952 | 91500234691200334A | 杜骏昊 | 500234**********94 | 1000 |
22 | 重庆德凯实业股份有限公司 | 20227127 | 91500234781575252U | 丁航 | 500234**********32 | 1000 |
23 | 重庆德凯实业股份有限公司 | 20227127 | 91500234781575252U | 张若寒 | 500101**********19 | 1000 |
24 | 重庆德凯实业股份有限公司 | 20227127 | 91500234781575252U | 邓乾 | 500234**********92 | 1000 |
25 | 重庆德凯实业股份有限公司 | 20227127 | 91500234781575252U | 陈东星 | 500235**********99 | 1000 |
26 | 重庆市紫建电子股份有限公司 | 20227129 | 91500234578958944U | 廖家进 | 500234**********39 | 1000 |
27 | 重庆市紫建电子股份有限公司 | 20227129 | 91500234578958944U | 吕小清 | 500234**********08 | 1000 |
28 | 重庆市紫建电子股份有限公司 | 20227129 | 91500234578958944U | 张力鑫 | 510704**********46 | 1000 |
29 | 重庆润江羊绒制品有限公司 | 20247288 | 915002346761269303 | 陈晓容 | 500234**********41 | 1000 |
30 | 开县新希望饲料有限公司 | 20261297 | 915002343049620812 | 李尧尧 | 500234**********94 | 1000 |
31 | 重庆开州江里医院有限责任公司 | 20287425 | 91500234MA5U32WB9B | 潘小雨 | 500234**********43 | 1000 |
32 | 重庆开州大药房连锁有限公司 | 20386868 | 91500234MA5YQUWK8F | 王梦婷 | 500237**********86 | 1000 |
33 | 重庆市开州区海大生物科技有限公司 | 20400977 | 91500234MA603W8E73 | 张雷 | 500231**********91 | 1000 |
34 | 重庆市开州区海大生物科技有限公司 | 20400977 | 91500234MA603W8E73 | 唐小英 | 500234**********84 | 1000 |
35 | 重庆望业药物研究有限公司 | 20472383 | 91500234MA60RAYJ43 | 杨旭 | 500101**********8X | 1000 |
36 | 重庆望业药物研究有限公司 | 20472383 | 91500234MA60RAYJ43 | 李廷兰 | 500231**********27 | 1000 |
37 | 重庆望业药物研究有限公司 | 20472383 | 91500234MA60RAYJ43 | 卢会娟 | 500235**********21 | 1000 |
38 | 重庆望业药物研究有限公司 | 20472383 | 91500234MA60RAYJ43 | 罗圆圆 | 500233**********0X | 1000 |
39 | 重庆望业药物研究有限公司 | 20472383 | 91500234MA60RAYJ43 | 谭夏玲 | 500101**********26 | 1000 |
40 | 重庆望业药物研究有限公司 | 20472383 | 91500234MA60RAYJ43 | 秦泓林 | 500382**********27 | 1000 |
41 | 重庆望业药物研究有限公司 | 20472383 | 91500234MA60RAYJ43 | 李中源 | 500223**********35 | 1000 |
42 | 重庆市开州区万和药品有限公司 | 20509072 | 91500234MA612L576Q | 阳池英 | 500234**********21 | 1000 |
43 | 重庆市开州区万和药品有限公司 | 20509072 | 91500234MA612L576Q | 曾云婷 | 500234**********0X | 1000 |
44 | 重庆三佳消防检测有限公司 | 20575174 | 91500154MAABXBEE9Q | 杨飞 | 500381**********46 | 1000 |
45 | 重庆长友药业有限公司 | 20579010 | 91500234MA5UA10K44 | 李淼 | 500234**********25 | 1000 |
46 | 重庆开州惠爱精神病医院有限责任公司 | 30028466 | 91500234MA5YTRPLX6 | 李杰 | 500234**********39 | 1000 |
47 | 重庆开州惠爱精神病医院有限责任公司 | 30028466 | 91500234MA5YTRPLX6 | 张洪浩 | 500234**********36 | 1000 |
48 | 重庆百年殡葬服务有限公司 | 30031368 | 91500154MAACDH0C1G | 李清清 | 500234**********42 | 1000 |
49 | 重庆智慧农业服务集团开州有限公司 | 30065355 | 91500154MACJMTPK8T | 谭谊 | 500230**********54 | 1000 |
50 | 重庆市众策天诚科技有限公司 | 30068114 | 91500154MAACA8JN1Q | 官圣 | 500234**********72 | 1000 |
51 | 重庆松银人工智能科技有限公司 | 30080985 | 91500154MACR9E3L13 | 杨芳 | 500234**********87 | 1000 |
52 | 重庆市开州区云枫好奇艺术培训有限公司 | 30089923 | 91500154MAC5XU2G97 | 邱晓艳 | 500234**********09 | 1000 |
回到顶部