2023年3月重庆市开州区技能提升补贴公示 | |||||||||
重庆市开州区就业和人才中心 | 2023年3月14日 | ||||||||
根据重庆市人力资源和社会保障局、重庆市财政局《关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知》(渝人社发〔2017〕165号)规定,我中心对本期申领技能提升补贴人员进行审核,以下人员符合享受技能提升补贴条件,现予公示(公示期5天),敬请广大群众监督。监督电话:023-52299388 | |||||||||
序号 | 补贴人姓名 | 证书号码 | 证书等级 | 工种 | 获证时间 | 失业保险缴费时间(月数) | 补贴金额(元) | 紧缺程度 | 参保企业名称 |
1 | 陈宪兵 | 2336003004400796 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年03月01日 | 116 | 1500 | 紧缺 | 重庆百货大楼股份有限公司新世纪百货开州商都 |
2 | 陈小翠 | S000050240003234000177 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 72 | 1500 | 紧缺 | 重庆千能实业有限公司 |
3 | 陈英 | S000050240003234000377 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 104 | 1500 | 紧缺 | 重庆开州大药房连锁有限公司 |
4 | 杜芝华 | S000050240003225000549 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年05月05日 | 84 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 |
5 | 蒋德菊 | S000050240003234000437 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 83 | 1500 | 紧缺 | 重庆千能实业有限公司 |
6 | 李春奎 | S000050240003234000189 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 91 | 1500 | 紧缺 | 重庆千能实业有限公司 |
7 | 李宏筠 | S000050240003224000055 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2022年06月10日 | 117 | 1500 | 紧缺 | 重庆百货大楼股份有限公司新世纪百货开州商都 |
8 | 梁舒航 | S000050240003224000063 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2022年06月10日 | 60 | 1500 | 紧缺 | 重庆湖山投资集团有限公司 |
9 | 廖永祥 | S000050240003234000197 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 41 | 1500 | 紧缺 | 重庆千能实业有限公司 |
10 | 刘明东 | S000050240003234000200 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 68 | 1500 | 紧缺 | 重庆千能实业有限公司 |
11 | 刘荣 | S000050240003225001238 | 五级 | 西式面点师 | 2022年06月01日 | 69 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
12 | 聂兵 | S000050240003225001488 | 五级 | 中式面点师 | 2022年06月10日 | 110 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆市开州区金开劳务开发有限责任公司 |
13 | 彭自力 | 2236003004406281 | 四级 | 消防设施操作员 | 2022年12月05日 | 45 | 1500 | 紧缺 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 |
14 | 宋小平 | Y000041080075223001310 | 三级 | 健康管理师 | 2022年11月23日 | 89 | 2000 | 其他 | 重庆康首商贸有限公司 |
15 | 王昌华 | S000050150003224001551 | 四级 | 电工 | 2022年12月05日 | 126 | 1800 | 非常紧缺 | 重庆绍泰电力工程有限公司 |
16 | 王敏 | S000050240003225001462 | 五级 | 西式面点师 | 2022年06月10日 | 49 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆嘉利华食品有限公司 |
17 | 王强 | S000050240003225000589 | 五级 | 中式烹调师 | 2022年05月05日 | 53 | 1200 | 非常紧缺 | 开县诚信物业服务有限公司 |
18 | 王琴琴 | S000051000004223005957 | 三级 | 健康管理师 | 2022年04月18日 | 115 | 2000 | 其他 | 重庆开州爱尔阳光眼科医院有限公司 |
19 | 吴春霞 | S000050240003234000251 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 103 | 1500 | 紧缺 | 重庆千能实业有限公司 |
20 | 向秋红 | S000050240003225000748 | 五级 | 西式面点师 | 2022年05月12日 | 173 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆开州建设工程有限公司 |
21 | 徐德琼 | S000050240003225001183 | 五级 | 西式面点师 | 2022年06月01日 | 67 | 1200 | 非常紧缺 | 重庆市开州区医药有限责任公司 |
22 | 杨矞橦 | S000050240003224000019 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2022年06月10日 | 63 | 1500 | 紧缺 | 重庆湖山投资集团有限公司 |
23 | 余明 | Y002050000023223000351 | 三级 | 信息通信网络机务员 | 2022年10月28日 | 115 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
24 | 詹国华 | Y002050000023223000350 | 三级 | 信息通信网络机务员 | 2022年10月28日 | 115 | 2000 | 其他 | 国网重庆市电力公司开州供电分公司 |
25 | 张大勇 | S000050240003234000222 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 73 | 1500 | 紧缺 | 重庆千能实业有限公司 |
26 | 张丽萍 | S000050240003224000023 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2022年06月10日 | 88 | 1500 | 紧缺 | 重庆嘉洲建材有限责任公司(粉尘) |
27 | 张令 | S000050240003234000223 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年01月10日 | 84 | 1500 | 紧缺 | 重庆千能实业有限公司 |
28 | 祝森林 | S000050240003224000034 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2022年06月10日 | 66 | 1500 | 紧缺 | 重庆湖山投资集团有限公司 |
回到顶部