2022年重庆市开州区第三批青年就业见习补贴公示
根据《关于实施万名青年见习计划的通知》(渝人社发〔2019〕76号)要求,现对第三批申请青年就业见习补贴的人员进行公示,自觉接受监察、审计等部门的监督监察,以及社会的投诉监督。公示期为2022年12月1日至2022年12月7日,公示期满如无异议,即同意申请补贴。
监督、投诉电话:52299226
受理单位:重庆市开州区就业和人才中心
重庆市开州区就业和人才中心
2022年11月30日
附件1 | ||||||||
2022年重庆市开州区第三批青年就业见习补贴审核情况公示表 | ||||||||
序号 | 见习基地名称 | 公示人数(人) | 补贴期限(月) | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 备注 | ||
合格(人) | 不合格(人) | 就业见习补贴(元) | 人身意外保险补贴 | |||||
1 | 开县星空间文化传播有限公司 | 2 | 0 | 24 | 31200 | 200 | 31400 | |
2 | 晟华建设咨询有限公司 | 3 | 2 | 34 | 44200 | 300 | 44500 | |
3 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 5 | 1 | 29 | 37700 | 500 | 38200 | |
4 | 重庆市开州区子凡艺术培训有限公司 | 1 | 0 | 11 | 14300 | 100 | 14400 | |
5 | 重庆市嘉新装饰建材有限公司 | 1 | 0 | 10 | 13000 | 100 | 13100 | |
6 | 重庆市开州区人民医院 | 55 | 0 | 586 | 761800 | 5500 | 767300 | |
7 | 重庆市开州区艺启绘美术艺术培训有限公司 | 5 | 0 | 46 | 59800 | 500 | 60300 | |
8 | 重庆市开州区慧育贤艺术培训中心有限公司 | 2 | 1 | 15 | 19500 | 200 | 19700 | |
9 | 重庆博宠宠物有限公司 | 3 | 3 | 30 | 39000 | 300 | 39300 | |
10 | 重庆市开州区信达职业培训学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 重庆愉港餐饮文化有限公司 | 1 | 2 | 5 | 6500 | 100 | 6600 | |
12 | 重庆市开州区舞迹空间艺术培训有限公司 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 重庆渝州同蔚科技有限公司 | 1 | 6 | 2 | 2600 | 100 | 2700 | |
合计 | 101 | 792 | 1029600 | 7900 | 1037500 |
附件2
2022年重庆市开州区第三批青年就业见习补贴人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 人员类别 | 见习基地名称 | 实际补贴月数 | 补贴金额 |
1 | 刘景波 | 男 | 513721**********7X | 16-24岁失业青年 | 开县星空间文化传播有限公司 | 12 | 15700 |
2 | 傅林 | 男 | 500234**********14 | 在校生 | 开县星空间文化传播有限公司 | 12 | 15700 |
3 | 王丹丹 | 女 | 500234**********21 | 在校生 | 晟华建设咨询有限公司 | 10 | 13100 |
4 | 杨林生 | 男 | 500234**********35 | 非在校生 | 晟华建设咨询有限公司 | 0 | 0 |
5 | 成江 | 男 | 130427**********19 | 16-24岁失业青年 | 晟华建设咨询有限公司 | 0 | 0 |
6 | 谭富洋 | 男 | 511721**********78 | 16-24岁失业青年 | 晟华建设咨询有限公司 | 12 | 15700 |
7 | 周宏彬 | 男 | 500234**********32 | 16-24岁失业青年 | 晟华建设咨询有限公司 | 12 | 15700 |
8 | 唐世霜 | 女 | 500234**********25 | 非在校生 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 4 | 5300 |
9 | 雷艳 | 女 | 500234**********66 | 非在校生 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 8 | 10500 |
10 | 谢林 | 女 | 500234**********06 | 非在校生 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 8 | 10500 |
11 | 王雪莲 | 女 | 500234**********42 | 非在校生 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 4 | 5300 |
12 | 蒋林豪 | 男 | 500234**********97 | 16-24岁失业青年 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 5 | 6600 |
13 | 牟瑶 | 女 | 500101**********29 | 非在校生 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 0 | 0 |
14 | 周雅思 | 女 | 500234**********49 | 非在校生 | 重庆市开州区子凡艺术培训有限公司 | 11 | 14400 |
15 | 李念 | 女 | 500234**********0X | 16-24岁失业青年 | 重庆市开州区子凡艺术培训有限公司 | 0 | 0 |
16 | 傅豪杰 | 男 | 500234**********96 | 16-24岁失业青年 | 重庆市嘉新装饰建材有限公司 | 10 | 13100 |
17 | 刘玲 | 女 | 500234**********64 | 非在校生 | 重庆市嘉新装饰建材有限公司 | 0 | 0 |
18 | 李春铃 | 女 | 500234**********48 | 非在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
19 | 陶思思 | 女 | 500234**********6X | 16-24岁失业青年 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
20 | 刘纪丽 | 女 | 500234**********46 | 16-24岁失业青年 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
21 | 任文 | 男 | 500234**********51 | 非在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
22 | 彭晓茜 | 女 | 500101**********40 | 非在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
23 | 李若云 | 女 | 500234**********02 | 在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
24 | 李小艳 | 女 | 500235**********89 | 非在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 10 | 13100 |
25 | 彭恩菊 | 女 | 500234**********03 | 非在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
26 | 陈可 | 女 | 500234**********27 | 非在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 10 | 13100 |
27 | 张友芬 | 女 | 500234**********06 | 在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 10 | 13100 |
28 | 田学燕 | 女 | 500234**********42 | 非在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
29 | 朱宏廷 | 女 | 500234**********05 | 非在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
30 | 陈中萍 | 女 | 500234**********87 | 在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
31 | 朱瑜玲 | 女 | 500234**********20 | 在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
32 | 刘润 | 男 | 500234**********11 | 在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
33 | 徐爽 | 女 | 500234**********06 | 非在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
34 | 李珊 | 女 | 500234**********05 | 在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
35 | 肖安妮 | 女 | 500234**********44 | 在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
36 | 任敏 | 女 | 500234**********01 | 非在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
37 | 陈敏 | 女 | 500234**********69 | 非在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
38 | 吴鑫 | 女 | 500234**********06 | 非在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
39 | 代灿 | 男 | 500234**********97 | 在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
40 | 夏寒 | 女 | 500234**********08 | 在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
41 | 谭扬 | 女 | 500234**********8X | 在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
42 | 沈小玲 | 女 | 500234**********23 | 在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
43 | 张维 | 女 | 500234**********42 | 在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
44 | 刘海娇 | 女 | 500234**********45 | 在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
45 | 黄双双 | 女 | 652901**********43 | 在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
46 | 李雪 | 女 | 500234**********45 | 在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
47 | 张钰雪 | 女 | 500234**********0X | 非在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
48 | 李玲 | 女 | 500236**********6X | 在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
49 | 王甜 | 女 | 500234**********64 | 在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
50 | 王方 | 女 | 500234**********28 | 在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
51 | 谭永琴 | 女 | 500234**********04 | 在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
52 | 潘庆琳 | 女 | 500234**********01 | 在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 10 | 13100 |
53 | 周文怡 | 女 | 500234**********08 | 非在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
54 | 王霜 | 女 | 500234**********26 | 在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
55 | 吴博涛 | 男 | 500234**********58 | 在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
56 | 廖炳俊 | 女 | 500234**********46 | 在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
57 | 游侠 | 女 | 500234**********66 | 在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
58 | 刘玮 | 女 | 500234**********81 | 在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
59 | 廖施祺 | 女 | 500234**********82 | 在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
60 | 李攀 | 女 | 500234**********29 | 在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
61 | 胡娅 | 女 | 500234**********46 | 非在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
62 | 张月怡 | 女 | 500234**********42 | 在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
63 | 阳书娇 | 女 | 500234**********80 | 在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
64 | 廖娜娜 | 女 | 500234**********06 | 非在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
65 | 刘亚楠 | 女 | 500234**********47 | 在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
66 | 何雨静 | 女 | 500234**********44 | 在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
67 | 王莹 | 女 | 500234**********24 | 在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
68 | 傅春林 | 女 | 500234**********41 | 在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
69 | 李琴 | 女 | 500234**********6X | 在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
70 | 周宏有 | 女 | 500234**********08 | 在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
71 | 吴灵芮 | 女 | 500234**********67 | 在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 3 | 4000 |
72 | 黄术平 | 女 | 500234**********85 | 在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 4 | 5300 |
73 | 龚喜 | 男 | 500234**********36 | 非在校生 | 重庆市开州区艺启绘美术艺术培训有限公司 | 10 | 13100 |
74 | 万金凤 | 女 | 500234**********47 | 非在校生 | 重庆市开州区艺启绘美术艺术培训有限公司 | 10 | 13100 |
75 | 费青云 | 女 | 340702**********25 | 在校生 | 重庆市开州区艺启绘美术艺术培训有限公司 | 4 | 5300 |
76 | 胡朝疆 | 男 | 500234**********76 | 非在校生 | 重庆市开州区艺启绘美术艺术培训有限公司 | 10 | 13100 |
77 | 杨家菊 | 女 | 500234**********05 | 非在校生 | 重庆市开州区艺启绘美术艺术培训有限公司 | 12 | 15700 |
78 | 刘彬 | 女 | 500234**********05 | 在校生 | 重庆市开州区慧育贤艺术培训中心有限公司 | 3 | 4000 |
79 | 李心月 | 女 | 500234**********24 | 非在校生 | 重庆市开州区慧育贤艺术培训中心有限公司 | 0 | 0 |
80 | 李灿 | 男 | 500234**********74 | 非在校生 | 重庆市开州区慧育贤艺术培训中心有限公司 | 12 | 15700 |
81 | 刘灿 | 男 | 500235**********76 | 在校生 | 重庆博宠宠物有限公司 | 0 | 0 |
82 | 刘青 | 男 | 500235**********79 | 16-24岁失业青年 | 重庆博宠宠物有限公司 | 0 | 0 |
83 | 黄小倩 | 女 | 500240**********06 | 非在校生 | 重庆博宠宠物有限公司 | 8 | 10500 |
84 | 徐源泽 | 男 | 500225**********71 | 非在校生 | 重庆博宠宠物有限公司 | 10 | 13100 |
85 | 程儒娇 | 女 | 500228**********2X | 16-24岁失业青年 | 重庆博宠宠物有限公司 | 12 | 15700 |
86 | 李莲莲 | 女 | 500234**********82 | 16-24岁失业青年 | 重庆博宠宠物有限公司 | 0 | 0 |
87 | 雷冬绪 | 男 | 500234**********98 | 16-24岁失业青年 | 重庆市开州区信达职业培训学校 | 0 | 0 |
88 | 罗英杰 | 男 | 500234**********95 | 16-24岁失业青年 | 重庆愉港餐饮文化有限公司 | 5 | 6600 |
89 | 李盈盈 | 女 | 500234**********82 | 16-24岁失业青年 | 重庆愉港餐饮文化有限公司 | 0 | 0 |
90 | 田金盛 | 男 | 500234**********35 | 16-24岁失业青年 | 重庆愉港餐饮文化有限公司 | 0 | 0 |
91 | 明小晴 | 女 | 452402**********80 | 16-24岁失业青年 | 重庆市开州区舞迹空间艺术培训有限公司 | 0 | 0 |
92 | 秦臻 | 女 | 500101**********20 | 16-24岁失业青年 | 重庆市开州区舞迹空间艺术培训有限公司 | 0 | 0 |
93 | 田胜兰 | 女 | 500234**********27 | 16-24岁失业青年 | 重庆市开州区舞迹空间艺术培训有限公司 | 0 | 0 |
94 | 朱艳玲 | 女 | 500234**********4X | 16-24岁失业青年 | 重庆市开州区舞迹空间艺术培训有限公司 | 0 | 0 |
95 | 杨雨萍 | 女 | 500102**********08 | 16-24岁失业青年 | 重庆渝州同蔚科技有限公司 | 0 | 0 |
96 | 张帆 | 男 | 500234**********95 | 16-24岁失业青年 | 重庆渝州同蔚科技有限公司 | 0 | 0 |
97 | 黎杰 | 男 | 500234**********51 | 16-24岁失业青年 | 重庆渝州同蔚科技有限公司 | 2 | 2700 |
98 | 李玲玲 | 女 | 500234**********41 | 非在校生 | 重庆渝州同蔚科技有限公司 | 0 | 0 |
99 | 彭晓霜 | 女 | 500234**********08 | 非在校生 | 重庆渝州同蔚科技有限公司 | 0 | 0 |
100 | 刘鑫 | 女 | 500234**********48 | 16-24岁失业青年 | 重庆渝州同蔚科技有限公司 | 0 | 0 |
101 | 徐明珠 | 女 | 500234**********03 | 16-24岁失业青年 | 重庆渝州同蔚科技有限公司 | 0 | 0 |
回到顶部