2022年重庆市开州区第二批青年就业见习补贴公示
根据《关于实施万名青年见习计划的通知》(渝人社发〔2019〕76号)要求,现对第二批申请青年就业见习补贴的人员进行公示,自觉接受监察、审计等部门的监督监察,以及社会的投诉监督。公示期为2022年8月3日至2022年8月9日,公示期满如无异议,即同意申请补贴。
监督、投诉电话:52299226
受理单位:重庆市开州区就业和人才中心
重庆市开州区就业和人才中心
2022年8月2日
附件1 | ||||||||
2022年重庆市开州区第二批青年就业见习补贴审核情况公示表 | ||||||||
序号 | 见习基地名称 | 公示人数(人) | 补贴期限(月) | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 备注 | ||
合格(人) | 不合格(人) | 就业见习补贴(元) | 人身意外保险补贴 | |||||
1 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 1 | 1 | 12 | 15600 | 100 | 15700 | |
2 | 重庆新中语科技有限公司开州区分公司 | 9 | 2 | 103 | 133900 | 900 | 134800 | |
3 | 重庆市开州区子凡艺术培训有限公司 | 2 | 0 | 24 | 31200 | 200 | 31400 | |
4 | 重庆市开州区慧育贤艺术培训中心有限公司 | 1 | 0 | 12 | 15600 | 100 | 15700 | |
5 | 重庆愉港餐饮文化有限公司 | 1 | 1 | 6 | 7800 | 100 | 7900 | |
6 | 重庆市开州区康泰职业培训学校 | 1 | 0 | 2 | 2600 | 100 | 2700 | |
7 | 重庆市开州区舞迹空间艺术培训有限公司 | 1 | 0 | 6 | 7800 | 100 | 7900 | |
8 | 重庆市开州区艺启绘美艺术培训有限公司 | 1 | 0 | 12 | 15600 | 100 | 15700 | |
9 | 重庆市开州区艾迪儿婴幼儿早期行为习惯指导中心 | 15 | 4 | 96 | 124800 | 1500 | 126300 | |
合计 | 32 | 273 | 354900 | 3200 | 358100 |
附件2
2022年重庆市开州区第二批青年就业见习补贴人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 人员类别 | 见习基地名称 | 实际补贴月数 | 补贴金额 |
1 | 李乔乔 | 女 | 500234**********56 | 16-24岁失业青年 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 12 | 15700 |
2 | 骆敏 | 女 | 500234**********22 | 非在校生 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 0 | 0 |
3 | 吴鑫海 | 男 | 500234**********96 | 在校生 | 重庆新中语教育科技有限公司开州分公司 | 12 | 15700 |
4 | 余鹏泊 | 男 | 500234**********15 | 在校生 | 重庆新中语教育科技有限公司开州分公司 | 12 | 15700 |
5 | 廖红竣 | 男 | 500234**********95 | 非在校生 | 重庆新中语教育科技有限公司开州分公司 | 7 | 9200 |
6 | 丁相杰 | 男 | 500234**********55 | 在校生 | 重庆新中语教育科技有限公司开州分公司 | 12 | 15700 |
7 | 汪雨濛 | 女 | 500234**********4X | 非在校生 | 重庆新中语教育科技有限公司开州分公司 | 0 | 0 |
8 | 刘静 | 女 | 500234**********24 | 在校生 | 重庆新中语教育科技有限公司开州分公司 | 0 | 0 |
9 | 刘佳 | 女 | 500234**********86 | 在校生 | 重庆新中语教育科技有限公司开州分公司 | 12 | 15700 |
10 | 谭华燕 | 女 | 500234**********44 | 在校生 | 重庆新中语教育科技有限公司开州分公司 | 12 | 15700 |
11 | 谢桥 | 女 | 500234**********07 | 在校生 | 重庆新中语教育科技有限公司开州分公司 | 12 | 15700 |
12 | 吴连娣 | 女 | 500234**********46 | 在校生 | 重庆新中语教育科技有限公司开州分公司 | 12 | 15700 |
13 | 刘丹 | 女 | 500234**********64 | 非在校生 | 重庆新中语教育科技有限公司开州分公司 | 12 | 15700 |
14 | 潘小旭 | 女 | 500234**********07 | 非在校生 | 重庆市开州区子凡艺术培训有限公司 | 12 | 15700 |
15 | 黄欣 | 女 | 500234**********41 | 16-24岁失业青年 | 重庆市开州区子凡艺术培训有限公司 | 12 | 15700 |
16 | 李春慧 | 女 | 513021**********08 | 在校生 | 重庆市开州区慧育贤艺术培训中心有限公司 | 12 | 15700 |
17 | 郑木阳 | 男 | 500234**********1X | 16-24岁失业青年 | 重庆愉港餐饮文化有限公司 | 6 | 7900 |
18 | 白江 | 男 | 500234**********30 | 16-24岁失业青年 | 重庆愉港餐饮文化有限公司 | 0 | 0 |
19 | 彭书悦 | 女 | 500234**********27 | 在校生 | 重庆市开州区康泰职业培训学校 | 2 | 2700 |
20 | 王苗 | 女 | 500234**********6X | 非在校生 | 重庆市开州区艾迪儿早期行为习惯指导中心 | 5 | 6600 |
21 | 孔杉杉 | 女 | 500234**********84 | 非在校生 | 重庆市开州区艾迪儿早期行为习惯指导中心 | 0 | 0 |
22 | 彭小娟 | 女 | 500234**********04 | 非在校生 | 重庆市开州区艾迪儿早期行为习惯指导中心 | 0 | 0 |
23 | 王雪 | 女 | 500234**********2X | 16-24岁失业青年 | 重庆市开州区艾迪儿早期行为习惯指导中心 | 6 | 7900 |
24 | 李燕 | 女 | 500234**********85 | 16-24岁失业青年 | 重庆市开州区艾迪儿早期行为习惯指导中心 | 4 | 5300 |
25 | 李祺琦 | 女 | 500234**********25 | 16-24岁失业青年 | 重庆市开州区艾迪儿早期行为习惯指导中心 | 6 | 7900 |
26 | 韦永辉 | 女 | 500234**********41 | 16-24岁失业青年 | 重庆市开州区艾迪儿早期行为习惯指导中心 | 7 | 9200 |
27 | 陈琴 | 女 | 500234**********28 | 16-24岁失业青年 | 重庆市开州区艾迪儿早期行为习惯指导中心 | 6 | 7900 |
28 | 刘丹 | 女 | 500234**********47 | 16-24岁失业青年 | 重庆市开州区艾迪儿早期行为习惯指导中心 | 7 | 9200 |
29 | 姚静思 | 女 | 500234**********6X | 16-24岁失业青年 | 重庆市开州区艾迪儿早期行为习惯指导中心 | 0 | 0 |
30 | 王芳 | 女 | 500234**********85 | 16-24岁失业青年 | 重庆市开州区艾迪儿早期行为习惯指导中心 | 7 | 9200 |
31 | 胡梦诗 | 女 | 500234**********88 | 16-24岁失业青年 | 重庆市开州区艾迪儿早期行为习惯指导中心 | 7 | 9200 |
32 | 李青青 | 女 | 500234**********88 | 16-24岁失业青年 | 重庆市开州区艾迪儿早期行为习惯指导中心 | 7 | 9200 |
33 | 夏元芬 | 女 | 500234**********6X | 16-24岁失业青年 | 重庆市开州区艾迪儿早期行为习惯指导中心 | 6 | 7900 |
34 | 孔婷婷 | 女 | 500234**********05 | 16-24岁失业青年 | 重庆市开州区艾迪儿早期行为习惯指导中心 | 7 | 9200 |
35 | 梁婷婷 | 女 | 500234**********21 | 16-24岁失业青年 | 重庆市开州区艾迪儿早期行为习惯指导中心 | 7 | 9200 |
36 | 周兴敏 | 女 | 500234**********65 | 16-24岁失业青年 | 重庆市开州区艾迪儿早期行为习惯指导中心 | 0 | 0 |
37 | 廖燕 | 女 | 500234**********83 | 16-24岁失业青年 | 重庆市开州区艾迪儿早期行为习惯指导中心 | 7 | 9200 |
38 | 康定娇 | 女 | 500234**********09 | 非在校生 | 重庆市开州区艾迪儿早期行为习惯指导中心 | 7 | 9200 |
39 | 谭明 | 男 | 500234**********75 | 16-24岁失业青年 | 重庆市开州区舞迹空间艺术培训有限公司 | 6 | 7900 |
40 | 苟宏敏 | 女 | 500234**********42 | 非在校生 | 重庆市开州区艺启绘美艺术培训有限公司 | 12 | 15700 |
回到顶部