重庆市开州区服务业领域困难行业企业失业保险稳岗返还公示(2022年第1批)
重庆市开州区服务业领域困难行业企业失业保险稳岗返还公示
(2022年第1批)
根据市人力社保局等7部门《关于对服务业领域困难行业企业实施失业保险稳岗返还的通知》(渝人社发〔2022〕9号)、市就业局《关于做好服务业领域困难行业企业失业保险稳岗返还经办工作的通知》的规定,我中心对已完成信息确认的企业进行审核,以下餐饮业、零售业、文化旅游业、公路水路铁路运输业、民航业的企业符合享受补贴条件,现予公示,敬请广大群众监督。
公示时间:2022年4月18日至2022年4月22日
开州区就业和人才中心失业保险科联系电话: 023-52299388
监督联系电话:023-52299226
附件: 重庆市开州区失业保险稳岗返还公示名单(2022年第1批)
重庆市开州区就业和人才中心
2022年4月15日
重庆市开州区失业保险稳岗返还公示名单(2022年第1批) | ||||||
序号 | 补贴单位名称 | 减少率(负数为岗位增长) | 上年度实际缴纳失业保险费(不含补缴历史欠费) | 稳岗返还金额(元) | 所属行业 | 规模类型 |
1 | 重庆市开州区华中农机汽贸有限公司 | 9.09% | 4716.92 | 2830 | 零售业 | 中小微型 |
2 | 重庆市开州区民心出租汽车有限责任公司 | -5.21% | 39129.54 | 23478 | 道路运输业 | 中小微型 |
3 | 开县渝宁航运有限责任公司 | -58.33% | 21305.55 | 12783 | 水上运输业 | 中小微型 |
4 | 重庆市开州区兴航船务有限公司 | -58.62% | 17659.95 | 10596 | 水上运输业 | 中小微型 |
5 | 重庆市开州区进轩餐饮有限责任公司 | 0% | 1576.44 | 946 | 餐饮业 | 中小微型 |
6 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 | 4.49% | 101286.85 | 60772 | 道路运输业 | 中小微型 |
7 | 重庆市开州区中心汽车客运站务有限公司 | 3.68% | 88404.34 | 53043 | 道路运输业 | 中小微型 |
8 | 重庆万友经济发展有限责任公司开州分公司 | -4.44% | 18627.56 | 11177 | 零售业 | 中小微型 |
9 | 重庆市开州区萧萧商贸有限公司 | 20% | 3560.44 | 2136 | 零售业 | 中小微型 |
10 | 重庆市开州区神州科技有限责任公司 | -11.11% | 3802.50 | 2282 | 零售业 | 中小微型 |
11 | 重庆天御玻璃有限公司 | -56.25% | 10844.72 | 6507 | 零售业 | 中小微型 |
12 | 重庆市开州区泓顺运业有限责任公司 | 0% | 8301.80 | 4981 | 道路运输业 | 中小微型 |
13 | 重庆市开州区渝通商贸有限公司 | -10% | 4467.00 | 2680 | 零售业 | 中小微型 |
14 | 重庆市开州区爱民商贸有限公司 | -28.57% | 6742.12 | 4045 | 零售业 | 中小微型 |
15 | 重庆市开州区顺发出租客运有限责任公司 | -11.11% | 31377.73 | 18827 | 道路运输业 | 中小微型 |
16 | 重庆市开州区顺民出租汽车有限责任公司 | 0% | 30518.57 | 18311 | 道路运输业 | 中小微型 |
17 | 开县巨龙科技发展有限公司 | 0% | 2220.00 | 1332 | 零售业 | 中小微型 |
18 | 重庆市开县三正药业有限责任公司 | 0% | 3552.00 | 2131 | 零售业 | 中小微型 |
19 | 重庆市开州区利群客运有限公司 | 0% | 8876.16 | 5326 | 道路运输业 | 中小微型 |
20 | 重庆昌佶塑业有限公司 | 3.45% | 11393.89 | 6836 | 零售业 | 中小微型 |
21 | 重庆市开州区吉祥通讯设备经营部 | 0% | 1170.00 | 702 | 零售业 | 中小微型 |
22 | 重庆市琦正医药有限公司 | 0% | 5218.78 | 3131 | 零售业 | 中小微型 |
23 | 重庆市佰尚珠宝有限公司 | 0% | 785.06 | 471 | 零售业 | 中小微型 |
24 | 重庆市开州区齐彩印象办公用品有限公司 | 0% | 4309.61 | 2586 | 文化旅游业 | 中小微型 |
25 | 重庆市开州区和谦红庙加油站 | 0% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
26 | 重庆市开州区洁雅饮食服务有限公司 | -12% | 31833.30 | 19100 | 零售业 | 中小微型 |
27 | 重庆铭怡商贸有限公司 | 0% | 888.00 | 533 | 零售业 | 中小微型 |
28 | 重庆泽恩医药有限公司 | -12.50% | 4629.81 | 2778 | 零售业 | 中小微型 |
29 | 重庆旋领商贸有限公司 | -200% | 2162.41 | 1297 | 零售业 | 中小微型 |
30 | 重庆医药集团开州和平医药有限公司 | -4.55% | 12535.05 | 7521 | 零售业 | 中小微型 |
31 | 重庆市开州区三逸混凝土有限公司(粉尘) | -2% | 51277.68 | 15383 | 零售业 | 大型 |
32 | 重庆市开州区博彩商贸有限公司 | -12.50% | 10158.11 | 6095 | 零售业 | 中小微型 |
33 | 重庆市开州区华扬云开电器有限公司 | -16% | 10911.68 | 6547 | 零售业 | 中小微型 |
34 | 重庆联梦商贸有限公司 | 0% | 1332.00 | 799 | 零售业 | 中小微型 |
35 | 重庆荣致汽车销售服务有限公司 | -31.25% | 6460.20 | 3876 | 零售业 | 中小微型 |
36 | 重庆市万开运输有限公司 | -30.77% | 14424.92 | 8655 | 道路运输业 | 中小微型 |
37 | 重庆市开州区帝宏汽车销售有限公司 | 16.67% | 2429.52 | 1458 | 零售业 | 中小微型 |
38 | 重庆开州大药房连锁有限公司 | 16.67% | 13318.24 | 7991 | 零售业 | 中小微型 |
39 | 重庆纽西科技有限公司 | -25% | 2220.00 | 1332 | 零售业 | 中小微型 |
40 | 重庆市开州区佳光眼镜经营部 | 0% | 2349.28 | 1410 | 零售业 | 中小微型 |
41 | 重庆市开州区目深眼镜经营部 | 18.18% | 4116.96 | 2470 | 零售业 | 中小微型 |
42 | 重庆市开州区欣视眼镜经营部 | 0% | 2664.00 | 1598 | 零售业 | 中小微型 |
43 | 重庆市开州区目深眼镜经营部建材路店 | 11.11% | 3644.28 | 2187 | 零售业 | 中小微型 |
44 | 重庆云汇汽车销售服务有限公司 | -100% | 3002.80 | 1802 | 零售业 | 中小微型 |
45 | 重庆文集文化用品有限公司 | -10% | 4195.12 | 2517 | 零售业 | 中小微型 |
46 | 重庆泽兴商贸有限公司 | 16.67% | 2604.12 | 1562 | 零售业 | 中小微型 |
47 | 重庆肯德基有限公司开州时代金街餐厅 | 0% | 7606.48 | 4564 | 餐饮业 | 中小微型 |
48 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司开州金科店 | 2.86% | 18640.10 | 11184 | 零售业 | 中小微型 |
49 | 重庆安安劲发商贸有限公司 | 0% | 3405.36 | 2043 | 零售业 | 中小微型 |
50 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司开州商都超市 | 4.29% | 44593.80 | 26756 | 零售业 | 中小微型 |
51 | 重庆天致医药有限公司 | -15% | 9543.48 | 5726 | 零售业 | 中小微型 |
52 | 重庆市开州区厚德商贸有限公司(粉尘) | -20% | 2680.41 | 1608 | 零售业 | 中小微型 |
53 | 重庆喜鸽网络科技有限公司 | 0% | 333.00 | 200 | 零售业 | 中小微型 |
54 | 重庆庆亮眼镜经营部 | -400% | 1134.52 | 681 | 零售业 | 中小微型 |
55 | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 0% | 1110.00 | 666 | 零售业 | 中小微型 |
56 | 重庆市品鑫新材料科技有限公司 | 0% | 148.00 | 89 | 零售业 | 中小微型 |
57 | 重庆长友药业有限公司 | -350% | 1036.00 | 622 | 零售业 | 中小微型 |
58 | 重庆愉港乐园餐饮有限公司 | 0% | 444.00 | 266 | 餐饮业 | 中小微型 |
59 | 重庆市开州区阿根生态度假山庄 | 0% | 222.00 | 133 | 文化旅游业 | 中小微型 |
60 | 重庆林瑞霖商贸有限责任公司 | 0% | 160 | 96 | 零售业 | 中小微型 |
合计 | 409720 |
回到顶部