2022年重庆市开州区第一批青年就业见习补贴公示
根据《关于实施万名青年见习计划的通知》(渝人社发〔2019〕76号)要求,现对第四批申请青年就业见习补贴的人员进行公示,自觉接受监察、审计等部门的监督检查,以及社会的投诉监督。公示期为2022年5月16日至2022年5月20日,公示期满如无异议,即同意申请补贴。
监督、投诉电话:52299226
受理单位:重庆市开州区就业和人才中心
重庆市开州区就业和人才中心
2022年5月13日
附件1 | ||||||||
2022年重庆市开州区第一批青年就业见习补贴审核情况公示表 | ||||||||
序号 | 见习基地名称 | 公示人数(人) | 补贴期限(月) | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 备注 | ||
合格(人) | 不合格(人) | 就业见习补贴(元) | 人身意外保险补贴 | |||||
1 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 7 | 2 | 45 | 58500 | 700 | 59200 | |
2 | 重庆市开州区艺启绘美艺术培训有限公司 | 2 | 0 | 15 | 19500 | 200 | 19700 | |
3 | 重庆新中语教育科技有限公司开州分公司 | 20 | 0 | 187 | 243100 | 2000 | 245100 | |
4 | 重庆市嘉新装饰建材有限公司 | 1 | 0 | 4 | 5200 | 100 | 5300 | |
5 | 重庆愉港餐饮文化有限公司 | 3 | 0 | 7 | 9100 | 300 | 9400 | |
6 | 重庆市开州区康泰职业培训学校 | 1 | 0 | 2 | 2600 | 100 | 2700 | |
7 | 开县星空间文化传播有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 重庆市开州区舞迹空间艺术培训有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 重庆博宠宠物有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 39 | 260 | 338000 | 3400 | 341400 |
附件2
2022年重庆市开州区第一批青年就业见习补贴人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 人员类别 | 见习基地名称 | 实际补贴月数 | 补贴金额 |
1 | 匡念柔 | 女 | 500234**********6X | 非在校生 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 12 | 15700 |
2 | 唐小兰 | 女 | 500101**********63 | 非在校生 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 2 | 2700 |
3 | 冉秋艳 | 女 | 500242**********68 | 在校生 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 12 | 15700 |
4 | 万欣荣 | 女 | 500234**********66 | 在校生 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 12 | 15700 |
5 | 谭周杰 | 男 | 500101**********1X | 非在校生 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 1 | 1400 |
6 | 田中海 | 男 | 500234**********90 | 16-24岁失业青年 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 0 | 0 |
7 | 李涵 | 女 | 500234**********68 | 16-24岁失业青年 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 0 | 0 |
8 | 谭祥敏 | 女 | 500234**********68 | 非在校生 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 2 | 2700 |
9 | 谭建星 | 男 | 500234**********14 | 非在校生 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 4 | 5300 |
10 | 吴仪 | 女 | 500234**********66 | 非在校生 | 重庆新中语教育科技有限公司开州分公司 | 12 | 15700 |
11 | 曾红宁 | 女 | 500234**********8X | 非在校生 | 重庆新中语教育科技有限公司开州分公司 | 12 | 15700 |
12 | 吴珍 | 女 | 500234**********46 | 非在校生 | 重庆新中语教育科技有限公司开州分公司 | 12 | 15700 |
13 | 赵万引 | 女 | 500234**********83 | 非在校生 | 重庆新中语教育科技有限公司开州分公司 | 2 | 2700 |
14 | 何梅 | 女 | 500234**********89 | 非在校生 | 重庆新中语教育科技有限公司开州分公司 | 7 | 9200 |
15 | 吴菲菲 | 女 | 500234**********06 | 非在校生 | 重庆新中语教育科技有限公司开州分公司 | 7 | 9200 |
16 | 周华 | 男 | 500234**********90 | 非在校生 | 重庆新中语教育科技有限公司开州分公司 | 12 | 15700 |
17 | 魏文军 | 男 | 500234**********74 | 非在校生 | 重庆新中语教育科技有限公司开州分公司 | 11 | 14400 |
18 | 陈诺 | 男 | 500234**********79 | 在校生 | 重庆新中语教育科技有限公司开州分公司 | 5 | 6600 |
19 | 李向阳 | 女 | 500234**********80 | 在校生 | 重庆新中语教育科技有限公司开州分公司 | 6 | 7900 |
20 | 陶华英 | 女 | 500234**********28 | 非在校生 | 重庆新中语教育科技有限公司开州分公司 | 7 | 9200 |
21 | 谢秋月 | 女 | 500234**********89 | 在校生 | 重庆新中语教育科技有限公司开州分公司 | 6 | 7900 |
22 | 傅宇欢 | 女 | 330723**********22 | 在校生 | 重庆新中语教育科技有限公司开州分公司 | 12 | 15700 |
23 | 李婧 | 女 | 500234**********87 | 非在校生 | 重庆新中语教育科技有限公司开州分公司 | 12 | 15700 |
24 | 邓思思 | 女 | 500234**********65 | 非在校生 | 重庆新中语教育科技有限公司开州分公司 | 7 | 9200 |
25 | 李洁 | 女 | 500234**********82 | 非在校生 | 重庆新中语教育科技有限公司开州分公司 | 12 | 15700 |
26 | 彭冯 | 女 | 500234**********60 | 在校生 | 重庆新中语教育科技有限公司开州分公司 | 12 | 15700 |
27 | 何静 | 女 | 500234**********87 | 在校生 | 重庆新中语教育科技有限公司开州分公司 | 12 | 15700 |
28 | 冯潇 | 女 | 500234**********67 | 非在校生 | 重庆新中语教育科技有限公司开州分公司 | 9 | 11800 |
29 | 陈燕 | 女 | 500234**********45 | 在校生 | 重庆新中语教育科技有限公司开州分公司 | 12 | 15700 |
30 | 刘双宝 | 男 | 500234**********5X | 非在校生 | 重庆市嘉新装饰建材有限公司 | 4 | 5300 |
31 | 姜瑞 | 男 | 500234**********17 | 16-24岁失业青年 | 开县星空间文化传播有限公司 | 0 | 0 |
32 | 王杰 | 男 | 500234**********50 | 16-24岁失业青年 | 重庆市开州区舞迹空间艺术培训有限公司 | 0 | 0 |
33 | 熊雨欣 | 女 | 500234**********61 | 在校生 | 重庆愉港餐饮文化有限公司 | 5 | 6600 |
34 | 胡代桂 | 女 | 500234**********25 | 16-24岁失业青年 | 重庆愉港餐饮文化有限公司 | 1 | 1400 |
35 | 万世亿 | 男 | 500234**********56 | 16-24岁失业青年 | 重庆愉港餐饮文化有限公司 | 1 | 1400 |
36 | 梁爽 | 女 | 500234**********26 | 非在校生 | 重庆市开州区艺启绘美艺术培训有限公司 | 10 | 13100 |
37 | 刘青青 | 女 | 500234**********08 | 在校生 | 重庆市开州区艺启绘美艺术培训有限公司 | 5 | 6600 |
38 | 黄渝 | 女 | 500223**********07 | 非在校生 | 重庆博宠宠物有限公司 | 0 | 0 |
39 | 邓中伟 | 男 | 500234**********11 | 非在校生 | 重庆市开州区康泰职业培训学校 | 2 | 2700 |
回到顶部