2021年重庆市开州区第四批青年就业见习补贴公示
根据《关于实施万名青年见习计划的通知》(渝人社发〔2019〕76号)要求,现对第四批申请青年就业见习补贴的人员进行公示,自觉接受监察、审计等部门的监督检查,以及社会的投诉监督。公示期为2021年12月20日至2021年12月24日,公示期满如无异议,即同意申请补贴。
监督、投诉电话:52299226
受理单位:重庆市开州区就业和人才中心
重庆市开州区就业和人才中心
2021年12月17日
附件1 | ||||||||
2021年重庆市开州区第四批青年就业见习补贴审核情况公示表 | ||||||||
序号 | 见习基地名称 | 公示人数(人) | 补贴期限(月) | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) | 备注 | ||
合格(人) | 不合格(人) | 就业见习补贴(元) | 人身意外保险补贴 | |||||
1 | 重庆市开州区人民医院 | 20 | 1 | 218 | 324800 | 2000 | 326800 | |
2 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 3 | 0 | 12 | 15600 | 300 | 15900 | |
3 | 重庆市开州区艺启绘美艺术培训有限公司 | 1 | 0 | 8 | 10400 | 100 | 10500 | |
4 | 重庆新中语教育科技有限公司开州分公司 | 7 | 0 | 34 | 44200 | 700 | 44900 | |
5 | 重庆市开州区米学松鼠课外教育培训学校有限公司 | 2 | 0 | 8 | 10400 | 200 | 10600 | |
6 | 重庆市开州区慧育贤艺术培训中心有限公司 | 1 | 0 | 2 | 2600 | 100 | 2700 | |
7 | 重庆愉港餐饮文化有限公司 | 5 | 0 | 14 | 18200 | 500 | 18700 | |
8 | 重庆市开州区艾迪儿婴幼儿早期行为习惯指导中心 | 1 | 0 | 3 | 3900 | 100 | 4000 | |
9 | 重庆市嘉新装饰建材有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 42 | 299 | 430100 | 4000 | 434100 |
附件2
2021年重庆市开州区第四批青年就业见习补贴人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 人员类别 | 见习基地名称 | 实际补贴月数 | 补贴金额(元) |
1 | 傅江雪 | 女 | 500234********5005 | 非在校生 | 重庆新中语教育科技有限公司开州分公司 | 4 | 5300 |
2 | 马苗朋 | 女 | 500234********5806 | 在校生 | 重庆新中语教育科技有限公司开州分公司 | 5 | 6600 |
3 | 袁旭 | 女 | 500234********0085 | 在校生 | 重庆新中语教育科技有限公司开州分公司 | 6 | 7900 |
4 | 杨双辉 | 女 | 500234********6066 | 非在校生 | 重庆新中语教育科技有限公司开州分公司 | 5 | 6600 |
5 | 徐琳 | 女 | 500234********5763 | 非在校生 | 重庆新中语教育科技有限公司开州分公司 | 5 | 6600 |
6 | 胡保 | 男 | 500234********7696 | 非在校生 | 重庆新中语教育科技有限公司开州分公司 | 4 | 5300 |
7 | 邓雅黎 | 女 | 500234********8587 | 非在校生 | 重庆新中语教育科技有限公司开州分公司 | 5 | 6600 |
8 | 赵一恒 | 女 | 500234********9584 | 16-24岁失业青年 | 重庆市开州区艾迪儿婴幼儿早期行为习惯指导中心 | 3 | 4000 |
9 | 刘杰 | 男 | 500234********1695 | 16-24岁失业青年 | 重庆愉港餐饮文化有限公司 | 2 | 2700 |
10 | 谭文中 | 男 | 500234********4977 | 16-24岁失业青年 | 重庆愉港餐饮文化有限公司 | 1 | 1400 |
11 | 徐春梅 | 女 | 500234********2866 | 16-24岁失业青年 | 重庆愉港餐饮文化有限公司 | 2 | 2700 |
12 | 吴盟 | 男 | 500234********3734 | 16-24岁失业青年 | 重庆愉港餐饮文化有限公司 | 5 | 6600 |
13 | 胡雨蒙 | 男 | 500234********3377 | 16-24岁失业青年 | 重庆愉港餐饮文化有限公司 | 4 | 5300 |
14 | 罗又升 | 男 | 500234********6352 | 非在校生 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 1 | 1400 |
15 | 王茗君 | 女 | 500234********2868 | 非在校生 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 1 | 1400 |
16 | 潘悦 | 女 | 500101********1424 | 非在校生 | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | 10 | 13100 |
17 | 邵琦 | 女 | 500243********5467 | 非在校生 | 重庆市开州区艺启绘美艺术培训有限公司 | 8 | 10500 |
18 | 王小勇 | 男 | 500234********8570 | 非在校生 | 重庆市开州区慧育贤艺术培训中心有限公司 | 2 | 2700 |
19 | 陈漫 | 女 | 500234********4445 | 在校生 | 重庆市开州区米学松鼠课外教育培训学校有限公司 | 7 | 9200 |
20 | 叶瑞钦 | 男 | 500234********4099 | 非在校生 | 重庆市开州区米学松鼠课外教育培训学校有限公司 | 1 | 1400 |
21 | 廖金卫 | 女 | 500229********4782 | 16-24岁失业青年 | 重庆市嘉新装饰建材有限公司 | 0 | 0 |
22 | 李静 | 女 | 500234********1321 | 非在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 16600 |
23 | 李玉婷 | 女 | 500234********5242 | 非在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 16600 |
24 | 邬荆媛 | 女 | 500236********3969 | 非在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 16600 |
25 | 杨丹 | 女 | 500234********4147 | 非在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 16600 |
26 | 王月 | 女 | 513029********1366 | 非在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 16600 |
27 | 向苏 | 女 | 500234********4422 | 非在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 16600 |
28 | 郭雯 | 女 | 500234********3389 | 非在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 16600 |
29 | 雷小琴 | 女 | 500234********4983 | 非在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 10 | 15100 |
30 | 龙丹 | 女 | 500234********0420 | 非在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 16600 |
31 | 柯艳 | 女 | 500238********3549 | 非在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 16600 |
32 | 徐星星 | 女 | 500234********0467 | 非在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 16600 |
33 | 刘阳 | 女 | 500234********046X | 非在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 16600 |
34 | 张敏 | 女 | 500234********6666 | 非在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 16600 |
35 | 陈红 | 女 | 500238********5643 | 非在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 16600 |
36 | 龚唯 | 女 | 500234********1883 | 非在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 16600 |
37 | 孙玥 | 女 | 500234********4668 | 非在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 16600 |
38 | 吴婷婷 | 女 | 500234********1321 | 非在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 16600 |
39 | 何云喜 | 女 | 500234********638X | 非在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 16600 |
40 | 肖琳 | 女 | 500234********0465 | 非在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 0 | 0 |
41 | 周悦 | 女 | 500234********0468 | 非在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 11 | 14400 |
42 | 何晓峰 | 男 | 500234********633X | 非在校生 | 重庆市开州区人民医院 | 10 | 15100 |
回到顶部