关于2020年度开州区企业劳动保障守法诚信等级评价结果的公示
重庆市开州区人力资源和社会保障局
关于2020年度开州区企业劳动保障守法诚信等级评价结果的公示
按照《重庆市人力资源和社会保障局办公室关于做好2020年度企业劳动保障守法诚信等级评价工作的通知》(渝人社办〔2021〕49号)文件要求,我局对辖区内307家企业开展劳动保障守法诚信等级评价工作,现将评价结果对外公示(评价结果见附件)。
公示时间:2021年7月2日至7月8日
投诉电话:52299200,52299201
投诉地址:重庆市开州区汉丰街道月潭街22-1号
附件: 2020年度开州区企业劳动保障守法诚信等级评价结果
重庆市开州区人力资源和社会保障局
2021年7月1日
2020年度开州区企业劳动保障守法诚信等级评价结果
序号 | 年度 | 社会信用代码 | 单位名称 | 评定等级 |
1 | 2020 | 915002346912171525 | 重庆市开州区天白水库有限责任公司 | A |
2 | 2020 | 91500234MA5U402E2E | 重庆城投集团开州建设有限公司 | A |
3 | 2020 | 91500234MA5UPDPC2L | 重庆市开州区红宝陵园有限责任公司 | A |
4 | 2020 | 91500234MA5YMX5E3F | 重庆市开州区树彬电子商务有限公司 | A |
5 | 2020 | 91500234MA612L576Q | 重庆市开州区万和药品有限公司 | A |
6 | 2020 | 915002345828383393 | 重庆市开州区蓝盾保安服务有限公司 | A |
7 | 2020 | 91500234599214039K | 重庆绿能新能源有限公司 | A |
8 | 2020 | 91500234327775545M | 重庆市亚特蓝电器有限责任公司 | A |
9 | 2020 | 91500234565646159C | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司平桥店 | A |
10 | 2020 | 91500234671047328X | 开县开州水泥有限公司 | A |
11 | 2020 | 91500234778496318D | 重庆开州汽车客运有限责任公司 | A |
12 | 2020 | 91500234MA5U62QP1F | 重庆大伟房地产开发有限公司 | A |
13 | 2020 | 91500234MA5U74UG4Q | 重庆市鼎源人力资源服务有限公司 | A |
14 | 2020 | 91500234MA5UQTJEXK | 重庆双祥建设工程有限公司 | A |
15 | 2020 | 91500234MA60NX2T3B | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司开州金科店 | A |
16 | 2020 | 91500234MA60UWXE3P | 重庆开州工程咨询有限公司 | A |
17 | 2020 | 915002346814974022 | 重庆尚果农业科技有限公司 | A |
18 | 2020 | 91500234745331648K | 重庆市开州区华中农机汽贸有限公司 | A |
19 | 2020 | 91500234208100297W | 重庆市开州区医药有限责任公司 | A |
20 | 2020 | 91500234711669181F | 重庆市佳友电器有限责任公司 | A |
21 | 2020 | 91500234552040262X | 重庆新华传媒有限公司开州新华书店 | A |
22 | 2020 | 91500234059896809Q | 重庆市开州区天祥仁和驾驶培训有限公司 | A |
23 | 2020 | 91500234MA60AATF7E | 重庆市戴利服装有限公司 | A |
24 | 2020 | 91500234MA60X9P017 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司开州商都超市 | A |
25 | 2020 | 915002347815810894 | 重庆齐悦安康医院股份有限公司 | A |
26 | 2020 | 91500234MA5U7C2L98 | 重庆鑫福源服饰有限公司 | A |
27 | 2020 | 91500000709470966Q | 重庆德泉电力股份有限公司 | A |
28 | 2020 | 91500234MA5UA2XF62 | 重庆宏畅交通建设发展有限公司 | A |
29 | 2020 | 91500234MA5U5APY5F | 重庆灿利来食品有限公司 | A |
30 | 2020 | 91500234MA5U8HNU5G | 重庆市开州区晶品家政有限责任公司 | A |
31 | 2020 | 91500234747458669R | 重庆市开州区盛泰民用爆破器材有限公司 | A |
32 | 2020 | 91500234578958944U | 重庆市紫建电子有限公司 | A |
33 | 2020 | 91500234MA6034T0XH | 重庆市开州区芮萁企业管理咨询服务有限公司 | A |
34 | 2020 | 91500234MA5U87EPX1 | 重庆天致药业股份有限公司 | A |
35 | 2020 | 91500234745348634G | 重庆清泉水务有限公司 | A |
36 | 2020 | 91500234688900364Q | 重庆开乾投资集团有限公司 | A |
37 | 2020 | 91500234595187643L | 重庆开州港务有限公司 | A |
38 | 2020 | 91500234784241215P | 重庆市开州区特丽洁综合服务有限公司 | A |
39 | 2020 | 91500234MA5UA7U75F | 重庆浦里工业发展有限公司 | A |
40 | 2020 | 9150023458019578X7 | 重庆市开州区开元鼎资产管理有限公司 | A |
41 | 2020 | 9150023420810858XT | 重庆市开州区燃气有限责任公司 | A |
42 | 2020 | 91500234750070729D | 重庆开州浦里建设开发有限公司 | A |
43 | 2020 | 915002345590229053 | 重庆市开州区洁雅饮食服务有限公司 | A |
44 | 2020 | 915002340772532768 | 重庆浦里开发投资集团有限公司 | A |
45 | 2020 | 915002340517411672 | 重庆三宜建设有限公司 | A |
46 | 2020 | 91500234MA5U7T2L51 | 重庆市开州区宜嘉护理院 | B |
47 | 2020 | 91500234MA5UGF3N9B | 重庆国立新能源有限公司 | B |
48 | 2020 | 91500234MA5UJHUX49 | 重庆市开州区三逸混凝土有限公司 | B |
49 | 2020 | 9150023433953225XL | 重庆亿丰市场管理有限公司 | B |
50 | 2020 | 91500234MA5UDT3027 | 重庆市世欣恒卓医药有限公司 | B |
51 | 2020 | 91500234MA5UCNRQ6L | 重庆市开州区皓贝口腔门诊部 | B |
52 | 2020 | 91500234MA5UKXFC68 | 重庆开州新城中西医结合医院有限公司 | B |
53 | 2020 | 91500234MA5U9YGU2T | 重庆科利得精密机械工业有限公司 | B |
54 | 2020 | 91500234MA5YQE5B9R | 重庆东渡园林工程有限公司 | B |
55 | 2020 | 91500234MA5UFGRW28 | 重庆市优易文化传媒有限公司 | B |
56 | 2020 | 91500234MA605DA39C | 重庆嘉威科技有限公司 | B |
57 | 2020 | 91500234MA60DGCK26 | 重庆市开州区洪火钢管租赁有限公司 | B |
58 | 2020 | 91500234304910783T | 重庆市开州区鸿耀汽车商贸有限公司 | B |
59 | 2020 | 91500234699270011M | 重庆开州康桥医院有限公司 | B |
60 | 2020 | 91500234MA60ATAY3A | 重庆墨文装饰工程有限公司 | B |
61 | 2020 | 91500234MA5ULGCP20 | 重庆市开州区行动家政服务有限公司 | B |
62 | 2020 | 91500234MA5UCWHX4H | 重庆市开州区来勃劳务服务有限公司 | B |
63 | 2020 | 91500234MA5YR7900E | 重庆嘉悦口腔医院有限公司开州时代口腔门诊部 | B |
64 | 2020 | 91500234MA5U7FFLXM | 重庆市讯誉农业发展有限公司 | B |
65 | 2020 | 9150023433957293X9 | 重庆市金孝生物科技开发有限公司 | B |
66 | 2020 | 91500234MA60GNMR9P | 重庆泰旭木业有限公司 | B |
67 | 2020 | 91500234092413725P | 重庆帅龙实业有限公司 | B |
68 | 2020 | 91500234086323635Y | 重庆市开州区帝宏汽车销售有限公司 | B |
69 | 2020 | 91500234305133074U | 重庆灵翌建筑工程有限责任公司 | B |
70 | 2020 | 91500234MA5YQBND1X | 重庆鑫辉农资有限公司 | B |
71 | 2020 | 91500234MA5UQHP94C | 重庆美豪佳商贸有限公司 | B |
72 | 2020 | 91500234588924342H | 重庆市开州区金字塔金木影城\x28普通合伙\x29 | B |
73 | 2020 | 91500234762675231B | 重庆顺通建筑有限公司 | B |
74 | 2020 | 91500234MA5U4T3R4H | 重庆军瑛电力安装有限公司 | B |
75 | 2020 | 91500234MA5U5N6J7F | 重庆涵诚电子科技有限公司 | B |
76 | 2020 | 91500234MA5YNTHU59 | 重庆融康堂药业有限公司 | B |
77 | 2020 | 91500234MA5URWYF7T | 重庆康特恩商贸有限公司开州分公司 | B |
78 | 2020 | 91500234MA604TRX0N | 重庆市开州区松涛老年公寓有限公司 | B |
79 | 2020 | 91500234MA5U62TH51 | 重庆市开州区嘉鑫食品超市 | B |
80 | 2020 | 915002346814604318 | 重庆市开州区东霞加油站 | B |
81 | 2020 | 91500234MA5U5MK83B | 重庆五顺汽车零部件制造有限公司 | B |
82 | 2020 | 91500234MA5UP07W6Q | 重庆市开州区渝宏机动车驾驶培训有限责任公司 | B |
83 | 2020 | 91500234451789469F | 重庆湖山乡村发展有限公司 | B |
84 | 2020 | 91500234MA610LUL9W | 重庆潼宇科技有限公司 | B |
85 | 2020 | 91500234MA600TUY6N | 广东齐创建设有限公司重庆二分公司 | B |
86 | 2020 | 91500234MA608L2J72 | 重庆筱乔信息技术有限公司 | B |
87 | 2020 | 91500234MA60WXX37P | 重庆恒勇建筑设备租赁有限公司 | B |
88 | 2020 | 91500234MA615DHQ2N | 重庆市虹韵文化传媒有限公司 | B |
89 | 2020 | 91500234MA5U5JLL87 | 重庆杰运汽车租赁有限责任公司 | B |
90 | 2020 | 91500234556765631W | 重庆市开州区泰杰鞋业有限公司 | B |
91 | 2020 | 915002345656320216 | 重庆顺平建筑劳务有限公司 | B |
92 | 2020 | 91500234059877878L | 重庆汉丰机动车驾驶培训有限责任公司 | B |
93 | 2020 | 91500234762688913L | 开县孙氏商贸有限责任公司 | B |
94 | 2020 | 91500234759260684K | 重庆市凯丰建筑有限责任公司 | B |
95 | 2020 | 9150023468148728XT | 重庆旭洲建筑工程有限公司 | B |
96 | 2020 | 915002345979563032 | 重庆市天固建筑劳务有限公司 | B |
97 | 2020 | 91500234062874539K | 重庆尚邦建筑工程有限公司 | B |
98 | 2020 | 915002345520316738 | 重庆美安劳务有限责任公司 | B |
99 | 2020 | 91500234060500701U | 重庆市亿恒劳务有限公司 | B |
100 | 2020 | 915002340564758574 | 重庆郅安建筑工程有限责任公司 | B |
101 | 2020 | 915002346211934829 | 重庆泰州建筑工程有限公司 | B |
102 | 2020 | 91500234709463723G | 重庆泓渝建筑工程有限公司 | B |
103 | 2020 | 91500234660899357F | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 | B |
104 | 2020 | 91500234559017495C | 重庆驰象建材有限责任公司 | B |
105 | 2020 | 915002345699373913 | 重庆市帅之盾门业有限公司 | B |
106 | 2020 | 915002340532406223 | 重庆鸿高建筑劳务有限公司 | B |
107 | 2020 | 9150023406288426XB | 重庆创合建筑工程有限公司 | B |
108 | 2020 | 91500234208101628N | 重庆市鹏业建筑工程有限责任公司 | B |
109 | 2020 | 91500234711671644Y | 重庆市勇华鞋业有限责任公司 | B |
110 | 2020 | 91500234592288529N | 重庆侨城物业管理服务有限公司 | B |
111 | 2020 | 91500234MA5YXXTNXD | 重庆海辉电器销售有限公司 | B |
112 | 2020 | 91500234MA5UL0LE6W | 重庆南州建设项目管理有限公司开州分公司 | B |
113 | 2020 | 91500234MA5YRETC5D | 重庆西禾环境监测有限公司 | B |
114 | 2020 | 91500234MA5UTCH881 | 重庆中草堂医药有限公司 | B |
115 | 2020 | 91500234MA5UUTTW23 | 重庆匠医堂门诊有限公司 | B |
116 | 2020 | 91500234MA5YRHL8X7 | 重庆荣致汽车销售服务有限公司 | B |
117 | 2020 | 91500234320378248X | 重庆市开州区金成电器维修中心 | B |
118 | 2020 | 915002340682683885 | 重庆厚贵建筑劳务有限公司 | B |
119 | 2020 | 91500234683946734P | 开县福星礼仪服务有限公司 | B |
120 | 2020 | 91500234MA5UKRRN6E | 重庆中铭房产经纪有限公司 | B |
121 | 2020 | 91500234MA5U6R2TXJ | 重庆尊荣企业管理咨询有限公司 | B |
122 | 2020 | 91500234320487874R | 重庆市开州区力通机动车检测有限公司 | B |
123 | 2020 | 91500234MA60K97N4Y | 重庆市一加电线有限公司 | B |
124 | 2020 | 91500234673379561H | 开县丰汇农资有限责任公司 | B |
125 | 2020 | 91500234MA607AME8W | 重庆荣凯印章有限公司 | B |
126 | 2020 | 91500234MA6109N50M | 多米(重庆)建筑劳务有限公司 | B |
127 | 2020 | 91500234MA5U7F686Y | 重庆市开州区农民合作社服务中心有限公司 | B |
128 | 2020 | 915002340577614413 | 重庆鼎实食品开发有限公司 | B |
129 | 2020 | 91500234MA5U3XC06Y | 重庆市隆佳顺物业管理有限公司 | B |
130 | 2020 | 915002345520008344 | 重庆市开州区平桥汽车客运站务有限公司 | B |
131 | 2020 | 91500234MA5UGMDR43 | 重庆市开州区乙樊建筑工程有限责任公司 | B |
132 | 2020 | 91500234595159108T | 重庆市开州区吉盈保洁有限公司 | B |
133 | 2020 | 91500234MA60T3DB7R | 重庆威利弗人力资源管理有限公司 | B |
134 | 2020 | 91500234MA602PLF30 | 重庆犇特物资有限公司 | B |
135 | 2020 | 91500234MA603YAX0N | 重庆进益科技有限公司 | B |
136 | 2020 | 91500234MA5UNR8B3G | 戴德(重庆)文化产业发展有限公司 | B |
137 | 2020 | 91500234327819149C | 重庆佳宝成能源科技有限公司 | B |
138 | 2020 | 91500234MA606EAJ8P | 重庆晖腾建筑工程有限公司 | B |
139 | 2020 | 91500234MA5U5QNN6R | 重庆圣城建筑设备租赁有限公司 | B |
140 | 2020 | 91500101062884657X | 重庆长耀建筑工程有限公司 | B |
141 | 2020 | 91500234MA5YXPLY74 | 重庆蒂捷建筑工程有限公司 | B |
142 | 2020 | 91500234MA606JNL02 | 重庆广卓置业有限公司 | B |
143 | 2020 | 91500234552036749H | 重庆艾联广告设计有限公司 | B |
144 | 2020 | 91500234MA5YR2AM3Y | 重庆市开州区敏捷广告传媒有限公司 | B |
145 | 2020 | 91500234781575252U | 重庆德凯实业股份有限公司 | B |
146 | 2020 | 91500234MA5U6NUBXB | 重庆果果红劳务有限公司 | B |
147 | 2020 | 91500234709481358D | 重庆新绿水电建设有限责任公司 | B |
148 | 2020 | 91500234747453702F | 重庆侨城建筑工程有限公司 | B |
149 | 2020 | 9150023420810356XL | 重庆发云建筑工程有限公司 | B |
150 | 2020 | 91500234621193706E | 重庆两江建筑工程有限公司 | B |
151 | 2020 | 91500234660881456G | 重庆市羚农建设集团有限公司 | B |
152 | 2020 | 915002347094758128 | 重庆华顺建筑工程有限公司 | B |
153 | 2020 | 91500234554051547P | 重庆市开州印务有限公司 | B |
154 | 2020 | 915002347659104951 | 重庆生成物业管理有限公司 | B |
155 | 2020 | 915002346761269303 | 重庆润江羊绒制品有限公司 | B |
156 | 2020 | 915002340682827880 | 重庆市生成劳务有限公司 | B |
157 | 2020 | 915002346211924633 | 重庆开洲九鼎牧业科技开发有限公司 | B |
158 | 2020 | 91500234MA605QJY5Q | 重庆德富电梯有限公司 | B |
159 | 2020 | 915002346786717050 | 重庆市开州区石碗供水有限责任公司 | B |
160 | 2020 | 915002347626753034 | 重庆凯博建筑工程有限公司 | B |
161 | 2020 | 91500234MA6106YD8E | 重庆祚恩商贸有限公司 | B |
162 | 2020 | 91500234MA60M0FU9F | 重庆市开州区慕蝉教育科技有限公司 | B |
163 | 2020 | 91500234320360400T | 重庆市开州区鸿飞机电建材商行 | B |
164 | 2020 | 91500234MA615CMRXT | 重庆紫御建筑劳务有限公司 | B |
165 | 2020 | 91500234MA5UQN5W1L | 重庆君华酒类销售有限公司 | B |
166 | 2020 | 91500234MA5YWX5X35 | 重庆以旭建筑工程有限公司 | B |
167 | 2020 | 91500234MA5UNBHA90 | 重庆国际投资咨询集团有限公司开州分公司 | B |
168 | 2020 | 91500234MA5U7F90XY | 重庆一只猴电子商务有限公司 | B |
169 | 2020 | 91500234585700773A | 金科智慧服务集团股份有限公司开州分公司 | B |
170 | 2020 | 91500234MA5U32WB9B | 开县江里医院有限责任公司 | B |
171 | 2020 | 91500234750086376M | 重庆诚建医药有限公司 | B |
172 | 2020 | 915002340962948155 | 开县学苑公寓有限公司 | B |
173 | 2020 | 91500234077279652B | 重庆恒晟建筑劳务有限公司 | B |
174 | 2020 | 91500234083072201X | 重庆泽通建筑劳务有限公司 | B |
175 | 2020 | 91500234066197651E | 重庆千能实业有限公司 | B |
176 | 2020 | 91500234MA5U522L0L | 重庆印象庄园餐饮有限公司 | B |
177 | 2020 | 91500234304817300J | 重庆紫水豆制品有限公司 | B |
178 | 2020 | 91500234MA603M151W | 万达儿童娱乐(霍尔果斯)有限公司重庆开州分公司 | B |
179 | 2020 | 91500234MA604TWR3W | 重庆市开州区芭学乐苑幼儿园有限公司 | B |
180 | 2020 | 91500234MA5YNJ4N8R | 重庆凯弘工程咨询有限公司开州区分公司 | B |
181 | 2020 | 91500234MA5U43G48U | 开县亿通建筑劳务有限公司 | B |
182 | 2020 | 91500234MA603A6J5K | 重庆市开州区艺启绘美艺术培训有限公司 | B |
183 | 2020 | 91500234MA607L5C3Q | 重庆念妍夕商贸有限公司 | B |
184 | 2020 | 91500234MA601U9P7B | 重庆云汇汽车销售服务有限公司 | B |
185 | 2020 | 91500234MA5U4T1W23 | 重庆市开州区英才酒店 | B |
186 | 2020 | 91500234327786041U | 重庆市开洲食品有限公司畜禽定点屠宰加工厂 | B |
187 | 2020 | 91500234MA5U9YF27T | 重庆维双汽车部件制造有限公司 | B |
188 | 2020 | 91500234MA5U8BTL3E | 重庆市开州区张田螺食品有限公司 | B |
189 | 2020 | 91500234759267595L | 开县诚信物业服务有限公司 | B |
190 | 2020 | 91500234305003237J | 重庆市开州区瑞通汽车销售服务有限公司 | B |
191 | 2020 | 91500234MA5U3YYD5N | 重庆市中驾机动车考场管理有限公司 | B |
192 | 2020 | 915002340912253940 | 重庆市开州区康唛馨食品厂 | B |
193 | 2020 | 91500234331609275Q | 重庆成长建筑劳务有限公司 | B |
194 | 2020 | 91500234MA5YT7R304 | 重庆市开州区艺林广告传媒有限公司 | B |
195 | 2020 | 91500234595165735H | 重庆市开州区开心之洲文化娱乐有限公司 | B |
196 | 2020 | 91500234MA5U4HKK2Y | 国安中建建设集团有限公司重庆九分公司 | B |
197 | 2020 | 915002345520499966 | 重庆吉祥嘉洲商品混凝土有限公司 | B |
198 | 2020 | 91500234331711341F | 重庆铭怡商贸有限公司 | B |
199 | 2020 | 91500234MA5YPBJX49 | 重庆福开建设工程有限公司 | B |
200 | 2020 | 915002347874728365 | 重庆嘉利华食品有限公司 | B |
201 | 2020 | 91500235MA5YXRH840 | 重庆良翰建筑工程有限公司 | B |
202 | 2020 | 91500234077289199G | 重庆市开州区舒明门业 | B |
203 | 2020 | 91500234MA611J196X | 重庆浩罡建筑工程有限公司 | B |
204 | 2020 | 91500234MA60AQD735 | 重庆绍双建筑工程有限公司 | B |
205 | 2020 | 91500107MA5UA1X43X | 重庆塑龙塑胶科技发展有限公司 | B |
206 | 2020 | 91500234MA604PFL5E | 重庆市开州区佳光眼镜经营部 | B |
207 | 2020 | 91500234762673527F | 重庆大伟南山物业管理有限公司 | B |
208 | 2020 | 91500234MA60475C96 | 重庆安悦馨母婴护理有限公司 | B |
209 | 2020 | 91500234765943422D | 重庆市康万佳中药饮片有限公司 | B |
210 | 2020 | 91500234MA609MGB9F | 重庆翰灿建筑工程有限公司 | B |
211 | 2020 | 91500234MA5UTA0E3Q | 重庆柏慕羊绒时装有限公司 | B |
212 | 2020 | 91500234MA60ELPJ6L | 佳意新材料科技(重庆)有限公司 | B |
213 | 2020 | 91500234MA60ATAJ0L | 重庆渝酷建筑工程有限公司 | B |
214 | 2020 | 915002347842364403 | 重庆市开州区渝发隆商贸有限公司 | B |
215 | 2020 | 91500234798035666H | 重庆市开州区三山车业发展有限公司 | B |
216 | 2020 | 91500234078833950H | 重庆市开州区金科大酒店有限公司 | B |
217 | 2020 | 91500234622192975W | 重庆大帝集团房地产开发有限公司 | B |
218 | 2020 | 915002345979693584 | 重庆坤银建筑劳务有限公司 | B |
219 | 2020 | 915002347935182470 | 重庆百川盛建筑工程有限公司 | B |
220 | 2020 | 91500234660895276U | 重庆市鹤众工贸有限责任公司 | B |
221 | 2020 | 915002345905277929 | 重庆拓天房地产开发有限公司 | B |
222 | 2020 | 915002347500769874 | 重庆大伟建筑工程有限公司 | B |
223 | 2020 | 91500234MA60A7F66X | 德润健康养老服务重庆有限公司 | B |
224 | 2020 | 91500234798004595D | 重庆新华酒店管理有限责任公司开州新华酒店 | B |
225 | 2020 | 91500234676146093Y | 重庆开州光明骨科医院有限公司 | B |
226 | 2020 | 91500234MA610FT20L | 重庆雅匀天盛劳务派遣有限公司 | B |
227 | 2020 | 91500234MA5U45UG0C | 重庆市开州区永恒农副产品加工厂 | B |
228 | 2020 | 91500234MA60KQUQ1M | 重庆永辉超市有限公司开州区云枫嶺尚城分公司 | B |
229 | 2020 | 91500234747480268D | 重庆市开州区渝粮汽车驾驶培训有限公司 | B |
230 | 2020 | 915002345880023997 | 重庆市开州区欣洪达商砼有限公司 | B |
231 | 2020 | 91500234798038621K | 重庆市开州区华信物业管理有限公司 | B |
232 | 2020 | 91500234711669288T | 重庆宏宇通讯发展有限公司 | B |
233 | 2020 | 915002340598987169 | 重庆市开州区铭昊建筑工程有限公司 | B |
234 | 2020 | 915002343049620812 | 开县新希望饲料有限公司 | B |
235 | 2020 | 91500234304838371K | 重庆市科雷装饰工程有限公司 | B |
236 | 2020 | 91500234MA5YTQ428F | 重庆市优服物业管理有限公司 | B |
237 | 2020 | 915002343217618398 | 重庆亿丰置业有限公司 | B |
238 | 2020 | 91500234MA5UP8TE0D | 重庆嘉合兴事物业管理有限公司 | B |
239 | 2020 | 91500234MA60PWHJ5Y | 重庆富坤物业管理有限公司 | B |
240 | 2020 | 91500234771781650A | 重庆市开州区金开劳务开发有限责任公司 | B |
241 | 2020 | 91500234208103674X | 开县能环建筑工程有限责任公司 | B |
242 | 2020 | 9150023468394005X4 | 重庆市开州区锦尚美容馆\x28普通合伙\x29 | B |
243 | 2020 | 91500234588045807Q | 重庆市开州区酒酒酒餐饮有限公司 | B |
244 | 2020 | 91500234793517105Q | 重庆市开州区御金洲大酒店有限公司 | B |
245 | 2020 | 91500234739807443G | 重庆市开州区民心出租汽车有限责任公司 | B |
246 | 2020 | 915002345951783925 | 重庆市开州区玉湖盛宴餐饮文化有限公司 | B |
247 | 2020 | 91500234554079064D | 重庆市品胜新材料有限公司 | B |
248 | 2020 | 91500234096298509C | 重庆市开州区齐彩印象办公用品有限公司 | B |
249 | 2020 | 9150023456163680XC | 重庆市开州区萧萧商贸有限公司 | B |
250 | 2020 | 915002340656597971 | 重庆市开州区富安达汽车驾驶培训有限公司 | B |
251 | 2020 | 91500234MA5UGWKY3R | 重庆市开州区富强能源销售有限公司 | B |
252 | 2020 | 915002347365786657 | 重庆平安胜发建设(集团)房地产开发有限公司 | B |
253 | 2020 | 91500234MA5U46DQ72 | 重庆宜嘉健康产业有限公司 | B |
254 | 2020 | 91500234096299325X | 开县新科电子科技有限公司 | B |
255 | 2020 | 91500234MA60N1KY1F | 重庆林祥工程机械设备租赁有限公司 | B |
256 | 2020 | 915002345979521858 | 重庆市龙祥服饰店 | B |
257 | 2020 | 91500234089138347E | 重庆尚品汽车销售服务有限公司 | B |
258 | 2020 | 91500234MA60FQNK02 | 重庆市开州区德道幼儿园有限公司 | B |
259 | 2020 | 91500234MA609K9T6F | 重庆京宝建筑工程有限公司 | B |
260 | 2020 | 91500234MA5YRCCN1D | 重庆市开州区资韵电子商务有限公司 | B |
261 | 2020 | 91500234MA60Q3L014 | 重庆开州民仁肛肠医院有限公司 | B |
262 | 2020 | 91500234MA60H9LQ12 | 重庆传音文化传播有限公司 | B |
263 | 2020 | 91500234733971648K | 重庆市开州区万寿加油站 | B |
264 | 2020 | 91500234MA60EQTC8J | 重庆柒发建筑工程有限公司 | B |
265 | 2020 | 91500234MA607PJM5P | 重庆斯塞克科技有限公司 | B |
266 | 2020 | 91500112MA60A42N4P | 重庆大铜钱建设工程有限公司 | B |
267 | 2020 | 91500234MA5U4T0N27 | 重庆伍六奇农业科技开发有限公司 | B |
268 | 2020 | 91500234MA60KJME34 | 重庆开州尚美口腔门诊部 | B |
269 | 2020 | 91500234091227031X | 开县丰泰汽车销售有限公司 | B |
270 | 2020 | 91500234778472682N | 重庆市开州区恒昌汽车维修有限公司 | B |
271 | 2020 | 91500234MA5YYQ6Q44 | 重庆悦丰汽车销售服务有限公司 | B |
272 | 2020 | 91500108MA5YU0F57E | 重庆本勤建筑工程有限公司 | B |
273 | 2020 | 91500234MA5YWQRC2X | 重庆潮妆化妆品有限公司 | B |
274 | 2020 | 91500234MA5U84UQ1F | 重庆市开州区亿发厨具制造有限公司 | B |
275 | 2020 | 91500234MA5UAFCF8M | 重庆市佰安电器有限公司 | B |
276 | 2020 | 91500234MA5YP3M36U | 正迅(重庆)进出口贸易有限公司 | B |
277 | 2020 | 91500107MA5U7TK32E | 重庆富筑建筑劳务有限公司 | B |
278 | 2020 | 91500234MA5UKT6T71 | 国药控股重庆芮民医药有限公司 | B |
279 | 2020 | 91500234MA5U9YRU2X | 重庆渝开医药有限公司 | B |
280 | 2020 | 91500234597999434J | 重庆同纳科技发展有限责任公司 | B |
281 | 2020 | 91500234MA5UAL7Q24 | 重庆市开州区桑德环境工程有限公司 | B |
282 | 2020 | 91500235MA5U5XAN2U | 重庆大运天下物流有限公司 | B |
283 | 2020 | 91500234208101273M | 重庆栋宇建筑工程有限公司 | B |
284 | 2020 | 91500234MA5U541B8W | 重庆莱春商贸有限公司 | B |
285 | 2020 | 91500101MA5U8AAWX6 | 重庆市禄昌隧道工程有限公司 | B |
286 | 2020 | 91500234MA5U3HLK30 | 重庆市雪露商贸有限公司 | B |
287 | 2020 | 91500234686222395E | 开县东升能源有限公司 | B |
288 | 2020 | 91500234320439194U | 重庆盛世娇洋广告传媒有限公司 | B |
289 | 2020 | 91500234331570374X | 重庆市开州区中金驾驶培训有限责任公司 | B |
290 | 2020 | 91500234MA5YTL862T | 重庆浩然体育发展有限公司 | B |
291 | 2020 | 91500234MA6093PG5X | 重庆汇创建筑工程有限公司 | B |
292 | 2020 | 915002343050016028 | 重庆新嘉年建设工程有限公司 | B |
293 | 2020 | 915002345992457917 | 重庆市开州区云顶南山大酒店有限公司 | B |
294 | 2020 | 91500234304855083K | 重庆长防科技有限责任公司 | B |
295 | 2020 | 91500234MA60EM8C37 | 侨城地产集团重庆市开州区有限责任公司 | B |
296 | 2020 | 91500234MA6067E76A | 重庆市开州区紫贵缘启福居健康养老服务有限公司 | B |
297 | 2020 | 91500234MA60UWFD0X | 重庆盛维环保科技有限公司 | B |
298 | 2020 | 915002346912409426 | 重庆永辉超市有限公司开州新天地分公司 | B |
299 | 2020 | 915002345992397039 | 重庆开州孙贤均医院有限公司 | B |
300 | 2020 | 91500105774861410B | 重庆北鼎装饰工程有限公司 | B |
301 | 2020 | 91500234MA600TPM6N | 重庆市开州区万开劳务有限公司 | B |
302 | 2020 | 91500234MA5YTTWU3G | 重庆通通电子商务有限公司 | B |
303 | 2020 | 91500234753096887G | 重庆市开州区兴农融资担保有限责任公司 | B |
304 | 2020 | 9150023433157114X4 | 重庆市平明建筑劳务有限公司 | B |
305 | 2020 | 915002346912287324 | 重庆市开州区龙翔餐饮服务有限公司 | B |
306 | 2020 | 91500234739817334L | 重庆开州固体废物治理有限公司 | B |
307 | 2020 | 91500234709457833C | 重庆市帅鑫建筑有限责任公司 | B |
回到顶部