2021年6月重庆市开州区技能提升补贴公示 | ||||||||||
重庆市开州区就业和人才中心 | 06/21/2021 | |||||||||
根据重庆市人力资源和社会保障局、重庆市财政局《关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知》(渝人社发〔2017〕165号)及重庆市人力资源和社会保障局《关于调整技能提升补贴申领条件的通知》(渝人社〔2019〕18号)规定,我局对本期申领技能提升补贴人员进行审核,以下人员符合享受技能提升补贴条件,现予公示(公示期5天),敬请广大群众监督。监督电话:023-52299388 | ||||||||||
序号 | 补贴人姓名 | 证书号码 | 证书等级 | 工种 | 职业名称 | 获证时间 | 失业保险缴费时间(月数) | 补贴金额(元) | 紧缺程度 | 参保企业名称 |
1 | 曾国庆 | Y000050000007204016279 | 四级 | 道路货运汽车驾驶员 | 2020年11月21日 | 92 | 1500 | 其他 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 | |
2 | 曾国庆 | Y000050000007204015997 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月18日 | 92 | 1500 | 其他 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 | |
3 | 曾文革 | Y000050000007204016282 | 四级 | 道路货运汽车驾驶员 | 2020年11月21日 | 91 | 1500 | 其他 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 | |
4 | 曾文革 | Y000050000007204015987 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月18日 | 91 | 1500 | 其他 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 | |
5 | 陈丹 | Y000050000007204016114 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月19日 | 56 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区利群客运有限公司 | |
6 | 陈世芬 | Y000050000007204015971 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月17日 | 91 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 | |
7 | 陈有波 | Y000050000007204016090 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月19日 | 91 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区中心汽车客运站务有限公司 | |
8 | 陈有波 | Y000050000007204016300 | 四级 | 道路货运汽车驾驶员 | 2020年11月21日 | 91 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区中心汽车客运站务有限公司 | |
9 | 陈云芳 | Y000050000007204016074 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月18日 | 91 | 1500 | 其他 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 | |
10 | 邓小毛 | Y000050000007204016021 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月18日 | 47 | 1500 | 其他 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 | |
11 | 邓小毛 | Y000050000007204016272 | 四级 | 道路货运汽车驾驶员 | 2020年11月21日 | 50 | 1500 | 其他 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 | |
12 | 邓晓洪 | Y000050000007204015977 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月17日 | 91 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 | |
13 | 范春 | Y000050000007204016271 | 四级 | 道路货运汽车驾驶员 | 2020年11月21日 | 36 | 1500 | 其他 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 | |
14 | 范春 | Y000050000007204016031 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月18日 | 36 | 1500 | 其他 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 | |
15 | 范军 | Y000050000007204016155 | 四级 | 道路货运汽车驾驶员 | 2020年11月20日 | 36 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 | |
16 | 范军 | Y000050000007204015905 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月17日 | 36 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 | |
17 | 龚喜 | Y000050000007204016133 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月19日 | 71 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区利群客运有限公司 | |
18 | 郭作全 | Y000050000007204016160 | 四级 | 道路货运汽车驾驶员 | 2020年11月20日 | 38 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 | |
19 | 胡祥燕 | Y000050000007204016302 | 四级 | 道路货运汽车驾驶员 | 2020年11月21日 | 91 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区中心汽车客运站务有限公司 | |
20 | 胡祥燕 | Y000050000007204016098 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月19日 | 91 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区中心汽车客运站务有限公司 | |
21 | 华代中 | Y000050000007204016284 | 四级 | 道路货运汽车驾驶员 | 2020年11月21日 | 46 | 1500 | 其他 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 | |
22 | 华代中 | Y000050000007204016023 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月18日 | 46 | 1500 | 其他 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 | |
23 | 黄光才 | Y000050000007204015942 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月17日 | 59 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 | |
24 | 黄晓东 | Y000050000007204016182 | 四级 | 道路货运汽车驾驶员 | 2020年11月20日 | 36 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 | |
25 | 黄晓东 | Y000050000007204015930 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月17日 | 36 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 | |
26 | 姜海燕 | 2031001011401252 | 四级 | 保育员 | 2020年11月09日 | 86 | 1800 | 非常紧缺 | 重庆聚鑫福建筑劳务有限公司 | |
27 | 蒋林芩 | 2031001077401710 | 四级 | 中式面点师 | 2020年07月13日 | 92 | 1800 | 非常紧缺 | 重庆市开州区排水有限公司 | |
28 | 金云伟 | Y000050000007204016173 | 四级 | 道路货运汽车驾驶员 | 2020年11月20日 | 48 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 | |
29 | 金云伟 | Y000050000007204015921 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月17日 | 48 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 | |
30 | 康开全 | Y000050000007204016275 | 四级 | 道路货运汽车驾驶员 | 2020年11月21日 | 80 | 1500 | 其他 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司开州分公司 | |
31 | 雷伟 | Y000050000007204015989 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月18日 | 91 | 1500 | 其他 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 | |
32 | 李好 | Y000050000007204015974 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月17日 | 42 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 | |
33 | 李萍 | Y000050000007204016069 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月18日 | 91 | 1500 | 其他 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 | |
34 | 李如春 | Y000050000007204015981 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月18日 | 91 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区利群客运有限公司 | |
35 | 李雪辉 | Y000050000007204016010 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月18日 | 88 | 1500 | 其他 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司开州分公司 | |
36 | 李雪辉 | Y000050000007204016280 | 四级 | 道路货运汽车驾驶员 | 2020年11月21日 | 88 | 1500 | 其他 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司开州分公司 | |
37 | 梁建军 | Y000050000007204015889 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月17日 | 91 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 | |
38 | 梁尤爽 | Y000050000007204015892 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月17日 | 91 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 | |
39 | 廖春艳 | Y000050000007204016100 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月19日 | 56 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区利群客运有限公司 | |
40 | 廖英华 | Y000050000007204016018 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月18日 | 67 | 1500 | 其他 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 | |
41 | 刘本伦 | Y000050000007204015964 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月17日 | 51 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 | |
42 | 刘辉 | Y000050000007204016287 | 四级 | 道路货运汽车驾驶员 | 2020年11月21日 | 88 | 1500 | 其他 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 | |
43 | 刘勇 | Y000050000007204016216 | 四级 | 道路货运汽车驾驶员 | 2020年11月20日 | 91 | 1500 | 其他 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 | |
44 | 吕先兵 | Y000050000007204016190 | 四级 | 道路货运汽车驾驶员 | 2020年11月20日 | 78 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 | |
45 | 牟倩 | Y000050000007204016120 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月19日 | 95 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区中心汽车客运站务有限公司 | |
46 | 祁家治 | Y000050000007204015912 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月17日 | 135 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 | |
47 | 祁家治 | Y000050000007204016162 | 四级 | 道路货运汽车驾驶员 | 2020年11月20日 | 135 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 | |
48 | 石小伟 | Y000050000007204016124 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月19日 | 91 | 1500 | 其他 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 | |
49 | 谭锋 | Y000050000007204015951 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月17日 | 58 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 | |
50 | 谭华 | Y000050000007204016105 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月19日 | 91 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区中心汽车客运站务有限公司 | |
51 | 谭小伟 | Y000050000007204015988 | 四级 | 公交车司机 | 2020年11月18日 | 91 | 1500 | 其他 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 | |
52 | 唐君成 | Y000050000007204016215 | 四级 | 道路货运汽车驾驶员 | 2020年11月20日 | 91 | 1500 | 其他 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 | |
53 | 唐君成 | Y000050000007204016122 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月19日 | 91 | 1500 | 其他 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 | |
54 | 唐生利 | Y000050000007204015894 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月17日 | 84 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 | |
55 | 唐生利 | Y000050000007204016142 | 四级 | 道路货运汽车驾驶员 | 2020年11月20日 | 84 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 | |
56 | 汪洪安 | Y000050000007204016204 | 四级 | 道路货运汽车驾驶员 | 2020年11月20日 | 91 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区中心汽车客运站务有限公司 | |
57 | 王波 | Y000050000007204016061 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月18日 | 57 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区利群客运有限公司 | |
58 | 王处均 | Y000050000007204015993 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月18日 | 91 | 1500 | 其他 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 | |
59 | 王道军 | Y000050000007204016251 | 四级 | 道路货运汽车驾驶员 | 2020年11月21日 | 38 | 1500 | 其他 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 | |
60 | 王道军 | Y000050000007204016065 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月18日 | 38 | 1500 | 其他 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 | |
61 | 王行刚 | Y000050000007204016151 | 四级 | 道路货运汽车驾驶员 | 2020年11月20日 | 76 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 | |
62 | 王启秋 | Y000050000007204016003 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月18日 | 91 | 1500 | 其他 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 | |
63 | 王雪芳 | Y000050000007204016127 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月19日 | 91 | 1500 | 其他 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 | |
64 | 王雪芳 | Y000050000007204016213 | 四级 | 道路货运汽车驾驶员 | 2020年11月20日 | 91 | 1500 | 其他 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 | |
65 | 王云武 | Y000050000007204015960 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月17日 | 60 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 | |
66 | 邬辉东 | Y000050000007204016026 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月18日 | 88 | 1500 | 其他 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 | |
67 | 邬辉东 | Y000050000007204016234 | 四级 | 道路货运汽车驾驶员 | 2020年11月21日 | 88 | 1500 | 其他 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 | |
68 | 邬毅 | Y000050000007204016181 | 四级 | 道路货运汽车驾驶员 | 2020年11月20日 | 36 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 | |
69 | 吴生贵 | Y000050000007204015991 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月18日 | 91 | 1500 | 其他 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 | |
70 | 吴生贵 | Y000050000007204016288 | 四级 | 道路货运汽车驾驶员 | 2020年11月21日 | 91 | 1500 | 其他 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 | |
71 | 肖啟勇 | Y000050000007204016148 | 四级 | 道路货运汽车驾驶员 | 2020年11月20日 | 70 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 | |
72 | 谢小莉 | 2146002000338728 | 三级 | 健康管理师 | 2021年02月05日 | 49 | 2000 | 其他 | 重庆鑫鼎医药有限公司原(重庆长新玖医药有限公司) | |
73 | 杨道清 | Y000050000007204015887 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月17日 | 76 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 | |
74 | 杨道清 | Y000050000007204016152 | 四级 | 道路货运汽车驾驶员 | 2020年11月20日 | 76 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 | |
75 | 杨晓桐 | 2146002000340910 | 三级 | 健康管理师 | 2021年02月05日 | 36 | 2000 | 其他 | 重庆齐悦安康医院股份有限公司 | |
76 | 易明凡 | Y000050000007204016236 | 四级 | 道路货运汽车驾驶员 | 2020年11月21日 | 38 | 1500 | 其他 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 | |
77 | 易年 | Y000050000007204016091 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月19日 | 86 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区中心汽车客运站务有限公司 | |
78 | 尹直友 | Y000050000007204016178 | 四级 | 道路货运汽车驾驶员 | 2020年11月20日 | 54 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 | |
79 | 余海燕 | Y000050000007204016096 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月19日 | 92 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区中心汽车客运站务有限公司 | |
80 | 余正斌 | Y000050000007204015956 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月17日 | 43 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 | |
81 | 袁小燕 | Y000050000007204016222 | 四级 | 道路货运汽车驾驶员 | 2020年11月21日 | 91 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区中心汽车客运站务有限公司 | |
82 | 张国 | Y000050000007204016113 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月19日 | 91 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区中心汽车客运站务有限公司 | |
83 | 张建辉 | Y000050000007204016067 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月18日 | 91 | 1500 | 其他 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 | |
84 | 张理均 | Y000050000007204016189 | 四级 | 道路货运汽车驾驶员 | 2020年11月20日 | 56 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 | |
85 | 张理均 | Y000050000007204015937 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月17日 | 56 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 | |
86 | 张平安 | Y000050000007204016028 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月18日 | 59 | 1500 | 其他 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 | |
87 | 张平安 | Y000050000007204016248 | 四级 | 道路货运汽车驾驶员 | 2020年11月21日 | 59 | 1500 | 其他 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 | |
88 | 张熙 | Y000050000007204015979 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月18日 | 91 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区中心汽车客运站务有限公司 | |
89 | 张霞 | Y000050000007204016214 | 四级 | 道路货运汽车驾驶员 | 2020年11月20日 | 91 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区中心汽车客运站务有限公司 | |
90 | 张志友 | Y000050000007204016254 | 四级 | 道路货运汽车驾驶员 | 2020年11月21日 | 39 | 1500 | 其他 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 | |
91 | 张志友 | Y000050000007204016030 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月18日 | 37 | 1500 | 其他 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 | |
92 | 郑安灯 | Y000050000007204015909 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月17日 | 36 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 | |
93 | 郑安灯 | Y000050000007204016159 | 四级 | 道路货运汽车驾驶员 | 2020年11月20日 | 36 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 | |
94 | 郑川林 | Y000050000007204016125 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月19日 | 96 | 1500 | 其他 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司开州分公司 | |
95 | 郑德春 | Y000050000007204015920 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月17日 | 76 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 | |
96 | 郑德春 | Y000050000007204016172 | 四级 | 道路货运汽车驾驶员 | 2020年11月20日 | 76 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 | |
97 | 郑浒 | Y000050000007204016041 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月18日 | 91 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区中心汽车客运站务有限公司 | |
98 | 钟桥 | Y000050000007204015957 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月17日 | 41 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区惠民公共交通有限公司 | |
99 | 周丹 | Y000050000007204016080 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月19日 | 64 | 1500 | 其他 | 重庆市开州区中心汽车客运站务有限公司 | |
100 | 周琴 | Y000050000007204016043 | 四级 | 道路客运汽车驾驶员 | 2020年11月18日 | 91 | 1500 | 其他 | 重庆开州汽车客运有限责任公司 |
回到顶部