开州区2025年公益林生态补偿及天然商品林停伐补助资金
| 开州区2025年公益林生态补偿及天然商品林停伐补助资金 | |||||||
| 序号 | 乡镇街道 | 公益林 | 商品林 | 合计 | |||
| 面积(亩) | 金额(元) | 面积(亩) | 金额(元) | 面积(亩) | 金额(元) | ||
| 1 | 白鹤街道道 | 15259.4 | 244150.4 | 165.17 | 2642.72 | 15424.57 | 246793.12 |
| 2 | 白桥镇 | 36046.02 | 576736.32 | 1743.29 | 27892.64 | 37789.31 | 604628.96 |
| 3 | 大德镇 | 62312.44 | 996999.04 | 1071.89 | 17150.24 | 63384.33 | 1014149.28 |
| 4 | 大进镇 | 227352.16 | 3637634.56 | 29020.79 | 464332.64 | 256372.95 | 4101967.2 |
| 5 | 敦好镇 | 107349.88 | 1717598.08 | 996.28 | 15940.48 | 108346.16 | 1733538.56 |
| 6 | 丰乐街道 | 8199.64 | 131194.24 | 61.09 | 977.44 | 8260.73 | 132171.68 |
| 7 | 高桥镇 | 54092.83 | 865485.28 | 806.52 | 12904.32 | 54899.35 | 878389.6 |
| 8 | 关面乡 | 159965.66 | 2559450.56 | 764.7 | 12235.2 | 160730.36 | 2571685.76 |
| 9 | 郭家镇 | 38803.07 | 620849.12 | 2730.89 | 43694.24 | 41533.96 | 664543.36 |
| 10 | 汉丰街道 | 13672.66 | 218762.56 | 99.99 | 1599.84 | 13772.65 | 220362.4 |
| 11 | 和谦镇 | 44957.03 | 719312.48 | 14297.78 | 228764.48 | 59254.81 | 948076.96 |
| 12 | 河堰镇 | 139753.21 | 2236051.36 | 16091.01 | 257456.16 | 155844.22 | 2493507.52 |
| 13 | 厚坝镇 | 21912.2 | 350595.2 | 14.67 | 234.72 | 21926.87 | 350829.92 |
| 14 | 金峰镇 | 37700.43 | 603206.88 | 249.8 | 3996.8 | 37950.23 | 607203.68 |
| 15 | 九龙山镇 | 56606.8 | 905708.8 | 14051.09 | 224817.44 | 70657.89 | 1130526.24 |
| 16 | 临江镇 | 19246.83 | 307949.28 | 20442.4 | 327078.4 | 39689.23 | 635027.68 |
| 17 | 麻柳乡 | 86612.48 | 1385799.68 | 1408.27 | 22532.32 | 88020.75 | 1408332 |
| 18 | 满月镇 | 125854.52 | 2013672.32 | 5703.68 | 91258.88 | 131558.2 | 2104931.2 |
| 19 | 南门镇 | 68814.61 | 1101033.76 | 6964.95 | 111439.2 | 75779.56 | 1212472.96 |
| 20 | 南雅镇 | 9237.48 | 147799.68 | 1074.34 | 17189.44 | 10311.82 | 164989.12 |
| 21 | 渠口镇 | 30117.24 | 481875.84 | 610.4 | 9766.4 | 30727.64 | 491642.24 |
| 22 | 三汇口乡 | 47698.34 | 763173.44 | 8808.16 | 140930.56 | 56506.5 | 904104 |
| 23 | 谭家镇 | 71891.74 | 1150267.84 | 43229.55 | 691672.8 | 115121.29 | 1841940.64 |
| 24 | 天和镇 | 42995.86 | 687933.76 | 12489.79 | 199836.64 | 55485.65 | 887770.4 |
| 25 | 铁桥镇 | 35067.11 | 561073.76 | 16688.45 | 267015.2 | 51755.56 | 828088.96 |
| 26 | 温泉镇 | 77786.16 | 1244578.56 | 775.36 | 12405.76 | 78561.52 | 1256984.32 |
| 27 | 文峰街道 | 8501.81 | 136028.96 | 82.64 | 1322.24 | 8584.45 | 137351.2 |
| 28 | 巫山镇 | 52643.44 | 842295.04 | 4918.27 | 78692.32 | 57561.71 | 920987.36 |
| 29 | 五通乡 | 31335.91 | 501374.56 | 6526.37 | 104421.92 | 37862.28 | 605796.48 |
| 30 | 雪宝山镇 | 146117.66 | 2337882.56 | 1369.13 | 21906.08 | 147486.79 | 2359788.64 |
| 31 | 义和镇 | 11388.33 | 182213.28 | 1039.77 | 16636.32 | 12428.1 | 198849.6 |
| 32 | 岳溪镇 | 64768.29 | 1036292.64 | 11788.56 | 188616.96 | 76556.85 | 1224909.6 |
| 33 | 云枫街道 | 3507.25 | 56116 | 0 | 0 | 3507.25 | 56116 |
| 34 | 长沙镇 | 53305.84 | 852893.44 | 6939.21 | 111027.36 | 60245.05 | 963920.8 |
| 35 | 赵家街道 | 88174.31 | 1410788.96 | 396 | 6336 | 88570.31 | 1417124.96 |
| 36 | 镇东街道 | 11035.66 | 176570.56 | 175.25 | 2804 | 11210.91 | 179374.56 |
| 37 | 正安街道 | 27297.16 | 436754.56 | 747.22 | 11955.52 | 28044.38 | 448710.08 |
| 38 | 中和镇 | 20810.47 | 332967.52 | 1476.52 | 23624.32 | 22286.99 | 356591.84 |
| 39 | 竹溪镇 | 43327.17 | 693234.72 | 4807.9 | 76926.4 | 48135.07 | 770161.12 |
| 40 | 紫水乡 | 57653.53 | 922456.48 | 4366.38 | 69862.08 | 62019.91 | 992318.56 |
| 合计 | 2257258.16 | 36116130.56 | 246908 | 3950528 | 2504166.16 | 40066658.56 | |
| 备注:公益林补偿和商品林补助的标准为16元/亩。 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页







