开州区2023年3月90-99岁老人享受营养津贴资金拨付表 | ||
乡镇(街道) | 人数 | 金额(元) |
汉丰街道 | 161 | 24900 |
文峰街道 | 161 | 18500 |
云枫街道 | 114 | 15800 |
镇东街道 | 56 | 6100 |
正安街道 | 82 | 8400 |
大德镇 | 151 | 15400 |
丰乐街道 | 45 | 8200 |
白鹤街道 | 151 | 20700 |
厚坝镇 | 52 | 8400 |
金峰镇 | 75 | 7800 |
郭家镇 | 100 | 10500 |
温泉镇 | 128 | 24100 |
和谦镇 | 66 | 7800 |
白桥镇 | 64 | 8300 |
河堰镇 | 48 | 5900 |
谭家镇 | 45 | 4800 |
大进镇 | 101 | 10400 |
满月镇 | 23 | 2300 |
关面乡 | 14 | 1600 |
雪宝山镇 | 15 | 1600 |
敦好镇 | 96 | 11700 |
高桥镇 | 56 | 6200 |
麻柳乡 | 57 | 5700 |
紫水乡 | 58 | 5800 |
九龙山镇 | 146 | 15300 |
天和镇 | 33 | 3700 |
中和镇 | 172 | 17600 |
义和镇 | 100 | 10000 |
三汇口乡 | 63 | 6400 |
临江镇 | 249 | 27600 |
竹溪镇 | 89 | 9300 |
铁桥镇 | 104 | 10600 |
南雅镇 | 108 | 10800 |
巫山镇 | 66 | 8900 |
岳溪镇 | 199 | 20700 |
五通乡 | 24 | 2400 |
长沙镇 | 197 | 23200 |
南门镇 | 192 | 19300 |
赵家街道 | 187 | 19000 |
渠口镇 | 46 | 4600 |
合计 | 3894 | 450300 |
回到顶部