2022-2023年开州区受灾群众冬春救助情况汇总表 | |||
乡镇(街道) | 救助人口(人) | 已发放救助款(万元) | 物资折款(万元) |
白鹤街道 | 2684 | 42.855 | 1.206 |
白桥镇 | 3351 | 55.935 | 4.32 |
大德镇 | 1020 | 16.95 | 0 |
大进镇 | 1576 | 25.26 | 6.102 |
敦好镇 | 2431 | 42.15 | 0 |
丰乐街道 | 1656 | 30.255 | 3.888 |
高桥镇 | 3426 | 60.945 | 0 |
郭家镇 | 858 | 15.645 | 0 |
汉丰街道 | 96 | 1.65 | 0 |
和谦镇 | 4654 | 80.595 | 4.95 |
河堰镇 | 6005 | 111.105 | 5.31 |
厚坝镇 | 5272 | 86.91 | 4.536 |
金峰镇 | 3144 | 55.095 | 4.95 |
九龙山镇 | 2567 | 44.085 | 0 |
临江镇 | 860 | 13.95 | 1.17 |
麻柳乡 | 2781 | 48.825 | 0 |
满月镇 | 1873 | 32.7 | 4.14 |
南门 | 1636 | 25.575 | 2.268 |
南雅镇 | 1761 | 27.45 | 4.68 |
渠口镇 | 352 | 6.18 | 0 |
三汇口乡 | 1304 | 19.77 | 2.574 |
谭家镇 | 3568 | 66.45 | 0 |
天和镇 | 1053 | 18.24 | 0 |
铁桥镇 | 1535 | 22.56 | 4.77 |
温泉镇 | 2267 | 34.635 | 5.67 |
文峰街道 | 249 | 5.88 | 0 |
巫山镇 | 1633 | 28.545 | 0.738 |
五通乡 | 2505 | 43.17 | 4.05 |
雪宝山镇 | 691 | 13.71 | 1.35 |
义和镇 | 1698 | 28.605 | 4.32 |
岳溪镇 | 2347 | 38.205 | 0 |
云枫街道 | 207 | 2.52 | 3.906 |
长沙镇 | 10511 | 165.33 | 0 |
赵家街道 | 3327 | 48.915 | 5.31 |
镇东街道 | 2471 | 40.68 | 0 |
正安街道 | 305 | 5.7 | 3.978 |
中和镇 | 2657 | 39.45 | 5.4 |
竹溪 | 1430 | 24.57 | 4.77 |
紫水乡 | 7201 | 122.295 | 5.22 |
合计 | 94962 | 1593.345 | 99.576 |
回到顶部