2022年度开州区第十批次享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
2022年度开州区第十批次享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 文峰街道办事处 | 张隆权 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
2 | 镇东街道办事处 | 王淑俊 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆晶钭农机有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
3 | 白鹤街道办事处 | 陈兰明 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 汪雯 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
4 | 白鹤街道办事处 | 李兴明 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆程伟农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
5 | 白鹤街道办事处 | 陈远谅 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 杨碧红 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
6 | 白鹤街道办事处 | 魏代清 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
7 | 白鹤街道办事处 | 孟以中 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
8 | 白鹤街道办事处 | 王勇 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
9 | 白鹤街道办事处 | 江永桃 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆程伟农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
10 | 白鹤街道办事处 | 唐先余 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
11 | 正安街道办事处 | 张昌万 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 1500.00 | 700.00 | 700.00 |
12 | 大德镇 | 向世分 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
13 | 大德镇 | 王蜀英 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 开州区农兴农机经营部 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
14 | 大德镇 | 唐应寿 | 微型耕耘机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
15 | 大德镇 | 田家祥 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆红高粮农机销售有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
16 | 大德镇 | 谢应和 | 谷物联合收割机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.6L | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 25800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
17 | 大德镇 | 谢应和 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
18 | 厚坝镇 | 邵连军 | 铡草机 | 西安创锐特农业科技有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6C | 开州区农兴农机经营部 | 1 | 2980.00 | 960.00 | 960.00 |
19 | 厚坝镇 | 伍先桃 | 微型耕耘机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆朗灵机械有限公司 | 1 | 2477.06 | 700.00 | 700.00 |
20 | 厚坝镇 | 邵万术 | 铡草机 | 云南华盛农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-10 | 开州区农兴农机经营部 | 1 | 4300.00 | 1490.00 | 1490.00 |
21 | 厚坝镇 | 陈云登 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 开州区农兴农机经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
22 | 金峰镇 | 冯军 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区农兴农机经营部 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
23 | 金峰镇 | 傅先成 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
24 | 金峰镇 | 颜从见 | 谷物联合收割机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.6L | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 25800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
25 | 金峰镇 | 黄定翠 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区农兴农机经营部 | 1 | 2900.00 | 700.00 | 700.00 |
26 | 郭家镇 | 伍贤彬 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
27 | 郭家镇 | 田仕均 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 汪雯 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
28 | 温泉镇 | 刘于章 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区农兴农机经营部 | 1 | 2900.00 | 700.00 | 700.00 |
29 | 温泉镇 | 王贤海 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2050.00 | 700.00 | 700.00 |
30 | 温泉镇 | 向道万 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
31 | 温泉镇 | 谭庆国 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
32 | 温泉镇 | 刘召太 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
33 | 和谦镇 | 梁能松 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZ-555-155 | 开州区金猪养殖设备经营部 | 1 | 3232.00 | 600.00 | 600.00 |
34 | 和谦镇 | 梁能松 | 饲料混合机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 开州区金猪养殖设备经营部 | 1 | 3217.86 | 650.00 | 650.00 |
35 | 和谦镇 | 梁能松 | 饲料混合机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 开州区金猪养殖设备经营部 | 1 | 3186.00 | 650.00 | 650.00 |
36 | 和谦镇 | 梁能松 | 微型耕耘机 | 重庆凯宝动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆铭牌农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
37 | 和谦镇 | 江记友 | 微型耕耘机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
38 | 和谦镇 | 牟方元 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 黔江区祥昱晟农机经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
39 | 和谦镇 | 张前明 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
40 | 和谦镇 | 牟连桥 | 微型耕耘机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
41 | 白桥镇 | 刘清见 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆程伟农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
42 | 白桥镇 | 高先贵 | 微型耕耘机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
43 | 河堰镇 | 冯天兵 | 谷物联合收割机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.6L | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 25300.00 | 7500.00 | 7500.00 |
44 | 河堰镇 | 冯天兵 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
45 | 敦好镇 | 陈显付 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆骏源农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
46 | 敦好镇 | 朱清全 | 微型耕耘机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
47 | 敦好镇 | 洪斌 | 饲料(草)粉碎机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9R-2.0B | 重庆银旺农机销售有限公司 | 1 | 1200.00 | 310.00 | 310.00 |
48 | 敦好镇 | 邱小平 | 微型耕耘机 | 重庆凯宝动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆银旺农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
49 | 敦好镇 | 尹宏信 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
50 | 敦好镇 | 周先件 | 饲料(草)粉碎机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9R-2.0B | 重庆银旺农机销售有限公司 | 1 | 1400.00 | 310.00 | 310.00 |
51 | 敦好镇 | 廖青华 | 饲料(草)粉碎机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9R-2.0B | 重庆银旺农机销售有限公司 | 1 | 1400.00 | 310.00 | 310.00 |
52 | 高桥镇 | 唐小美 | 微型耕耘机 | 重庆坚而美科技有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100 | 垫江县明亮拖拉机驾驶员培训有限公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
53 | 麻柳乡 | 段宁军 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
54 | 麻柳乡 | 朱龙树 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社(经销商) | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
55 | 紫水乡 | 尹开华 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 开州区农兴农机经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
56 | 紫水乡 | 陈天寿 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市开州区黄氏农机专业合作社(经销商) | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
57 | 九龙山镇 | 王魁 | 碾米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-15/15SF | 天门仙粮机械有限公司 | 1 | 26000.00 | 6500.00 | 6500.00 |
58 | 九龙山镇 | 邱孝连 | 谷物联合收割机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.6L | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 25300.00 | 7500.00 | 7500.00 |
59 | 九龙山镇 | 黄术华 | 微型耕耘机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区清晓农业机械经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
60 | 九龙山镇 | 鲁有彬 | 微型耕耘机 | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 重庆卓高机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
61 | 九龙山镇 | 郭继树 | 微型耕耘机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区清晓农业机械经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
62 | 九龙山镇 | 冯斗国 | 微型耕耘机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区万玖农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
63 | 九龙山镇 | 管楚培 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
64 | 中和镇 | 王升发 | 微型耕耘机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区万玖农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
65 | 中和镇 | 谭祖兵 | 微型耕耘机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区万玖农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
66 | 中和镇 | 陈代权 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 2300.00 | 550.00 | 550.00 |
67 | 中和镇 | 陈代权 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 刚性机架旋耕机 | 1GQN-200Z | 重庆市新苗农机有限公司 | 1 | 7900.00 | 2100.00 | 2100.00 |
68 | 中和镇 | 黄朝顺 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 开州区郭氏农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
69 | 中和镇 | 康明财 | 微型耕耘机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区代松农业机械经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
70 | 中和镇 | 王才会 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
71 | 中和镇 | 吴中桂 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 开州区熊氏农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
72 | 南门镇 | 莫中顺 | 微型耕耘机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区清晓农业机械经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
73 | 南门镇 | 杨发勇 | 微型耕耘机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区清晓农业机械经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
74 | 南门镇 | 赵小亚 | 微型耕耘机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区清晓农业机械经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
75 | 南门镇 | 谭英万 | 微型耕耘机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区清晓农业机械经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
76 | 南门镇 | 赵昌奎 | 微型耕耘机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区清晓农业机械经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
77 | 南门镇 | 赵桥路 | 微型耕耘机 | 重庆坚而美科技有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100 | 垫江县明亮拖拉机驾驶员培训有限公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
78 | 南门镇 | 徐路珍 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
79 | 南门镇 | 李贤清 | 谷物联合收割机 | 重庆坚而美科技有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-1.0C | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 32800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
80 | 三汇口乡 | 蒋大兵 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
81 | 三汇口乡 | 肖达丰 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源通用机械营销有限公司(经销商) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
82 | 三汇口乡 | 钟兴国 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-60FQ-ZC3 | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
83 | 三汇口乡 | 曾庆六 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-60FQ-ZC3 | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
84 | 三汇口乡 | 袁代珍 | 微型耕耘机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆朗灵机械有限公司 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
85 | 三汇口乡 | 孙根彬 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
86 | 三汇口乡 | 严宣富 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 黔江区祥昱晟农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
87 | 三汇口乡 | 郑乐千 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 黔江区祥昱晟农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
88 | 三汇口乡 | 郭作富 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
89 | 三汇口乡 | 王文才 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
90 | 三汇口乡 | 李自云 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 黔江区祥昱晟农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
91 | 三汇口乡 | 严廷远 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 黔江区祥昱晟农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
92 | 三汇口乡 | 严宣成 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 黔江区祥昱晟农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
93 | 三汇口乡 | 郭华 | 微型耕耘机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
94 | 三汇口乡 | 李朝军 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 黔江区祥昱晟农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
95 | 三汇口乡 | 王际敏 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 黔江区祥昱晟农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
96 | 三汇口乡 | 周贤坤 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-3 | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
97 | 三汇口乡 | 黄兴元 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2050.00 | 700.00 | 700.00 |
98 | 三汇口乡 | 严鲜英 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 黔江区祥昱晟农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
99 | 三汇口乡 | 胡占金 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 黔江区祥昱晟农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
100 | 三汇口乡 | 蒋洪燕 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 黔江区祥昱晟农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
101 | 三汇口乡 | 齐永录 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 黔江区祥昱晟农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
102 | 三汇口乡 | 严宣军 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2500.00 | 700.00 | 700.00 |
103 | 三汇口乡 | 孙世权 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
104 | 临江镇 | 重庆市开州区广德农机专业合作社 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ELQ | 重庆市新苗农机有限公司 | 1 | 138000.00 | 30300.00 | 30300.00 |
105 | 临江镇 | 田太全 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 开州区清晓农业机械经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
106 | 临江镇 | 张益现 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开县华通农机有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
107 | 临江镇 | 胡开才 | 微型耕耘机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区万玖农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
108 | 临江镇 | 何德财 | 微型耕耘机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区代松农业机械经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
109 | 临江镇 | 吴正德 | 微型耕耘机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区万玖农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
110 | 临江镇 | 彭功华 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市开州区志恒农机有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
111 | 临江镇 | 彭祚奎 | 微型耕耘机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区清晓农业机械经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
112 | 临江镇 | 朱德春 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆丘陵智能装备有限公司(原重庆鑫源通用机械营销有限公司) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
113 | 临江镇 | 重庆市开州区广德农机专业合作社 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 刚性机架旋耕机 | 1GQN-200Z | 重庆市新苗农机有限公司 | 1 | 6500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
114 | 临江镇 | 重庆市开州区广德农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 重庆市新苗农机有限公司 | 1 | 5120.00 | 1100.00 | 1100.00 |
115 | 临江镇 | 重庆市开州区广德农机专业合作社 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220C | 重庆市新苗农机有限公司 | 1 | 80600.00 | 19600.00 | 19600.00 |
116 | 临江镇 | 唐良全 | 微型耕耘机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区万玖农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
117 | 临江镇 | 陈益云 | 地面泵(机组) | 重庆宏美科技有限公司 | 汽油机水泵 | QG65-20-40 | 重庆市开州区志恒农机有限公司 | 1 | 750.00 | 150.00 | 150.00 |
118 | 临江镇 | 陈元富 | 地面泵(机组) | 重庆宏美科技有限公司 | 汽油机水泵 | QG65-20-40 | 重庆市开州区志恒农机有限公司 | 1 | 750.00 | 150.00 | 150.00 |
119 | 巫山镇 | 蒋大成 | 田园管理机 | 重庆速豹机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 铜梁区鑫耀农用机械经营部 | 1 | 3750.00 | 960.00 | 960.00 |
120 | 岳溪镇 | 曾智发 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
121 | 岳溪镇 | 邓仕军 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市渝开汽车销售服务有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
122 | 岳溪镇 | 周开田 | 微型耕耘机 | 重庆坚而美科技有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100 | 垫江县明亮拖拉机驾驶员培训有限公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
